推免拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 学习方式 | 推荐类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘席嘉 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 支教团 |
| 2 | 赵明博 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 3 | 王睿 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 4 | 杨珍睿 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 5 | 钟琴 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 6 | 邢延乡 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 7 | 王嘉慧 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 8 | 黄佳怡 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 9 | 白志强 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 10 | 陈端鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 11 | 陈浩 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 12 | 周子兴 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 13 | 孙浩晨 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 14 | 徐蕴卿 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 15 | 王鹏 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 16 | 梁洪通 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 支教团 |
| 17 | 楚博凯 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 18 | 周启航 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 19 | 徐尚 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 20 | 索梦璐 | 机械工程学院 | 工业设计工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 21 | 陈泽 | 电气工程学院 | 电气工程 | 全日制 | 支教团 |
| 22 | 卢婧莹 | 电气工程学院 | 电气工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 23 | 范馨予 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 普通计划 |
| 24 | 谢坤鹏 | 电子与信息工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 普通计划 |
| 25 | 尚佳蕊 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 26 | 韩悦 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 27 | 尹利瀚 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 28 | 房永恒 | 电子与信息工程学院 | 集成电路工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 29 | 张子彬 | 控制科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 30 | 王帅博 | 控制科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 31 | 刘雨轩 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 普通计划 |
| 32 | 彭薪樾 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 支教团 |
| 33 | 葛翔玥 | 计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 全日制 | 支教团 |
| 34 | 张翎翊 | 计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 全日制 | 普通计划 |
| 35 | 杨士民 | 软件学院 | 软件工程 | 全日制 | 支教团 |
| 36 | 甄宇翔 | 软件学院 | 软件工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 37 | 张建烨 | 生命科学学院 | 电子信息 | 全日制 | 支教团 |
| 38 | 王杰锡 | 生命科学学院 | 电子信息 | 全日制 | 支教团 |
| 39 | 彭靖轩 | 数学科学学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 |
| 40 | 梁文婧 | 数学科学学院 | 数学 | 全日制 | 普通计划 |
| 41 | 周超逸 | 数学科学学院 | 数学 | 全日制 | 普通计划 |
| 42 | 宋嘉璐 | 数学科学学院 | 数学 | 全日制 | 普通计划 |
| 43 | 刘小凤 | 数学科学学院 | 数学 | 全日制 | 普通计划 |
| 44 | 向陈梦 | 数学科学学院 | 数学 | 全日制 | 普通计划 |
| 45 | 刘涵畅 | 数学科学学院 | 数学 | 全日制 | 普通计划 |
| 46 | 马一哲 | 数学科学学院 | 数学 | 全日制 | 普通计划 |
| 47 | 邓钧方 | 人文学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 支教团 |
| 48 | 阮楚玥 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 49 | 刘明鹤 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 50 | 樊艺丹 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通计划 |
| 51 | 孙文治 | 经济与管理学院 | 工商管理学 | 全日制 | 普通计划 |
| 52 | 于士淇 | 经济与管理学院 | 工商管理学 | 全日制 | 普通计划 |
| 53 | 庹函 | 经济与管理学院 | 工商管理学 | 全日制 | 普通计划 |
| 54 | 苗琳佳 | 经济与管理学院 | 工商管理学 | 全日制 | 普通计划 |
| 55 | 秦明珍 | 经济与管理学院 | 工商管理学 | 全日制 | 普通计划 |
| 56 | 赵雯麓 | 经济与管理学院 | 工商管理学 | 全日制 | 支教团 |
| 57 | 陈欣欣 | 经济与管理学院 | 应用经济学 | 全日制 | 普通计划 |
| 58 | 梁瑞强 | 经济与管理学院 | 会计 | 全日制 | 支教团 |
| 59 | 杨晓彤 | 经济与管理学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 |
| 60 | 梁晴 | 经济与管理学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 |
| 61 | 纪雅静 | 经济与管理学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 |
| 62 | 佟丽颖 | 经济与管理学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 |
| 63 | 王一如 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 支教团 |
| 64 | 蔡维沁 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 支教团 |
| 65 | 赵峥嵘 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 普通计划 |
| 66 | 曹月洋 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 支教团 |
| 67 | 王浩然 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 普通计划 |
| 68 | 田炜嘉 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 普通计划 |
| 69 | 郑思涵 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 普通计划 |
| 70 | 张雨涵 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 普通计划 |
| 71 | 沈彦希 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 支教团 |
| 72 | 陈凯 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 支教团 |
| 73 | 韩路瑶 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 支教团 |
| 74 | 石长斐 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 普通计划 |
| 75 | 张琪瑜 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 普通计划 |
| 76 | 信佳彤 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 普通计划 |
| 77 | 郝芯 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 普通计划 |
| 78 | 刘婧雯 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 普通计划 |
| 79 | 马龙宇 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 普通计划 |
| 80 | 李嘉赫 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 81 | 李丽彤 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 82 | 温晓杰 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 83 | 张雅晴 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 84 | 朱秀华 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 85 | 王子昱 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 86 | 李佳琪 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 87 | 王佳一 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 88 | 张博瀚 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 89 | 杨明玉琪 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 90 | 王奂潼 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 91 | 花诗淇 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 92 | 赖星杰 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 93 | 张晟瑶 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 94 | 孙佳爽 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 95 | 杨悦 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 96 | 张君豪 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 97 | 张奕哲 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 98 | 刘思扬 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 99 | 林军享 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 100 | 柏阳 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 101 | 胡思宇 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 102 | 徐名扬 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 103 | 姚玉婷 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 104 | 郜培君 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 105 | 骆姗姗 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 106 | 李冀豫 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 107 | 王锐童 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 108 | 吕佳怡 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 109 | 王彩芸 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 110 | 徐驰骁 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 111 | 刘昱彤 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 112 | 肖仙霞 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 113 | 舒麦麦 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 114 | 赵宜群 | 艺术学院 | 设计 | 全日制 | 普通计划 |
| 115 | 何弟仙 | 药学院 | 生物与医药 | 全日制 | 支教团 |
学院代码:
纺织科学与工程学院 001;材料科学与工程学院 002;化学工程与技术学院 003;环境科学与工程学院 004;机械工程学院 005;航空航天学院 006;电气工程学院 007;电子与信息工程学院 008;控制科学与工程学院 009;计算机科学与技术学院 010;软件学院 011;人工智能学院 012;生命科学学院 013;数学科学学院 014;物理科学与技术学院 015;化学学院 016;人文学院 017;经济与管理学院 018;法学院 019;马克思主义学院 020;艺术学院 021;药学院 022。
附件:天津工业大学+校级+2026年+天津工业大学直接攻读博士学位研究生专家推荐信.doc
附件:天津工业大学+校级+2026年+环境科学与工程学院2026年拟推荐免试攻读硕士研究生名单公示.docx
附件:天津工业大学+校级+2026年+天津工业大学2026年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示.docx






1209
附件
电子营业执照