分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

【广西师范大学2026年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单公示】

2026-09-17 12:15 1203 来源:海文考研

【广西师范大学2026年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单公示】
发布日期:2025-11-11
一、公示说明
根据教育部及学校有关文件规定,经考生个人填报、学院(部)复试遴选、校研究生招生委员会审定,现对广西师范大学2026年拟录取推免生名单进行公示,具体名单详见附表。
公示期为10日,如有异议,请以书面形式向我校研究生招生办公室反映。
广西师范大学研究生招生办公室
2025年11月11日
二、名单人数
本段名单总计74人。
三、涵盖学院及专业明细
1. 政治与公共管理学院:社会工作1人。
2. 教育学部/教师教育学院:教育学4人、心理学1人、教育经济与管理1人,共6人。
3. 文学院/新闻与传播学院:学科教学(语文)6人、中国语言文学4人,共10人。
4. 外国语学院:学科教学(英语)12人、英语笔译2人,共14人。
5. 历史文化与旅游学院:中国史3人、文物1人,共4人。
6. 体育与健康学院:体育学15人、体育4人,共19人。
7. 数学与统计学院:应用统计1人、学科教学(数学)12人、数学4人,共17人。
8. 物理科学与技术学院:科学教育1人、学科教学(物理)2人,共3人。
四、计划类型分布
1. 普通计划:43人。
2. 研究生支教团:7人。
3. 农村硕师计划:24人。
五、学习方式与录取类别
1. 学习方式:全部为全日制。
2. 录取类别:非定向50人,定向24人。
六、复试成绩
名单所列复试成绩区间为61.04至91.6。
七、拟录取名单

序号 考生编号 姓名 身份证后六位 计划类型 拟录取学院 拟录取专业 拟录取学习方式 拟录取类别 复试成绩
1 106026105980001 滕小婷 153825 普通计划 政治与公共管理学院 社会工作 全日制 非定向 82.2
2 106026106630002 黄霏 081162 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 88
3 106026106025003 张秀昆 053525 研究生支教团 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 85.8
4 106026106020004 王雪屹 13062X 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 82.9
5 106026106020005 钟心 260781 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 78.44
6 106026106025006 韦璎 132048 研究生支教团 教育学部/教师教育学院 心理学 全日制 非定向 91
7 106026106020007 张好 084264 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育经济与管理 全日制 非定向 79.33
8 106026106020008 蔡开彬 130058 普通计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 非定向 73.28
9 106026106023009 李丽琦 210527 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 69.75
10 106026106023010 彭子珊 176623 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 62.1
11 106026106023011 郭懿 183035 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 61.83
12 106026106023012 黄子铭 130917 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 61.47
13 106026106023013 李俊娴 214626 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 61.04
14 106026106080014 樊姗珊 060525 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 82.4
15 106026106020015 陈佳欣 208044 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 79.95
16 106026106020016 陈紫霞 296227 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 77.64
17 106026106020017 张雯清 160021 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 71.57
18 106026106080018 陈佳妤 194828 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 85.67
19 106026106080019 刘凤岚 190321 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 84
20 106026106080020 梁小玲 09536X 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 83
21 106026106020021 邵婷 287582 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 73.35
22 106026106020022 周洁 048040 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 70.31
23 106026106020023 董江亭 040628 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 63.55
24 106026105933024 张源 191026 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 88
25 106026106023025 黄海燕 151226 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 66.83
26 106026106023026 杜兵 014539 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 66.73
27 106026106023027 归达崧 086032 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 62
28 106026106023028 梁凌梅 273267 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 61.61
29 106026106025029 韦媛译 143320 研究生支教团 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 91.6
30 106026106025030 周奎佑 101069 研究生支教团 外国语学院 英语笔译 全日制 非定向 91.2
31 106026106080031 肖秀玲 155200 普通计划 外国语学院 英语笔译 全日制 非定向 84.33
32 106026106020032 全东明 130013 普通计划 历史文化与旅游学院 中国史 全日制 非定向 65.97
33 106026106020033 刘雪婷 204565 普通计划 历史文化与旅游学院 中国史 全日制 非定向 65.34
34 106026106020034 沈莹莹 284224 普通计划 历史文化与旅游学院 中国史 全日制 非定向 63.46
35 106026106020035 刘忠禹 202215 普通计划 历史文化与旅游学院 文物 全日制 非定向 72.86
36 106026104470036 蒙兆棋 313119 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 90.2
37 106026106020037 袁佳佳 312521 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 65.6
38 106026106020038 吴小琳 265141 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.99
39 106026106020039 卢轩怡 180028 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.85
40 106026106020040 赵鹏 101213 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.83
41 106026106020041 阳静怡 220023 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.48
42 106026106020042 林凯 046125 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.48
43 106026106020043 孙金宁 182620 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.36
44 106026106020044 钟柳恩 292060 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.26
45 106026106020045 赵子为 070612 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.17
46 106026106020046 林秋妮 181527 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.13
47 106026106020047 袁常菁 107244 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 62.76
48 106026106020048 李睿琦 112520 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 62
49 106026106020049 周文敏 240428 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 61.28
50 106026106020050 周文通 175233 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 60.86
51 106026106020051 吴梓莹 24316X 普通计划 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 62.94
52 106026106020052 禤思雨 260020 普通计划 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 62.12
53 106026106020053 陈诺 210926 普通计划 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 61.89
54 106026106025054 胡洪申 120039 研究生支教团 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 89.4
55 106026106025055 郭东宇 151734 研究生支教团 数学与统计学院 应用统计 全日制 非定向 89.8
56 106026105933056 方丽芸 082423 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 90
57 106026105933057 陈俞伶 012726 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 88
58 106026106023058 陈阳阳 090220 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 66.56
59 106026106023059 杨绣营 219043 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 66.34
60 106026106023060 郑洁 243721 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 66.27
61 106026106023061 申心怡 207300 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.86
62 106026106023062 李姿雅 23086X 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.17
63 106026106023063 谢庆颖 157020 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.09
64 106026106023064 陈颖 255485 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.06
65 106026106023065 王雪琼 040926 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 64.63
66 106026106023066 黄秋兰 165706 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 64.14
67 106026106023067 刘冰冰 311528 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 64.11
68 106026106025068 马倩 223728 研究生支教团 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 87.8
69 106026106020069 陈玮悦 164225 普通计划 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 71
70 106026106020070 唐佳敏 300024 普通计划 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 69.02
71 106026106020071 丁艳 158720 普通计划 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 66.49
72 106026106020072 张清清 240766 普通计划 物理科学与技术学院 科学教育 全日制 非定向 70.07
73 106026105933073 陈春燕 031226 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 85
74 106026105933074 袁钰 27262X 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 82

6.49
72 106026106020072 张清清 240766 普通计划 物理科学与技术学院 科学教育 全日制 非定向 70.07
73 106026105933073 陈春燕 031226 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 85
74 106026105933074 袁钰 27262X 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 82
75 106026106023075 朱柏伟 125215 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 68.4
76 106026106023076 黎莹莹 15344X 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 68.29
77 106026106023077 黄顺月 280529 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 67.7
78 106026106023078 吴宜俊 100612 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 67.26
79 106026106023079 袁桂宁 272033 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.92
80 106026106023080 姚小彤 065222 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.85
81 106026106023081 李玉丽 046527 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.13
82 106026106023082 韦昭敏 305026 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.02
83 106026106020083 何京闯 142832 普通计划 物理科学与技术学院 物理学 全日制 非定向 66.33
84 106026106020084 邱藓雅 221223 普通计划 物理科学与技术学院 物理学 全日制 非定向 65.22
85 106026106020085 韦家惠 180767 普通计划 化学与药学学院 课程与教学论 全日制 非定向 73.8
86 106026106020086 帅开妍 184029 普通计划 生命科学学院 学科教学(生物) 全日制 非定向 88.4
87 106026106020087 韦婧 221540 普通计划 生命科学学院 学科教学(生物) 全日制 非定向 85.85
88 106026106025088 李怡静 185127 研究生支教团 生命科学学院 学科教学(生物) 全日制 非定向 88.2
89 106026106025089 王玺桐 059528 研究生支教团 美术学院 艺术学 全日制 非定向 90.2
90 106026106025090 雷嘉欣 123315 研究生支教团 美术学院 艺术学 全日制 非定向 88
91 106026106020091 莫凯程 112014 普通计划 美术学院 美术与书法 全日制 非定向 72.09
92 106026106020092 李畅 100014 普通计划 美术学院 美术与书法 全日制 非定向 70.98
93 106026106025093 程大洋 17955X 研究生支教团 经济管理学院 应用经济学 全日制 非定向 92
94 106026106025094 田雅璠 133523 研究生支教团 环境与资源学院 课程与教学论 全日制 非定向 89
95 106026106020095 黎海燕 272722 普通计划 音乐学院 艺术学 全日制 非定向 78.17
96 106026106025096 时昕灵 134423 研究生支教团 音乐学院 艺术学 全日制 非定向 90.6
97 106026106020097 付子怡 130309 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 78.94
98 106026106020098 龚文雅 142166 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 77.47
99 106026106020099 高芳 061863 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.41
100 106026106020100 秦怡然 112225 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.3
101 106026106020101 覃雪美 080424 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.13
102 106026106020102 易可蓥 10612X 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.13
103 106026106025103 王子幸 150026 研究生支教团 音乐学院 音乐 全日制 非定向 86.8
104 106026106020104 林乐怡 190745 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 78.65
105 106026106020105 叶佳莹 020027 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 77.73
106 106026106020106 张毓心 244520 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 77.57
107 106026106570107 周贝寰 200244 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 60
108 106026107480108 方恒明 124015 普通计划 设计学院 设计 全日制 非定向 82.8
109 106026106020109 刘天越 300612 普通计划 设计学院 设计 全日制 非定向 70.82
110 106026106020110 吴汤辉 14001X 普通计划 设计学院 设计 全日制 非定向 66.31
111 106026106020111 贾怡菲 231244 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 83.23
112 106026106020112 郭凯歌 058027 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 82.49
113 106026105960113 尹家敏 030726 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 82.4
114 106026106020114 苏雯雯 111549 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 65.74
115 106026106020115 宁欣 200043 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 65.25
116 106026106020116 何青翎 22362X 普通计划 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 非定向 68.08
117 106026106025117 赵裕娉 045323 研究生支教团 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 非定向 91.6

广西师范大学2026年推免生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 身份证后六位 计划类型 拟录取学院 拟录取专业 拟录取学习方式 拟录取类别 复试成绩
1 106026105980001 滕小婷 153825 普通计划 政治与公共管理学院 社会工作 全日制 非定向 82.2
2 106026106630002 黄霏 081162 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 88
3 106026106025003 张秀昆 053525 研究生支教团 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 85.8
4 106026106020004 王雪屹 13062X 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 82.9
5 106026106020005 钟心 260781 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育学 全日制 非定向 78.44
6 106026106025006 韦璎 132048 研究生支教团 教育学部/教师教育学院 心理学 全日制 非定向 91
7 106026106020007 张好 084264 普通计划 教育学部/教师教育学院 教育经济与管理 全日制 非定向 79.33
8 106026106020008 蔡开彬 130058 普通计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 非定向 73.28
9 106026106023009 李丽琦 210527 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 69.75
10 106026106023010 彭子珊 176623 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 62.1
11 106026106023011 郭懿 183035 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 61.83
12 106026106023012 黄子铭 130917 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 61.47
13 106026106023013 李俊娴 214626 农村硕师计划 文学院/新闻与传播学院 学科教学(语文) 全日制 定向 61.04
14 106026106080014 樊姗珊 060525 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 82.4
15 106026106020015 陈佳欣 208044 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 79.95
16 106026106020016 陈紫霞 296227 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 77.64
17 106026106020017 张雯清 160021 普通计划 文学院/新闻与传播学院 中国语言文学 全日制 非定向 71.57
18 106026106080018 陈佳妤 194828 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 85.67
19 106026106080019 刘凤岚 190321 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 84
20 106026106080020 梁小玲 09536X 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 83
21 106026106020021 邵婷 287582 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 73.35
22 106026106020022 周洁 048040 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 70.31
序号 考生编号 姓名 身份证号后六位 计划类型 学院 专业 学习方式 就业方式 成绩
20 106026106020020 (原文未显示姓名) (原文未显示) 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 83
21 106026106020021 邵婷 287582 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 73.35
22 106026106020022 周洁 048040 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 70.31
23 106026106020023 董江亭 040628 普通计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 63.55
24 106026105933024 张源 191026 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 88
25 106026106023025 黄海燕 151226 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 66.83
26 106026106023026 杜兵 014539 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 66.73
27 106026106023027 归达崧 086032 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 62
28 106026106023028 梁凌梅 273267 农村硕师计划 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 定向 61.61
29 106026106025029 韦媛译 143320 研究生支教团 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 非定向 91.6
30 106026106025030 周奎佑 101069 研究生支教团 外国语学院 英语笔译 全日制 非定向 91.2
31 106026106080031 肖秀玲 155200 普通计划 外国语学院 英语笔译 全日制 非定向 84.33
32 106026106020032 全东明 130013 普通计划 历史文化与旅游学院 中国史 全日制 非定向 65.97
33 106026106020033 刘雪婷 204565 普通计划 历史文化与旅游学院 中国史 全日制 非定向 65.34
34 106026106020034 沈莹莹 284224 普通计划 历史文化与旅游学院 中国史 全日制 非定向 63.46
35 106026106020035 刘忠禹 202215 普通计划 历史文化与旅游学院 文物 全日制 非定向 72.86
36 106026104470036 蒙兆棋 313119 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 90.2
37 106026106020037 袁佳佳 312521 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 65.6
38 106026106020038 吴小琳 265141 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.99
39 106026106020039 卢轩怡 180028 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.85
40 106026106020040 赵鹏 101213 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.83
41 106026106020041 阳静怡 220023 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.48
42 106026106020042 林凯 046125 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.48
43 106026106020043 孙金宁 182620 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.36
44 106026106020044 钟柳恩 292060 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.26
45 106026106020045 赵子为 070612 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.17
46 106026106020046 林秋妮 181527 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 63.13
47 106026106020047 袁常菁 107244 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 62.76
48 106026106020048 李睿琦 112520 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 62
49 106026106020049 周文敏 240428 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 61.28
50 106026106020050 周文通 175233 普通计划 体育与健康学院 体育学 全日制 非定向 60.86
51 106026106020051 吴梓莹 24316X 普通计划 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 62.94
52 106026106020052 禤思雨 260020 普通计划 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 62.12
53 106026106020053 陈诺 210926 普通计划 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 61.89
54 106026106025054 胡洪申 120039 研究生支教团 体育与健康学院 体育 全日制 非定向 89.4
55 106026106025055 郭东宇 151734 研究生支教团 数学与统计学院 应用统计 全日制 非定向 89.8
56 106026105933056 方丽芸 082423 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 90
57 106026105933057 陈俞伶 012726 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 88
58 106026106023058 陈阳阳 090220 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 66.56
59 106026106023059 杨绣营 219043 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 66.34
60 106026106023060 郑洁 243721 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 66.27
61 106026106023061 申心怡 207300 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.86
62 106026106023062 李姿雅 23086X 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.17
63 106026106023063 谢庆颖 157020 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.09
64 106026106023064 陈颖 255485 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 65.06
65 106026106023065 王雪琼 040926 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 64.63
66 106026106023066 黄秋兰 165706 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 64.14
67 106026106023067 刘冰冰 311528 农村硕师计划 数学与统计学院 学科教学(数学) 全日制 定向 64.11
68 106026106025068 马倩 223728 研究生支教团 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 87.8
69 106026106020069 陈玮悦 164225 普通计划 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 71
70 106026106020070 唐佳敏 300024 普通计划 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 69.02
71 106026106020071 丁艳 158720 普通计划 数学与统计学院 数学 全日制 非定向 66.49
72 106026106020072 张清清 240766 普通计划 物理科学与技术学院 科学教育 全日制 非定向 70.07
73 106026105933073 陈春燕 031226 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 85
74 106026105933074 袁钰 27262X 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 82
75 106026106023075 朱柏伟 125215 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 68.4
76 106026106023076 黎莹莹 15344X 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 68.29
77 106026106023077 黄顺月 280529 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 67.7
78 106026106023078 吴宜俊 100612 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 67.26

本段涵盖学院:外国语学院、历史文化与旅游学院、体育与健康学院、数学与统计学院、物理科学与技术学院。
本段涵盖专业:学科教学(英语)、英语笔译、中国史、文物、体育学、体育、应用统计、学科教学(数学)、数学、科学教育、学科教学(物理)。
本段涵盖计划类型:普通计划、农村硕师计划、研究生支教团。
本段涵盖学习方式:全日制。
本段涵盖就业方式:非定向、定向。
本段名单序号范围:20—78,共59人。

序号 考生编号 姓名 身份证号后6位 计划类型 学院 专业 学习方式 就业方式 成绩
77 106026106023077 黄顺月 280529 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 67.7
78 106026106023078 吴宜俊 100612 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 67.26
79 106026106023079 袁桂宁 272033 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.92
80 106026106023080 姚小彤 065222 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.85
81 106026106023081 李玉丽 046527 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.13
82 106026106023082 韦昭敏 305026 农村硕师计划 物理科学与技术学院 学科教学(物理) 全日制 定向 66.02
83 106026106020083 何京闯 142832 普通计划 物理科学与技术学院 物理学 全日制 非定向 66.33
84 106026106020084 邱藓雅 221223 普通计划 物理科学与技术学院 物理学 全日制 非定向 65.22
85 106026106020085 韦家惠 180767 普通计划 化学与药学学院 课程与教学论 全日制 非定向 73.8
86 106026106020086 帅开妍 184029 普通计划 生命科学学院 学科教学(生物) 全日制 非定向 88.4
87 106026106020087 韦婧 221540 普通计划 生命科学学院 学科教学(生物) 全日制 非定向 85.85
88 106026106025088 李怡静 185127 研究生支教团 生命科学学院 学科教学(生物) 全日制 非定向 88.2
89 106026106025089 王玺桐 059528 研究生支教团 美术学院 艺术学 全日制 非定向 90.2
90 106026106025090 雷嘉欣 123315 研究生支教团 美术学院 艺术学 全日制 非定向 88
91 106026106020091 莫凯程 112014 普通计划 美术学院 美术与书法 全日制 非定向 72.09
92 106026106020092 李畅 100014 普通计划 美术学院 美术与书法 全日制 非定向 70.98
93 106026106025093 程大洋 17955X 研究生支教团 经济管理学院 应用经济学 全日制 非定向 92
94 106026106025094 田雅璠 133523 研究生支教团 环境与资源学院 课程与教学论 全日制 非定向 89
95 106026106020095 黎海燕 272722 普通计划 音乐学院 艺术学 全日制 非定向 78.17
96 106026106025096 时昕灵 134423 研究生支教团 音乐学院 艺术学 全日制 非定向 90.6
97 106026106020097 付子怡 130309 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 78.94
98 106026106020098 龚文雅 142166 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 77.47
99 106026106020099 高芳 061863 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.41
100 106026106020100 秦怡然 112225 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.3
101 106026106020101 覃雪美 080424 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.13
102 106026106020102 易可蓥 10612X 普通计划 音乐学院 音乐 全日制 非定向 76.13
103 106026106025103 王子幸 150026 研究生支教团 音乐学院 音乐 全日制 非定向 86.8
104 106026106020104 林乐怡 190745 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 78.65
105 106026106020105 叶佳莹 020027 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 77.73
106 106026106020106 张毓心 244520 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 77.57
107 106026106570107 周贝寰 200244 普通计划 音乐学院 舞蹈 全日制 非定向 60
108 106026107480108 方恒明 124015 普通计划 设计学院 设计 全日制 非定向 82.8
109 106026106020109 刘天越 300612 普通计划 设计学院 设计 全日制 非定向 70.82
110 106026106020110 吴汤辉 14001X 普通计划 设计学院 设计 全日制 非定向 66.31
111 106026106020111 贾怡菲 231244 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 83.23
112 106026106020112 郭凯歌 058027 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 82.49
113 106026105960113 尹家敏 030726 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 82.4
114 106026106020114 苏雯雯 111549 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 65.74
115 106026106020115 宁欣 200043 普通计划 设计学院 设计学 全日制 非定向 65.25
116 106026106020116 何青翎 22362X 普通计划 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 非定向 68.08
117 106026106025117 赵裕娉 045323 研究生支教团 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 非定向 91.6

附件:广西师范大学+校级+2026年+广西师范大学2026年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单公示.doc
附件:
广西师范大学+校级+2026年+广西师范大学2026年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单公示.docx
上一篇:【汕头大学研究生院】 下一篇:【国家自然灾害防治研究院2026年硕士推免生拟录取名单公示】
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交