拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 拟录取研究方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑宸雨 | 440304********6722 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 视觉文化与传播设计 |
| 2 | 陈艺萱 | 340102********7068 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 造型艺术与时尚设计 |
| 3 | 赵妍 | 320103********1764 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 环境设计与公共艺术 |
| 4 | 鲁斌 | 370282********5124 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 陶瓷艺术设计 |
| 5 | 周博妍 | 421221********0020 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 动画与数字媒体艺术 |
| 6 | 帅小邦 | 360401********2726 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 产品设计与智能制造 |
| 7 | 邓子莹 | 360426********2029 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 视觉文化与传播设计 |
| 8 | 黄雅瑄 | 362502********2089 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 造型艺术与时尚设计 |
| 9 | 李佳琪 | 642221********0027 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 陶瓷艺术设计 |
| 10 | 袁平 | 360922********3221 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 环境设计与公共艺术 |
| 11 | 方静雪 | 350322********0566 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 动画与数字媒体艺术 |
| 12 | 倪佳俞 | 310230********1467 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 环境设计与公共艺术 |
| 13 | 郭瑞敏 | 360102********4348 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 视觉文化与传播设计 |
| 14 | 周雪蓓 | 522601********1222 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 动画与数字媒体艺术 |
| 15 | 谭杨洋 | 440902********0023 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 动画与数字媒体艺术 |
| 16 | 宋婧南 | 430202********3027 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 产品设计与智能制造 |
| 17 | 朱嘉慧 | 360731********0326 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 环境设计与公共艺术 |
| 18 | 刘伊睿 | 360302********2029 | 设计艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 陶瓷艺术设计与理论研究 |
| 19 | 孙嘉孜 | 232301********022X | 设计艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 陶瓷艺术设计与理论研究 |
| 20 | 冯悦 | 500106********3140 | 设计艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 产品设计与理论研究 |
| 21 | 李世杰 | 362422********0090 | 设计艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 陶瓷艺术设计与理论研究 |
| 22 | 彭嘉玲 | 360322********2529 | 设计艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 陶瓷艺术设计与理论研究 |
| 23 | 李煜莹 | 622823********0024 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 美术理论研究 |
| 24 | 万君芝 | 362502********0625 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 陶瓷艺术历史与理论研究 |
| 25 | 吴哲景 | 360203********152X | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 书法创作 |
| 26 | 谢易霖 | 320621********873X | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶艺创作 |
| 27 | 严梦滢 | 360222********3324 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶瓷绘画创作 |
| 28 | 张纯旭 | 440514********3024 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶艺创作 |
| 29 | 吴昊烜 | 410203********1519 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶艺创作 |
| 30 | 乐诗铉 | 360203********0522 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶瓷绘画创作 |
| 31 | 时晨曦 | 360203********1522 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶瓷绘画创作 |
| 32 | 孙雨佳 | 360102********3328 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶瓷绘画创作 |
| 33 | 朱雨欣 | 360124********0626 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 陶瓷绘画创作 |
| 34 | 奚若慈 | 370923********3426 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 中国画创作 |
| 35 | 包惟妙 | 330481********0423 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 雕塑创作 |
| 36 | 邹雪芹 | 360502********712X | 考古文博学院 | 145100 | 文物 | 全日制 | 文物评估与展示 |
| 37 | 邵炯 | 360428********3718 | 机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 无 |
| 38 | 祝美静 | 360622********3225 | 机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 无 |
| 39 | 邓雅匀 | 360103********0027 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 无 |






1332
电子营业执照