【东北农业大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学生名单公示-东北农业大学研究生院】
发布日期:2025-09-19
一、公示背景与名单确定
1. 根据教育部2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的相关要求,结合学校实际情况,经学生个人申请、推荐部门选拔、成绩公示、学校审核等环节,现拟确定850名同学获得东北农业大学2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
2. 现将名单予以公示。
二、公示期及异议反映方式
1. 对上述850名拟确定推荐资格人选如有疑问,可在公示期内反映。
2. 公示期自公告发布起7日。
3. 反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。
4. 如所反映问题经调查情况属实,报学校推免工作领导小组审核后将取消被举报人推免资格。
5. 对线索不清的匿名信和匿名电话不予受理。
6. 受理单位:东北农业大学纪委、东北农业大学研究生院。
三、拟推荐资格学生名单(附件)
1. 附件文件:F58BA013BBBC1F1295C038CB367_41D2A4DD_3A45F.pdf
2. 名单表格如下:
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 张书琦 | 230126******0176 | 69.90 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 张天鑫 | 130523******0628 | 67.18 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 朱传云 | 371122******2267 | 65.65 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 所怡嘉 | 370681******2289 | 64.82 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 朱鑫蕊 | 230181******132X | 63.67 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 艾佳 | 230921******064X | 63.23 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 郭雨欣 | 230106******0406 | 63.15 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 菅永姝 | 230127******0827 | 61.91 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 孙尚微 | 230223******0820 | 61.50 | ||
| 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 张宗乙 | 510112******0011 | 59.75 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 张梦瑶 | 150221******0327 | 75.59 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 易涛 | 431281******0115 | 72.91 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 刘茂源 | 231025******1518 | 70.66 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 马锐 | 230623******0258 | 70.39 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 刘芳霖 | 230125******572X | 69.99 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 陈佳成 | 410928******5433 | 69.90 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 李松泽 | 230403******0538 | 69.82 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 赵泊羽 | 230622******305X | 66.20 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 张紫菡 | 140106******5189 | 64.34 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 朱洪毓 | 230302******7085 | 61.41 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 王嘉一 | 371524******331X | 61.18 | ||
| 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 庄义博 | 230803******0016 | 60.38 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 谷云鸽 | 411121******0081 | 79.44 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 杨开鹏 | 341502******6117 | 77.68 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 李保杰 | 410224******321X | 77.59 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 蓝蒙慧 | 452231******5549 | 76.47 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 杨闯 | 411627******1812 | 74.55 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 高寒 | 370124******5011 | 74.49 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 柴林业 | 411325******3551 | 70.76 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 马荣霖 | 371402******0019 | 70.48 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 李春刚 | 230128******0214 | 70.19 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 宋帅师 | 231281******8515 | 69.70 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 刘雨鑫 | 452231******0015 | 69.18 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 文永秀 | 520122******0622 | 66.76 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 王子申 | 230103******5933 | 68.58 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 陈泓妤 | 230708******0422 | 68.23 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 高佳羽 | 230502******1325 | 67.12 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 李晓蕾 | 370283******0646 | 65.66 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 刘鑫悦 | 231182******794X | 65.05 | ||
| 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 姚筱乐 | 230524******0029 | 64.53 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 谷翊硕 | 230102******4838 | 71.38 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 陈靖文 | 232302******1312 | 70.86 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 杨烨 | 510922******5192 | 65.68 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 石博文 | 230202******0611 | 65.48 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 梁鹏博 | 230502******0911 | 64.91 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 葛钦 | 362202******3539 | 64.67 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 梁帅 | 230204******0210 | 62.09 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 张悦 | 231121******0924 | 58.96 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 王俊 | 522121******3636 | 57.67 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 刘婉莹 | 210105******3141 | 57.59 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 代佳伟 | 500243******7450 | 54.35 | ||
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 张希龙 | 230183******061X | 51.08 | ||
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 昃钰洁 | 370304******3528 | 77.31 | ||
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 王莹 | 232330******282X | 68.91 | ||
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 胡璎芮 | 152221******1622 | 66.01 | ||
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 史钰鑫 | 370124******3025 | 65.67 | ||
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 初明赫 | 230321******0427 | 64.96 | ||
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 夏立泽 | 230382******0912 | 57.85 | ||
| 资源与环境学院 | 环境科学 | 刘韵兮 | 370522******0425 | 74.62 | ||
| 资源与环境学院 | 环境科学 | 张柏婷 | 230106******2044 | 70.83 | ||
| 资源与环境学院 | 环境科学 | 王紫妍 | 340603******1228 | 69.55 | ||
| 资源与环境学院 | 环境科学 | 归晶 | 232326******4443 | 64.58 | ||
| 资源与环境学院 | 环境科学 | 刘思诗 | 210302******2729 | 62.61 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 赵嘉珩 | 130406******2731 | 70.68 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 李家旭 | 370983******7418 | 68.24 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 吴雨菡 | 422802******5429 | 67.56 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 张淼 | 230104******7424 | 67.05 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 韩如岚 | 152827******3942 | 66.78 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 刘伊晟 | 230183******5920 | 65.40 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 董雨悦 | 230121******062X | 62.45 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 张怀文 | 410184******921X | 63.92 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 赵佳月 | 152101******1526 | 62.88 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 马婉婷 | 231024******0028 | 62.73 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 刘雨姗 | 230302******5029 | 62.45 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 马茗耀 | 230103******4810 | 60.71 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 杨首君 | 230921******0237 | 58.46 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 秦思语 | 231102******0223 | 55.13 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 樊越 | 410724******2012 | 54.94 | ||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境(本硕博) | 宫政伟 | 230225******3534 | 51.43 | ||
| 资源与环境学院 | 应用气象学 | 唐梓灵 | 450323******0024 | 76.01 | ||
| 资源与环境学院 | 应用气象学 | 郑程兮 | 500381******0043 | 74.53 | ||
| 资源与环境学院 | 应用气象学 | 张敬雅 | 230123******0606 | 74.10 | ||
| 资源与环境学院 | 应用气象学 | 李梦蕊 | 410902******8024 | 72.61 | ||
| 资源与环境学院 | 应用气象学 | 张册朋 | 230102******242X | 69.17 | ||
| 资源与环境学院 | 应用气象学 | 李柯璇 | 411481******1082 | 66.74 | ||
| 资源与环境学院 | 生态学 | 万恬佚 | 410326******7725 | 75.09 | ||
| 资源与环境学院 | 生态学 | 冯诗迪 | 140502******4028 | 73.40 | ||
| 资源与环境学院 | 生态学 | 李璨圻 | 231223******0025 | 72.27 | ||
| 资源与环境学院 | 生态学 | 徐紫晗 | 511102******1024 | 71.48 | ||
| 资源与环境学院 | 生态学 | 闫识 | 230124******0028 | 70.13 | ||
| 资源与环境学院 | 生态学 | 孙启珂 | 371324******4944 | 68.74 | ||
| 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 王宇彤 | 130531******3227 | 72.15 | ||
| 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 廖雨薇 | 510114******0041 | 64.96 | ||
| 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 刘佳怡 | 340111******4549 | 62.82 | ||
| 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 刘峻廷 | 210204******3046 | 59.37 | ||
| 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 王粲 | 230204******2123 | 59.10 | ||
| 农学院 | 农学 | 田振 | 410927******7032 | 83.36 | ||
| 农学院 | 农学 | 刘一瑶 | 220106******0023 | 78.54 | ||
| 农学院 | 农学 | 廖美智 | 510311******2936 | 76.05 | ||
| 农学院 | 农学 | 张世麒 | 230602******5734 | 73.88 | ||
| 农学院 | 农学 | 李家芩 | 513824******3927 | 72.45 | ||
| 农学院 | 农学 | 李亚楠 | 410522******0044 | 72.35 | ||
| 农学院 | 农学 | 张熙媛 | 231202******0066 | 71.48 | ||
| 农学院 | 农学 | 孙松楠 | 230203******1821 | 70.41 | ||
| 农学院 | 农学 | 张智远 | 230204******0710 | 70.23 | ||
| 农学院 | 农学 | 卜语诺 | 150426******1200 | 69.73 | ||
| 农学院 | 农学 | 周诗雅 | 320922******3324 | 68.52 | ||
| 农学院 | 农学 | 徐子涵 | 239005******2523 | 68.00 | ||
| 农学院 | 农学 | 栗熙茹 | 140423******242X |
四、发布单位
1. 东北农业大学研究生院
2. 发布日期:2025年9月19日
(以下为名单公示表格内容,接续上一段编号)
8. 农学院
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农学院 | 农学 | 孙松楠 | 230203******1821 | 70.41 | ||
| 农学院 | 农学 | 张智远 | 230204******0710 | 70.23 | ||
| 农学院 | 农学 | 卜语诺 | 150426******1200 | 69.73 | ||
| 农学院 | 农学 | 周诗雅 | 320922******3324 | 68.52 | ||
| 农学院 | 农学 | 徐子涵 | 239005******2523 | 68.00 | ||
| 农学院 | 农学 | 栗熙茹 | 140423******242X | 67.56 | ||
| 农学院 | 农学 | 何璇 | 231025******5746 | 66.67 | ||
| 农学院 | 农学 | 张晓萌 | 370181******4447 | 66.55 | ||
| 农学院 | 农学 | 韩雨宏 | 370203******0032 | 65.78 | ||
| 农学院 | 农学 | 汪绮睿 | 232700******4204 | 65.77 | ||
| 农学院 | 农学 | 王若凡 | 130103******1526 | 65.73 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 贺佳华 | 210104******2320 | 82.83 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 宋昀珊 | 211022******0026 | 78.86 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 郑明宇 | 231282******7424 | 74.97 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 曹晨晨 | 370782******4084 | 72.07 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 张湘雨 | 130203******0626 | 70.76 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 战羿林 | 370686******0418 | 70.70 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 杜士博 | 230622******7053 | 69.81 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 邹竞慧 | 230381******0321 | 68.61 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 孙浩 | 230823******1876 | 67.80 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 刘中野 | 232321******5914 | 65.28 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 冯科源 | 130521******729X | 64.84 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 胡子涵 | 230223******323X | 63.47 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 贲茗凯 | 232321******5118 | 59.44 | ||
| 农学院 | 农学(本硕博) | 张元一 | 230102******1013 | 48.82 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 李研 | 130730******2001 | 79.10 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 谭博阳 | 230103******762X | 77.60 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 闫文鹤 | 371525******1049 | 76.33 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 胡佳明 | 230205******0011 | 74.27 | ||
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
| 农学院 | 智慧农业 | 杨柏瑞 | 142701******1523 | 72.36 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 张远 | 341222******9173 | 72.23 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 王思涵 | 410381******9760 | 70.54 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 苏佳莹 | 232303******0620 | 70.50 | ||
| 农学院 | 智慧农业 | 曹新悦 | 130825******0748 | 68.30 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 刘洋嵘珈 | 230127******0224 | 75.85 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 毛泓琳 | 230126******4325 | 73.15 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 姚翰宁 | 230183******6316 | 72.62 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 璩颖 | 410523******0065 | 72.22 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 张菲 | 141129******0026 | 68.27 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 白荟杨 | 230403******0123 | 66.35 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 林雨 | 230108******1025 | 65.53 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 张桂鋆 | 210283******1016 | 64.96 | ||
| 农学院 | 种子科学与工程 | 曹佳儒 | 231282******7423 | 63.88 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 盛靖喆 | 340111******1550 | 80.50 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 夏怡 | 421122******1824 | 75.41 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 隋明君 | 231002******3243 | 73.31 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 孙佳新 | 231181******0243 | 70.15 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 安琪 | 231083******072X | 69.89 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 王赛桥 | 230202******2020 | 68.87 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 刘幻幻 | 341125******2905 | 68.43 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 崔晓冉 | 230103******3224 | 68.36 | ||
| 园艺园林 | 风景园林 | 杜圩 | 231085******1015 | 67.43 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 齐宇涵 | 371525******0023 | 76.70 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 曲梦涵 | 230225******382X | 73.55 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 金璇 | 230126******0364 | 72.69 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 刘欣怡 | 142723******1429 | 71.58 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 刘兴哲 | 370902******5449 | 71.11 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 颜伊 | 230183******4429 | 70.86 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 陈思媛 | 420281******6140 | 68.81 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 朱梓怡 | 230705******0327 | 68.34 | ||
| 园艺园林 | 园艺 | 刘启帆 | 130182******6222 | 68.29 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 李英楠 | 371427******5829 | 77.24 | ||
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 张怡宁 | 411303******0200 | 74.26 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 倪楠轩 | 232330******0618 | 70.28 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 李怡宁 | 232301******1146 | 69.37 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 许晨 | 370284******1024 | 66.53 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 冯子轩 | 231085******2141 | 66.28 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 唐棠 | 230804******132X | 65.29 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 李姝 | 231102******0027 | 62.19 | ||
| 园艺园林 | 园艺(本硕博) | 闫俞帆 | 410721******3553 | 61.58 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 陈卓 | 239005******232X | 69.49 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 刘易一 | 370302******7520 | 66.38 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 姚露 | 152102******1525 | 65.79 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 李朝慧 | 130929******5420 | 65.50 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 王晨心 | 142627******0018 | 63.27 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 冯昊阳 | 411722******8812 | 61.58 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 芦梦瑶 | 230281******1621 | 59.13 | ||
| 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 宋悦 | 231004******1421 | 58.08 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 李曼琳 | 450902******6382 | 70.82 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 周檬悦 | 320281******2029 | 70.59 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 黄文琪 | 230881******2228 | 70.34 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 卢津舟 | 320723******0854 | 68.63 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 冯溢旋 | 232301******0626 | 68.53 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 董洺序 | 230103******1921 | 67.42 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 刘馨谣 | 230506******1143 | 66.46 | ||
| 园艺园林 | 园林 | 毋雪洋 | 410803******0046 | 64.80 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 赵心怡 | 140105******5106 | 84.71 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 王欣晨 | 371581******0033 | 79.18 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 方梦冉 | 370982******2289 | 78.65 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 要雨婷 | 140702******7061 | 77.30 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 闫慧敏 | 150105******3024 | 73.61 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 于思琪 | 230182******4449 | 71.18 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 郭海韵 | 230106******2020 | 70.76 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 上官崇华 | 610303******1226 | 70.56 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 李笑吉 | 231282******7343 | 70.49 | ||
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 陶文卓 | 230421******0013 | 70.32 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 史妍婷 | 610527******6423 | 69.50 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 王璐敏 | 441621******3223 | 69.17 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 马鑫辰 | 210114******541X | 68.95 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 霍玥 | 130633******2365 | 68.36 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 李钦哲 | 231121******1226 | 67.79 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 伍蕊 | 500101******5129 | 67.66 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 刘颖斌 | 230123******0615 | 66.64 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 张德婕 | 411322******1041 | 66.36 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 张艺 | 220106******0226 | 66.18 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 林丹 | 232303******4022 | 65.36 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 王珊珊 | 230606******5220 | 65.07 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 陈娴 | 530127******5224 | 64.42 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 韩丰泽 | 230602******2513 | 74.92 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 何欣悦 | 230182******4626 | 73.37 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 范艺萱 | 150202******3622 | 70.90 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 洪一涵 | 230622******0563 | 67.20 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 刘琳 | 150222******3567 | 66.64 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 王若如 | 411403******0925 | 64.65 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 王羿阳 | 230103******7612 | 64.25 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 周慧楠 | 230182******142X | 63.77 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 孙炳一 | 230281******0228 | 63.40 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 刘彤 | 232303******152X | 62.73 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 罗兵赫 | 230181******4518 | 62.04 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 姜耀坤 | 420626******0015 | 59.77 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 张碧瀛 | 230104******3721 | 59.71 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 袁兆琪 | 410923******7238 | 59.51 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 秦若诗 | 421022******3644 | 58.52 | ||
| 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 王鑫 | 230105******1912 | 56.43 | ||
| 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 朱晓东 | 371122******831X | 68.68 | ||
| 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 李纪宇 | 230181******4117 | 64.27 | ||
| 动物科学技术学院 |
一、推免生名单(动物科学技术学院、动物医学学院、工程学院)
1. 动物科学技术学院
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 秦若诗 | 421022******3644 | 58.52 | |
| ***** | 动物科学技术学院 | 动物科学(本硕博) | 王鑫 | 230105******1912 | 56.43 | |
| ***** | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 朱晓东 | 371122******831X | 68.68 | |
| ***** | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 李纪宇 | 230181******4117 | 64.27 | |
| ***** | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 杨瀚弼 | 330727******2216 | 61.75 | |
| ***** | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 鄂蕊欣 | 230227******2322 | 61.44 | |
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
| 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 孙碧航 | 230406******0111 | 59.66 | ||
| 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 胡馨月 | 231003******3525 | 56.95 | ||
| 动物科学技术学院 | 草业科学 | 李朔 | 360730******0043 | 74.92 | ||
| 动物科学技术学院 | 草业科学 | 魏思雨 | 231085******2524 | 74.57 | ||
| 动物科学技术学院 | 草业科学 | 努尔比亚·买买提 | 652101******3523 | 69.81 | ||
| 动物科学技术学院 | 草业科学 | 白宇航 | 230182******4824 | 59.74 |
2. 动物医学学院
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动物医学学院 | 动物医学 | 左禄祺 | 410711******501X | 94.93 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 吴雨桐 | 230223******1622 | 94.91 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 刘颖 | 430723******3902 | 94.43 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 曹林佳 | 411621******506X | 92.73 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 李潇潇 | 140426******6846 | 92.61 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 吴若瑄 | 430111******0762 | 92.00 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 司红俐 | 231024******1025 | 91.70 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 俞琦 | 362426******7326 | 91.35 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 杨紫嫣 | 230605******2629 | 90.16 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 李蕊淇 | 371002******1543 | 89.92 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 付轩硕 | 232324******7421 | 89.62 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 罗兰 | 510923******482X | 88.99 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 董佳琳 | 232303******4623 | 87.88 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 陈钰静 | 450481******0462 | 87.85 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 孙可欣 | 230604******0285 | 87.46 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 马燕 | 510902******4026 | 87.17 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 韩璞 | 140481******0023 | 86.82 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 张晓彤 | 370923******0345 | 86.47 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学 | 王晨 | 230106******0022 | 85.91 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 安芷娴 | 230522******1968 | 95.78 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 张书鹤 | 230604******1023 | 95.57 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 李鑫娜 | 231085******0529 | 94.26 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 孙晟伟 | 230281******0219 | 92.91 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 谈昌杰 | 411526******7041 | 90.82 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 马丰祥 | 411325******3519 | 90.20 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 吕佳媛 | 152324******2527 | 90.17 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 马铭宣 | 130181******7616 | 89.74 | ||
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 张家珲 | 230182******0615 | 85.93 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 陈硕 | 230805******0024 | 85.88 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 庄亚莹 | 130821******3320 | 85.30 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 陶佳怡 | 230106******1721 | 84.68 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 江蕊鹏 | 231085******2524 | 84.40 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 丁雨萌 | 230206******0528 | 82.97 | ||
| 动物医学学院 | 动物医学(本硕博) | 徐琳 | 230106******2520 | 81.63 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 李泽茜 | 130184******4947 | 90.00 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 王璐璐 | 230231******4320 | 88.34 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 田倩倩 | 411324******1147 | 85.35 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 郭佳 | 231121******2524 | 83.87 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 申卓千 | 140107******6641 | 81.77 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 刘汝佳 | 430623******686X | 80.62 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 王天娇 | 150421******0027 | 76.20 | ||
| 动物医学学院 | 动物药学 | 郭恩秀 | 141082******0054 | 74.60 |
3. 工程学院
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程学院 | 物流工程 | 赵以彤 | 231025******2820 | 64.17 | ||
| 工程学院 | 物流工程 | 覃镭 | 452127******1239 | 61.92 | ||
| 工程学院 | 物流工程 | 申和靖 | 230221******3826 | 57.18 | ||
| 工程学院 | 工业工程 | 赵铭 | 231025******3712 | 72.21 | ||
| 工程学院 | 工业工程 | 李俣彤 | 231124******0020 | 71.10 | ||
| 工程学院 | 工业工程 | 谢瀚锌 | 220202******2723 | 71.07 | ||
