关于体育学院2026届推免生平均学分绩点排名的公示
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | CET4成绩 | CET6成绩 | 其它语种成绩 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点专业排名 | 本专业(方向)人数 | 受法律、行政处罚或学校纪律处分情况 | 前六学期补考或重新学习情况 | 是否有不及格课程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202221124039 | 贾燕雄 | 武术与民族传统体育 | 405 | 4.12 | 1 | 69 | 无 | 无 | 否 | |||
| 2 | 202221124038 | 胡子鑫 | 武术与民族传统体育 | 487 | 391 | 4.09 | 2 | 69 | 无 | 无 | 否 | 大学人文未修 | |
| 3 | 202221124058 | 晁岳冰 | 武术与民族传统体育 | 351 | 4.09 | 3 | 69 | 无 | 无 | 否 | 大学人文未修 | ||
| 4 | 202221124034 | 许文豪 | 武术与民族传统体育 | 322 | 4.05 | 4 | 69 | 无 | 无 | 否 | |||
| 5 | 202221124037 | 段文帅 | 武术与民族传统体育 | 361 | 4.03 | 5 | 69 | 无 | 无 | 否 | 大学人文未修 | ||
| 6 | 202221124006 | 周保君 | 武术与民族传统体育 | 472 | 4.02 | 6 | 69 | 无 | 无 | 否 | |||
| 7 | 202221124010 | 瞿鼎锐 | 武术与民族传统体育 | 429 | 4.01 | 7 | 69 | 无 | 无 | 否 | |||
| 8 | 202221124007 | 刘炜轩 | 武术与民族传统体育 | 353 | 3.91 | 8 | 69 | 无 | 无 | 否 | 大学人文未修 | ||
| 9 | 202121124049 | 陈博伟 | 武术与民族传统体育 | 3.91 | 9 | 69 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 10 | 202221124011 | 黄永昌 | 武术与民族传统体育 | 402 | 3.89 | 10 | 69 | 无 | 有 | 否 | 大学人文未修 | ||
| 11 | 202221124028 | 熊文聪 | 武术与民族传统体育 | 368 | 3.87 | 11 | 69 | 无 | 有 | 是 | |||
| 12 | 202221124032 | 李羊珍 | 武术与民族传统体育 | 340 | 3.79 | 12 | 69 | 无 | 无 | 否 | |||
| 13 | 202221124009 | 张喜奥 | 武术与民族传统体育 | 3.77 | 13 | 69 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 14 | 201921052021 | 陈正昌 | 武术与民族传统体育 | 329 | 3.74 | 14 | 69 | 无 | 有 | 是 | |||
| 15 | 202221124043 | 陈佳坤 | 武术与民族传统体育 | 310 | 3.73 | 15 | 69 | 无 | 有 | 否 | 大学人文未修 | ||
| 16 | 202221124019 | 陈弘捷 | 武术与民族传统体育 | 286 | 3.69 | 16 | 69 | 无 | 有 | 否 | 大学人文未修 | ||
| 17 | 202221124004 | 任柯雨 | 武术与民族传统体育 | 485 | 360 | 3.68 | 17 | 69 | 无 | 有 | 是 | ||
| 18 | 202121124059 | 向佳楠 | 武术与民族传统体育 | 3.67 | 18 | 69 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 19 | 202221124031 | 余紫晴 | 武术与民族传统体育 | 0 | 3.63 | 19 | 69 | 无 | 无 | 否 | |||
| 20 | 202221124036 | 张林 | 武术与民族传统体育 | 222 | 3.61 | 20 | 69 | 无 | 有 | 否 | 大学人文未修 | ||
| 21 | 202221121036 | 余丽媛 | 体育教育 | 364 | 4.25 | 1 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 22 | 202221121035 | 李蕾 | 体育教育 | 352 | 4.19 | 2 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 23 | 202221122001 | 彭巧玲 | 体育教育 | 456 | 435 | 4.15 | 3 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||
| 24 | 202221121033 | 俞晓慧 | 体育教育 | 386 | 4.14 | 4 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 25 | 202221121054 | 陈晨雨 | 体育教育 | 411 | 4.13 | 5 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 26 | 202221121001 | 李琳 | 体育教育 | 459 | 325 | 4.09 | 6 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||
| 27 | 202221121034 | 伍贝洋 | 体育教育 | 371 | 4.07 | 7 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 28 | 202221121032 | 吴开敏 | 体育教育 | 382 | 4.06 | 8 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 29 | 202221121004 | 叶倩怡 | 体育教育 | 330 | 4 | 9 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 30 | 202221121049 | 李友聪 | 体育教育 | 481 | 0 | 3.98 | 10 | 103 | 无 | 无 | 否 | 大学人文未修 | |
| 31 | 202221121070 | 李景涛 | 体育教育 | 3.92 | 11 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 32 | 202221121058 | 杨昊泓 | 体育教育 | 343 | 3.91 | 12 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 33 | 202221121006 | 张晓芸 | 体育教育 | 3.9 | 13 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 34 | 202221121005 | 郑冰玥 | 体育教育 | 375 | 3.88 | 14 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 35 | 202221121010 | 余鑫磊 | 体育教育 | 428 | 273 | 3.86 | 15 | 103 | 无 | 无 | 否 | 大学人文未修 | |
| 36 | 202221121002 | 陈晓丹 | 体育教育 | 385 | 3.85 | 16 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 37 | 202221121064 | 林耀辉 | 体育教育 | 429 | 3.85 | 17 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 38 | 202221122004 | 魏韩妮 | 体育教育 | 3.84 | 18 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 39 | 202221121018 | 陈惟枫 | 体育教育 | 300 | 3.8 | 19 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 40 | 202221121055 | 杨炜烨 | 体育教育 | 414 | 3.8 | 20 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 41 | 202221121050 | 谢钦蔚 | 体育教育 | 3.79 | 21 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 42 | 202021051025 | 陈振煌 | 体育教育 | 3.79 | 22 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 43 | 202221121048 | 温锦程 | 体育教育 | 295 | 3.79 | 23 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 44 | 202221121003 | 肖敏 | 体育教育 | 377 | 3.79 | 24 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 45 | 202221121063 | 丘富斌 | 体育教育 | 3.77 | 25 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 46 | 202221121039 | 蒋昊东 | 体育教育 | 331 | 3.77 | 26 | 103 | 无 | 有 | 否 | |||
| 47 | 202021051047 | 王晓龙 | 体育教育 | 368 | 3.76 | 27 | 103 | 无 | 有 | 是 | |||
| 48 | 202221121080 | 吴少宏 | 体育教育 | 3.73 | 28 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 49 | 202221121047 | 张卫道 | 体育教育 | 3.72 | 29 | 103 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 50 | 202221121075 | 林烨 | 体育教育 | 323 | 3.71 | 30 | 103 | 无 | 无 | 否 | |||
| 51 | 202221123107 | 谢佩桃 | 运动训练 | 438 | 465 | 4.47 | 1 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||
| 52 | 202221123076 | 林婉婷 | 运动训练 | 405 | 4.39 | 2 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 53 | 202221123103 | 何雨航 | 运动训练 | 425 | 402 | 4.34 | 3 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||
| 54 | 202221123110 | 何佳琳 | 运动训练 | 402 | 4.31 | 4 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 55 | 202221123079 | 辛佳怡 | 运动训练 | 432 | 4.24 | 5 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 56 | 202221123009 | 焉菲 | 运动训练 | 227 | 4.24 | 6 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 57 | 202221123006 | 林文静 | 运动训练 | 329 | 4.23 | 7 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 58 | 202221123114 | 夏旭艳 | 运动训练 | 341 | 4.22 | 8 | 174 | 无 | 有 | 否 | |||
| 59 | 202221123004 | 岑昕霞 | 运动训练 | 313 | 4.22 | 9 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 60 | 202221123012 | 张静奕 | 运动训练 | 390 | 4.22 | 10 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 61 | 202221123019 | 陈泽恺 | 运动训练 | 359 | 4.17 | 11 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 62 | 202221123077 | 黄小丽 | 运动训练 | 4.15 | 12 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 63 | 202221123082 | 王天琪 | 运动训练 | 348 | 4.13 | 13 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 64 | 202221123072 | 钟倩意 | 运动训练 | 413 | 4.13 | 14 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 65 | 202221123142 | 叶子芸 | 运动训练 | 4.13 | 15 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 66 | 202221123003 | 苏士航 | 运动训练 | 355 | 4.11 | 16 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 67 | 202221123080 | 叶若依 | 运动训练 | 403 | 4.1 | 17 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 68 | 202221123043 | 林虹妗 | 运动训练 | 395 | 4.1 | 18 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 69 | 202221123008 | 余芯倩 | 运动训练 | 344 | 4.09 | 19 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 70 | 202221123045 | 王若豫 | 运动训练 | 4.08 | 20 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 71 | 202221123037 | 陈妤婕 | 运动训练 | 316 | 4.07 | 21 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 72 | 202221123039 | 张好 | 运动训练 | 354 | 4.07 | 22 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 73 | 202221123051 | 洪健 | 运动训练 | 0 | 4.06 | 23 | 174 | 无 | 有 | 否 | |||
| 74 | 202221123031 | 邬雨晨 | 运动训练 | 306 | 4.06 | 24 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 75 | 202221123042 | 李彤 | 运动训练 | 299 | 4.04 | 25 | 174 | 无 | 有 | 否 | |||
| 76 | 202221123118 | 王冰冰 | 运动训练 | 4.04 | 26 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 77 | 202221123023 | 花宁 | 运动训练 | 294 | 4.04 | 27 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 78 | 202221123101 | 田勇乐 | 运动训练 | 289 | 4.03 | 28 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 79 | 202221123104 | 杨涛 | 运动训练 | 4.01 | 29 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 80 | 202221123038 | 蒋雅琴 | 运动训练 | 292 | 4.01 | 30 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 81 | 202221123141 | 王晨露 | 运动训练 | 3.98 | 31 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 82 | 202221123044 | 林菁 | 运动训练 | 3.98 | 32 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 83 | 202221123062 | 王子畅 | 运动训练 | 3.97 | 33 | 174 | 无 | 有 | 否 | ||||
| 84 | 202221123078 | 吴丽兰 | 运动训练 | 3.97 | 34 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 85 | 202221123041 | 张乐瑶 | 运动训练 | 0 | 3.97 | 35 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 86 | 202221123116 | 左梦苒 | 运动训练 | 334 | 3.96 | 36 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 87 | 202221123081 | 徐雅昕 | 运动训练 | 3.95 | 37 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 88 | 202121123026 | 程勋满 | 运动训练 | 3.94 | 38 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 89 | 202221123010 | 张嘉晨 | 运动训练 | 3.94 | 39 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 90 | 202221123070 | 王盛轩 | 运动训练 | 431 | 326 | 3.93 | 40 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||
| 91 | 202221123013 | 柏添铱 | 运动训练 | 0 | 3.9 | 41 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 92 | 202221123112 | 张玉洁 | 运动训练 | 345 | 3.9 | 42 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 93 | 202221123090 | 蔡富泉 | 运动训练 | 3.9 | 43 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 94 | 202221123147 | 李金桥 | 运动训练 | 3.89 | 44 | 174 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 95 | 202121123150 | 陈榕 | 运动训练 | 3.84 | 45 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 96 | 202221123005 | 郭翠帆 | 运动训练 | 3.81 | 46 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 97 | 202221123057 | 陈乙铭 | 运动训练 | 361 | 3.81 | 47 | 174 | 无 | 有 | 是 | |||
| 98 | 202221123099 | 李义皓 | 运动训练 | 450 | 369 | 3.8 | 48 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||
| 99 | 202221123126 | 黄杰 | 运动训练 | 3.78 | 49 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 100 | 202221123046 | 钟文静 | 运动训练 | 3.78 | 50 | 174 | 无 | 有 | 是 | ||||
| 101 | 202221123059 | 刘盈辉 | 运动训练 | 315 | 3.77 | 51 | 174 | 无 | 有 | 是 | |||
| 102 | 202221123035 | 孙浩 | 运动训练 | 373 | 3.76 | 52 | 174 | 无 | 无 | 否 | |||
| 103 | 202221122002 | 罗欣 | 社会体育指导与管理 | 385 | 4.12 | 1 | 30 | 无 | 无 | 否 | |||
| 104 | 202221122010 | 陈兰强 | 社会体育指导与管理 | 3.9 | 2 | 30 | 无 | 有 | 否 | ||||
| 105 | 202221122005 | 罗秀芳 | 社会体育指导与管理 | 384 | 3.89 | 3 | 30 | 无 | 无 | 否 | |||
| 106 | 202221122021 | 郑希 | 社会体育指导与管理 | 360 | 3.83 | 4 | 30 | 无 | 有 | 是 | |||
| 107 | 202221122003 | 曹智晴 | 社会体育指导与管理 | 3.82 | 5 | 30 | 无 | 无 | 否 | ||||
| 108 | 202221122017 | 陈文鑫 | 社会体育指导与管理 | 335 | 3.73 | 6 | 30 | 无 | 无 | 否 | |||
| 109 | 202221122014 | 林荣 | 社会体育指导与管理 | 0 | 3.68 | 7 | 30 | 无 | 有 | 否 | |||
| 110 | 202221122015 | 谢智鑫 | 社会体育指导与管理 | 421 | 3.55 | 8 | 30 | 无 | 有 | 是 | |||
| 111 | 202221122027 | 叶天利 | 社会体育指导与管理 | 396 | 3.55 | 9 | 30 | 无 | 无 | 否 | |||
| 制表时间:2025/7/30 | |||||||||||||
| 注:1.本表统计截止时间为2025年7月30日。 2.大学英语四级/六级成绩来自教务系统,部分学生成绩可能还会更新。 3.学生平均学分绩点保留小数点后2位,绩点相同,加权平均分高,则排名在前。 4.截止7月29日提交的竞赛加分材料已入库,后续还可能因为竞赛加分问题,而产生排名变动。 |






1278
电子营业执照