发布日期:原文未注明
城市管理专业2026届推免生申报条件审查表
排名 | 学院 | 专业 | 专业人数 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 是否有本专业必修不及格记录 | 外语要求 | 是否违纪 | 符合申请要求 | 备注(必修不及格科目)
1 | 文法学院 | 城市管理 | 64 | 2022****0207 | 余赵加 | 4.12 | 否 | 通过 | 否 | 是
2 | 文法学院 | 城市管理 | 64 | 2022****0208 | 洪嘉穗 | 4.07 | 否 | 通过 | 否 | 是
3 | 文法学院 | 城市管理 | 64 | 2022****0211 | 林怡延 | 4.02 | 否 | 通过 | 否 | 是
3 | 文法学院 | 城市管理 | 64 | 2022****0227 | 齐嘉钰 | 4.02 | 否 | 通过 | 否 | 是
5 | 文法学院 | 城市管理 | 64 | 2022****0206 | 曾晓磊 | 3.99 | 否 | 通过 | 否 | 是
6 | 文法学院 | 城市管理 | 64 | 2022****0126 | 万彤 | 3.94 | 否 | 通过 | 否 | 是
法学专业2026届符合推免生推荐基本条件学生名单
排名 | 学院 | 专业 | 专业人数 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 是否有本专业必修不及格记录 | 外语要求 | 是否违纪 | 符合申请要求 | 备注(必修不及格科目)
1 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0334 | 曹舒雯 | 4.02 | 否 | 通过 | 否 | 是
2 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0105 | 黄伊琪 | 4.01 | 否 | 通过 | 否 | 是
3 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0124 | 林峻辉 | 3.96 | 否 | 通过 | 否 | 是
4 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0111 | 周奕晗 | 3.94 | 否 | 通过 | 否 | 是
5 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0305 | 沈怡 | 3.93 | 否 | 通过 | 否 | 是
6 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2021****0314 | 吴昭颖 | 3.91 | 否 | 通过 | 否 | 是
7 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0412 | 杨若妍 | 3.9 | 否 | 通过 | 否 | 是
8 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0420 | 陈远洋 | 3.89 | 否 | 通过 | 否 | 是
9 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0333 | 吴彤 | 3.88 | 否 | 通过 | 否 | 是
10 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0116 | 麻黎珍 | 3.87 | 否 | 通过 | 否 | 是
11 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0129 | 王建涛 | 3.86 | 否 | 通过 | 否 | 是
11 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0114 | 肖逸舟 | 3.86 | 否 | 通过 | 否 | 是
13 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0205 | 李鑫宇 | 3.85 | 否 | 通过 | 否 | 是
14 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0110 | 林舒恬 | 3.84 | 否 | 通过 | 否 | 是
14 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0117 | 郭子璐 | 3.84 | 否 | 通过 | 否 | 是
14 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0228 | 徐曈昕 | 3.84 | 否 | 通过 | 否 | 是
14 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0116 | 王瑜 | 3.84 | 否 | 通过 | 否 | 是
18 | 文法学院 | 法学 | 183 | 2022****0125 | 叶一涵 | 3.82 | 否 | 通过 | 否 | 是
广告学专业2026届符合推免生推荐基本条件学生名单
排名 | 学院 | 专业 | 专业人数 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 是否有本专业必修不及格记录 | 外语要求 | 是否违纪 | 符合申请要求 | 备注(必修不及格科目)
1 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0207 | 徐子墨 | 4.37 | 否 | 通过 | 否 | 是
2 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0111 | 金悠琪 | 4.16 | 否 | 通过 | 否 | 是
3 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0108 | 王奕心 | 4.09 | 否 | 通过 | 否 | 是
4 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0201 | 张雅慧 | 4.04 | 否 | 通过 | 否 | 是
5 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0110 | 王月 | 4 | 否 | 通过 | 否 | 是
5 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0314 | 曾思棋 | 4 | 否 | 通过 | 否 | 是
7 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0107 | 程凌澜 | 3.98 | 否 | 通过 | 否 | 是
7 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0211 | 钱佳惠 | 3.98 | 否 | 通过 | 否 | 是
9 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0117 | 方靖怡 | 3.91 | 否 | 通过 | 否 | 是
10 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0205 | 陈金委 | 3.9 | 否 | 通过 | 否 | 是
10 | 文法学院 | 广告学 | 100 | 2022****0203 | 邹佳利 | 3.9 | 否 | 通过 | 否 | 是
汉语言文学专业2026届符合推免生推荐基本条件学生名单
排名 | 学院 | 专业 | 专业人数 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 是否有本专业必修不及格记录 | 外语要求 | 是否违纪 | 符合申请要求 | 备注(必修不及格科目)
1 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0301 | 蒋欣堉 | 4.14 | 否 | 通过 | 否 | 是
2 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0106 | 楼梦媛 | 4.11 | 否 | 通过 | 否 | 是
2 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0302 | 倪依倩 | 4.11 | 否 | 通过 | 否 | 是
2 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0316 | 徐禾洛 | 4.11 | 否 | 通过 | 否 | 是
5 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0201 | 芮佳玥 | 4.05 | 否 | 通过 | 否 | 是
6 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0307 | 周梦杰 | 4.04 | 否 | 通过 | 否 | 是
7 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0122 | 陈颖超 | 4.03 | 否 | 通过 | 否 | 是
8 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0315 | 邓梓莹 | 3.99 | 否 | 通过 | 否 | 是
9 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0214 | 王瑶瑶 | 3.98 | 否 | 通过 | 否 | 是
9 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0130 | 黄伟杰 | 3.98 | 否 | 通过 | 否 | 是
11 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0206 | 曹萱雨 | 3.96 | 否 | 通过 | 否 | 是
12 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0123 | 邱莉 | 3.95 | 否 | 通过 | 否 | 是
12 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0110 | 张嘉欣 | 3.95 | 否 | 通过 | 否 | 是
12 | 文法学院 | 汉语言文学 | 137 | 2022****0218 | 刘知加 | 3.95 | 否 | 通过 | 否 | 是
英语专业2026届符合推免生推荐基本条件学生名单
排名 | 学院 | 专业 | 专业人数 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 是否有本专业必修不及格记录 | 专四成绩是否良好及以上 | 是否违纪 | 符合申请要求 | 备注(必修不及格科目)
1 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0316 | 刘超越 | 4.11 | 否 | 是 | 否 | 是
2 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0420 | 胡飘逸 | 4.07 | 否 | 是 | 否 | 是
3 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2021****0419 | 李想 | 4.04 | 否 | 是 | 否 | 是
4 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0301 | 付宁欣 | 3.96 | 否 | 是 | 否 | 是
4 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0409 | 邹思彤 | 3.96 | 否 | 是 | 否 | 是
6 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0407 | 陆思媛 | 3.95 | 否 | 是 | 否 | 是
7 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0401 | 叶佳敏 | 3.94 | 否 | 是 | 否 | 是
8 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0221 | 缪藏雪 | 3.93 | 否 | 是 | 否 | 是
9 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0404 | 李雨露 | 3.92 | 否 | 是 | 否 | 是
10 | 文法学院 | 英语 | 107 | 2022****0311 | 陈思晓 | 3.89 | 否 | 是 | 否 | 是






1230
电子营业执照