一、公示基本信息
公示时间:2025年9月9日-9月11日
公示地点:学院官网
受理方式:如对上述名单有异议,请在公示期内以来电、来信、来访的形式向学院推免生推荐工作小组实名反映。反映的问题应事实清楚,反映情况者应提供真实姓名和联系方式,对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不做调查。
发布单位:管理科学与工程学院
发布日期:2025年9月9日
二、常规推免拟推荐名单
本次常规推免拟推荐名单共53人,涉及专业包括:大数据管理与应用、工程管理(建设经济管理)、管理科学(商务量化分析)、投资学。推荐类型均为0,排名方式均为3。综合成绩为非综测成绩。
三、其他名单
以下名单共15人,包含学号、姓名、综合成绩、综合成绩排名信息。
【表格1】
【表格2】
| 公示 | 关于管理科学与工程学院2026年常规推免拟推荐名单的公示-中央财经大学管理科学与工程学院 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩(非综测成绩) | 综合名次 | 排名人数 | 学分加权平均分 |
| 1 | 大数据管理与应用 | 刘澍泽 | 2022311616 | 男 | 0 | 3 | 99.68 | 1 | 45 | 94.23 |
| 2 | 大数据管理与应用 | 雷光正 | 2022311639 | 男 | 0 | 3 | 97.73 | 2 | 45 | 92.37 |
| 3 | 大数据管理与应用 | 计徐哲 | 2022311631 | 男 | 0 | 3 | 97.19 | 3 | 45 | 92.18 |
| 4 | 大数据管理与应用 | 赵梓锜 | 2022311625 | 女 | 0 | 3 | 96.61 | 4 | 45 | 91.30 |
| 5 | 大数据管理与应用 | 吴若璇 | 2022311647 | 女 | 0 | 3 | 95.97 | 5 | 45 | 91.64 |
| 6 | 大数据管理与应用 | 乔雅茹 | 2022311628 | 女 | 0 | 3 | 95.09 | 7 | 45 | 90.40 |
| 7 | 大数据管理与应用 | 何佳瑶 | 2022311634 | 女 | 0 | 3 | 94.95 | 8 | 45 | 91.56 |
| 8 | 大数据管理与应用 | 王凯言 | 2022312429 | 男 | 0 | 3 | 94.82 | 9 | 45 | 90.50 |
| 9 | 大数据管理与应用 | 吴戈瑶 | 2022311632 | 女 | 0 | 3 | 94.42 | 10 | 45 | 90.05 |
| 10 | 大数据管理与应用 | 曹扬 | 2022311636 | 男 | 0 | 3 | 94.28 | 11 | 45 | 88.93 |
| 11 | 大数据管理与应用 | 张佳琪 | 2022311624 | 女 | 0 | 3 | 93.63 | 12 | 45 | 90.24 |
| 12 | 大数据管理与应用 | 李雨琦 | 2022311637 | 女 | 0 | 3 | 93.49 | 13 | 45 | 89.71 |
| 13 | 大数据管理与应用 | 宋超然 | 2022311622 | 女 | 0 | 3 | 93.22 | 14 | 45 | 89.86 |
| 14 | 大数据管理与应用 | 李欢瑜 | 2022311645 | 女 | 0 | 3 | 92.92 | 16 | 45 | 90.16 |
| 15 | 大数据管理与应用 | 冀欣悦 | 2022311626 | 女 | 0 | 3 | 92.47 | 19 | 45 | 88.37 |
| 16 | 大数据管理与应用 | 杨露西 | 2022311650 | 女 | 0 | 3 | 89.31 | 22 | 45 | 87.00 |
| 17 | 大数据管理与应用 | 陈锦浩 | 2022311640 | 男 | 0 | 3 | 89.12 | 23 | 45 | 87.11 |
| 18 | 工程管理(建设经济管理) | 孙亚晴 | 2022311502 | 女 | 0 | 3 | 96.61 | 1 | 29 | 91.45 |
| 19 | 工程管理(建设经济管理) | 杜君涵 | 2022311478 | 女 | 0 | 3 | 96.46 | 2 | 29 | 91.69 |
| 20 | 工程管理(建设经济管理) | 陈彦吉 | 2022311489 | 女 | 0 | 3 | 93.70 | 3 | 29 | 91.73 |
| 21 | 工程管理(建设经济管理) | 王馨茹 | 2022311520 | 女 | 0 | 3 | 92.20 | 4 | 29 | 87.34 |
| 22 | 工程管理(建设经济管理) | 吴梦芝 | 2022311514 | 女 | 0 | 3 | 88.74 | 7 | 29 | 86.40 |
| 23 | 工程管理(建设经济管理) | 王红莲 | 2022311521 | 女 | 0 | 3 | 86.31 | 9 | 29 | 83.28 |
| 24 | 管理科学(商务量化分析) | 丁正扬 | 2022311483 | 男 | 0 | 3 | 97.37 | 1 | 30 | 91.71 |
| 25 | 管理科学(商务量化分析) | 王一汁 | 2022311491 | 女 | 0 | 3 | 96.10 | 2 | 30 | 90.86 |
| 26 | 管理科学(商务量化分析) | 许诗妍 | 2022311485 | 女 | 0 | 3 | 95.48 | 3 | 30 | 90.44 |
| 27 | 管理科学(商务量化分析) | 李秉航 | 2022311503 | 男 | 0 | 3 | 94.42 | 4 | 30 | 88.79 |
| 28 | 管理科学(商务量化分析) | 刘泓显 | 2022311511 | 女 | 0 | 3 | 92.72 | 5 | 30 | 88.08 |
| 29 | 管理科学(商务量化分析) | 周思汛 | 2022311519 | 女 | 0 | 3 | 92.04 | 6 | 30 | 87.61 |
| 30 | 管理科学(商务量化分析) | 刘君婷 | 2022311477 | 女 | 0 | 3 | 92.03 | 7 | 30 | 87.53 |
| 31 | 管理科学(商务量化分析) | 刘嘉欣 | 2022311492 | 女 | 0 | 3 | 91.06 | 8 | 30 | 87.24 |
| 32 | 管理科学(商务量化分析) | 石雨茜 | 2022311486 | 女 | 0 | 3 | 89.86 | 9 | 30 | 86.83 |
| 33 | 投资学 | 刘冉冲 | 2022311529 | 男 | 0 | 3 | 99.74 | 1 | 45 | 94.07 |
| 34 | 投资学 | 曹馨语 | 2022311567 | 女 | 0 | 3 | 99.36 | 2 | 45 | 94.10 |
| 35 | 投资学 | 王梦燃 | 2022311561 | 女 | 0 | 3 | 98.63 | 3 | 45 | 94.08 |
| 36 | 投资学 | 聂小雅 | 2022311535 | 女 | 0 | 3 | 97.76 | 4 | 45 | 91.97 |
| 37 | 投资学 | 杨宗瑶 | 2022311552 | 女 | 0 | 3 | 97.12 | 5 | 45 | 92.75 |
| 38 | 投资学 | 董自强 | 2022311557 | 男 | 0 | 3 | 96.78 | 6 | 45 | 91.49 |
| 39 | 投资学 | 马赫遥 | 2022311533 | 女 | 0 | 3 | 95.94 | 7 | 45 | 91.73 |
| 40 | 投资学 | 姜润泽 | 2022311547 | 男 | 0 | 3 | 94.61 | 8 | 45 | 91.78 |
| 41 | 投资学 | 岳凌慧 | 2022311539 | 女 | 0 | 3 | 93.69 | 11 | 45 | 90.88 |
| 42 | 投资学 | 詹子成 | 2022311546 | 男 | 0 | 3 | 91.35 | 14 | 45 | 88.11 |
| 43 | 投资学 | 刘子涵 | 2022311597 | 男 | 0 | 3 | 100.25 | 1 | 46 | 94.73 |
| 44 | 投资学 | 刘孟良 | 2022311592 | 男 | 0 | 3 | 98.94 | 2 | 46 | 93.03 |
| 45 | 投资学 | 李宗瀚 | 2022311573 | 男 | 0 | 3 | 98.35 | 3 | 46 | 91.86 |
| 46 | 投资学 | 朱婧艳 | 2022311585 | 女 | 0 | 3 | 97.35 | 4 | 46 | 91.12 |
| 47 | 投资学 | 冯浩轩 | 2022311602 | 男 | 0 | 3 | 96.46 | 5 | 46 | 91.33 |
| 48 | 投资学 | 雷家豪 | 2022311588 | 男 | 0 | 3 | 96.18 | 6 | 46 | 90.66 |
| 49 | 投资学 | 李思涵 | 2022311610 | 女 | 0 | 3 | 94.553 | 7 | 46 | 88.66 |
| 50 | 投资学 | 潘媛 | 2022311581 | 女 | 0 | 3 | 92.73 | 11 | 46 | 90.61 |
| 51 | 投资学 | 冯铄然 | 2022311595 | 女 | 0 | 3 | 91.67 | 14 | 46 | 90.84 |
| 52 | 投资学 | 陈杉 | 2022311604 | 女 | 0 | 3 | 90.08 | 15 | 46 | 87.21 |
| 53 | 投资学 | 荣子怡 | 2022311587 | 女 | 0 | 3 | 87.98 | 19 | 46 | 87.20 |
| 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | |||||||
| 2022311742 | 郭灿宁 | 104.9096667 | 1 | |||||||
| 2022311743 | 高馨怡 | 104.0296667 | 2 | |||||||
| 2022311744 | 阿拉木斯 | 102.9526667 | 3 | |||||||
| 2022311750 | 陈虹羽 | 102.0306667 | 4 | |||||||
| 2022311751 | 刘沐遥 | 100.2508333 | 5 | |||||||
| 2022311757 | 张德亨 | 92.77966667 | 6 | |||||||
| 2022311749 | 王宇康 | 86.76816667 | 7 | |||||||
| 2021311813 | 陈星 | 86.35033333 | 8 | |||||||
| 2022311752 | 雷旻 | 86.13283333 | 9 | |||||||
| 2022311755 | 唯青措 | 85.1115 | 10 | |||||||
| 2022311747 | 李沛洋 | 84.43733333 | 11 | |||||||
| 2022311745 | 关欣瑞 | 84.28983333 | 12 | |||||||
| 2022311746 | 程艺馨 | 83.63883333 | 13 | |||||||
| 2022311748 | 李献杉 | 82.89183333 | 14 | |||||||
| 2022311754 | 黄路易 | 77.65966667 | 15 |






1374
附件
电子营业执照