(以下为附件原文)
公示
根据西藏大学关于印发《西藏大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》的通知(藏大字【2025】25号) 精神,按照《马克思主义学院推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》要求,学院于2025年8月31 日组织提交申请的6 位学生进行科研答辩。通过学生的答辩情况,答辩组专家统一审定, 予以宋林颖加分6分,(自治区级大创2分、科研论文4分),戴若岩加分5分(校级大创1分、科研论文4分),吴金金加分5分(国家级大创3分、科研论文2分),彭佩琳加分4分(区级大创2分、科研论文2分),李云龙加分4分(科研论文4分),周敏加分3分(校级大创1分,科研论文2分)。现对以上结果进行公示,公示日为2025 年9月1日至2025年9月7日。公示期间若有异议,请致电:
学院纪委:0891-6405641;
教务科:0891-6405634;
综合办:0891-6405972;
马克思主义学院
2025年8月31日
2012 9-05-
马克思主义学院2026届总评成绩排名
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
| 序号 | 姓名 | 学号 | 考核课平均成绩 | 考核课平均成绩(75%) | 品行量化 | 外语等级成绩 | 科研成绩 | 总成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋林颖 | 2241201208 | 89.45 | 67.09 | 5 | 7 | 6 | 85.09 | 1 |
| 2 | 戴若岩 | 2241201203 | 90.03 | 67.52 | 5 | 7 | 5 | 84.52 | 2 |
| 3 | 吴金金 | 2241201204 | 88.74 | 66.56 | 5 | 7 | 5 | 83.56 | 3 |
| 4 | 彭佩琳 | 2241201202 | 90.03 | 67.52 | 5 | 7 | 4 | 83.52 | 4 |
| 5 | 李云龙 | 2241201106 | 89.55 | 67.16 | 5 | 7 | 4 | 83.16 | 5 |
| 6 | 周敏 | 2241201108 | 86.74 | 65.06 | 5 | 7 | 3 | 80.06 | 6 |
| 7 | 郭芬吏 | 2241201201 | 86.93 | 65.20 | 5 | 7 | 0 | 77.20 | 7 |
| 8 | 彭述江 | 2241201205 | 86.51 | 64.88 | 5 | 7 | 0 | 76.88 | 8 |
| 9 | 丁增拉姆 | 2241201220 | 86.48 | 64.86 | 5 | 7 | 0 | 76.86 | 9 |
| 10 | 吴恬舒 | 2241201116 | 85.52 | 64.14 | 5 | 7 | 0 | 76.14 | 10 |
| 11 | 其美多吉 | 2241201217 | 83.96 | 62.97 | 5 | 7 | 0 | 74.97 | 11 |
| 12 | 马湘 | 2241201210 | 85.66 | 64.25 | 5 | 5 | 0 | 74.25 | 12 |
| 13 | 洛桑旦珍 | 2241201226 | 85.65 | 64.24 | 5 | 5 | 0 | 74.24 | 13 |
| 14 | 于佳 | 2241201103 | 84.97 | 63.73 | 5 | 5 | 0 | 73.73 | 14 |
| 15 | 曲央桑姆 | 2241201228 | 84.94 | 63.71 | 5 | 5 | 0 | 73.71 | 15 |
| 16 | 央金 | 2241201224 | 84.25 | 63.19 | 5 | 5 | 0 | 73.19 | 16 |
| 17 | 旦增卓玛 | 2241201133 | 83.93 | 62.95 | 5 | 5 | 0 | 72.95 | 17 |
| 18 | 刘丽洋 | 2241201119 | 83.3 | 62.48 | 5 | 5 | 0 | 72.48 | 18 |
| 19 | 贡觉卓玛 | 2241201218 | 82.74 | 62.06 | 5 | 5 | 0 | 72.06 | 19 |
| 20 | 马芳 | 2241201219 | 82.53 | 61.90 | 5 | 5 | 0 | 71.90 | 20 |
| 21 | 宋雨航 | 2241201215 | 82.32 | 61.74 | 5 | 5 | 0 | 71.74 | 21 |
| 22 | 苏冰洁 | 2241201211 | 82.04 | 61.53 | 5 | 5 | 0 | 71.53 | 22 |
| 23 | 丹增旺姆 | 2241201236 | 81.8 | 61.35 | 5 | 5 | 0 | 71.35 | 23 |
| 24 | 刘瑞敏 | 2241201104 | 88.17 | 66.13 | 5 | 0 | 0 | 71.13 | 24 |
| 25 | 拉巴 | 2241201120 | 81.38 | 61.04 | 5 | 5 | 0 | 71.04 | 25 |
| 26 | 平措玉珍 | 2241201225 | 87.56 | 65.67 | 5 | 0 | 0 | 70.67 | 26 |
| 27 | 普布扎西 | 2241201123 | 80.8 | 60.60 | 5 | 5 | 0 | 70.60 | 27 |
| 28 | 陈姻羽 | 2241201117 | 80.6 | 60.45 | 5 | 5 | 0 | 70.45 | 28 |
| 29 | 吴德林 | 2241201109 | 77.89 | 58.42 | 5 | 7 | 0 | 70.42 | 29 |
| 30 | 余思彤 | 2241201115 | 79.81 | 59.86 | 5 | 5 | 0 | 69.86 | 30 |
| 31 | 宋涵 | 2241201206 | 79.78 | 59.84 | 5 | 5 | 0 | 69.84 | 31 |
| 32 | 次巴错 | 2241201125 | 85.95 | 64.46 | 5 | 0 | 0 | 69.46 | 32 |
| 33 | 四朗罗宗 | 2241201130 | 85.63 | 64.22 | 5 | 0 | 0 | 69.22 | 33 |
| 34 | 仁青永措 | 2241201230 | 85.34 | 64.01 | 5 | 0 | 0 | 69.01 | 34 |
| 35 | 茹玥 | 2241201111 | 84.84 | 63.63 | 5 | 0 | 0 | 68.63 | 35 |
| 36 | 白玛卓嘎 | 2241201122 | 84.56 | 63.42 | 5 | 0 | 0 | 68.42 | 36 |
| 37 | 边达拉姆 | 2241201134 | 84.52 | 63.39 | 5 | 0 | 0 | 68.39 | 37 |
| 38 | 拉巴普赤 | 2241201227 | 84.51 | 63.38 | 5 | 0 | 0 | 68.38 | 38 |
| 39 | 次仁国杰 | 2241201121 | 84.08 | 63.06 | 5 | 0 | 0 | 68.06 | 39 |
| 40 | 耿彦法 | 2241201102 | 76.57 | 57.43 | 5 | 5 | 0 | 67.43 | 40 |
| 41 | 次仁嘎吉 | 2241201132 | 83.17 | 62.38 | 5 | 0 | 0 | 67.38 | 41 |
| 42 | 洛松拉姆 | 2241201124 | 83.15 | 62.36 | 5 | 0 | 0 | 67.36 | 42 |
| 43 | 崔雅静 | 2241201105 | 82.92 | 62.19 | 5 | 0 | 0 | 67.19 | 43 |
| 44 | 扎西顿珠 | 2241201222 | 82.88 | 62.16 | 5 | 0 | 0 | 67.16 | 44 |
| 45 | 索朗巴央 | 2241201114 | 82.8 | 62.10 | 5 | 0 | 0 | 67.10 | 45 |
| 46 | 益西旺措 | 2241201229 | 82.04 | 61.53 | 5 | 0 | 0 | 66.53 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 嘎玛扎巴 | 2241201131 | 82.01 | 61.51 | 5 | 0 | 0 | 66.51 | 47 |
| 48 | 贡嘎曲措 | 2241201232 | 81.81 | 61.36 | 5 | 0 | 0 | 66.36 | 48 |
| 49 | 央措 | 2241201126 | 81.74 | 61.31 | 5 | 0 | 0 | 66.31 | 49 |
| 50 | 扎西玉珍 | 2241201223 | 81.47 | 61.10 | 5 | 0 | 0 | 66.10 | 50 |
| 51 | 杨旭永 | 2241201212 | 81.43 | 61.07 | 5 | 0 | 0 | 66.07 | 51 |
| 52 | 次仁央曲 | 2241201231 | 81.08 | 60.81 | 5 | 0 | 0 | 65.81 | 52 |
| 53 | 尼玛卓玛 | 2241201238 | 80.83 | 60.62 | 5 | 0 | 0 | 65.62 | 53 |
| 54 | 那吉追格 | 2241201101 | 80.77 | 60.58 | 5 | 0 | 0 | 65.58 | 54 |
| 55 | 陈严迪 | 2241201213 | 80.72 | 60.54 | 5 | 0 | 0 | 65.54 | 55 |
| 56 | 刘博 | 2241201112 | 80.69 | 60.52 | 5 | 0 | 0 | 65.52 | 56 |
| 57 | 次仁央吉 | 2241201233 | 80.65 | 60.49 | 5 | 0 | 0 | 65.49 | 57 |
| 58 | 紫珠 | 2241201129 | 80.53 | 60.40 | 5 | 0 | 0 | 65.40 | 58 |
| 59 | 措杰卓玛 | 2241201137 | 80.51 | 60.38 | 5 | 0 | 0 | 65.38 | 59 |
| 60 | 仁增扎西 | 2241201128 | 80.43 | 60.32 | 5 | 0 | 0 | 65.32 | 60 |
| 61 | 蒋雨菲 | 2241201107 | 80.16 | 60.12 | 5 | 0 | 0 | 65.12 | 61 |
| 62 | 南措卓玛 | 2241201110 | 80.13 | 60.10 | 5 | 0 | 0 | 65.10 | 62 |
| 63 | 索朗才旺 | 2241201221 | 79.98 | 59.99 | 5 | 0 | 0 | 64.99 | 63 |
| 64 | 曾忠德 | 2241201118 | 79.61 | 59.71 | 5 | 0 | 0 | 64.71 | 64 |
| 65 | 平措次仁 | 2241201234 | 79.48 | 59.61 | 5 | 0 | 0 | 64.61 | 65 |
| 66 | 索朗更才 | 2241201127 | 79.29 | 59.47 | 5 | 0 | 0 | 64.47 | 66 |
| 67 | 马云飞 | 2241201214 | 79.25 | 59.44 | 5 | 0 | 0 | 64.44 | 67 |
| 68 | 赵子雨 | 2041201216 | 78.99 | 59.24 | 5 | 0 | 0 | 64.24 | 68 |
| 69 | 丹增批楚 | 2241201113 | 78.56 | 58.92 | 5 | 0 | 0 | 63.92 | 69 |
| 70 | 索朗 | 2241201136 | 78.39 | 58.79 | 5 | 0 | 0 | 63.79 | 70 |
| 71 | 次仁 | 2241201135 | 77.63 | 58.22 | 5 | 0 | 0 | 63.22 | 71 |
| 72 | 拉宗 | 2241201237 | 77.57 | 58.18 | 5 | 0 | 0 | 63.18 | 72 |
| 73 | 王鑫伟 | 2241201207 | 76.93 | 57.70 | 5 | 0 | 0 | 62.70 | 73 |
| 74 | 王润泽 | 2241201216 | 76.17 | 57.13 | 5 | 0 | 0 | 62.13 | 74 |
| 75 | 加措 | 2241201235 | 76.05 | 57.04 | 5 | 0 | 0 | 62.04 | 75 |
附件:西藏大学+马克思主义学院+2026年+西藏大学马克思主义学院2026届推免公示及名单.docx
附件:西藏大学+马克思主义学院+2026年+西藏大学马克思主义学院2026届推免公示及名单.pdf






1317
附件
电子营业执照