| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕博贯通项目 | 5101************0015 | 姚**** | 92.90 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5221************3628 | 陈**** | 91.17 | 1 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5101************0060 | 唐**** | 89.67 | 2 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 3604************002X | 段**** | 88.34 | 3 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 3506************2047 | 张**** | 88.14 | 4 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 2101************0937 | 孙**** | 88.07 | 5 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5107************7727 | 刘**** | 87.40 | 6 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5138************9300 | 黄**** | 87.30 | 7 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 6105************1421 | 张**** | 86.86 | 8 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 3501************1645 | 魏**** | 86.47 | 9 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 2202************2423 | 徐**** | 86.46 | 10 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 6201************5824 | 盛**** | 86.27 | 11 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5001************9438 | 冉**** | 86.07 | 12 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 4110************918X | 杨**** | 85.57 | 13 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5003************2922 | 孔**** | 84.90 | 14 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 4205************1820 | 张**** | 83.94 | 15 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 3507************2822 | 邓**** | 83.60 | 16 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 3601************6968 | 熊**** | 82.77 | 17 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5116************2886 | 黄**** | 82.67 | 18 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 3501************1985 | 林**** | 82.66 | 19 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5134************0026 | 杨**** | 82.00 | 20 | |
| 001-经济学院 | 020101-政治经济学 | 硕士研究生 | 5105************702X | 陈**** | 76.00 | 21 | 待递补 |
| 001-经济学院 | 020103-经济史 | 硕博贯通项目 | 5002************7039 | 周**** | 88.10 | 1 | |
| 001-经济学院 | 020103-经济史 | 硕士研究生 | 4101************0120 | 张**** | 91.26 | 1 |






1440
附件
电子营业执照