法学院 2026级推免生预录取名单公示
根据教育部和学校相关规定,结合学院实际,我院组织了2026级推荐免试攻读研究生复试工作。经考核,现将法学院2026级推免生预录取名单予以公示。考生也可通过西南财经大学研究生招生网(https://yz.swufe.edu.cn)查询成绩及预录取结果。
联系人:杨老师
联系电话:028-87092273
附件:西南财经大学法学院2026级推免生预录取名单
西南财经大学法学院
2025年9月19日
| 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 姓名 | 证件号码 | 复试成绩 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | (02)行政法与行政诉讼法学 | 冉**** | 511************722 | 84.56 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | (02)行政法与行政诉讼法学 | 杨**** | 500************329 | 82.48 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030104)刑法学 | (01)中国刑法学 | 付**** | 231************584 | 71.88 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030104)刑法学 | (01)中国刑法学 | 郭**** | 140************583 | 86.71 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030104)刑法学 | (01)中国刑法学 | 徐**** | 511************041 | 85.09 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030104)刑法学 | (01)中国刑法学 | 张**** | 220************643 | 86.28 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030104)刑法学 | (01)中国刑法学 | 张**** | 130************628 | 73.73 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030105)民商法学 | (01)民法研究 | 彭**** | 510************209 | 72.70 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030105)民商法学 | (01)民法研究 | 漆**** | 500************844 | 74.10 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030105)民商法学 | (01)民法研究 | 余**** | 452************021 | 74.83 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | (01)刑事诉讼法 | 罗**** | 511************520 | 81.42 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | (01)刑事诉讼法 | 王**** | 140************606 | 73 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030107)经济法学 | (03)财税法研究 | 杜**** | 500************600 | 79.29 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030107)经济法学 | (02)市场规制法研究 | 顾**** | 370************72X | 82.66 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030107)经济法学 | (01)金融法研究 | 周**** | 340************509 | 70.01 | 硕士 |
| (015)法学院 | (030109)国际法学 | (01)国际经济法(含WTO法律制度) | 石**** | 522************482 | 82.79 | 硕士 |
| (015)法学院 | (0301Z1)金融法学 | (00)不区分研究方向 | 蒋**** | 511************026 | 73.04 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | (01)不区分研究方向 | 刘**** | 360************232 | 82.94 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | (01)不区分研究方向 | 熊**** | 511************983 | 90.99 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 白**** | 513************42X | 75.12 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 陈**** | 360************314 | 66.88 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 胡**** | 421************049 | 73.62 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 罗**** | 510************264 | 83.04 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 王**** | 430************466 | 69.74 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 文**** | 511************824 | 69.77 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 叶**** | 421************027 | 81.44 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 张**** | 511************049 | 65.76 | 硕士 |
| (015)法学院 | (035102)法律(法学) | (01)不区分研究方向 | 赵**** | 360************02X | 78.15 | 硕士 |






1476
电子营业执照