现将我院2026年接收推免生复试成绩公布如下(仅公布参加复试考生成绩),最终拟录取名单以学校公示为准。
| 序号 | 姓名 | 报考专业或研究方向 | 复试成绩 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈君琳 | 哲学 | 93.58 | |
| 2 | 高宁雅 | 哲学 | 92.98 | |
| 3 | 陈寒忆 | 哲学 | 91.64 | |
| 4 | 范懿歆 | 哲学 | 91.1 | |
| 5 | 解忠雯 | 哲学 | 90.02 | |
| 6 | 施荣荣 | 哲学 | 90 | |
| 7 | 张帆 | 哲学 | 89.04 | |
| 8 | 冯锐 | 哲学 | 88.58 | |
| 9 | 彭思琦 | 哲学 | 88.36 | |
| 10 | 宋佳鑫 | 哲学 | 88.22 | |
| 11 | 于佩瑶 | 哲学 | 87.82 | |
| 12 | 林可 | 哲学 | 87.28 | |
| 13 | 胡祉恒 | 哲学 | 85.98 | |
| 1 | 潘雨希 | 哲学 | 92.76 | 直博生 |
| 1 | 黎志祺 | 政治学 | 91.36 | 支教团 |
| 2 | 左轩浩 | 政治学 | 86.72 | |
| 3 | 高天玥 | 政治学 | 83.2 | |
| 1 | 黄榕 | 马克思主义理论 | 94.46 | |
| 2 | 龙婧茹 | 马克思主义理论 | 93.9 | |
| 3 | 陈凌冰 | 马克思主义理论 | 93.48 | |
| 4 | 张圆媛 | 马克思主义理论 | 93.46 | |
| 5 | 张思雨 | 马克思主义理论 | 93.44 | |
| 6 | 谭李芬芳 | 马克思主义理论 | 93.32 | |
| 7 | 杨雅雯 | 马克思主义理论 | 93.08 | |
| 8 | 石宜衡 | 马克思主义理论 | 93.02 | |
| 9 | 俞润心 | 马克思主义理论 | 93.02 | |
| 10 | 黄云银 | 马克思主义理论 | 92.82 | |
| 11 | 姜楠 | 马克思主义理论 | 92.6 | |
| 12 | 赵杰祥 | 马克思主义理论 | 92.52 | |
| 13 | 史雪怡 | 马克思主义理论 | 92.42 | |
| 14 | 王睿 | 马克思主义理论 | 92.3 | |
| 15 | 贺悦然 | 马克思主义理论 | 92.04 | |
| 16 | 洪歆蕊 | 马克思主义理论 | 92.04 | 支教团 |
| 17 | 余蕾 | 马克思主义理论 | 91.92 | |
| 18 | 朱雨晶 | 马克思主义理论 | 91.78 | |
| 19 | 刘文静 | 马克思主义理论 | 91.6 | |
| 20 | 方思雨 | 马克思主义理论 | 91.6 | |
| 21 | 尹妍熹 | 马克思主义理论 | 91.6 | |
| 22 | 薛忠华 | 马克思主义理论 | 91.6 | |
| 23 | 刘悦昕 | 马克思主义理论 | 91.52 | |
| 24 | 王琦 | 马克思主义理论 | 91.48 | |
| 25 | 王婷玉 | 马克思主义理论 | 91.24 | |
| 26 | 李昕妍 | 马克思主义理论 | 91.2 | |
| 27 | 尹赵柯 | 马克思主义理论 | 91.16 | |
| 28 | 程家兴 | 马克思主义理论 | 91.04 | 支教团 |
| 29 | 韩雨 | 马克思主义理论 | 91 | |
| 30 | 马毓敏 | 马克思主义理论 | 90.98 | |
| 31 | 余悦 | 马克思主义理论 | 90.94 | |
| 32 | 张嘉琳 | 马克思主义理论 | 90.92 | |
| 33 | 周梦琦 | 马克思主义理论 | 90.9 | |
| 34 | 蔡胜男 | 马克思主义理论 | 90.8 | |
| 35 | 吴智乐 | 马克思主义理论 | 90.74 | |
| 36 | 张静妍 | 马克思主义理论 | 90.72 | |
| 37 | 刘静林 | 马克思主义理论 | 90.62 | |
| 38 | 彭瑞馨 | 马克思主义理论 | 90.6 | |
| 39 | 宋林颖 | 马克思主义理论 | 90.54 | |
| 40 | 李依冰 | 马克思主义理论 | 90.52 | |
| 41 | 文婷 | 马克思主义理论 | 90.52 | |
| 42 | 刘杰璐 | 马克思主义理论 | 90.44 | |
| 43 | 黎美婷 | 马克思主义理论 | 90.4 | |
| 44 | 梁超音 | 马克思主义理论 | 90.4 | |
| 45 | 赵凯璇 | 马克思主义理论 | 90.38 | |
| 46 | 王梓 | 马克思主义理论 | 90.32 | |
| 47 | 吴诗涵 | 马克思主义理论 | 90.32 | |
| 48 | 刘梦瑶 | 马克思主义理论 | 90.26 | |
| 49 | 任慧君 | 马克思主义理论 | 90.18 | |
| 50 | 滕耀标 | 马克思主义理论 | 90.14 | |
| 51 | 楚明宇 | 马克思主义理论 | 90.08 | |
| 52 | 王瑞琪 | 马克思主义理论 | 90.08 | |
| 53 | 张涛 | 马克思主义理论 | 90.08 | |
| 54 | 张妍 | 马克思主义理论 | 89.92 | |
| 55 | 杨盈莹 | 马克思主义理论 | 89.9 | |
| 56 | 李琳 | 马克思主义理论 | 89.72 | |
| 57 | 付焕靖 | 马克思主义理论 | 89.72 | |
| 58 | 王弋杭 | 马克思主义理论 | 89.52 | |
| 59 | 王琪瑞 | 马克思主义理论 | 89.28 | |
| 60 | 肖舒尹 | 马克思主义理论 | 89.22 | |
| 61 | 蒋宇淋 | 马克思主义理论 | 89.18 | |
| 62 | 宋廷宇 | 马克思主义理论 | 89.18 | |
| 63 | 祖佳奕 | 马克思主义理论 | 89.18 | |
| 64 | 许冉 | 马克思主义理论 | 89.14 | |
| 65 | 杨宇新 | 马克思主义理论 | 89.06 | |
| 66 | 姜美清 | 马克思主义理论 | 89 | |
| 67 | 陈玉童 | 马克思主义理论 | 89 | |
| 68 | 许馨愿 | 马克思主义理论 | 88.92 | |
| 69 | 唐文倩 | 马克思主义理论 | 88.88 | |
| 70 | 张筱涵 | 马克思主义理论 | 88.84 | |
| 71 | 王辰静 | 马克思主义理论 | 88.68 | |
| 72 | 谷雨琪 | 马克思主义理论 | 88.62 | |
| 73 | 杨衡 | 马克思主义理论 | 88.44 | |
| 74 | 张可馨 | 马克思主义理论 | 88.42 | |
| 75 | 厉姿伶 | 马克思主义理论 | 88.38 | |
| 76 | 简依璐 | 马克思主义理论 | 88.28 | |
| 77 | 王立嫚 | 马克思主义理论 | 88.08 | |
| 78 | 朱子晗 | 马克思主义理论 | 88.08 | |
| 79 | 谢雅琳 | 马克思主义理论 | 88.06 | |
| 80 | 林雨茜 | 马克思主义理论 | 87.86 | |
| 81 | 王曦 | 马克思主义理论 | 87.8 | |
| 82 | 高丽花 | 马克思主义理论 | 87.8 | |
| 83 | 周剑霞 | 马克思主义理论 | 87.8 | |
| 84 | 邹陈婷 | 马克思主义理论 | 87.72 | |
| 85 | 张志远 | 马克思主义理论 | 87.72 | |
| 86 | 王若彤 | 马克思主义理论 | 87.7 | |
| 87 | 张译仁 | 马克思主义理论 | 87.64 | |
| 88 | 王泓麟 | 马克思主义理论 | 87.6 | |
| 89 | 罗娇 | 马克思主义理论 | 87.58 | |
| 90 | 张慧珍 | 马克思主义理论 | 87.52 | |
| 91 | 刘姣 | 马克思主义理论 | 87.36 | |
| 92 | 郑文晴 | 马克思主义理论 | 87.22 | |
| 93 | 易苗 | 马克思主义理论 | 87.2 | |
| 94 | 唐祥云 | 马克思主义理论 | 87.16 | |
| 95 | 张培育 | 马克思主义理论 | 87.12 | |
| 96 | 丁钰文 | 马克思主义理论 | 87.12 | |
| 97 | 陈莉 | 马克思主义理论 | 87.06 | |
| 98 | 高艺宁 | 马克思主义理论 | 86.94 | |
| 99 | 徐昕 | 马克思主义理论 | 86.84 | |
| 100 | 李婷婷 | 马克思主义理论 | 86.82 | |
| 101 | 郑恩淇 | 马克思主义理论 | 86.8 | |
| 102 | 赵薇 | 马克思主义理论 | 86.72 | |
| 103 | 岳若楠 | 马克思主义理论 | 86.72 | |
| 104 | 谢昕言 | 马克思主义理论 | 86.7 | |
| 105 | 钱依林 | 马克思主义理论 | 86.66 | |
| 106 | 吕佳 | 马克思主义理论 | 86.62 | |
| 107 | 崔婧婕 | 马克思主义理论 | 86.46 | |
| 108 | 戚明烛 | 马克思主义理论 | 86.46 | |
| 109 | 侯苏芯 | 马克思主义理论 | 86.42 | |
| 110 | 罗双伶 | 马克思主义理论 | 86.3 | |
| 111 | 蒋思雅 | 马克思主义理论 | 86.28 | |
| 112 | 许湘茹 | 马克思主义理论 | 86.26 | |
| 113 | 周静涵 | 马克思主义理论 | 86.22 | |
| 114 | 彭雅萱 | 马克思主义理论 | 86.18 | |
| 115 | 何梦婷 | 马克思主义理论 | 86.1 | |
| 116 | 乔晓琳 | 马克思主义理论 | 86.08 | |
| 117 | 杨一帆 | 马克思主义理论 | 86.02 | |
| 118 | 秦雯婧 | 马克思主义理论 | 85.98 | |
| 119 | 袁巾婷 | 马克思主义理论 | 85.98 | |
| 120 | 孙可 | 马克思主义理论 | 85.92 | |
| 121 | 温淑慧 | 马克思主义理论 | 85.88 | |
| 122 | 李春丽 | 马克思主义理论 | 85.84 | |
| 123 | 徐鑫 | 马克思主义理论 | 85.7 | |
| 124 | 刘祎婧 | 马克思主义理论 | 85.62 | |
| 125 | 方晓玉 | 马克思主义理论 | 85.62 | |
| 126 | 沙南云 | 马克思主义理论 | 85.58 | |
| 127 | 陈雅婷 | 马克思主义理论 | 85.56 | |
| 128 | 宛可晴 | 马克思主义理论 | 85.12 | |
| 129 | 王歆 | 马克思主义理论 | 85.02 | |
| 130 | 周涛 | 马克思主义理论 | 85 | |
| 131 | 肖欣艺 | 马克思主义理论 | 84.98 | |
| 132 | 余言 | 马克思主义理论 | 84.96 | |
| 133 | 王继传 | 马克思主义理论 | 84.64 | |
| 134 | 高银萍 | 马克思主义理论 | 84.5 | |
| 135 | 陈雨露 | 马克思主义理论 | 83.88 | |
| 136 | 魏菲菲 | 马克思主义理论 | 83.58 | |
| 137 | 孟佳茵 | 马克思主义理论 | 83.52 | |
| 138 | 周敏 | 马克思主义理论 | 83.36 | |
| 139 | 范美麟 | 马克思主义理论 | 82.98 | |
| 140 | 辜婧怡 | 马克思主义理论 | 80.78 | |
| 141 | 杨加刘 | 马克思主义理论 | 78.6 | |
| 142 | 宗恩秀 | 马克思主义理论 | 76.46 | |
| 143 | 邓晶 | 马克思主义理论 | 72.02 | |
| 1 | 程蕴茵 | 学科教学(思政) | 93.2 | |
| 2 | 余欣 | 学科教学(思政) | 93.14 | |
| 3 | 李丹阳 | 学科教学(思政) | 92.5 | |
| 4 | 郭慧 | 学科教学(思政) | 92.34 | |
| 5 | 余涵 | 学科教学(思政) | 92.3 | |
| 6 | 张婷 | 学科教学(思政) | 92.2 | |
| 7 | 王婷 | 学科教学(思政) | 92.12 | |
| 8 | 鲁玉洁 | 学科教学(思政) | 92.08 | 4+2本研衔接 |
| 9 | 胡倩慈 | 学科教学(思政) | 92.04 | |
| 10 | 王雨朝 | 学科教学(思政) | 91.58 | |
| 11 | 周新奕 | 学科教学(思政) | 91.54 | |
| 12 | 朱兰平 | 学科教学(思政) | 91.44 | |
| 13 | 曾嘉宝 | 学科教学(思政) | 91.38 | |
| 14 | 吴曼妮 | 学科教学(思政) | 91.34 | |
| 15 | 刘芊芊 | 学科教学(思政) | 91.28 | |
| 16 | 周小源 | 学科教学(思政) | 91.24 | |
| 17 | 李文意 | 学科教学(思政) | 91.12 | |
| 18 | 张知非 | 学科教学(思政) | 91.06 | 4+2本研衔接 |
| 19 | 张燕萍 | 学科教学(思政) | 91.02 | 4+2本研衔接 |
| 20 | 钟香禹 | 学科教学(思政) | 90.74 | |
| 21 | 张明阳 | 学科教学(思政) | 90.74 | |
| 22 | 德庆旺姆 | 学科教学(思政) | 90.72 | 4+2本研衔接 |
| 23 | 张宇昂 | 学科教学(思政) | 90.7 | 4+2本研衔接 |
| 24 | 朱冰倩 | 学科教学(思政) | 90.62 | |
| 25 | 华月瑶 | 学科教学(思政) | 90.54 | |
| 26 | 黄曦 | 学科教学(思政) | 90.5 | 4+2本研衔接 |
| 27 | 曾好 | 学科教学(思政) | 90.44 | |
| 28 | 侯蔺倩 | 学科教学(思政) | 90.3 | |
| 29 | 程裕如 | 学科教学(思政) | 90.16 | |
| 30 | 刘思杰 | 学科教学(思政) | 90.04 | |
| 31 | 虎瑞琳 | 学科教学(思政) | 90 | 4+2本研衔接 |
| 32 | 李琪 | 学科教学(思政) | 89.82 | 4+2本研衔接 |
| 33 | 涂家榕 | 学科教学(思政) | 89.78 | |
| 34 | 林新意 | 学科教学(思政) | 89.76 | |
| 35 | 刘博 | 学科教学(思政) | 89.66 | |
| 36 | 王竟文 | 学科教学(思政) | 89.54 | 4+2本研衔接 |
| 37 | 肖雨昕 | 学科教学(思政) | 89.42 | |
| 38 | 肖思为 | 学科教学(思政) | 89.32 | |
| 39 | 张玉诺 | 学科教学(思政) | 89.28 | |
| 40 | 陆子卉 | 学科教学(思政) | 89.26 | |
| 41 | 陈艳婷 | 学科教学(思政) | 89.18 | |
| 42 | 吴双 | 学科教学(思政) | 88.9 | |
| 43 | 张妍妍 | 学科教学(思政) | 88.68 | |
| 44 | 罗羽柔 | 学科教学(思政) | 88.56 | |
| 45 | 李金慧 | 学科教学(思政) | 88.16 | |
| 46 | 何丽婷 | 学科教学(思政) | 88.12 | |
| 47 | 邹佳妤 | 学科教学(思政) | 88.1 | |
| 48 | 陈喜蕾 | 学科教学(思政) | 87.7 | |
| 49 | 陈嘉宇 | 学科教学(思政) | 87.38 | |
| 50 | 潘致君 | 学科教学(思政) | 87.3 | |
| 51 | 吴俊华 | 学科教学(思政) | 87.26 | |
| 52 | 雷玉林 | 学科教学(思政) | 87.22 | |
| 53 | 吴伍思 | 学科教学(思政) | 87.12 | |
| 54 | 杨媛 | 学科教学(思政) | 87.08 | |
| 55 | 刘玉昕 | 学科教学(思政) | 87.04 | |
| 56 | 刘佳怡 | 学科教学(思政) | 86.86 | |
| 57 | 何思瑶 | 学科教学(思政) | 86.66 | |
| 58 | 王芮凌 | 学科教学(思政) | 86.44 | |
| 59 | 徐曜雪 | 学科教学(思政) | 86.44 | |
| 60 | 张梦蕊 | 学科教学(思政) | 86.2 | |
| 61 | 陈慧渝 | 学科教学(思政) | 85.98 | |
| 62 | 易如茜 | 学科教学(思政) | 85.72 | |
| 63 | 冯丽怡 | 学科教学(思政) | 85.7 | |
| 64 | 廖易馨 | 学科教学(思政) | 85.42 | |
| 65 | 曲倩卓 | 学科教学(思政) | 84.68 | |
| 66 | 林黎煌 | 学科教学(思政) | 84.68 | |
| 67 | 鄢敏 | 学科教学(思政) | 84.6 | |
| 68 | 谢媛娇 | 学科教学(思政) | 83.94 | |
| 69 | 雷卓玲 | 学科教学(思政) | 83.36 | |
| 70 | 任奕宣 | 学科教学(思政) | 83.08 | |
| 71 | 周佳婕 | 学科教学(思政) | 82.52 | |
| 72 | 杨宇明 | 学科教学(思政) | 82.48 | |
| 73 | 唐雨妍 | 学科教学(思政) | 81.48 | |
| 74 | 刘成林 | 学科教学(思政) | 80.22 | |
| 75 | 李思瑶 | 学科教学(思政) | 79.48 | |
| 76 | 钱紫寒 | 学科教学(思政) | 78.04 | |
| 77 | 刘俊旅 | 学科教学(思政) | 76.5 |






1362
电子营业执照