华南理工大学艺术学院2026年度推免硕士拟录取信息表
| 报名号 | 姓名 | 录取专业 | 录取方向 | 复试成绩 | 录取类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋月婷 | 130100|艺术学 | 02|音乐学理论研究 | 85.93 | 硕士 | ||
| 李明蔚 | 130100|艺术学 | 03|舞蹈编导及其理论研究 | 91.22 | 硕士 | ||
| 俞乐 | 130100|艺术学 | 03|舞蹈编导及其理论研究 | 89.34 | 硕士 | ||
| 蒙思妍 | 130100|艺术学 | 03|舞蹈编导及其理论研究 | 88.86 | 硕士 | ||
| 赵桐颖 | 130100|艺术学 | 03|舞蹈编导及其理论研究 | 86.6 | 硕士 | ||
| 蒙艺文 | 130100|艺术学 | 03|舞蹈编导及其理论研究 | 85.14 | 硕士 | ||
| 张婕仪 | 130100|艺术学 | 03|舞蹈编导及其理论研究 | 84.42 | 硕士 | ||
| 路梦珂 | 130100|艺术学 | 03|舞蹈编导及其理论研究 | 81.9 | 硕士 | 1+3团支部计划 | |
| 黄律玮 | 135200|音乐 | 02|声乐演唱 | 87.84 | 硕士 | ||
| 谌炫臣 | 135200|音乐 | 02|声乐演唱 | 81.8 | 硕士 | ||
| 陈佳成 | 135200|音乐 | 02|声乐演唱 | 79.26 | 硕士 | ||
| 王嘉隆 | 135200|音乐 | 02|声乐演唱 | 72.96 | 硕士 | ||
| 冯晔 | 135200|音乐 | 03|西洋管弦乐演奏 | 88.14 | 硕士 | ||
| 彭婧如 | 135200|音乐 | 03|西洋管弦乐演奏 | 87.5 | 硕士 | ||
| 张玲 | 135200|音乐 | 03|西洋管弦乐演奏 | 87.38 | 硕士 | ||
| 钱泽敏 | 135200|音乐 | 03|西洋管弦乐演奏 | 87.12 | 硕士 | ||
| 彭泽磊 | 135200|音乐 | 03|西洋管弦乐演奏 | 87.02 | 硕士 | ||
| 林玮 | 135200|音乐 | 03|西洋管弦乐演奏 | 86.32 | 硕士 | ||
| 朱霏钰 | 135200|音乐 | 04|指挥 | 77.82 | 硕士 | ||
| 钟婷昕 | 135200|音乐 | 04|指挥 | 75.74 | 硕士 |






1287
电子营业执照