发布日期:原文未注明
2026年度软件学院推免硕士(含直博生)拟录取信息表
报名号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取
专业码 | 拟录取专业 | 拟录取
类型 | 复试成绩 | 备注
202600022 | 刘宇航 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 91.24
202600217 | 郑垚 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 86.68
202600629 | 吴权希 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 86.64
202605218 | 胡骏鹏 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 85.32
202605900 | 陈凯文 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 86.28
202605914 | 陈学曦 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 86.4
202606260 | 温煦韬 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 88.96
202606895 | 黄增钦 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 88.72
202607333 | 付鼎拔 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 86.52
202608493 | 陈凯宁 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 85.6
202608862 | 杨佳龙 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 89.88
202609873 | 丁榕儿 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 85.04
202610283 | 程嘉嘉 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 86.36
202610454 | 吴挺宇 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 91.92
202610630 | 杨晋钰 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 83.76
202610635 | 叶鸿森 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 85.44
202610700 | 王琦翔 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 89.16
202611116 | 魏思琪 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 86.04
202611160 | 汪雅龄 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 88.08
202612070 | 郑梓熙 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 92.64
202612109 | 尚士朔 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 85.2
202613385 | 徐欣怡 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 89.16
202618323 | 李泽涛 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 89
202620393 | 崔买晨 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 85.16
202621648 | 高昊 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 89.76
202621650 | 刘宇桂 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 89.12
202622125 | 胡皓 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 硕士 | 83.4
202600983 | 杨子豪 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 78.44
202601785 | 张栓槐 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 79.92
202601909 | 丘梓彦 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 82.71 | 工程硕博士专项
202605346 | 方俊豪 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 85.88
202606403 | 吴映城 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 84.6 | 工程硕博士专项
202606649 | 陈浩熙 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 89.45 | 工程硕博士专项
202608224 | 张世腾 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 89.36
202608282 | 黄超平 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 85.91 | 工程硕博士专项
202609525 | 张鹏 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 90.56
202609878 | 郑凯文 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 90.44
202609990 | 杨颖繁 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 87.12
202610181 | 莫焉然 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 86.36
202610305 | 吴冠廷 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 86.04
202610686 | 李梓轩 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 80.24
202610702 | 胡鸿博 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 84.6
202610751 | 袁自立 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 78.96
202611016 | 庄哲皓 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 88.12
202611151 | 陈金海 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 89.4
202611473 | 黄婧怡 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 92.4
202611659 | 吴尚鸿 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 87
202611865 | 陈柏霖 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 85.88
202612548 | 陈欣悦 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 89.92
202612601 | 李宣锦 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 82.04
202614596 | 陈启源 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 88.64
202615363 | 徐友民 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 81.6
202617135 | 田彩璐 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 87.94 | 工程硕博士专项
202619266 | 曾怡宁 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 85.32
202619876 | 敖祥渝 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 84.24
202620953 | 文佳瑞 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 82.08
202624327 | 李浩然 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 85.48
202625953 | 余星河 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 91.08
202626004 | 丁也 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 硕士 | 84.72
202610421 | 许振淳 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 直博 | 88.96
202613063 | 陈思儒 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 直博 | 81.96
202612400 | 方泓博 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 79.54 | 工程硕博士专项
202613786 | 周凯韬 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 81.06 | 工程硕博士专项
202614228 | 陈鹏宇 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 86.11 | 工程硕博士专项
202614980 | 江翰翔 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 86.43 | 工程硕博士专项
202616855 | 谷特 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 82.34 | 工程硕博士专项
202617885 | 邝炯初 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 78.85 | 工程硕博士专项
202618436 | 朱骊羽 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 84.09 | 工程硕博士专项
202626599 | 钟华 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 直博 | 86.56
附件:华南理工大学+软件学院+2026年+关于公示软件学院2026年推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单的通知.xlsx
附件:华南理工大学+软件学院+2026年+[工作表] 推免硕士待录取.xlsx






1206
附件
电子营业执照