发布日期:原文未注明
附件4:
学院(部)2026届普通本科生各专业推免生确定名单汇总表
学院(部)(盖章): | 填报日期: | 45909
序号 | 学院(部)名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 加权平均分 | 平均学分绩点 | 备注
1 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304001 | 高之懿 | 女 | 88.2922548951507 | 1 | 135 | 88.998 | 3.753
2 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304104 | 戴艳茜 | 女 | 86.4946530950833 | 3 | 135 | 87.830 | 3.651
3 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304105 | 陈玉婷 | 女 | 86.3906025790568 | 4 | 135 | 87.649 | 3.695
4 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304067 | 梁月珍 | 女 | 85.3264411521404 | 9 | 135 | 85.766 | 3.547
5 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304080 | 何奕慧 | 女 | 85.1774997359253 | 10 | 135 | 86.399 | 3.593
6 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304077 | 杨慧馨 | 女 | 84.9823161539293 | 12 | 135 | 85.265 | 3.486
7 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304115 | 环金鑫 | 女 | 84.7351737705027 | 13 | 135 | 85.014 | 3.463
8 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304007 | 翁诗颖 | 女 | 84.1358612054795 | 15 | 135 | 84.506 | 3.405
9 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304002 | 徐柯 | 女 | 84.1296995691972 | 16 | 135 | 85.418 | 3.484
10 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304101 | 林语轩 | 女 | 83.8818280525016 | 17 | 135 | 83.204 | 3.320
11 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210608187 | 汪欣悦 | 女 | 83.7300260072912 | 18 | 135 | 84.836 | 3.462
12 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304072 | 朱娱婧 | 女 | 83.6332213011648 | 21 | 135 | 83.189 | 3.332
13 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 3210304083 | 余莹莹 | 女 | 83.5628143386033 | 23 | 135 | 84.511 | 3.463
14 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 3220333025 | 颜妍 | 女 | 87.2058318581406 | 1 | 53 | 87.306 | 3.606
15 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 3220333022 | 路迎雪 | 女 | 85.5915960775548 | 2 | 53 | 87.406 | 3.683
16 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 3220333056 | 魏雨欢 | 女 | 85.5795030074474 | 3 | 53 | 86.575 | 3.593
17 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 3220333055 | 赖婷婷 | 女 | 83.9422568672327 | 4 | 53 | 82.978 | 3.249
18 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 3220333004 | 张羽菲 | 女 | 83.7866586630607 | 5 | 53 | 84.128 | 3.352
填报人: 联系电话: | 学院(部)推免遴选工作小组组长(签名):






1212
电子营业执照