武汉大学电气与自动化学院2026年接收推免生拟录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张笑宁 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 2 | 陶翔宇 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 3 | 柯岩 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 4 | 王原驰 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 5 | 方瀚森 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 6 | 陈家鸣 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 7 | 叶顺增 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 8 | 郭松 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 9 | 邓雅韵 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 10 | 吴乐飞 | 080800 | 电气工程 | 直博生 | 全日制 |
| 11 | 王程楚 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 12 | 李华怡 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 13 | 宁馨 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 14 | 陈雄萍 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 15 | 陈晨曦 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 16 | 邹洪昌 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 17 | 温志翔 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 18 | 杨航 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 19 | 段晓辉 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 20 | 陈箫扬 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 21 | 林春香 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 22 | 刘仁伟 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 23 | 周强 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 24 | 李相正 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 25 | 韩冰 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 26 | 肖凌洲 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 27 | 王凯 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 28 | 王宇凡 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 29 | 冯涛 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 30 | 吕奕龙 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 31 | 欧宇振 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 32 | 曾勇兴 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 33 | 王珂 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 34 | 白羽桐 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 35 | 徐慧琳 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 36 | 刘渌辰 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 37 | 何淳 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 38 | 林宸婧 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 39 | 沈锦宏 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 40 | 曹俊明 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 41 | 张奕 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 42 | 李子涵 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 43 | 杨治福 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 44 | 陈梓瑞 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 45 | 陈子乐 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 46 | 刘佳鑫 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 47 | 付宗奎 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 48 | 陈瑞熙 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 49 | 郑亿 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 50 | 肖圣洁 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 51 | 张卓飞 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 52 | 何小鹏 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 53 | 林月明 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 54 | 吕自强 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 55 | 田张利 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 56 | 王凯鹏 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 57 | 王逸凡 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 58 | 刘扬康 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 59 | 张天承 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 60 | 王建伟 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 61 | 朱志航 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 62 | 逯文昭 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 63 | 孙智颖 | 080800 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 64 | 李琳 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 65 | 胡盟伟 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 66 | 章灿 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 67 | 张佳欣 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 68 | 魏景锋 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 69 | 林昊阳 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 70 | 刘鸣珂 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 71 | 李舒畅 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 72 | 张智乙 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 73 | 杜昀瑾 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 74 | 李林杨 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 75 | 赵艺冰 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 76 | 黄语欣 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 77 | 黄诗琪 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 78 | 张雲威 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 79 | 方堃明 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 80 | 隆涵彦 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 81 | 李怡抒 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 82 | 王嘉鑫 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 83 | 喻培轩 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 84 | 王梓旭 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 85 | 辛舒雯 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 86 | 王子涵 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 87 | 于晰月 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 88 | 马艳 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 89 | 陈妍羽 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 90 | 邓书鸣 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 91 | 马利雄 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 92 | 胡锦波 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 93 | 李炎晟 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 94 | 梁英杰 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 95 | 胡哲伟 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 96 | 韩之阳 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |
| 97 | 丁锐 | 085801 | 电气工程 | 硕士 | 全日制 |






1455
附件
电子营业执照