考生序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 面试成绩
1 | 学科教学(语文) | 曾红婷 | 92.2
2 | 学科教学(语文) | 马子彤 | 92.2
3 | 学科教学(语文) | 董子璇 | 90.8
4 | 学科教学(语文) | 闫畅 | 90
5 | 学科教学(语文) | 童欣怡 | 89.8
6 | 学科教学(语文) | 孟欣怡 | 88.6
7 | 学科教学(语文) | 郑国婷 | 88.6
8 | 学科教学(语文) | 黄玮琳 | 87.6
9 | 学科教学(语文) | 林颖 | 87.6
10 | 学科教学(语文) | 林平烨 | 87.2
11 | 学科教学(语文) | 方俊玲 | 87
12 | 学科教学(语文) | 吴嘉盈 | 84
13 | 学科教学(语文) | 杨柳 | 77
14 | 学科教学(语文) | 苏日娜 | 52.6
15 | 小学教育 | 郑清瀚 | 90.8
16 | 教育学 | 郭诚秀 | 93.8
17 | 教育学 | 庄晶如 | 89.4
18 | 教育学 | 李坤 | 94.2
附件:中央民族大学+教育学院+2026年+当前位置: 首页.xlsx






1368
附件
电子营业执照