广西大学土木建筑工程学院2026年推免生复试成绩公示(第一批)
发布日期:2025年9月25日
名单人数:共28人
涵盖专业(3个):
建筑学(代码081300,学术型硕士) — 5人
土木工程(代码081400,学术型硕士) — 18人
水利工程(代码081500,学术型,含硕士3人、直博生1人) — 4人
排名/评分方式:复试成绩(百分制,保留小数点后两位),按序号排列,未明确按成绩排序;所有考生均为“普通计划”专项
公示期:未提供(仅有发布日期,无截止日期及异议联系方式)
附件:广西大学+土木建筑工程学院+2026年+广西大学土木建筑工程学院2026年接收推荐免试研究生复试成绩公示(第一批).docx
附件:广西大学+土木建筑工程学院+2026年+广西大学土木建筑工程学院2026年接收推荐免试研究生复试成绩公示(第一批).xlsx
附件名单:
广西大学土木建筑工程学院2026年接收推荐免试研究生复试成绩公示(第一批)
广西大学土木建筑工程学院2026年接收推荐免试研究生复试成绩公示(第一批),招生类型包括硕士和直博生,专项计划均为普通计划。
发布日期(推定):2025年9月19日
一、复试成绩明细
| 序号 | 姓名 | 招生类型 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王宇宁 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 87.33 | 普通计划 |
| 2 | 黄锦钰 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 84.33 | 普通计划 |
| 3 | 徐任于 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 82.67 | 普通计划 |
| 4 | 樊钧天 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 78.33 | 普通计划 |
| 5 | 欧阳宇琦 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 56.67 | 普通计划 |
| 黎柳宏 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 90.00 | 普通计划 | |
| 9 | 聂佳辉 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.80 | 普通计划 |
| 10 | 廖燊 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.33 | 普通计划 |
| 11 | 戴恒祥 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.20 | 普通计划 |
| 12 | 王鹏 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.20 | 普通计划 |
| 13 | 黄灿官 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.40 | 普通计划 |
| 14 | 覃文杰 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.40 | 普通计划 |
| 15 | 徐海兵 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.00 | 普通计划 |
| 16 | 黄诗淇 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.00 | 普通计划 |
| 17 | 黄罗盛威 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 86.80 | 普通计划 |
| 18 | 黄锦涛 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 85.60 | 普通计划 |
| 19 | 罗皓天 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 84.80 | 普通计划 |
| 20 | 杨铁 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 84.40 | 普通计划 |
| 21 | 邓亮彬 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 83.40 | 普通计划 |
| 22 | 莫涛 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 83.40 | 普通计划 |
| 23 | 林海岩 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 81.60 | 普通计划 |
| 24 | 李朝境 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 78.40 | 普通计划 |
| 25 | 韦伊可 | 硕士 | 081500 | 水利工程 | 92.00 | 普通计划 |
| 26 | 李芸慧 | 硕士 | 081500 | 水利工程 | 89.40 | 普通计划 |
| 27 | 蔡烨君 | 直博生 | 081500 | 水利工程 | 84.80 | 普通计划 |
| 28 | 仇嘉淇 | 硕士 | 081500 | 水利工程 | 60.00 | 普通计划 |
| 1 | 何广善 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 65.67 | 普通计划 |
二、专业与人数统计
1. 建筑学(081300):5人,均为硕士,复试成绩分别为87.33、84.33、82.67、78.33、56.67。
2. 土木工程(081400):18人,均为硕士,复试成绩分别为90.00、89.80、89.33、89.20、89.20、88.40、88.40、88.00、88.00、86.80、85.60、84.80、84.40、83.40、83.40、81.60、78.40、65.67。
3. 水利工程(081500):4人,其中硕士3人、直博生1人,复试成绩分别为92.00、89.40、84.80、60.00。
4. 本批次合计27人,其中硕士26人、直博生1人。
三、排名与评分方式
按复试专业代码及复试专业名称分组,依据复试成绩从高到低排序;复试成绩为百分制,保留两位小数。
四、公示期






1374
附件
电子营业执照