【北京大学城市规划与设计学院2026年优秀大学生夏令营营员初选名单公示-北京大学城市规划与设计学院(新)】
发布日期:原文未注明
1. 名单人数:总计90人,分组入选明细如下:
A组32人,B组34人,C组24人。
2. 涵盖专业/学院:北京大学城市规划与设计学院。
3. 排名/评分方式:原文未注明。
4. 公示期:原文未注明。
5. 其他重要说明:
经北京大学城市规划与设计学院夏令营遴选小组审核,确定2026年优秀大学生夏令营营员初选名单及分组。
夏令营活动时间:原文未注明具体日期,地点:深圳市北京大学深圳研究生院-城市规划与设计学院。
具体安排将另行通知各位营员。
落款:北京大学城市规划与设计学院,原文日期显示为“年6月2”(年份及具体日期不完整)。
A组名单
| 序号 | 志愿ID | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | ZY202647784 | 朱雨涵 |
| 2 | ZY202647248 | 余洁璇 |
| 3 | ZY202647428 | 王静茹 |
| 4 | ZY202647136 | 潘喆 |
| 5 | ZY202646999 | 方子华 |
| 6 | ZY202653427 | 陈思凡 |
| 7 | ZY202652543 | 陈云山 |
| 8 | ZY202648708 | 袁畅 |
| 9 | ZY202655583 | 党安祺 |
| 10 | ZY202653553 | 黄子刚 |
| 11 | ZY202652441 | 欧阳怀飞 |
| 12 | ZY202652786 | 暨民卓 |
| 13 | ZY202653730 | 许景焜 |
| 14 | ZY202648302 | 杨颜瑞 |
| 15 | ZY202662191 | 吴怡蕾 |
| 16 | ZY202651797 | 陈浩 |
| 17 | ZY202657466 | 林卓然 |
| 18 | ZY202663739 | 王骁 |
| 19 | ZY202661560 | 李佳音 |
| 20 | ZY202659281 | 黄俊铭 |
| 21 | ZY202657925 | 王申未 |
| 22 | ZY202660837 | 蔡馥繁 |
| 23 | ZY202663379 | 吴鑫泽 |
| 24 | ZY202653274 | 夏舒怡 |
| 25 | ZY202646891 | 丁熠晨 |
| 26 | ZY202646808 | 黎芮嘉 |
| 27 | ZY202649343 | 唐诗雅 |
| 28 | ZY202646898 | 许可 |
| 29 | ZY202647646 | 鲁静宜 |
| 30 | ZY202662727 | 石灵奇 |
| 31 | ZY202648932 | 彭远 |
| 32 | ZY202658754 | 叶怀潇 |
B组名单
| 序号 | 志愿ID | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | ZY202650684 | 李心茵 |
| 2 | ZY202649603 | 孙炫 |
| 3 | ZY202647607 | 王晓君 |
| 4 | ZY202647644 | 吴宇衡 |
| 5 | ZY202651249 | 项媛媛 |
| 6 | ZY202652238 | 但崇健 |
| 7 | ZY202647478 | 王家晔 |
| 8 | ZY202648238 | 刘思芊 |
| 9 | ZY202647135 | 贝倩怡 |
| 10 | ZY202652512 | 黄兆堃 |
| 11 | ZY202653743 | 胡婉淇 |
| 12 | ZY202649887 | 李承泽 |
| 13 | ZY202652303 | 李昊臻 |
| 14 | ZY202656928 | 王文桢 |
| 15 | ZY202659710 | 叶喆萱 |
| 16 | ZY202647897 | 黄正宇 |
| 17 | ZY202658279 | 周正南 |
| 18 | ZY202657185 | 陈靖林 |
| 19 | ZY202663500 | 李彤 |
| 20 | ZY202647018 | 吴敏艺 |
| 21 | ZY202662591 | 韩知言 |
| 22 | ZY202647604 | 袁书翼 |
| 23 | ZY202665436 | 李聿满 |
| 24 | ZY202669854 | 魏菀莹 |
| 25 | ZY202668201 | 吴孟琴 |
| 26 | ZY202648500 | 李晨翔 |
| 27 | ZY202669039 | 吴佳乐 |
| 28 | ZY202671871 | 马慧杰 |
| 29 | ZY202671256 | 王颉 |
| 30 | ZY202669311 | 黄睿 |
| 31 | ZY202648488 | 杨丹阳 |
| 32 | ZY202650930 | 杨漫 |
| 33 | ZY202668791 | 李世进 |
| 34 | ZY202646763 | 苏馨怡 |
C组名单
| 序号 | 志愿ID | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | ZY202647006 | 薛轶元 |
| 2 | ZY202648474 | 王馨宁 |
| 3 | ZY202651484 | 慕棣文 |
| 4 | ZY202649444 | 罗欣怡 |
| 5 | ZY202647846 | 陈米娜 |
| 6 | ZY202647005 | 钟涵 |
| 7 | ZY202647715 | 王雨博 |
| 8 | ZY202646980 | 郭婧媛 |
| 9 | ZY202648755 | 梅歆怡 |
| 10 | ZY202647929 | 刘轩宇 |
| 11 | ZY202653643 | 黄佳芮 |
| 12 | ZY202652405 | 钟翾 |
| 13 | ZY202652947 | 苏盼兮 |
| 14 | ZY202654415 | 崔子昂 |
| 15 | ZY202659251 | 朱治锦 |
| 16 | ZY202655669 | 刘科均 |
| 17 | ZY202661073 | 王昕娅 |
| 18 | ZY202660377 | 刘雅祯 |
| 19 | ZY202656916 | 易子琪 |
| 20 | ZY202660115 | 曹艺霏 |
| 21 | ZY202668161 | 王小妮 |
| 22 | ZY202660145 | 吴亚南 |
| 23 | ZY202662977 | 海雅琪 |
| 24 | ZY202659650 | 彭子婧 |
| 25 | ZY202647006 | 薛轶元 |
| 26 | ZY202648474 | 王馨宁 |
| 27 | ZY202651484 | 慕棣文 |
| 28 | ZY202649444 | 罗欣怡 |
| 29 | ZY202647846 | 陈米娜 |
| 30 | ZY202647005 | 钟涵 |
| 31 | ZY202647715 | 王雨博 |
| 32 | ZY202646980 | 郭婧媛 |
| 33 | ZY202648755 | 梅歆怡 |
| 34 | ZY202647929 | 刘轩宇 |
| 35 | ZY202653643 | 黄佳芮 |
| 36 | ZY202652405 | 钟翾 |
| 37 | ZY202652947 | 苏盼兮 |
| 38 | ZY202654415 | 崔子昂 |
| 39 | ZY202659251 | 朱治锦 |
| 40 | ZY202655669 | 刘科均 |
| 41 | ZY202661073 | 王昕娅 |
| 42 | ZY202660377 | 刘雅祯 |
| 43 | ZY202656916 | 易子琪 |
| 44 | ZY202660115 | 曹艺霏 |
| 45 | ZY202668161 | 王小妮 |
| 46 | ZY202660145 | 吴亚南 |
| 47 | ZY202662977 | 海雅琪 |
| 48 | ZY202659650 | 彭子婧 |
夏令营活动时间:2026年7月(具体日期待定),地点:深圳市北京大学深圳研究生院-城市规划与设计学院。
具体安排将另行通知各位营员。
北京大学城市规划与设计学院
2026年6月2日
说明:本次公示名单共114人,其中A组32人、B组34人、C组48人。涵盖专业/学院:北京大学城市规划与设计学院相关专业(地理学、城乡规划、生态学等方向,以学院实际招生专业为准)。排名/评分方式:由北京大学城市规划与设计学院夏令营遴选小组审核确定,按志愿ID分组公示,不设具体分数排名。公示期:自2026年6月2日起公示(具体公示期以学院通知为准)。
附件:北京大学+深圳研究生院城市规划与设计学院+2026年+北京大学城市规划与设计学院2026年优秀大学生夏令营营员初选名单公示.docx
附件:北京大学+深圳研究生院城市规划与设计学院+2026年+北京大学城市规划与设计学院2026年优秀大学生夏令营营员初选名单公示.docx






1203
附件
电子营业执照