北京大学数学学院
1. 名单人数:总计165人。原文未按专业分组标注,仅列出志愿ID与姓名,其中部分条目仅有志愿ID、无姓名,具体如下:
| 志愿ID | 姓名 |
|---|---|
| ZY202560299 | 杨震宇 |
| ZY202560480 | 晏宇青 |
| ZY202560663 | 沈子贺 |
| ZY202560689 | 周浩宇 |
| ZY202560735 | 伍百川 |
| ZY202560843 | 曾胤斐 |
| ZY202560898 | 范旻豪 |
| ZY202560924 | 赵祉齐 |
| ZY202561001 | 雷竹韵 |
| ZY202561147 | 胡锦锴 |
| ZY202561205 | 刘政钦 |
| ZY202561365 | 于濠铭 |
| ZY202561411 | 张家豪 |
| ZY202561693 | 黄天铭 |
| ZY202560192 | 吕长乐 |
| ZY202560197 | 戴致远 |
| ZY202560201 | 陈智鹏 |
| ZY202560212 | 王鹏超 |
| ZY202560214 | 李晓玮 |
| ZY202560228 | 唐鹏宇 |
| ZY202560258 | 王俊焱 |
| ZY202560292 | 张晟民 |
| ZY202560296 | 廖昱博 |
| ZY202560300 | |
| ZY202560305 | 李安之 |
| ZY202560323 | 周怀瑾 |
| ZY202560331 | 黄勇杰 |
| ZY202560355 | 王蒙蒙 |
| ZY202560400 | 赵晋琛 |
| ZY202560453 | 郭文炅 |
| ZY202560454 | |
| ZY202560475 | 刘天未 |
| ZY202560477 | 贾若桐 |
| ZY202560500 | 谌函义 |
| ZY202560513 | 张羽扬 |
| ZY202560525 | 谢丰羽 |
| ZY202560534 | 王逸彬 |
| ZY202560539 | |
| ZY202560547 | 黄睿智 |
| ZY202560556 | 陈以恒 |
| ZY202560574 | 张琦煜 |
| ZY202560592 | 王铭鑫 |
| ZY202560601 | 李昆岳 |
| ZY202560654 | 包奕轩 |
| ZY202560665 | 陈一鸣 |
| ZY202560674 | 赵浩天 |
| ZY202560726 | |
| ZY202560727 | 徐卓阅 |
| ZY202560757 | 陈泽图 |
| ZY202560760 | 王嘉豪 |
| ZY202560786 | 王贤达 |
| ZY202560830 | 王龙晨 |
| ZY202560831 | |
| ZY202560886 | 张立贤 |
| ZY202560934 | 李仲达 |
| ZY202560948 | |
| ZY202560973 | 郑霄鹏 |
| ZY202561016 | 黄朴涵 |
| ZY202561049 | 邹听雨 |
| ZY202561065 | 李知轩 |
| ZY202561087 | |
| ZY202561113 | 梁轩豪 |
| ZY202561115 | 王潇桐 |
| ZY202561125 | 褚乐一 |
| ZY202561127 | 徐博翌 |
| ZY202561217 | 宗兆晖 |
| ZY202561225 | 周垣博 |
| ZY202561230 | 任布施 |
| ZY202561246 | 孙之棋 |
| ZY202561291 | 辜开源 |
| ZY202561302 | 丁冠豪 |
| ZY202561316 | 孙奕炜 |
| ZY202561333 | 艾宇航 |
| ZY202561339 | 赵博渊 |
| ZY202561340 | 张志成 |
| ZY202561376 | 路乃鑫 |
| ZY202561407 | 徐子健 |
| ZY202561419 | 张凯旭 |
| ZY202561433 | 王如意 |
| ZY202561451 | 陈皓天 |
| ZY202561456 | 张好风 |
| ZY202561467 | 刘锦龙 |
| ZY202561498 | 庄博皓 |
| ZY202561500 | 傅坚军 |
| ZY202561536 | 陶天一 |
| ZY202561547 | 何雨春 |
| ZY202561581 | |
| ZY202561637 | 修时雨 |
| ZY202561749 | |
| ZY202561783 | |
| ZY202561834 | 瞿霄宇 |
| ZY202561859 | 刘以奇 |
| ZY202561882 | 付梓垚 |
| ZY202560172 | |
| ZY202560195 | |
| ZY202560202 | 权巴乔 |
| ZY202560221 | 徐杨洋 |
| ZY202560265 | 黄文杰 |
| ZY202560325 | 管学超 |
| ZY202560419 | 卢彦杰 |
| ZY202560474 | 王玮杰 |
| ZY202560550 | 徐乐遥 |
| ZY202560552 | 黄秉章 |
| ZY202560595 | 赵晨浩 |
| ZY202560698 | |
| ZY202560721 | 牛子儒 |
| ZY202560730 | 周韬顺 |
| ZY202560748 | 何泓宇 |
| ZY202560766 | 郑鸿康 |
| ZY202560768 | 王俊又 |
| ZY202560866 | 陈润璘 |
| ZY202560953 | 卢均鹏 |
| ZY202560994 | 鲍康捷 |
| ZY202561097 | 范倚天 |
| ZY202561103 | 徐慧妍 |
| ZY202561128 | 王俣涵 |
| ZY202561131 | 王晨飞 |
| ZY202561177 | 刘孜涵 |
| ZY202561229 | 张研疏 |
| ZY202561247 | 刘天齐 |
| ZY202561393 | 胡俊浦 |
| ZY202561413 | 潘奕成 |
| ZY202561450 | 高麟智 |
| ZY202561486 | 周诗昊 |
| ZY202561553 | 吴睿林 |
| ZY202561590 | |
| ZY202561592 | 袁浩然 |
| ZY202561646 | |
| ZY202561832 | 杨伟杰 |
| ZY202560183 | 谢东桓 |
| ZY202560185 | 吕东霆 |
| ZY202560187 | 葛琦晖 |
| ZY202560188 | 安聪堃 |
| ZY202560206 | 程子劼 |
| ZY202560222 | 霍梓源 |
| ZY202560268 | 殷华君 |
| ZY202560341 | 房子豪 |
| ZY202560392 | 石博宏 |
| ZY202560407 | 王宇舟 |
| ZY202560424 | 陈笑晗 |
| ZY202560434 | 沈安晴 |
| ZY202560440 | 杨桐媛 |
| ZY202560692 | 王驭乐 |
| ZY202560739 | 黄熠城 |
| ZY202560749 | |
| ZY202560846 | 黄俊豪 |
| ZY202560960 | 杨皓晨 |
| ZY202560965 | 肖骥超 |
| ZY202561024 | 吴海越 |
| ZY202561073 | 方家恒 |
| ZY202561227 | 熊福成 |
| ZY202561334 | |
| ZY202561434 | 陈厚霖 |
| ZY202561437 | |
| ZY202561472 | 隋秉成 |
| ZY202561631 | 侯国豪 |
| ZY202561686 | 杨诗坛 |
| ZY202561788 | 余晗睿 |
| ZY202561854 | 刘锦琪 |
| ZY202561865 | 王美潭 |
| ZY202561888 | 杜泳衡 |
| ZY202560465 | 甘润知 |
| ZY202560895 | |
| ZY202560945 | 叶鑫涛 |
| ZY202561305 | |
| ZY202561473 | |
| ZY202561705 | 李博飞 |
| ZY202560205 | |
| ZY202560446 | 董佳阳 |
| ZY202560848 | 原梓轩 |
| ZY202560872 | 王秭如 |
| ZY202560890 | 李昌林 |
| ZY202560925 | 陈风凌 |
| ZY202560982 | 秦子瀚 |
| ZY202561428 | 侯天尧 |
| ZY202561459 | 童雪飞 |
| ZY202561617 | 雷斐然 |
| ZY202561618 | 初诗浩 |
| ZY202561751 | |
| ZY202561771 | 岳关璋 |
| ZY202561881 | |
| ZY202561904 |
2. 涵盖专业/学院:北京大学数学科学学院(数学学科)。原文未按专业分组,未列出各专业入选明细。
3. 排名/评分方式:未提供。
4. 公示期:未提供。
5. 其他重要说明:经北京大学数学科学学院夏令营专家委员会审核确定入营名单;请入营同学注意查收邮件(预计15日发送),以便及时了解相关安排通知。相关单位:大数据分析与应用技术国家工程实验室、北京大学统计科学中心。地址:北京市海淀区北京大学智华楼;邮编:100871;邮箱:mathweb@math.pku.edu.cn。






1278
电子营业执照