北京外国语大学日语学院(日本学研究中心)2026年接收推免生考试录取结果-北京日本学研究中心
发布日期:2025-09-22
1. 名单人数:总计34人。其中拟录取27人,未录取7人。
分专业/学院入选明细:
- 日语学院(日本学研究中心)日语语言文学:拟录取19人,未录取5人(均为主动放弃),合计24人。
- 日语学院日语口译:拟录取8人,未录取3人(其中主动放弃1人),合计11人。
2. 涵盖专业/学院:
- 日语学院(日本学研究中心):日语语言文学(研究方向包括日本语学、日语教育、日本文化、日本经济、日本文学、日本社会)
- 日语学院:日语口译(不区分方向)
3. 排名/评分方式:原文未说明排名规则,仅提供面试成绩、笔试成绩、总成绩三项分数。
4. 公示期:原文未提及。
5. 其他重要说明:
- 日语语言文学专业中,汪皓楠、胡新悦、渠圣悦、唐淑媛、许照科5人未录取,备注均为"主动放弃"。
- 日语口译专业中,史文欣、胡卓然、刘璐3人未录取(无备注);张淑正未录取,备注为"主动放弃"。
- 主动放弃的考生面试成绩、笔试成绩、总成绩均标注为"-"。
录取名单表格如下:
| 学院 | 专业 | 研究方向 | 考生姓名 | 本科就读高校 | 身份证号后四位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本语学 | 申思雨 | 北京外国语大学 | 4527 | 95.6 | 95 | 95.3 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日语教育 | 唐诗云 | 北京外国语大学 | 3626 | 92.4 | 98 | 95.2 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文化 | 麻月朋 | 吉林大学 | 0061 | 94.2 | 95 | 94.6 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日语教育 | 张馨雅 | 北京外国语大学 | 8144 | 93.4 | 91 | 92.2 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本语学 | 周芃利 | 北京外国语大学 | 4228 | 93.4 | 90 | 91.7 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本语学 | 杨景涵 | 大连外国语大学 | 0028 | 93.4 | 90 | 91.7 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文化 | 方德媛 | 西安外国语大学 | 0547 | 88.4 | 93 | 90.7 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本经济 | 曹馨月 | 北京外国语大学 | 0040 | 93 | 82 | 87.5 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文学 | 庄逸 | 南京信息工程大学 | 2041 | 90 | 83 | 86.5 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日语教育 | 陈雅馨 | 北京科技大学 | 0529 | 94.2 | 78 | 86.1 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文学 | 张添翼 | 东北大学 | 430X | 87.2 | 84 | 85.6 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本经济 | 沈裕波 | 山东农业大学 | 5834 | 88.6 | 81 | 84.8 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本社会 | 徐欣 | 深圳大学 | 3723 | 93.6 | 73 | 83.3 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本语学 | 孙小晶 | 辽宁大学 | 5024 | 80.6 | 80 | 80.3 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本社会 | 唐可欣 | 北京外国语大学 | 8323 | 90 | 70 | 80 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文学 | 尤弘宇 | 福州大学 | 441X | 89 | 71 | 80 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本社会 | 汤羽茜 | 北京外国语大学 | 0025 | 86.8 | 72 | 79.4 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本社会 | 杨硕 | 北京外国语大学 | 5822 | 91.8 | 66 | 78.9 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文学 | 杨紫玉 | 暨南大学 | 1224 | 90.4 | 67 | 78.7 | 拟录取 | |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文化 | 汪皓楠 | 北京外国语大学 | 2015 | - | - | - | 未录取 | 主动放弃 |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本文学 | 胡新悦 | 北京外国语大学 | 272X | - | - | - | 未录取 | 主动放弃 |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本语学 | 渠圣悦 | 中国海洋大学 | 4628 | - | - | - | 未录取 | 主动放弃 |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日本语学 | 唐淑媛 | 北京外国语大学 | 0028 | - | - | - | 未录取 | 主动放弃 |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 日语教育 | 许照科 | 郑州大学 | 2356 | - | - | - | 未录取 | 主动放弃 |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 刘楠楠 | 广东外语外贸大学 | 1648 | 89.6 | 83 | 86.3 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 杨睿斌 | 北京外国语大学 | 1911 | 93.4 | 78 | 85.7 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 李雨泽 | 北京外国语大学 | 2627 | 87.8 | 81 | 84.4 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 侯婧宇 | 北京外国语大学 | 0021 | 89.8 | 78 | 83.9 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 曾锦菡 | 北京语言大学 | 7526 | 87.4 | 79 | 83.2 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 何诗琪 | 大连外国语大学 | 0225 | 84.4 | 76 | 80.2 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 李月彤 | 天津外国语大学 | 0622 | 78.6 | 79 | 78.8 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 宋佳蔚 | 北京语言大学 | 1224 | 85 | 71 | 78 | 拟录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 史文欣 | 北京科技大学 | 0043 | 75.6 | 77 | 76.3 | 未录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 胡卓然 | 北京第二外国语学院 | 0022 | 75.2 | 68 | 71.6 | 未录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 刘璐 | 山东师范大学 | 0824 | 64 | 63 | 63.5 | 未录取 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 不区分方向 | 张淑正 | 北京外国语大学 | 0747 | - | - | - | 未录取 | 主动放弃 |






1239
电子营业执照