招生|2026年北京外国语大学德语学院推免资格审查、笔试和面试通知
发布日期:2025-09-20
1. 名单人数:总计72人。分专业入选明细:德语语言文学59人,德语笔译6人,德语口译7人。
2. 涵盖专业/学院:申请院系均为德语学院;申请专业为德语语言文学、德语笔译、德语口译。
3. 排名/评分方式:未说明。
4. 公示期:未说明。
5. 其他重要说明:
资格审查时间:2025.9.20(周六)8:30-8:50,地点:东校区逸夫楼第一阶梯教室;请提前准备好身份证、学生证、申请人本科前三年成绩单(加盖院系公章)和在本科就读高校同年级所有该专业的学生总人数中的专业成绩排名证明(加盖院系公章)。
笔试时间:2025.9.20(周六)9:00-11:00,地点:东校区逸夫楼第一阶梯教室;请提前准备好黑色签字笔。
面试安排:资格审查、分组抽签、顺序抽签时间为2025.9.21(周日)7:50-8:20,地点:西校区国际大厦10层西侧电梯前大厅;请提前准备好身份证、学生证、申请人本科前三年成绩单(加盖院系公章)和在本科就读高校同年级所有该专业的学生总人数中的专业成绩排名证明(加盖院系公章)。
A组面试:2025.9.21(周日)8:30开始,西校区国际大厦10层1053室。
B组面试:2025.9.21(周日)8:30开始,西校区国际大厦10层1024室。
C组面试:2025.9.21(周日)8:30开始,西校区国际大厦10层1045室。
D组面试:2025.9.21(周日)8:30开始,西校区国际大厦10层1041室。
入围考生名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读高校 | 申请院系 | 申请专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白怡心 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 2 | 陈宝森 | 男 | 中国人民大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 3 | 陈辰 | 男 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 4 | 成羽曈 | 女 | 南京工业大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 5 | 褚晨惜 | 女 | 西南交通大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 6 | 代文菲 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语笔译 |
| 7 | 傅铧 | 男 | 天津外国语大学 | 德语学院 | 德语笔译 |
| 8 | 高瑞 | 女 | 武汉大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 9 | 郝天 | 女 | 青岛科技大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 10 | 贺晶晶 | 女 | 南昌大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 11 | 贺静雪 | 女 | 河南大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 12 | 侯景宜 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 13 | 胡思胤 | 男 | 燕山大学 | 德语学院 | 德语口译 |
| 14 | 胡砚文 | 女 | 大连外国语大学 | 德语学院 | 德语口译 |
| 15 | 花哲扬 | 男 | 天津外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 16 | 贾窈 | 女 | 中国海洋大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 17 | 蒋尊龙 | 男 | 浙江大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 18 | 景甲峰 | 男 | 上海外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 19 | 孔令嘉 | 女 | 郑州大学 | 德语学院 | 德语笔译 |
| 20 | 李科蓉 | 女 | 对外经济贸易大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 21 | 李宁锡 | 男 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 22 | 李心琪 | 女 | 中国传媒大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 23 | 李梓彤 | 女 | 北京语言大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 24 | 林乐怡 | 女 | 西南大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 25 | 刘宸好 | 女 | 北京第二外国语学院 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 26 | 刘成欣 | 女 | 北京科技大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 27 | 刘国彻 | 男 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 28 | 刘佳祎 | 女 | 东北师范大学 | 德语学院 | 德语笔译 |
| 29 | 刘静怡 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 30 | 刘琼 | 女 | 湘潭大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 31 | 刘睿琦 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 32 | 刘书菡 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 33 | 刘新宇 | 男 | 安徽大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 34 | 鲁志伟 | 女 | 大连外国语大学 | 德语学院 | 德语笔译 |
| 35 | 罗杰仪 | 女 | 西安外国语大学 | 德语学院 | 德语笔译 |
| 36 | 马成彰 | 男 | 四川外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 37 | 孟昱含 | 女 | 西安外国语大学 | 德语学院 | 德语口译 |
| 38 | 沙浩玥 | 女 | 对外经济贸易大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 39 | 申滢玮 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 40 | 水宇翔 | 男 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 41 | 宋佳钰 | 女 | 中国矿业大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 42 | 孙畅 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 43 | 孙跃跃 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 44 | 田润欣 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 45 | 涂雅丽 | 女 | 东北师范大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 46 | 王美淇 | 女 | 四川外国语大学 | 德语学院 | 德语口译 |
| 47 | 王心洁 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 48 | 王心悦 | 女 | 厦门大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 49 | 王予希 | 女 | 北京语言大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 50 | 王卓然 | 女 | 青岛大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 51 | 文继彬 | 男 | 西安外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 52 | 文岚 | 女 | 北京理工大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 53 | 吴承璐 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 54 | 吴晗 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 55 | 吴怡阳 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 56 | 项思瑜 | 女 | 西安外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 57 | 谢瑞雪 | 女 | 西南交通大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 58 | 熊慧玲 | 女 | 南昌航空大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 59 | 徐子恒 | 男 | 四川外国语大学 | 德语学院 | 德语口译 |
| 60 | 叶梦婷 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 61 | 尹忠炜 | 男 | 郑州大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 62 | 尤艺颖 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 63 | 喻纪巧 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 64 | 张淡然 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 65 | 张迪嘉 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 66 | 张瑞琦 | 女 | 首都师范大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 67 | 张颖佳 | 女 | 天津外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 68 | 赵硕 | 男 | 北京科技大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 69 | 赵芷希 | 女 | 四川外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 70 | 郑雅元 | 女 | 郑州大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 71 | 钟悦 | 女 | 北京外国语大学 | 德语学院 | 德语语言文学 |
| 72 | 朱朕曜 | 男 | 东北大学 | 德语学院 | 德语口译 |






1347
电子营业执照