中山大学粤港澳发展研究院 2026 年接收优秀应届本科毕业生预推免复试名单
发布日期:2025-09-19
1. 名单人数:总计41人。分专业入选明细如下:
- 0301Z2 港澳基本法:20人,其中复试资格12人(杨雨晴、赵燦、陈汉诚、李沁梦、常馨仪、陈思晴、谭论、廖湘、夏文青、薄同言、傅煊雅、郭依蓝),候补资格8人(陈璟媛、梁晓睿、李飞航、陈梦帆、陈佳铭、陈雅惠、曾健楠、刘玮婷)。
- 020202 区域经济学:21人,其中复试资格12人(施皓轩、鲁文朔、高田欣、吕昀阳、梁煜斌、吴诗仁、刘书菡、梁海婷、徐祉祺、翁兆平、刘轶珂、李泽慧),候补资格9人(林敦民、高寒、张建伟、张雪菲、温悦君、周锦敬、殷洛文、胡安怡、徐天鸿)。
2. 涵盖专业/学院:中山大学粤港澳发展研究院;申请专业为 0301Z2 港澳基本法、020202 区域经济学。
3. 排名/评分方式:具有复试资格的同学排名不分先后。同专业有复试资格者如放弃复试资格,具有候补资格的同学按照排序依次递补。候补复试资格通过邮件和电话通知。
4. 公示期:原文未写明公示期。
5. 其他重要说明:
1. 请进入复试名单的同学,于2025年9月19日中午12:00前登录系统确认是否参加复试,同时将确认信息发送至 zhshuh5@mail.sysu.edu.cn,邮件主题为“本科学校—姓名—手机—是否参加预推免面试”,逾期未确认视为放弃复试资格。
2. 初步日程安排为:9月21日14:30——17:30报到,9月22日复试面试。具体日程安排等将通过邮件发送,请留意邮件信息并保持手机畅通。
3. 复试同学于报到当天提交申请材料纸质版(一式6份),须与电子版材料内容一致;材料不合格者,将取消本次复试资格,不得参与本次预推免。
4. 联系方式:zhshuh5@mail.sysu.edu.cn。
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 申请专业 | 复试资格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨雨晴 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 2 | 赵燦 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 3 | 陈汉诚 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 4 | 李沁梦 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 5 | 常馨仪 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 6 | 陈思晴 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 7 | 谭论 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 8 | 廖湘 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 9 | 夏文青 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 10 | 薄同言 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 11 | 傅煊雅 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 12 | 郭依蓝 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 13 | 陈璟媛 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 14 | 梁晓睿 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 15 | 李飞航 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 16 | 陈梦帆 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 17 | 陈佳铭 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 18 | 陈雅惠 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 19 | 曾健楠 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 20 | 刘玮婷 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 21 | 施皓轩 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 22 | 鲁文朔 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 23 | 高田欣 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 24 | 吕昀阳 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 25 | 梁煜斌 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 26 | 吴诗仁 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 27 | 刘书菡 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 28 | 梁海婷 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 29 | 徐祉祺 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 30 | 翁兆平 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 31 | 刘轶珂 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 32 | 李泽慧 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 33 | 林敦民 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 34 | 高寒 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 35 | 张建伟 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 36 | 张雪菲 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 37 | 温悦君 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 38 | 周锦敬 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 39 | 殷洛文 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 40 | 胡安怡 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 41 | 徐天鸿 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 42 | 施皓轩 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 43 | 鲁文朔 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 44 | 高田欣 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 45 | 吕昀阳 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 46 | 梁煜斌 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 47 | 吴诗仁 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 48 | 刘书菡 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 49 | 梁海婷 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 50 | 徐祉祺 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 51 | 翁兆平 | 020202 区域经济学 | 是 |
说明:具有复试资格的同学排名不分先后。同专业有复试资格者如放弃复试资格,具有候补资格的同学按照排序依次递补。候补复试资格通过邮件和电话通知,请大家留意邮件信息和注意接听电话。
一、复试确认
请进入复试名单的同学,于2025年9月19日中午12:00前登录系统确认是否参加复试,同时确认信息发送至 zhshuh5@mail.sysu.edu.cn,邮件主题为“本科学校—姓名—手机—是否参加预推免面试”,逾期未确认视为放弃复试资格。
二、日程安排
初步日程安排为:9月21日14:30——17:30报到,9月22日复试面试。具体日程安排等将通过邮件发送,请留意邮件信息并保持手机畅通。
复试同学于报到当天提交申请材料纸质版(一式6份),须与电子版材料内容一致;材料不合格者,将取消本次复试资格,不得参与本次预推免。
三、联系方式
zhshuh5@mail.sysu.edu.cn
粤港澳发展研究院
2025年9月18日
[IMAGE: | 2026年预推免复试名单.pdf]
1. 中山大学粤港澳发展研究院2026年预推免考核结果
2. 中山大学粤港澳发展研究院2026年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读研究生预报名通知(第一批)
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 申请专业 | 复试资格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨雨晴 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 2 | 赵燦 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 3 | 陈汉诚 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 4 | 李沁梦 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 5 | 常馨仪 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 6 | 陈思晴 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 7 | 谭论 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 8 | 廖湘 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 9 | 夏文青 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 10 | 薄同言 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 11 | 傅煊雅 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 12 | 郭依蓝 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 13 | 陈璟媛 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 14 | 梁晓睿 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 15 | 李飞航 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 16 | 陈梦帆 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 17 | 陈佳铭 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 18 | 陈雅惠 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 19 | 曾健楠 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 20 | 刘玮婷 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 21 | 施皓轩 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 22 | 鲁文朔 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 23 | 高田欣 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 24 | 吕昀阳 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 25 | 梁煜斌 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 26 | 吴诗仁 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 27 | 刘书菡 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 28 | 梁海婷 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 29 | 徐祉祺 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 30 | 翁兆平 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 31 | 刘轶珂 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 32 | 李泽慧 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 33 | 林敦民 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 34 | 高寒 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 35 | 张建伟 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 36 | 张雪菲 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 37 | 温悦君 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 38 | 周锦敬 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 39 | 殷洛文 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 40 | 胡安怡 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 41 | 徐天鸿 | 020202 区域经济学 | 候补 |
粤港澳发展研究院2026年预推免复试名单
具有复试资格的同学排名不分先后。同专业有复试资格者如放弃复试资格,具有候补资格的同学按照排序依次递补。候补复试资格通过邮件和电话通知,请大家留意邮件信息和注意接听电话。
名单说明:本名单共41人,涵盖2个专业,分别为0301Z2 港澳基本法(20人,其中具有复试资格12人、候补8人)和020202 区域经济学(21人,其中具有复试资格12人、候补9人)。具有复试资格的同学排名不分先后;同专业有复试资格者如放弃复试资格,具有候补资格的同学按照排序依次递补。候补复试资格通过邮件和电话通知。
一、复试确认要求
1. 进入复试名单的同学须于2025年9月19日中午12:00前登录系统确认是否参加复试。
2. 同时将确认信息发送至 zhshuh5@mail.sysu.edu.cn,邮件主题为“本科学校—姓名—手机—是否参加预推免面试”。
3. 逾期未确认视为放弃复试资格。
二、日程安排
1. 初步日程安排:9月21日14:30—17:30报到,9月22日复试面试。
2. 具体日程安排等将通过邮件发送,请留意邮件信息并保持手机畅通。
3. 复试同学于报到当天提交申请材料纸质版(一式6份),须与电子版材料内容一致;材料不合格者,将取消本次复试资格,不得参与本次预推免。
三、联系方式
zhshuh5@mail.sysu.edu.cn
粤港澳发展研究院
2025年9月18日
四、相关附件
1. 2026年预推免复试名单.pdf
2. 中山大学粤港澳发展研究院2026年预推免考核结果
3. 中山大学粤港澳发展研究院2026年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读研究生预报名通知(第一批)
五、2026年预推免复试名单
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 申请专业 | 复试资格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨雨晴 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 2 | 赵燦 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 3 | 陈汉诚 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 4 | 李沁梦 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 5 | 常馨仪 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 6 | 陈思晴 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 7 | 谭论 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 8 | 廖湘 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 9 | 夏文青 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 10 | 薄同言 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 11 | 傅煊雅 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 12 | 郭依蓝 | 0301Z2 港澳基本法 | 是 | |
| 13 | 陈璟媛 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 14 | 梁晓睿 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 15 | 李飞航 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 16 | 陈梦帆 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 17 | 陈佳铭 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 18 | 陈雅惠 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 19 | 曾健楠 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 20 | 刘玮婷 | 0301Z2 港澳基本法 | 候补 | |
| 21 | 施皓轩 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 22 | 鲁文朔 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 23 | 高田欣 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 24 | 吕昀阳 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 25 | 梁煜斌 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 26 | 吴诗仁 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 27 | 刘书菡 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 28 | 梁海婷 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 29 | 徐祉祺 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 30 | 翁兆平 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 31 | 刘轶珂 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 32 | 李泽慧 | 020202 区域经济学 | 是 | |
| 33 | 林敦民 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 34 | 高寒 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 35 | 张建伟 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 36 | 张雪菲 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 37 | 温悦君 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 38 | 周锦敬 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 39 | 殷洛文 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 40 | 胡安怡 | 020202 区域经济学 | 候补 | |
| 41 | 徐天鸿 | 020202 区域经济学 | 候补 |
粤港澳发展研究院2026年预推免复试名单
具有复试资格的同学排名不分先后。同专业有复试资格者如放弃复试资格,具有候补资格的同学按照排序依次递补。候补复试资格通过邮件和电话通知,请大家留意邮件信息和注意接听电话。
名单说明:本名单共41人,涵盖2个专业,分别为0301Z2 港澳基本法(20人,其中具有复试资格12人、候补8人)和020202 区域经济学(21人,其中具有复试资格12人、候补9人)。具有复试资格的同学排名不分先后;同专业有复试资格者如放弃复试资格,具有候补资格的同学按照排序依次递补。候补复试资格通过邮件和电话通知。
附件:中山大学+粤港澳发展研究院+2026年+粤港澳发展研究院2026年预推免复试名单.pdf
附件:中山大学+粤港澳发展研究院+2026年+粤港澳发展研究院2026年预推免复试考核结果.pdf
附件:中山大学+粤港澳发展研究院+2026年+粤港澳发展研究院2026年预推免复试考核结果.docx
附件:中山大学+粤港澳发展研究院+2026年+粤港澳发展研究院2026年预推免复试考核结果.docx






1239
附件
电子营业执照