发布日期:原文未注明
2022级农学专业推免综合绩点加分(保研资格选拔绩点线3.55535)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 平均学分绩点(学业绩点) | 素质加分绩点 | 综合绩点(学业绩点+素质加分绩点) | 综合绩点排名 | 班级人数 | 备注
1 | 82220123 | 赵虞茜 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.79674 | 0.06 | 3.85674 | 1 | 24
2 | 82220113 | 丁宇 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.75721 | 0.08 | 3.8372100000000002 | 2 | 24
3 | 82220215 | 邢心茹 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.72558 | 0.02 | 3.74558 | 3 | 24
4 | 82220115 | 焦明玉 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.64093 | 0.04 | 3.68093 | 4 | 24
5 | 82220214 | 于露 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.61116 | 0.04 | 3.65116 | 5 | 24
6 | 82220213 | 李林涵 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.55535 | 0 | 3.55535 | 6 | 24
7 | 82220212 | 高悦涵 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.48419 | 0.02 | 3.50419 | 7 | 24
8 | 82220414 | 李俐晓 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.42977 | 0 | 3.42977 | 8 | 24
9 | 82220412 | 宋小丽 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.40512 | 0 | 3.40512 | 9 | 24
10 | 82220311 | 刘世瑜 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.39535 | 0 | 3.39535 | 10 | 24
11 | 82220441 | 何长虹 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.38884 | 0 | 3.38884 | 11 | 24
12 | 82220105 | 任梦昕 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.38605 | 0 | 3.38605 | 12 | 24
13 | 82220342 | 刘鹏宇 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.33628 | 0 | 3.33628 | 13 | 24
14 | 82220418 | 王雨娟 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.27395 | 0 | 3.27395 | 14 | 24
15 | 82220120 | 叶莹杰 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.16605 | 0 | 3.16605 | 15 | 24
16 | 82220220 | 杨迪 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 3.15442 | 0 | 3.15442 | 16 | 24
17 | 82220422 | 贾舒壹 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 2.98372 | 0 | 2.98372 | 17 | 24
18 | 82220331 | 陈湛昊 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 2.95442 | 0 | 2.95442 | 18 | 24
19 | 82220304 | 夏心洁 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 2.94651 | 0 | 2.94651 | 19 | 24
20 | 82220440 | 李传杰 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 2.55907 | 0 | 2.55907 | 20 | 24
21 | 82220145 | 罗珍 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 2.40698 | 0 | 2.40698 | 21 | 24
22 | 82220242 | 韩培杰 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 2.13302 | 0 | 2.13302 | 22 | 24
23 | 82220444 | 米热扎提·亚森 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 2.1293 | 0 | 2.1293 | 23 | 24
24 | 82220416 | 滕艾语 | 植物科学学院 | 农学 | 22农学 | 1.93302 | 0 | 1.93302 | 24 | 24
2022级园艺专业推免综合绩点加分(保研资格选拔绩点线3.2872)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 平均学分绩点(学业绩点) | 素质加分绩点 | 综合绩点(学业绩点+素质加分绩点) | 综合绩点排名 | 班级人数 | 备注
1 | 82220217 | 王嘉莹 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 3.64313 | 0 | 3.64313 | 1 | 22
2 | 82220305 | 白思宁 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 3.58246 | 0 | 3.58246 | 2 | 22
3 | 82220408 | 杨钧汇 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 3.39905 | 0 | 3.39905 | 3 | 22
4 | 82220308 | 刘贞乐 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 3.34787 | 0 | 3.34787 | 4 | 22
5 | 82220230 | 邢品达 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 3.2872 | 0 | 3.2872 | 5 | 22
6 | 82210220 | 陈福玲 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 3.2381 | 0 | 3.2381 | 6 | 22
7 | 82220226 | 肖敏 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 3.03223 | 0 | 3.03223 | 7 | 22
8 | 82220330 | 辛金阳 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.88673 | 0 | 2.88673 | 8 | 22
9 | 82220102 | 文诗怡 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.85024 | 0 | 2.85024 | 9 | 22
10 | 82220345 | 阿米乃·吾舒尔 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.74645 | 0 | 2.74645 | 10 | 22
11 | 82220122 | 黄晓静 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.67488 | 0 | 2.67488 | 11 | 22
12 | 82220336 | 韩业帅 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.67251 | 0 | 2.67251 | 12 | 22
13 | 82220132 | 文铭正 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.66872 | 0 | 2.66872 | 13 | 22
14 | 82220117 | 董逸飞 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.62796 | 0 | 2.62796 | 14 | 22
15 | 82220224 | 周子瑜 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.5128 | 0 | 2.5128 | 15 | 22
16 | 82220107 | 霍宇佳 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.46445 | 0 | 2.46445 | 16 | 22
17 | 82220225 | 杨章宏 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.40427 | 0 | 2.40427 | 17 | 22
18 | 82210408 | 安家瑶 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.38478 | 0 | 2.38478 | 18 | 22
19 | 82220116 | 梁延 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.27014 | 0 | 2.27014 | 19 | 22
20 | 82220439 | 席之恒 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.08863 | 0 | 2.08863 | 20 | 22
21 | 29210124 | 徐桃 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 2.02938 | 0 | 2.02938 | 21 | 22
22 | 82220236 | 林圣尧 | 植物科学学院 | 园艺 | 22园艺 | 1.73934 | 0 | 1.73934 | 22 | 22
2022级植物保护专业推免综合绩点加分(保研资格选拔绩点线3.47892)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 平均学分绩点(学业绩点) | 素质加分绩点 | 综合绩点(学业绩点+素质加分绩点) | 综合绩点排名 | 班级人数 | 备注
1 | 82220140 | 唐青山 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.76233 | 0.04 | 3.80233 | 1 | 22
2 | 82220109 | 周一凡 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.78117 | 0.01 | 3.79117 | 2 | 22
3 | 82220137 | 吴军 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.74709 | 0 | 3.74709 | 3 | 22
4 | 82220208 | 杨雨珊 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.65202 | 0.06 | 3.71202 | 4 | 22
5 | 82220303 | 康越婷 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.57892 | 0.04 | 3.61892 | 5 | 22
6 | 82220406 | 陈美彤 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.3278 | 0.21 | 3.5378 | 6 | 22
7 | 82220114 | 程慧琳 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.47892 | 0 | 3.47892 | 7 | 22
8 | 82220319 | 鄢露 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.35919 | 0 | 3.35919 | 8 | 22
9 | 82220435 | 李福亮 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.23318 | 0.06 | 3.29318 | 9 | 22
10 | 82220128 | 禄荣卜 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.10852 | 0 | 3.10852 | 10 | 22
11 | 82220324 | 张名悦 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.05695 | 0 | 3.05695 | 11 | 22
12 | 82220321 | 张晶莹 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.02108 | 0 | 3.02108 | 12 | 22
13 | 82220302 | 栾昱彤 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.01614 | 0 | 3.01614 | 13 | 22
14 | 82220425 | 李旭 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.00717 | 0 | 3.00717 | 14 | 22
| 22植物保护 | 3.02108 | 0 | 3.02108 | 12 | 22
13 | 82220302 | 栾昱彤 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.01614 | 0 | 3.01614 | 13 | 22
14 | 82220425 | 李旭 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 3.00717 | 0 | 3.00717 | 14 | 22
15 | 82220424 | 徐诗雅 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.94305 | 0 | 2.94305 | 15 | 22
16 | 82220413 | 王文文 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.85785 | 0 | 2.85785 | 16 | 22
17 | 82220219 | 赵楠迪 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.83901 | 0 | 2.83901 | 17 | 22
18 | 82220301 | 赵思颖 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.64709 | 0 | 2.64709 | 18 | 22
19 | 82220407 | 张可 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.34933 | 0 | 2.34933 | 19 | 22
20 | 82220430 | 于江洋 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.26951 | 0 | 2.26951 | 20 | 22
21 | 82220202 | 娜比拉·艾尔肯 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.24978 | 0 | 2.24978 | 21 | 22
22 | 82220323 | 张瑀梦 | 植物科学学院 | 植物保护 | 22植物保护 | 2.2435 | 0 | 2.2435 | 22 | 22
2022级农业资源与环境专业推免综合绩点加分(保研资格绩点选拔线3.29061)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 班级 | 平均学分绩点(学业绩点) | 素质加分绩点 | 综合绩点(学业绩点+素质加分绩点) | 综合绩点排名 | 班级人数 | 备注
1 | 82220334 | 杨涵 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 3.64319 | 0 | 3.64319 | 1 | 23
2 | 82220121 | 王灵瑶 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 3.64225 | 0 | 3.64225 | 2 | 23
3 | 82220443 | 禹宽 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 3.36573 | 0 | 3.36573 | 3 | 23
4 | 82220306 | 阴美彤 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 3.3385 | 0 | 3.3385 | 4 | 23
5 | 82220130 | 于仙岐 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 3.29061 | 0 | 3.29061 | 5 | 23
6 | 82220405 | 李胜楠 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 3.18826 | 0 | 3.18826 | 6 | 23
7 | 82220239 | 米超洋 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.89249 | 0 | 2.89249 | 7 | 23
8 | 82220417 | 雷淑婷 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.88169 | 0 | 2.88169 | 8 | 23
9 | 82220426 | 远双月 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.80563 | 0 | 2.80563 | 9 | 23
10 | 82220103 | 彭欣 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.58592 | 0 | 2.58592 | 10 | 23
11 | 82220402 | 陆玲艳 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.52347 | 0 | 2.52347 | 11 | 23
12 | 82220104 | 邓信彤 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.49531 | 0 | 2.49531 | 12 | 23
13 | 82220427 | 杨馨怡 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.48294 | 0 | 2.48294 | 13 | 23
14 | 82220228 | 高艺豪 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.45915 | 0 | 2.45915 | 14 | 23
15 | 82220143 | 刘昱畅 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.33474 | 0 | 2.33474 | 15 | 23
16 | 82220233 | 刘建宏 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.27793 | 0 | 2.27793 | 16 | 23
17 | 82220201 | 刘鸿鑫 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 2.08325 | 0 | 2.08325 | 17 | 23
18 | 82220238 | 王浩冉 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 1.8061 | 0 | 1.8061 | 18 | 23
19 | 82220144 | 强巴云丹 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 1.76197 | 0 | 1.76197 | 19 | 23
20 | 82220235 | 王赤益 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 1.67981 | 0 | 1.67981 | 20 | 23
21 | 82220133 | 索慧治 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 1.63991 | 0 | 1.63991 | 21 | 23
22 | 82220244 | 扎西顿珠 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 1.45352 | 0 | 1.45352 | 22 | 23
23 | 82220329 | 阿卜杜萨拉木·阿卜杜热合曼 | 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 22农业资源与环境 | 1.31784 | 0 | 1.31784 | 23 | 23






1239
电子营业执照