北京工商大学商学院接收2026 级推免生面试成绩汇总表
北京工商大学商学院接收2026级推免生面试成绩汇总表,共234人,涉及财务管理、管理科学与工程、会计学、旅游管理、企业管理5个申请专业。面试成绩按百分制计分,公示名单如下。
发布日期(推定):2025年9月15日
十、财务管理专业(12人)
八、管理科学与工程专业(37人)
九、会计学专业(111人)
四、旅游管理专业(8人)
五
为推免名单中的企业管理专业部分,共涉及 46 人,序号自 223 起至 268 止,均录取为“企业管理”专业。名单按综合评分从高到低排列,评分保留两位小数(个别为一位或三位小数),最高 81.83,最低 59.40。
十、名单明细
八、说明
1. 共 46 人,专业均为企业管理。
2. 评分方式为综合评分,按分值由高到低排序。
3. 未包含公示期信息。
为推免拟录取名单中的第258至268名,共11人,专业均为企业管理。名单包含序号、姓名、本科院校、专业及成绩信息,具体如下:
十、名单概况
1. 共涉及11人,序号为258至268。
2. 专业均为企业管理。
3. 成绩最高为73.00分(焦凯润),最低为59.40分(夏依凡)。
八、排名与评分方式
1. 名单按成绩由高到低排列。
2. 成绩精确至小数点后两位。
九、公示信息
未包含公示期信息。
为推免名单中企业管理专业部分,共列出 11 人,序号为 258 至 268,按评分从高到低排列。
十、名单明细
八、说明
1. 名单人数为 11 人,专业均为企业管理。
2. 排名方式为按评分从高到低排序,序号 258 至 268 连续排列。
3. 未包含公示期信息。
为推免拟录取名单中的企业管理专业部分,共涉及 11 人,序号范围为 258 至 268,成绩区间为 59.40 至 73.33。名单按成绩从高到低排列,包含序号、姓名、本科院校、专业、成绩五项信息。
说明:开头另有一行不完整记录,内容为“学 / 企业管理 / 73.33”,因缺少序号与姓名,未纳入上表统计。
为推免拟录取名单中企业管理专业部分,共列示 16 人,序号自 258 起至 268 止,另含序号 257 对应的 1 人(焦凯润)。名单按综合评分从高到低排列,评分方式为百分制综合成绩,公示期信息未在内容中体现。
十、名单明细
八、说明
1. 涉及专业均为企业管理。
2. 综合评分最高为 73.33(焦凯润),最低为 59.40(夏依凡)。
3. 涉及本科院校包括:河南理工大学、内蒙古农业大学、吉林财经大学、北京建筑大学、哈尔滨商业大学、北方工业大学、齐鲁工业大学、河北经贸大学、黑龙江大学。
4. 其中内蒙古农业大学 2 人(伊波乐、莘媛),齐鲁工业大学 2 人(白路欣、夏依凡),其余院校各 1 人。
5. 未包含公示期起止时间及具体评分计算方式。
为推免拟录取名单中的企业管理专业部分,共列示 12 人,序号范围为 258 至 268(其中 258 号前接上一段内容)。名单包含序号、姓名、本科院校、专业及评分信息,评分方式为百分制综合评分,按评分从高到低排序。具体明细如下:
说明:未包含公示期信息。
为推免拟录取名单中的企业管理专业部分,共列出 16 人,序号自 258 起至 268 止(其中 258 号前含上一段延续信息,实际完整条目为 258 至 268,共 11 条;另含 257 号焦凯润的尾部信息)。名单按评分(成绩)从高到低排序,评分方式为百分制,保留两位小数。
十、名单明细
八、说明
1. 涉及专业均为企业管理。
2. 评分区间为 59.40 至 73.33(73.33 为上一段末尾延续数据)。
3. 未包含公示期、排名方式等额外说明信息。
为推免拟录取名单中的企业管理专业部分,共涉及 16 人,序号范围为 258—268(其中 258 号前含 1 条未标序号记录,实际列出 16 条记录)。录取专业均为企业管理,按综合评分从高到低排列,评分精确到小数点后两位。
十、名单明细
八、评分与排名方式
1. 名单按评分由高到低排序,评分保留两位小数。
2. 序号 260 与 261 评分相同,均为 71.33。
九、公示信息
未包含公示期、公示起止日期及联系方式等信息。
十、名单明细
为推免拟录取名单中的第258至268名,共11人,专业均为企业管理。具体信息如下:
八、说明
1. 名单共11人,专业均为企业管理。
2. 成绩按数值降序排列,最高73.00分,最低59.40分。
3. 未提供排名方式、评分方式及公示期信息。
为推免拟录取名单中企业管理专业部分,共列示 16 人,序号自 258 至 268(其中 258 号前含 73.33 分记录,未显示姓名等信息)。名单按序号排列,包含姓名、本科院校、专业及评分(成绩)信息,评分精确到小数点后两位。
十、名单明细
八、说明
1. 名单专业均为企业管理。
2. 评分区间为 59.40 至 73.00。
3. 未包含公示期、排名方式等说明信息。
为推免拟录取名单中的企业管理专业部分,共列示 16 人,序号自 258 起至 268 止(其中 258 号前含 1 条未标序号的成绩信息 73.33)。名单按序号排列,包含姓名、本科院校、拟录取专业及成绩(评分)信息。
十、名单明细
八、说明
1. 名单涉及专业均为企业管理。
2. 成绩区间为 59.40 至 73.33。
3. 原文未在中给出公示期、排名方式及评分方式等信息。
为推免拟录取名单中企业管理专业部分,共列示 11 人,序号自 258 起至 268 止,综合评分(或考核成绩)按降序排列,最高 73.00 分,最低 59.40 分。
十、名单明细
八、说明
1. 名单专业均为企业管理,共 11 人。
2. 评分按数值降序排列,序号 260 与 261 评分并列,均为 71.33。
3. 未包含公示期、排名方式等其余信息。
为推免拟录取名单中的企业管理专业部分,共列示 11 人,序号区间为 258—268,均录取至企业管理专业,按成绩(评分)从高到低排列。
十、名单明细
八、排名与评分方式
1. 名单按成绩由高到低排序,序号 258 至 268 依次递减。
2. 成绩采用百分制,保留两位小数。
3. 第 260 名李婧与第 261 名郝子岷成绩并列,均为 71.33。
九、公示信息
内容未包含公示期起止时间及联系方式等信息。
十、名单明细
为推免/拟录取名单中的第 258 至 268 名,共 11 人,专业均为企业管理,按成绩(评分)从高到低排列,具体如下:
八、说明
1. 名单共 11 人,专业均为企业管理。
2. 涉及院校包括:河南理工大学、内蒙古农业大学、吉林财经大学、北京建筑大学、哈尔滨商业大学、北方工业大学、齐鲁工业大学、河北经贸大学、黑龙江大学。
3. 成绩区间为 59.40 至 73.00。
4. 未提供排名/评分方式及公示期信息。
十、名单明细
为推免拟录取名单,共 11 人,专业均为企业管理,按序号排列如下:
八、说明
1. 名单共 11 人,专业均为企业管理。
2. 成绩按数值降序排列,最高 73.00,最低 59.40。
3. 原文未包含排名方式、评分方式及公示期信息。
【表格1】
【表格2】
【表格3】
【表格4】
【表格5】
【表格6】
【表格7】
【表格8】
【表格9】
【表格10】
【表格11】
【表格12】
【表格13】
【表格14】
【表格15】
【表格16】
【表格17】
【表格18】
【表格19】
| 序号 | 姓名 | 本科学校 | 申请专业 | 面试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦晶晶 | 大连外国语大学 | 财务管理 | 77.67 |
| 2 | 孙文治 | 天津外国语大学 | 财务管理 | 77.67 |
| 3 | 娄思思 | 中国民航大学 | 财务管理 | 75.33 |
| 4 | 庞爱缨 | 北京建筑大学 | 财务管理 | 77.00 |
| 5 | 常焕焕 | 河南理工大学 | 财务管理 | 88.67 |
| 6 | 张晨玉 | 北京工商大学 | 财务管理 | 85.67 |
| 7 | 邓靖贇 | 北京工商大学 | 财务管理 | 85.17 |
| 8 | 刘亦菲 | 河北经贸大学 | 财务管理 | 75.33 |
| 9 | 郭岚岚 | 北京工商大学 | 财务管理 | 75.33 |
| 10 | 潘蕊 | 西南民族大学 | 财务管理 | 70.33 |
| 11 | 邵梦瑶 | 辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 69.83 |
| 12 | 齐悦桐 | 内蒙古农业大学 | 财务管理 | 59.67 |
| 13 | 杨鑫 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 88.33 |
| 14 | 张曼雪 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 93.33 |
| 15 | 荣雪蕊 | 沈阳建筑大学 | 管理科学与工程 | 80.17 |
| 16 | 李欣悦 | 大连海洋大学 | 管理科学与工程 | 77.87 |
| 17 | 刘卓 | 成都大学 | 管理科学与工程 | 77.33 |
| 18 | 黄文斌 | 景德镇陶瓷大学 | 管理科学与工程 | 78.73 |
| 19 | 肖立雪 | 内蒙古农业大学 | 管理科学与工程 | 67.57 |
| 20 | 吕文霞 | 兰州交通大学 | 管理科学与工程 | 72.67 |
| 21 | 崔晓雨 | 天津职业技术师范大学 | 管理科学与工程 | 80.73 |
| 22 | 侴华杰 | 天津理工大学 | 管理科学与工程 | 84.00 |
| 23 | 张金玉 | 太原科技大学 | 管理科学与工程 | 83.00 |
| 24 | 李婉婷 | 沈阳化工大学 | 管理科学与工程 | 85.33 |
| 25 | 任赛 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 94.00 |
| 26 | 胡丹丹 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 93.00 |
| 27 | 顾玉婷 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 90.33 |
| 28 | 由冬晓 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 90.00 |
| 29 | 胥雯倩 | 河南工业大学 | 管理科学与工程 | 88.67 |
| 30 | 越菲飏 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 88.50 |
| 31 | 郑青初 | 大连工业大学 | 管理科学与工程 | 86.57 |
| 32 | 李晨茹 | 河南理工大学 | 管理科学与工程 | 85.40 |
| 33 | 范文静 | 青岛理工大学 | 管理科学与工程 | 85.03 |
| 34 | 李希君 | 四川师范大学 | 管理科学与工程 | 84.30 |
| 35 | 符冬妍 | 大连工业大学 | 管理科学与工程 | 83.90 |
| 36 | 何湘云 | 南华大学 | 管理科学与工程 | 83.07 |
| 37 | 金茹涵 | 北京联合大学 | 管理科学与工程 | 82.23 |
| 38 | 路甜乐 | 西安理工大学 | 管理科学与工程 | 81.83 |
| 39 | 陈泉佑 | 北京物资学院 | 管理科学与工程 | 81.83 |
| 40 | 王书芸 | 青岛理工大学 | 管理科学与工程 | 79.83 |
| 41 | 王佳蕊 | 长春中医药大学 | 管理科学与工程 | 79.20 |
| 42 | 李晓姿 | 河北农业大学 | 管理科学与工程 | 78.97 |
| 43 | 王东文 | 长春中医药大学 | 管理科学与工程 | 78.20 |
| 44 | 丁家琪 | 天津商业大学 | 管理科学与工程 | 77.33 |
| 45 | 孟思嘉 | 华北理工大学 | 管理科学与工程 | 77.17 |
| 46 | 周玉锦 | 西安工业大学 | 管理科学与工程 | 77.17 |
| 47 | 韩馨月 | 内蒙古农业大学 | 管理科学与工程 | 76.83 |
| 48 | 王晨旸 | 内蒙古农业大学 | 管理科学与工程 | 74.33 |
| 49 | 闻悦 | 河南理工大学 | 管理科学与工程 | 71.17 |
| 50 | 常若伊 | 河北农业大学 | 会计学 | 74.67 |
| 51 | 莫文慧 | 沈阳化工大学 | 会计学 | 91.13 |
| 52 | 赵舒荷 | 北京物资学院 | 会计学 | 71.67 |
| 53 | 张湘岳 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 73.17 |
| 54 | 张莹 | 昆明理工大学 | 会计学 | 79.20 |
| 55 | 潘书文 | 北京工商大学 | 会计学 | 91.80 |
| 56 | 张佳慧 | 济南大学 | 会计学 | 80.53 |
| 57 | 周华洋 | 河北农业大学 | 会计学 | 80.33 |
| 58 | 谢雨菡 | 河北农业大学 | 会计学 | 72.50 |
| 59 | 刘笑颖 | 甘肃农业大学 | 会计学 | 74.40 |
| 60 | 李镓帆 | 河北农业大学 | 会计学 | 84.07 |
| 61 | 王春萌 | 河北农业大学 | 会计学 | 75.70 |
| 62 | 李嘉惠 | 新疆财经大学 | 会计学 | 72.20 |
| 63 | 李怡蕾 | 河南科技大学 | 会计学 | 82.53 |
| 64 | 田昕悦 | 山西财经大学 | 会计学 | 79.67 |
| 65 | 王偲语 | 北京工商大学 | 会计学 | 90.00 |
| 66 | 陈昱含 | 北京工商大学 | 会计学 | 84.67 |
| 67 | 孟若霞 | 天津师范大学 | 会计学 | 84.67 |
| 68 | 周沈琪 | 渤海大学 | 会计学 | 85.67 |
| 69 | 侯晓冉 | 兰州财经大学 | 会计学 | 66.67 |
| 70 | 宋婉歌 | 黑龙江科技大学 | 会计学 | 76.67 |
| 71 | 尘积 | 天津商业大学 | 会计学 | 78.33 |
| 72 | 李玉娜 | 青岛理工大学 | 会计学 | 80.00 |
| 73 | 程鸿宇 | 天津商业大学 | 会计学 | 84.00 |
| 74 | 李秋雨 | 渤海大学 | 会计学 | 64.00 |
| 75 | 李雅鑫 | 内蒙古农业大学 | 会计学 | 84.00 |
| 76 | 陈粤儿 | 西安工业大学 | 会计学 | 86.67 |
| 77 | 林洋 | 渤海大学 | 会计学 | 87.83 |
| 78 | 张亦可 | 河北农业大学 | 会计学 | 70.17 |
| 79 | 刘嘉珮 | 内蒙古工业大学 | 会计学 | 72.67 |
| 80 | 杨帆 | 北京信息科技大学 | 会计学 | 84.00 |
| 81 | 邓霖霞 | 成都理工大学 | 会计学 | 78.50 |
| 82 | 陈琪 | 青岛理工大学 | 会计学 | 85.50 |
| 83 | 齐亚彤 | 燕山大学 | 会计学 | 77.50 |
| 84 | 张嘉鑫 | 内蒙古农业大学 | 会计学 | 80.00 |
| 85 | 陈一凡 | 河北农业大学 | 会计学 | 84.17 |
| 86 | 李芷娴 | 渤海大学 | 会计学 | 60.67 |
| 87 | 刘璐 | 东北电力大学 | 会计学 | 62.33 |
| 88 | 马文杰 | 北京工商大学 | 会计学 | 69.17 |
| 89 | 刘湘婷 | 北京工商大学 | 会计学 | 91.33 |
| 90 | 赵培宇 | 青岛理工大学 | 会计学 | 90.67 |
| 91 | 周佳祺 | 河北经贸大学 | 会计学 | 87.00 |
| 92 | 吴若涵 | 河北经贸大学 | 会计学 | 86.33 |
| 93 | 姜懿航 | 东北石油大学 | 会计学 | 86.33 |
| 94 | 丁莉 | 北京工商大学 | 会计学 | 86.33 |
| 95 | 张雨奇 | 天津外国语大学 | 会计学 | 85.67 |
| 96 | 李晓爽 | 青岛理工大学 | 会计学 | 85.00 |
| 97 | 乔园媛 | 内蒙古农业大学 | 会计学 | 84.67 |
| 98 | 李飒爽 | 河北经贸大学 | 会计学 | 84.67 |
| 99 | 张悦展 | 北京工商大学 | 会计学 | 83.67 |
| 100 | 伏海森 | 辽宁师范大学 | 会计学 | 83.33 |
| 101 | 孙梦颖 | 青岛理工大学 | 会计学 | 82.67 |
| 102 | 薛雅心 | 辽宁大学 | 会计学 | 81.67 |
| 103 | 牛泽菲 | 山西师范大学 | 会计学 | 81.00 |
| 104 | 栗志霞 | 河北师范大学 | 会计学 | 80.33 |
| 105 | 颜静怡 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 80.33 |
| 106 | 杨泽 | 河北经贸大学 | 会计学 | 80.00 |
| 107 | 秦天健 | 山东财经大学 | 会计学 | 79.67 |
| 108 | 杨晓英 | 内蒙古农业大学 | 会计学 | 71.00 |
| 109 | 温芸嘉 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 79.00 |
| 110 | 张语珃 | 兰州财经大学 | 会计学 | 78.67 |
| 111 | 赵婕 | 兰州财经大学 | 会计学 | 78.33 |
| 112 | 马乐雅 | 北方工业大学 | 会计学 | 77.83 |
| 113 | 符振东 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 77.67 |
| 114 | 宋玉洁 | 兰州财经大学 | 会计学 | 77.33 |
| 115 | 商芮宁 | 西北师范大学 | 会计学 | 76.67 |
| 116 | 李婷 | 华北理工大学 | 会计学 | 76.67 |
| 117 | 李唯伊 | 河北农业大学 | 会计学 | 76.33 |
| 118 | 史婧雨 | 河北农业大学 | 会计学 | 76.33 |
| 119 | 岳青然 | 青岛科技大学 | 会计学 | 75.33 |
| 120 | 杜雪 | 辽宁师范大学 | 会计学 | 74.67 |
| 121 | 尚佳琳 | 河北农业大学 | 会计学 | 74.50 |
| 122 | 韩祎凡 | 北京工商大学 | 会计学 | 73.67 |
| 123 | 罗琪瑶 | 北京工商大学 | 会计学 | 73.67 |
| 124 | 杨婧楚 | 北京信息科技大学 | 会计学 | 73.33 |
| 125 | 王雯婧 | 西安理工大学 | 会计学 | 72.83 |
| 126 | 任语 | 天津理工大学 | 会计学 | 72.67 |
| 127 | 张文瑞 | 河南理工大学 | 会计学 | 72.50 |
| 128 | 廖惜然 | 西南科技大学 | 会计学 | 72.33 |
| 129 | 蒋云艺 | 长春理工大学 | 会计学 | 72.33 |
| 130 | 王建博 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 71.67 |
| 131 | 朱腾爱 | 江西理工大学 | 会计学 | 71.33 |
| 132 | 杜薇 | 河北经贸大学 | 会计学 | 69.50 |
| 133 | 高丹 | 河南理工大学 | 会计学 | 70.67 |
| 134 | 廖逸轩 | 北方工业大学 | 会计学 | 70.00 |
| 135 | 吕周瑞 | 河南理工大学 | 会计学 | 70.00 |
| 136 | 訾宇瞳 | 济南大学 | 会计学 | 69.50 |
| 137 | 曲烔瞳 | 黑龙江科技大学 | 会计学 | 69.33 |
| 138 | 刘卓杭 | 沈阳建筑大学 | 会计学 | 69.00 |
| 139 | 周洁 | 云南民族大学 | 会计学 | 69.00 |
| 140 | 张书 | 河北农业大学 | 会计学 | 69.00 |
| 141 | 张嘉林 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 68.67 |
| 142 | 苟娟娟 | 西安工业大学 | 会计学 | 68.33 |
| 143 | 姚子瑄 | 山西财经大学 | 会计学 | 67.17 |
| 144 | 白田田 | 河北经贸大学 | 会计学 | 66.33 |
| 145 | 莫佳萍 | 广西师范大学 | 会计学 | 65.67 |
| 146 | 安慧 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 65.00 |
| 147 | 陈佩 | 吉首大学 | 会计学 | 64.67 |
| 148 | 傅书阳 | 山东建筑大学 | 会计学 | 63.67 |
| 149 | 陈美宁 | 天津外国语大学 | 会计学 | 63.33 |
| 150 | 丁一恒 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 61.50 |
| 151 | 方念 | 武汉工程大学 | 会计学 | 61.33 |
| 152 | 杜薇 | 河北大学 | 会计学 | 57.67 |
| 153 | 李一兵 | 吉首大学 | 会计学 | 51.67 |
| 154 | 郝怡帆 | 河北农业大学 | 会计学 | 51.67 |
| 155 | 郝明睿 | 吉林财经大学 | 会计学 | 53.33 |
| 156 | 樊鑫蕊 | 内蒙古科技大学 | 会计学 | 54.00 |
| 157 | 代秋雨 | 西安工业大学 | 会计学 | 56.67 |
| 158 | 李司晨 | 渤海大学 | 会计学 | 57.67 |
| 159 | 李子睿 | 沈阳建筑大学 | 会计学 | 58.33 |
| 160 | 汪光楣 | 吉林财经大学 | 会计学 | 54.00 |
| 161 | 殷豫涵 | 新疆财经大学 | 旅游管理 | 80.00 |
| 162 | 王浩洋 | 内蒙古师范大学 | 旅游管理 | 85.67 |
| 163 | 闫泽柯 | 河南财经政法大学 | 旅游管理 | 86.33 |
| 164 | 陈美枝 | 河南理工大学 | 旅游管理 | 85.00 |
| 165 | 刘娜 | 渤海大学 | 旅游管理 | 84.67 |
| 166 | 高子涵 | 兰州财经大学 | 旅游管理 | 84.33 |
| 167 | 万黛伶 | 青海师范大学 | 旅游管理 | 83.67 |
| 168 | 张天 | 河北经贸大学 | 旅游管理 | 82.00 |
| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 专业 | 评分 |
| 223 | 梁濛 | 曲阜师范大学 | 企业管理 | 81.83 |
| 224 | 左泽然 | 河北农业大学 | 企业管理 | 81.67 |
| 225 | 李双凤 | 天津商业大学 | 企业管理 | 81.67 |
| 226 | 郝雨晴 | 河北经贸大学 | 企业管理 | 81.67 |
| 227 | 尹一航 | 渤海大学 | 企业管理 | 81.17 |
| 228 | 金景姝 | 哈尔滨理工大学 | 企业管理 | 81.00 |
| 229 | 郑甜 | 河南理工大学 | 企业管理 | 80.67 |
| 230 | 王庆哲 | 西北民族大学 | 企业管理 | 79.67 |
| 231 | 宋西希 | 山西财经大学 | 企业管理 | 79.00 |
| 232 | 杜赛婷 | 湖南科技大学 | 企业管理 | 79.00 |
| 233 | 邓婷婷 | 河南师范大学 | 企业管理 | 78.67 |
| 234 | 殷彤 | 北京服装学院 | 企业管理 | 78.50 |
| 235 | 田紫云 | 西北民族大学 | 企业管理 | 78.33 |
| 236 | 姚李洋 | 山东第一医科大学 | 企业管理 | 77.80 |
| 237 | 张思雅 | 沈阳师范大学 | 企业管理 | 77.33 |
| 238 | 梁巧渝 | 桂林理工大学 | 企业管理 | 77.03 |
| 239 | 王旭 | 河北师范大学 | 企业管理 | 77.00 |
| 240 | 贾曙雨 | 内蒙古科技大学 | 企业管理 | 77.00 |
| 241 | 李昕桐 | 大连海洋大学 | 企业管理 | 77.00 |
| 242 | 王昌莉 | 青海师范大学 | 企业管理 | 77.00 |
| 243 | 倪世莹 | 天津商业大学 | 企业管理 | 76.50 |
| 244 | 单雨帆 | 新疆财经大学 | 企业管理 | 76.50 |
| 245 | 梁敏 | 渤海大学 | 企业管理 | 76.00 |
| 246 | 王熙 | 吉首大学 | 企业管理 | 76.00 |
| 247 | 包佳慧 | 内蒙古工业大学 | 企业管理 | 75.67 |
| 248 | 高丽容 | 塔里木大学 | 企业管理 | 75.17 |
| 249 | 魏英杰 | 渤海大学 | 企业管理 | 75.00 |
| 250 | 邵競仪 | 哈尔滨理工大学 | 企业管理 | 74.87 |
| 251 | 吕庆喜 | 山西财经大学 | 企业管理 | 74.73 |
| 252 | 那婷婷 | 渤海大学 | 企业管理 | 74.53 |
| 253 | 马嘉瞳 | 河北北方学院 | 企业管理 | 74.33 |
| 254 | 宋冰冰 | 北方工业大学 | 企业管理 | 74.03 |
| 255 | 田雪晴 | 河北经贸大学 | 企业管理 | 74.00 |
| 256 | 莫雪莹 | 佛山大学 | 企业管理 | 73.67 |
| 257 | 彭妍祯 | 吉林财经大学 | 企业管理 | 73.33 |
| 258 | 焦凯润 | 河南理工大学 | 企业管理 | 73.00 |
| 259 | 伊波乐 | 内蒙古农业大学 | 企业管理 | 72.73 |
| 260 | 李婧 | 吉林财经大学 | 企业管理 | 71.33 |
| 261 | 郝子岷 | 北京建筑大学 | 企业管理 | 71.33 |
| 262 | 吴晶 | 哈尔滨商业大学 | 企业管理 | 71.23 |
| 263 | 莘媛 | 内蒙古农业大学 | 企业管理 | 71.00 |
| 264 | 屈任洁 | 北方工业大学 | 企业管理 | 68.33 |
| 265 | 白路欣 | 齐鲁工业大学 | 企业管理 | 66.33 |
| 266 | 张冉冉 | 河北经贸大学 | 企业管理 | 66.00 |
| 267 | 陈泓艺 | 黑龙江大学 | 企业管理 | 62.33 |
| 268 | 夏依凡 | 齐鲁工业大学 | 企业管理 | 59.40 |
| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 专业 | 成绩 |
| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 专业 | 综合评分 |
| 257 | 焦凯润 | 河南理工大学 | 企业管理 | 73.33 |
| 258 | 伊波乐 | 内蒙古农业大学 | 企业管理 | 73.00 |
| 259 | 李婧 | 吉林财经大学 | 企业管理 | 72.73 |
| 260 | 郝子岷 | 北京建筑大学 | 企业管理 | 71.33 |
| 261 | 吴晶 | 哈尔滨商业大学 | 企业管理 | 71.23 |
| 262 | 莘媛 | 内蒙古农业大学 | 企业管理 | 71.00 |
| 263 | 屈任洁 | 北方工业大学 | 企业管理 | 68.33 |
| 264 | 白路欣 | 齐鲁工业大学 | 企业管理 | 66.33 |
| 265 | 张冉冉 | 河北经贸大学 | 企业管理 | 66.00 |
| 266 | 陈泓艺 | 黑龙江大学 | 企业管理 | 62.33 |
| 267 | 夏依凡 | 齐鲁工业大学 | 企业管理 | 59.40 |
| 258 | 焦凯润 | 河南理工大学 | 企业管理 | 73.33 |
| 259 | 伊波乐 | 内蒙古农业大学 | 企业管理 | 73.00 |
| 257 | 焦凯润 | 河南理工大学 | 企业管理 | 73.00 |
| 258 | 伊波乐 | 内蒙古农业大学 | 企业管理 | 72.73 |
| 259 | 李婧 | 吉林财经大学 | 企业管理 | 71.33 |
| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 录取专业 | 评分 |
| — | (未标姓名) | — | 管理 | 73.33 |
| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 拟录取专业 | 成绩 |
| 序号 | 姓名 | 院校 | 专业 | 成绩 |






1263
附件
电子营业执照