计算机科学与技术学院2026年预推免考核结果公示
计算机科学与技术学院2026年预推免考核结果公示
| 报名号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 申请研究 方向代码 | 申请研究方向 | 推荐类型 | 考核结果 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20263316774 | 宫铭阳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263301338 | 马赫然 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320849 | 刘恩宁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263309869 | 包禹琳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307273 | 朱泽同 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263313860 | 孙林轩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263303509 | 金志宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263323019 | 唐家悦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321159 | 张宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263301371 | 孙锦程 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305143 | 张敬宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307251 | 倪江山 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263311617 | 刘冰宁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263322004 | 满舒宁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263322574 | 倪程新 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263300776 | 杨心璐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263315776 | 郑明恒 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305172 | 林羽纶 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307222 | 周泽恩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307272 | 刘钱力 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307855 | 曹博晨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321675 | 洪海钦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305424 | 安梓康 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263312798 | 田枫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263312148 | 冯子媛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263314239 | 程依 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263313951 | 徐瑛侯 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263319648 | 徐春浩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320312 | 朱彤 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307079 | 王德炅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320870 | 林立 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263311388 | 吴卓澄 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305201 | 徐天宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263311507 | 陈章 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321031 | 方佳鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263303723 | 蔡楠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 1 |
| 20263320345 | 王嘉璇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 2 |
| 20263323525 | 于康 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 3 |
| 20263317465 | 刘思源 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 4 |
| 20263304705 | 郭哲源 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 5 |
| 20263316514 | 吴慧娟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 6 |
| 20263320932 | 恩泽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 7 |
| 20263300247 | 王静芝 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 8 |
| 20263305643 | 张宁宁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 9 |
| 20263306488 | 赵嘉利 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 10 |
| 20263305420 | 丁也 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 11 |
| 20263317587 | 位文同 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 12 |
| 20263311102 | 宫辰昊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 13 |
| 20263309385 | 陈欣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20263304983 | 宋佳芮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 15 |
| 20263310737 | 尹子玲 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 16 |
| 20263311529 | 陈弘阅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 17 |
| 20263321900 | 李斌涵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 18 |
| 20263316928 | 张凯辰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 19 |
| 20263309718 | 张顺意 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 20 |
| 20263311769 | 慕语涵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 21 |
| 20263314308 | 尹翔弘 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 22 |
| 20263319761 | 李昊旺 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 23 |
| 20263320559 | 周源 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 24 |
| 20263313865 | 吴佳蕙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 25 |
| 20263320317 | 邸念琦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 26 |
| 20263316769 | 李天爱 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 27 |
| 20263309270 | 李淳政 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 28 |
| 20263308376 | 李佳琪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 29 |
| 20263309136 | 张艺凡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 30 |
| 20263323118 | 王欣然 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263314706 | 王动听 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263306119 | 王硕政 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263306443 | 王雨蒙 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263316787 | 李兴 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321350 | 王云鹏 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321107 | 周芮佳 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263301214 | 刘宇枫 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321376 | 黄河 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263306011 | 杨家乐 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263323470 | 范誉铭 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305620 | 陈子恒 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305742 | 王梓蘅 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307542 | 李吉意 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263318692 | 李薇 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320868 | 田笑颜 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263308057 | 林宇翔 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320799 | 李昌宇 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263306670 | 王渝 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263301831 | 孔欣妍 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263315144 | 张鸿瑞 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320516 | 王慧 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263318117 | 杨婧婷 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263300512 | 张欣语 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263312456 | 许卫东 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263304945 | 常艳锐 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263314746 | 孙一方 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305667 | 杨哲沣 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263313952 | 耿洪硕 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307993 | 范梦博 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263318712 | 杨莹 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263322411 | 徐振洋 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263303723 | 蔡楠 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320345 | 王嘉璇 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263323525 | 于康 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263317465 | 刘思源 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 |
| 20263304705 | 郭哲源 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20263316514 | 吴慧娟 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320932 | 恩泽 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263300247 | 王静芝 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305643 | 张宁宁 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263306488 | 赵嘉利 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305420 | 丁也 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263317587 | 位文同 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263311102 | 宫辰昊 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263309385 | 陈欣 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263304983 | 宋佳芮 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263310737 | 尹子玲 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263311529 | 陈弘阅 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321900 | 李斌涵 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263316928 | 张凯辰 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263309718 | 张顺意 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263311769 | 慕语涵 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 1 |
| 20263314308 | 尹翔弘 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 2 |
| 20263319761 | 李昊旺 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 3 |
| 20263320559 | 周源 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 4 |
| 20263313865 | 吴佳蕙 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 5 |
| 20263320317 | 邸念琦 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 6 |
| 20263316769 | 李天爱 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 7 |
| 20263309270 | 李淳政 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 8 |
| 20263308376 | 李佳琪 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 9 |
| 20263309136 | 张艺凡 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 10 |
| 20263311501 | 杨美云 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | 递补录取 | 11 |
| 20263316033 | 王宇珊 | 0812J1 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | 待录取 | |
| 20263301313 | 乔木 | 0812J1 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | 待录取 | |
| 20263318442 | 郭泽泰 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263310979 | 肖俊华 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263318659 | 邱佳昆 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320186 | 贾宣宣 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320723 | 潘星豪 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263320202 | 赵雨欣 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263323458 | 王瑀棋 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 1 |
| 20263323477 | 刘文婷 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 2 |
| 20263317751 | 翁怡顺 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 3 |
| 20263318088 | 刘晨宇 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 4 |
| 20263319771 | 周李欣 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 5 |
| 20263307642 | 王慧博 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 6 |
| 20263322067 | 张佳傲 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 7 |
| 20263321401 | 杨雨晴 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 8 |
| 20263321396 | 张亦凡 | 0812J1 | 人工智能 | 01 | 智能科学与技术 | 硕士 | 递补录取 | 9 |
| 20263323324 | 周奕舟 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263321263 | 宋丞烨 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263305718 | 韩鑫喆 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263306550 | 闫常博 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263311500 | 陈昊 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263308920 | 邱祎航 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263316939 | 金佳怡 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263313280 | 刘庆安 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 1 |
| 20263315630 | 李金鹏 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 2 |
| 20263308181 | 汪子怡 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20263315266 | 马鑫宇 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 4 |
| 20263316694 | 张衍栋 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 5 |
| 20263310371 | 陆婷婷 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 6 |
| 20263309823 | 吴新阳 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 7 |
| 20263308900 | 王烁焱 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 8 |
| 20263313388 | 史国强 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 9 |
| 20263312261 | 张迎松 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 10 |
| 20263309786 | 李沐遥 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 11 |
| 20263316307 | 陈劭涵 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 递补录取 | 12 |
| 20263307202 | 吕赜之 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263310843 | 刘乐文 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263311241 | 李佳 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263311286 | 孙宇 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263301052 | 刘朝阳 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263300499 | 崔珂萌 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263306511 | 宋阳 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263305763 | 隋昦翔 | 0812J1 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263300252 | 段炼炜 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263308778 | 刘晗 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263313990 | 程瑜洁 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263302418 | 肖欣悦 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263314926 | 孙智恒 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263313280 | 刘庆安 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263315630 | 李金鹏 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263308181 | 汪子怡 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263315266 | 马鑫宇 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263316694 | 张衍栋 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263310371 | 陆婷婷 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263309823 | 吴新阳 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263308900 | 王烁焱 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263313388 | 史国强 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263312261 | 张迎松 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263309786 | 李沐遥 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263316307 | 陈劭涵 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 待录取 | |
| 20263307142 | 顾宇豪 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263319210 | 高薇薇 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263314666 | 赵钰阳 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263306024 | 刘嘉良 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263306727 | 陈思奇 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 | |
| 20263305665 | 王玉铭 | 085410 | 人工智能 | 02 | 未来技术 | 硕士 | 不录取 |






2337
附件
电子营业执照