生物工程学院2026年预推免面试成绩及录取结果公示
| 报名号 | 姓名 | 成绩 | 录取结果 |
|---|
| 20263322819 | 梁锦辉 | 93.31 | 待录取 |
| 20263318838 | 熊宇翔 | 92.01 | 待录取 |
| 20263301874 | 李燕冰 | 91.44 | 待录取 |
| 20263301579 | 徐雨楠 | 89.94 | 待录取 |
| 20263314869 | 赵爽 | 89.51 | 待录取 |
| 20263318504 | 董佳琳 | 89.44 | 待录取 |
| 20263301555 | 白晨歌 | 89.29 | 待录取 |
| 20263301735 | 季雨 | 89.05 | 待录取 |
| 20263302196 | 徐之婷 | 89.01 | 待录取 |
| 20263302912 | 任玥浛 | 89.01 | 待录取 |
| 20263324950 | 赵宏嘉 | 88.73 | 待录取 |
| 20263322379 | 赵子诣 | 88.58 | 待录取 |
| 20263312704 | 程子鉴 | 88.35 | 待录取 |
| 20263301647 | 冯昊阳 | 87.64 | 待录取 |
| 20263322366 | 辛雨霖 | 87.62 | 待录取 |
| 20263315150 | 张欣怡 | 87.50 | 待录取 |
| 20263329143 | 张琨健 | 87.33 | 待录取 |
| 20263303628 | 相昌宏 | 86.90 | 待录取 |
| 20263318301 | 陈静静 | 86.73 | 待录取 |
| 20263311318 | 王正轩 | 86.57 | 待录取 |
| 20263302251 | 张雨喆 | 86.30 | 待录取 |
| 20263322435 | 李函微 | 86.16 | 待录取 |
| 20263324027 | 申楼恃 | 86.16 | 待录取 |
| 20263314854 | 齐天 | 86.00 | 待录取 |
| 20263315070 | 李斯淼 | 85.74 | 待录取 |
| 20263317078 | 刘畅 | 85.71 | 待录取 |
| 20263314012 | 王佳韵 | 85.59 | 待录取 |
| 20263323308 | 张弛 | 84.99 | 待录取 |
| 20263306979 | 许珍珍 | 84.56 | 待录取 |
| 20263310231 | 杨敏 | 84.55 | 待录取 |
| 20263313922 | 李雷 | 84.42 | 待录取 |
| 20263303535 | 丁伟 | 84.31 | 待录取 |
| 20263304620 | 郭婉婷 | 84.16 | 递补录取1 |
| 20263311723 | 沈海娜 | 84.13 | 递补录取2 |
| 20263303754 | 蔡雨涛 | 84.00 | 递补录取3 |
| 20263304472 | 韩诗琪 | 84.00 | 递补录取4 |
| 20263311550 | 左康婷 | 83.99 | 递补录取5 |
| 20263313278 | 王鑫玉 | 83.88 | 递补录取6 |
| 20263323728 | 康旭彤 | 83.85 | 递补录取7 |
| 20263310927 | 吴晓雪 | 83.57 | 递补录取8 |
| 20263304221 | 张熙媛 | 83.42 | 递补录取9 |
| 20263308435 | 黄中梅 | 83.42 | 递补录取10 |
| 20263316099 | 刘千赫 | 83.42 | 递补录取11 |
| 20263309312 | 吕子瑶 | 83.42 | 递补录取12 |
| 20263317512 | 窦婉瑜 | 83.28 | 递补录取13 |
| 20263313308 | 滑子涵 | 83.27 | 递补录取14 |
| 20263311119 | 刘佳怡 | 83.00 | 递补录取15 |
| 20263309465 | 吕佳媛 | 82.84 | 递补录取16 |
| 20263317088 | 孙秋蕊 | 82.72 | 递补录取17 |
| 20263301053 | 郭子涵 | 82.70 | 递补录取18 |
| 20263309926 | 宋佳奇 | 82.27 | 递补录取19 |
| 20263324963 | 邓进卿 | 81.88 | 递补录取20 |
| 20263319281 | 杜士博 | 81.74 | 递补录取21 |
| 20263301922 | 杨业巧 | 81.60 | 递补录取22 |
|---|
| 20263315080 | 邢心怡 | 81.60 | 递补录取23 |
| 20263300445 | 赵华丽 | 81.55 | 递补录取24 |
| 20263305817 | 李乐境 | 81.54 | 递补录取25 |
| 20263304086 | 张楚 | 81.31 | 递补录取26 |
| 20263315251 | 李诺 | 81.25 | 递补录取27 |
| 20263318038 | 宋佳蕊 | 80.67 | 递补录取28 |
| 20263309130 | 卞朗迪 | 80.19 | 递补录取29 |
| 20263317924 | 刘峻廷 | 80.09 | 递补录取30 |
| 20263323282 | 杨惠心 | 80.05 | 不录取 |
| 20263306519 | 张旭 | 79.69 | 不录取 |
| 20263314204 | 汤敏慧 | 79.37 | 不录取 |
| 20263316366 | 高婧宜 | 79.03 | 不录取 |
| 20263322932 | 曾慧 | 78.93 | 不录取 |
| 20263304466 | 侯凌宇 | 78.64 | 不录取 |
| 20263300688 | 王艺霖 | 78.64 | 不录取 |
| 20263314017 | 王旋 | 78.11 | 不录取 |
| 20263319561 | 王卓妮 | 78.03 | 不录取 |
| 20263318661 | 王雨河 | 77.94 | 不录取 |
| 20263309795 | 刘皓君 | 77.34 | 不录取 |
| 20263319390 | 王嘉瑄 | 76.54 | 不录取 |
| 20263309663 | 刘新怡 | 76.32 | 不录取 |
| 20263319308 | 袁梦 | 76.17 | 不录取 |
| 20263310955 | 王倩 | 75.75 | 不录取 |
| 20263302491 | 翟聃岐 | 75.69 | 不录取 |
| 20263312615 | 申冉冉 | 75.46 | 不录取 |
| 20263313856 | 景译萱 | 75.18 | 不录取 |
| 20263317386 | 杨岚 | 75.12 | 不录取 |
| 20263306982 | 尚宇轩 | 74.82 | 不录取 |
| 20263302500 | 刘璐莹 | 72.75 | 不录取 |
| 20263303579 | 曹扬 | 72.75 | 不录取 |
| 20263303916 | 吕欣然 | 70.37 | 不录取 |
| 20263316304 | 朱羽婷 | 70.09 | 不录取 |

附件