黑龙江八一农垦大学2026年推免生资格名单公示
黑龙江八一农垦大学
2026年推免生资格名单公示
根据《黑龙江八一农垦大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻 读研究生工作管理办法(修订)》(农垦校发〔2024〕85号)《黑 龙江八一农垦大学“王震创新人才培养班”管理规定》(农垦校 发〔2019〕39号)《关于印发<黑龙江省青年志愿者助力兴边富民 计划第7届大学生支教团(2026-2027年度)实施方案>的通知》 (黑青联发〔2025〕15号),在学生个人申请、学院(部门)遴 选、相关部门复核基础上,经学校推免生遴选工作领导小组审定, 现将推免生资格名单公示如下,公示期自2025年9月20日起至 2025年9月26日截止。对公示名单或材料如有异议者,请于公示 截止日期前,以书面形式向研究生招生办公室(主楼823室)、 纪委办公室(主楼901-1)提出,联系电话:6819132、6819051,
邮箱:byndyzb@163. com。
附:黑龙江八一农垦大学2026年推免生资格名单
| 学院(部门) | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 生命科学技术学院 | 20224081515 | 石佳凡 | 女 | 生物技术 |
| 生命科学技术学院 | 20224081431 | 王雨晴 | 女 | 生物技术 |
| 生命科学技术学院 | 20224081325 | 魏书鑫 | 女 | 生物技术 |
| 生命科学技术学院 | 20224081232 | 杜博娜 | 女 | 生物技术 |
| 生命科学技术学院 | 20224081427 | 胡佳 | 女 | 生物技术 |
| 生命科学技术学院 | 20224081322 | 梁桃 | 女 | 生物技术 |
| 生命科学技术学院 | 20224081110 | 高日晨 | 男 | 生物科学 |
| 生命科学技术学院 | 20224081123 | 梅雨晴 | 女 | 生物科学 |
| 生命科学技术学院 | 20224081224 | 姜梦雨 | 女 | 生物科学 |
| 生命科学技术学院 | 20224081335 | 王可心 | 女 | 生物科学 |
| 生命科学技术学院 | 20224083427 | 杨金京 | 女 | 制药工程 |
|---|---|---|---|---|
| 生命科学技术学院 | 20224083423 | 陈思颖 | 女 | 制药工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224083123 | 谈佳沂 | 女 | 制药工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224083130 | 何欢 | 女 | 制药工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224083219 | 张乃丹 | 女 | 制药工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224083118 | 吴娜 | 女 | 制药工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224082229 | 李静静 | 女 | 生物工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224082238 | 邓心怡 | 女 | 生物工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224082136 | 李熙瀛 | 女 | 生物工程 |
| 生命科学技术学院 | 20224082138 | 杨翼 | 女 | 生物工程 |
| 工程学院 | 20224021220 | 李沈可心 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021117 | 洪德誉 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021129 | 林子怡 | 女 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021027 | 张珍嘉 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20204023427 | 成兴益 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021017 | 张鑫键 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021006 | 席琰 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021002 | 程钰超 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021022 | 姜海洋 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20204023319 | 李鸿图 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021031 | 郑炀炫 | 女 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20194023347 | 武一 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021005 | 王文康 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021009 | 王佳涛 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021032 | 田晴 | 女 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021121 | 颜铜 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021325 | 谷镜人 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021018 | 李明锋 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021122 | 傅松 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
| 工程学院 | 20224022228 | 王雯琦 | 女 | 农业电气化 |
| 工程学院 | 20224022221 | 梁斌 | 男 | 农业电气化 |
| 工程学院 | 20224111419 | 孙慧婷 | 女 | 农业电气化 |
| 工程学院 | 20224022129 | 马艳梅 | 女 | 农业电气化 |
| 工程学院 | 20224027213 | 方俊祺 | 男 | 农业电气化 |
| 工程学院 | 20224022230 | 张宇乐 | 女 | 农业电气化 |
| 工程学院 | 20224024428 | 蔡晨曦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024125 | 吴延壮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024430 | 汪恪驰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024139 | 李慧 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024323 | 范中豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024339 | 王彦婷 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024332 | 张恩雨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024233 | 王斯琪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224021324 | 夏文杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|---|---|
| 工程学院 | 20224024320 | 曾宇轩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224102101 | 孙项羽 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224024126 | 俞汪洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工程学院 | 20224027218 | 张思莹 | 女 | 工业设计 |
| 工程学院 | 20224027125 | 郑乐怡 | 女 | 工业设计 |
| 工程学院 | 20224025229 | 刘红宇 | 女 | 交通运输 |
| 工程学院 | 20224025226 | 王雨馨 | 女 | 交通运输 |
| 信息与电气工程学院 | 20224072327 | 朱俊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与电气工程学院 | 20224072426 | 张轩睿 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与电气工程学院 | 20224073109 | 黄长超 | 男 | 电子信息工程 |
| 信息与电气工程学院 | 20224071108 | 高鹏远 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 信息与电气工程学院 | 20224071113 | 侯文良 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 信息与电气工程学院 | 20224075210 | 李泰杭 | 男 | 数据科学与大数据技术 |
| 信息与电气工程学院 | 20224074139 | 周凯 | 男 | 通信工程 |
| 信息与电气工程学院 | 20224073212 | 高志帅 | 男 | 电子信息工程 |
| 信息与电气工程学院 | 20224072204 | 李家宝 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与电气工程学院 | 20224071313 | 刘润佳 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 农学院 | 20224011029 | 高晟楠 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011028 | 殷佳琪 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224054102 | 贺子天 | 男 | 农学 |
| 农学院 | 20224011328 | 李浩鑫 | 男 | 农学 |
| 农学院 | 20224011019 | 孙秀茹 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011004 | 李莉 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011025 | 苏珊 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011005 | 朱天昊 | 男 | 农学 |
| 农学院 | 20224011106 | 王佳慧 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011429 | 孟强瑞 | 男 | 农学 |
| 农学院 | 20224011315 | 范欣 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011332 | 金智慧 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011111 | 杨修鉴 | 男 | 农学 |
| 农学院 | 20224011322 | 王永琪 | 男 | 农学 |
| 农学院 | 20224011412 | 涂彩莲 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011325 | 解筠晗 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011023 | 刘晓丹 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224011234 | 胡爱博 | 男 | 农学 |
| 农学院 | 20224011123 | 孔爽 | 女 | 农学 |
| 农学院 | 20224012230 | 江莱 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012327 | 周洁莹 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012130 | 黄月月 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012119 | 贺超荣 | 男 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012328 | 蒋晓旭 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012124 | 陈雨晴 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012330 | 吴欣怡 | 女 | 植物保护 |
|---|---|---|---|---|
| 农学院 | 20224012227 | 陈虹 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012229 | 张沐雨 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012323 | 卢霄 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012216 | 晁中实 | 男 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224012223 | 王超然 | 女 | 植物保护 |
| 农学院 | 20224014118 | 张亮涛 | 男 | 种子科学与工程 |
| 农学院 | 20224014122 | 骆丙成 | 男 | 种子科学与工程 |
| 农学院 | 20224014130 | 毛方悦 | 女 | 种子科学与工程 |
| 农学院 | 20224014129 | 赵婉竹 | 女 | 种子科学与工程 |
| 农学院 | 20224014110 | 魏修颖 | 女 | 种子科学与工程 |
| 农学院 | 20224014230 | 应文雨 | 女 | 种子科学与工程 |
| 农学院 | 20224101228 | 刘诺琳 | 女 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013205 | 陈海星 | 女 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013104 | 唐玉婷 | 女 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013210 | 孙蕾 | 女 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013217 | 王雅霏 | 女 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013220 | 刘亚男 | 女 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013327 | 徐蕴卿 | 女 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013326 | 周星睿 | 男 | 农业资源与环境 |
| 农学院 | 20224013108 | 郑夏荷 | 女 | 农业资源与环境 |
| 动物科技学院 | 20214083330 | 张小雪 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032423 | 妥云晨 | 男 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032107 | 韩坤 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032430 | 邢伟伟 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20214083425 | 朱婕 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032311 | 江楠曦 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032441 | 杨文静 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032106 | 国淑慧 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032511 | 刘贤 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032231 | 颜心怡 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032307 | 胡胜男 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032310 | 胡玉梅 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032112 | 刘曲如心 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032536 | 赵家莹 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032529 | 杨杰 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032220 | 石雨 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032217 | 吕梦羽 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20214031221 | 王宝相 | 男 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032411 | 李榛 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20214031434 | 张锦霞 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20215032538 | 郑轶丹 | 女 | 动物医学 |
| 动物科技学院 | 20224031211 | 段蘅烜 | 男 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031122 | 杜颖 | 女 | 动物科学 |
|---|---|---|---|---|
| 动物科技学院 | 20224031231 | 王紫琪 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031338 | 李昊燕 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031435 | 李子仪 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031222 | 姜妍 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031223 | 刘艺涵 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031236 | 罗芸 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031337 | 龙雨婷 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031235 | 胡雪茹 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031436 | 曹慧珍 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031328 | 袁梦 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224031423 | 陶星彤 | 女 | 动物科学 |
| 动物科技学院 | 20224034136 | 秦浩之 | 女 | 动物药学 |
| 动物科技学院 | 20224034131 | 李雪环 | 女 | 动物药学 |
| 动物科技学院 | 20224034113 | 李天阳 | 男 | 动物药学 |
| 动物科技学院 | 20224033212 | 应方科 | 男 | 草业科学 |
| 动物科技学院 | 20224033113 | 刘凯文 | 男 | 草业科学 |
| 动物科技学院 | 20224033227 | 孙睿倩 | 女 | 草业科学 |
| 动物科技学院 | 20224033127 | 孙佳欣 | 女 | 草业科学 |
| 动物科技学院 | 20224033224 | 赵慧宁 | 女 | 草业科学 |
| 食品学院 | 20224052016 | 曹书玉 | 女 | 食品营养与健康 |
| 食品学院 | 20224052015 | 李心雨 | 女 | 食品营养与健康 |
| 食品学院 | 20224052011 | 胡艺嘉 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224052715 | 杜鑫博 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224052021 | 吴杰 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224052719 | 康佳莹 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224052816 | 丁鑫宇 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224052818 | 沈可心 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224052716 | 刘欣雨 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224052824 | 陈星羽 | 女 | 食品质量与安全 |
| 食品学院 | 20224051118 | 郑紫丹 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051123 | 王雅歌 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224053028 | 林辉凯 | 男 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051529 | 颜诗敏 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224053036 | 刘雨洁 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051628 | 刘婷 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051125 | 李伽绘 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051629 | 廖瑜 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051120 | 姜小瑜 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051217 | 蒋博 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051121 | 王轶男 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224046129 | 李贵烨 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224053001 | 王香月 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224051117 | 封舒慧 | 女 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|---|---|
| 食品学院 | 20224051611 | 刘泉 | 男 | 粮食工程 |
| 食品学院 | 20224051301 | 胡鑫 | 男 | 粮食工程 |
| 食品学院 | 20224051129 | 潘子萱 | 女 | 粮食工程 |
| 食品学院 | 20224050024 | 郭梓贤 | 男 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224050026 | 陈新雨 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224050015 | 王英杰 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224050020 | 李雨宸 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224050023 | 刘西子 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224050002 | 任子琪 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224050017 | 吴佳睿 | 女 | 食品科学与工程 |
| 食品学院 | 20224054218 | 王士彬 | 男 | 包装工程 |
| 食品学院 | 20224054108 | 余炉威 | 男 | 包装工程 |
| 食品学院 | 20224054107 | 钟天龙 | 男 | 包装工程 |
| 经济管理学院 | 20224041216 | 潘冠彤 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041130 | 严良玉 | 男 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041202 | 王紫彤 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041131 | 谭悦 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041230 | 马静怡 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041120 | 王嘉 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041210 | 李梦璠 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041123 | 金佳慧 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041212 | 朱辉露 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041233 | 郑雨欣 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041224 | 郑新阳 | 男 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041115 | 杨雨楠 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041116 | 李嘉欣 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041207 | 崔文慧 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224049317 | 那颖卓 | 女 | 财务管理 |
| 经济管理学院 | 20224041127 | 王建博 | 男 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224049301 | 刘雨欣 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041334 | 安慧 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041414 | 王琬壹 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224040205 | 秦晓茜 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041119 | 张嘉林 | 男 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224042102 | 符振东 | 男 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224049320 | 王雲丽 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041122 | 温芸嘉 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041317 | 孟欣 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20224041441 | 张紫薇 | 女 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 20214061152 | 杨亚萱 | 女 | 审计学 |
| 经济管理学院 | 20224040234 | 关新垚 | 男 | 市场营销 |
| 经济管理学院 | 20224040332 | 贺喜洋 | 女 | 市场营销 |
| 经济管理学院 | 20224040331 | 胡梦娟 | 女 | 市场营销 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理学院 | 20224045134 | 李雅琴 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 经济管理学院 | 20224046115 | 刘婷 | 女 | 供应链管理 |
| 经济管理学院 | 20224046240 | 武梦昀 | 女 | 供应链管理 |
| 经济管理学院 | 20224046205 | 王珂 | 女 | 供应链管理 |
| 经济管理学院 | 20224042125 | 吴露静 | 女 | 农林经济管理 |
| 经济管理学院 | 20224042129 | 李沁蓉 | 女 | 农林经济管理 |
| 经济管理学院 | 20204040134 | 董天一 | 女 | 人力资源管理 |
| 经济管理学院 | 20224040232 | 杨思琪 | 女 | 人力资源管理 |
| 经济管理学院 | 20224040121 | 谭振昕 | 男 | 人力资源管理 |
| 土木水利学院 | 20224111122 | 申键波 | 男 | 土木工程 |
| 土木水利学院 | 20224111131 | 武萌祥 | 男 | 土木工程 |
| 土木水利学院 | 20224111211 | 李浩然 | 男 | 土木工程 |
| 土木水利学院 | 20224111212 | 李相杰 | 男 | 土木工程 |
| 土木水利学院 | 20224112207 | 高鹏博 | 男 | 水利水电工程 |
| 土木水利学院 | 20224112212 | 李金洋 | 男 | 水利水电工程 |
| 土木水利学院 | 20224111123 | 施余 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 园艺园林学院 | 20224101131 | 刘惠 | 女 | 园艺 |
| 园艺园林学院 | 20224101235 | 陈雪 | 女 | 园艺 |
| 园艺园林学院 | 20224101125 | 邹双双 | 女 | 园艺 |
| 园艺园林学院 | 20224102130 | 田玉婷 | 女 | 园林 |
| 园艺园林学院 | 20224102214 | 胡雨萌 | 女 | 园林 |
| 园艺园林学院 | 20224102129 | 王亚莉 | 女 | 园林 |
| 园艺园林学院 | 20224104215 | 龙兰静 | 女 | 风景园林 |
| 园艺园林学院 | 20224104129 | 罗晓语 | 女 | 风景园林 |
| 园艺园林学院 | 20224104130 | 吴雪婷 | 女 | 风景园林 |
| 园艺园林学院 | 20224103229 | 陈香君 | 女 | 设施农业科学与工程 |
| 园艺园林学院 | 20224103211 | 迟骋 | 男 | 设施农业科学与工程 |
| 园艺园林学院 | 20224103226 | 董恩希 | 女 | 设施农业科学与工程 |
| 校团委 | 20224011120 | 赵佳慧 | 女 | 农学 |
| 校团委 | 20224051615 | 张育慈 | 女 | 食品科学与工程 |
| 校团委 | 20224072111 | 李旭东 | 男 | 电气工程及其自动化 |
黑龙江八一农垦大学研招办
2025年9月20日






2019
附件
电子营业执照