交通学院2025年全国优秀学生暑期学校学员入围名单
同济大学交通学院2025年全国优秀学生暑期学校学员入围名单
同济大学交通学院暑期学校学员选拔专家小组,在对所有报名学员进行资格审核的基础上,对审核通过学员的教育背景、科研成果和本科学习成绩进行了综合评分,并根据我院硕士博士研究生专业方向分别对学员进行了排序,现根据排序结果确定以下同学可参加我院暑期学校活动, 具体名单如下:
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262224978 | 刘雪霁 | 湖南大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262220797 | 曹盛林 | 中南大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262218704 | 丁祎 | 中南大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262220460 | 谢越 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262204830 | 张方致 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262224975 | 童靖平 | 湖南大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262221865 | 罗玉玲 | 北京交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262220084 | 闫昌帅 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262213816 | 王欣诺 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262208046 | 丁南文 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262221492 | 浮冰怡 | 中南大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262219006 | 牟佳乐 | 东北大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262201232 | 胡晶堡 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262204032 | 王玺淼 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262205540 | 孙中宇 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262202843 | 付颢源 | 大连海事大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262209038 | 赵晨希 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262218276 | 曹译文 | 大连海事大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262203710 | 钱一凡 | 东南大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262215307 | 李毅 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262219572 | 夏周洋 | 武汉科技大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262204521 | 郑梓煜 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262200020 | 吴秀泽 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262203558 | 余杭 | 中南大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262218753 | 陈晓松 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262212212 | 雷柠嘉 | 同济大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262211991 | 邢雨星 | 广西大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262221638 | 张泽君 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262206351 | 余芳 | 长沙理工大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262202950 | 刘俊 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262206511 | 赵敏君 | 北京交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262209291 | 茅凯盈 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262210951 | 杨航 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262212900 | 赵子博 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262205327 | 杨丹 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262206198 | 孙一平 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262224271 | 谢沛 | 同济大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262221830 | 王紫溪 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262216554 | 罗中莉 | 西南交通大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262204121 | 胡钰璐 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262221062 | 高禄 | 吉林大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262217351 | 饶诗琪 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262217529 | 黄亚楠 | 中南大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262222516 | 张蓝心 | 中南大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262223430 | 皮芙萍 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 硕士 | |
| 20262204726 | 陈沐阳 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262212129 | 王译曼 | 南京信息工程大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262212223 | 顾崧涛 | 西南交通大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262215249 | 金楷博 | 上海海事大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262203790 | 周智超 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262213615 | 陈嘉宾 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262224170 | 白浩然 | 长沙理工大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262203449 | 杨惠惠 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262220071 | 曹施锐 | 北京工业大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262203044 | 顾沈豪 | 上海海事大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262213610 | 刘乐睿 | 中国石油大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262221631 | 汪浩阳 | 西南交通大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262205865 | 范昊洋 | 中国地质大学(北京) | 01 | 硕士 | |
| 20262207750 | 刘祖旭 | 郑州大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262211245 | 林昊洋 | 同济大学 | 01 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262214678 | 李悦 | 北京交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262204177 | 陈奕璇 | 同济大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262207369 | 章宇 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262220346 | 陈云靖 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262220360 | 李俊哲 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262203939 | 邱坤 | 上海海事大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262207385 | 钟正涛 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262213335 | 李馥妤 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262213855 | 李美霖 | 北京交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262216454 | 王婕 | 北京交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262223059 | 王金旭 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 硕士 | |
| 20262224986 | 腰梓翰 | 大连海事大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262215078 | 杨心悦 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262212426 | 王子方 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262218930 | 陈宇 | 郑州大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262203266 | 秦逸轩 | 合肥工业大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262206426 | 肖冉 | 武汉理工大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262217935 | 刘晓锐 | 北京科技大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262205018 | 陈杰 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262215941 | 何江瑜 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262209741 | 游子轩 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262213053 | 苏愿 | 郑州大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262222508 | 李昊择 | 郑州大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262225244 | 陈明泓 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262204933 | 周子逸 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262217949 | 郭宇慧 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262225117 | 孙晓琴 | 长安大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262205721 | 任相宇 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262221088 | 巴朵 | 北京工业大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262200579 | 刘鹏 | 南昌航空大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262204477 | 周国帅 | 山东科技大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262213101 | 刘畅 | 西南交通大学 | 01 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262216275 | 高文轩 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262224890 | 刘延龙 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262225007 | 张又天 | 大连理工大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262204057 | 司展 | 郑州大学 | 02 | 硕士 | |
| 20262204455 | 赵文豪 | 长安大学 | 01 | 硕士 | |
| 20262203496 | 熊佳宇 | 西南交通大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262213411 | 吴锦鹏 | 北京交通大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262208578 | 叶璘瑞 | 西南交通大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262220427 | 段文欣 | 长安大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262205933 | 黄云轲 | 同济大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262211109 | 刘泽清 | 同济大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262224273 | 刘慧申 | 中国矿业大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262212655 | 陈奕超 | 北京交通大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262201324 | 陈钰洁 | 福州大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262204011 | 王执一 | 南京航空航天大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262220665 | 付佳雯 | 合肥工业大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262213493 | 楼海洋 | 长安大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262203070 | 王陈 | 西南交通大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262214557 | 戴文飞 | 南京航空航天大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262216155 | 林嘉益 | 中国民航大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262223238 | 张梦源 | 重庆交通大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262200058 | 施良钢 | 上海海事大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262213465 | 张梓祺 | 南京航空航天大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262207697 | 彭慧琳 | 长安大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262205297 | 姚瑶 | 南京航空航天大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262209097 | 单可 | 大连海事大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262217344 | 桂冰 | 南京航空航天大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262203411 | 丁艺 | 长安大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262208499 | 宗石研 | 中国民航大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262202450 | 吕杭 | 郑州大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262202841 | 王艺璇 | 长安大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262223287 | 张丝雨 | 郑州大学 | 03 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262219010 | 戴湘君 | 长沙理工大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262203610 | 毕丛琳 | 内蒙古大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262218169 | 虞豐旗 | 华南农业大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262224520 | 彭天佑 | 武汉科技大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262205620 | 章文鹏 | 中国民航大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262202474 | 刘敏浩 | 中国民航大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262222865 | 王福奔 | 郑州大学 | 03 | 硕士 | |
| 20262204509 | 陈星全 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262211007 | 冯鼎一 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262213359 | 罗志伟 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262220598 | 王恩泽 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262220994 | 王思为 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262207864 | 陈飞宇 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262215472 | 姚向宇 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262207763 | 欧阳宇翔 | 吉林大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262203111 | 李萌 | 吉林大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262206778 | 胡旻悦 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262215666 | 周淼 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262200124 | 汤宇杰 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262204261 | 曾黍妃 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262204941 | 姬宇航 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262213329 | 杨凯翔 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262203571 | 罗景泰 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262210253 | 林彤 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262212442 | 施钰茹 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262222435 | 胡义涵 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262200017 | 覃婧洋 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262208236 | 罗煜凡 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262218036 | 张瑞琳 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262220623 | 陈攀森 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262221685 | 齐少琰 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262218196 | 姚瑞楠 | 华南理工大学 | 04 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262204000 | 曾磊 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262215711 | 古恩欣 | 北京交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262224211 | 杨婷羽 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262202762 | 王敬儒 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262203085 | 金依珏 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262204692 | 薄钰鹏 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262205423 | 肖宇星 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262213758 | 刘明雨 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262215222 | 季晓宇 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262215845 | 马若轩 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262216397 | 赵晨阳 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262217877 | 赵振威 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262220518 | 崔培峰 | 中南大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262222142 | 沈煜灿 | 北京交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262222955 | 张润婷 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262223373 | 周思萍 | 中南大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262223688 | 穆斯塔帕·买买 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262224135 | 马裕焯 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262225139 | 王智健 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262225333 | 马瑜 | 大连理工大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262211386 | 林方杰 | 重庆交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262215743 | 王奉德 | 同济大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262204979 | 崔健聪 | 吉林大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262213011 | 黄文超 | 华东理工大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262218378 | 李雅慧 | 北京交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262202208 | 崔英琪 | 中国民航大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262218427 | 薛槟彤 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262224590 | 薛傲 | 吉林大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262224191 | 丁文韬 | 西南交通大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262205965 | 樊祺扬 | 大连海事大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262208617 | 马晓雨 | 山东大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262215467 | 吴泽中 | 合肥工业大学 | 04 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262219796 | 周正 | 吉林大学 | 04 | 硕士 | |
| 20262203901 | 田珂菲 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262202248 | 周晟 | 西南交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262207183 | 许灵杉 | 中南大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262201532 | 杨宇翔 | 西南交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262223375 | 曾婷钰 | 西南交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262202655 | 谢紫萱 | 长安大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262205266 | 吴泓皓 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262205463 | 杨羽晞 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262220910 | 朱凡 | 西南交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262203173 | 王月超 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262217938 | 王玉玺 | 吉林大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262215281 | 刘雅雯 | 南京航空航天大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262202871 | 孙晨皓 | 吉林大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262217406 | 赵丹晨 | 吉林大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262216355 | 张格源 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262223181 | 胡景希 | 华南理工大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262221720 | 马诗雅 | 西南交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262222669 | 林海 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262206094 | 傅文婷 | 中南大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262206248 | 冯晓雨 | 长安大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262206688 | 张子衿 | 吉林大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262215061 | 孔骞 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262223553 | 张昊洋 | 西南交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262214518 | 夏楠 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262212585 | 郑亦凡 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262211558 | 安梓洋 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262223576 | 陈亦男 | 东南大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262201882 | 李森 | 吉林大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262223766 | 何辉 | 中南大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262203946 | 董昱菡 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262205406 | 罗子婧 | 山东大学 | 05 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262206852 | 胡芸媛 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262209462 | 张佳蕾 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262221602 | 郝振祥 | 新疆大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262202967 | 曹远彪 | 中南大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262203551 | 胡岱垚 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262209218 | 黄思雯 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262220111 | 陈飞宇 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262222922 | 宋启志 | 兰州交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262213382 | 韩欣彤 | 华南理工大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262201132 | 林晨曦 | 合肥工业大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262211264 | 章宇轩 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262204077 | 严瑞 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262205157 | 乔子轩 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262224600 | 陈煊 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262224612 | 张博 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262204314 | 金典 | 北京交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262203926 | 井飒 | 长安大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262208406 | 谢雨聃 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262218717 | 王隽萌 | 大连海事大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262204570 | 朱开 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262222627 | 邹宇康 | 北京交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262223587 | 杨彦晖 | 东北农业大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262219150 | 郭佳怡 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262203627 | 马薇 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262204924 | 刘禹菲 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262209512 | 张耀坤 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262213234 | 叶云洁 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262215250 | 黄兴政 | 同济大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262222194 | 高宝宝 | 吉林大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262204667 | 马雨欣 | 北京工业大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262210873 | 赵泽宇 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262211772 | 刘泉宇 | 中南大学 | 06 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262219816 | 耿浩轩 | 华南理工大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262222746 | 刘俊杉 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262224357 | 张云硕 | 西南交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262225014 | 曾琪 | 湖南大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262213084 | 李瑞恒 | 长安大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262216848 | 张千千 | 西南交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262206342 | 杨铖 | 西南交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262203734 | 黄琦云 | 华南理工大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262204262 | 林毅宸 | 大连海事大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262201155 | 曾芃皓 | 中南大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262216276 | 常早泽 | 吉林大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262219313 | 王辰瑞 | 中南大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262213063 | 叶泽涵 | 大连理工大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262216930 | 严珺烨 | 西南交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262223740 | 喻桑乔 | 中南大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262223821 | 吕坤 | 西南交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262224950 | 王璐 | 哈尔滨工业大学(威海) | 06 | 硕士 | |
| 20262201003 | 陆凡 | 西南交通大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262213868 | 陈心蕊 | 北京交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262215677 | 平晋豪 | 华南理工大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262205832 | 于怡然 | 华南理工大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262208871 | 邱萍 | 西南交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262210218 | 武煜垚 | 武汉理工大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262212682 | 肖竣天 | 同济大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262216314 | 胡馨洁 | 长安大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262217169 | 李佳艺 | 中南大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262218998 | 姚玥辰 | 中南大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262220732 | 王雅秋 | 吉林大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262222538 | 王子琪 | 中南大学 | 06 | 硕士 | |
| 20262222739 | 何莉 | 北京交通大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262225219 | 张娇娇 | 中南大学 | 05 | 硕士 | |
| 20262213486 | 李嘉骜 | 北京交通大学 | 07 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262202966 | 李昊曈 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262214162 | 陈佳树 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262206420 | 蒋懋鑫 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262204336 | 盛洪琳 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262216851 | 孙艺冰 | 中南大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262207757 | 武鹏凯 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262209732 | 孙紫涵 | 北京交通大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262224786 | 王巍程 | 中南大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262203037 | 严晨悦 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262214836 | 孙嘉奕 | 西南交通大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262207092 | 孙烺征 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262220631 | 刘子辉 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262221094 | 王雨露 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262219626 | 郑月 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262222562 | 辜婧菡 | 西南交通大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262203873 | 翁欣 | 北京交通大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262205476 | 刘典泽 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262210687 | 洪苑超 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262211497 | 文熠珉 | 西南交通大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262216188 | 郑嵘 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262218978 | 张宇轩 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262224526 | 王欣新 | 同济大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262225206 | 袁明方 | 北京交通大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262204356 | 朱春颖 | 大连海事大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262224809 | 王浩林 | 中南大学 | 07 | 硕士 | |
| 20262203135 | 王浩臣 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262203836 | 李漫琳 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262217983 | 栗宇辰 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262224429 | 李秉霖 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262203857 | 顾志成 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262206215 | 任锋 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262206310 | 尹彦慕 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262221522 | 盛以恒 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262225215 | 吴星池 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262200693 | 张博威 | 中南大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262211702 | 颜炜浩 | 兰州交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262215794 | 吕京凌 | 中南大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262222155 | 程飞杨 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262202987 | 郑苑 | 中南大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262220809 | 尹业达 | 中南大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262224831 | 范亦陈 | 西南交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262206124 | 倪瑶 | 中国石油大学(华东) | 08 | 硕士 | |
| 20262224239 | 周星凯 | 长安大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262215554 | 郑濠雨 | 西南交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262222098 | 张安然 | 北京科技大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262203298 | 刘宜霖 | 北京交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262222548 | 徐子翔 | 北京交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262204441 | 王茂远 | 西南交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262213833 | 王乙梹 | 武汉理工大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262211675 | 苗抒洁 | 兰州交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262214096 | 王欣煜 | 福州大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262215962 | 肖孟伟 | 大连交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262216237 | 赵宇 | 大连交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262203728 | 朱子墨 | 同济大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262220701 | 许浩 | 东北大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262224641 | 孙嵛 | 北京交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262224103 | 张凯枫 | 北京交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262204304 | 陈飞宇 | 大连交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262203569 | 王奉齐 | 上海海事大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262224396 | 周汶琪 | 兰州交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262200960 | 林俊豪 | 上海理工大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262224998 | 陈嘉诚 | 石家庄铁道大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262210450 | 吴虑 | 南京工业大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262220028 | 李昕昊 | 石家庄铁道大学 | 08 | 硕士 | |
| 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 研究方向码 | 报考类型 | 备注 |
|---|
| 20262224855 | 王余啟 | 兰州交通大学 | 08 | 硕士 | |
| 20262212825 | 李韵涵 | 中南大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262203450 | 黎奇明 | 同济大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262206900 | 云闻文 | 同济大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262221022 | 陈汇中 | 同济大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262209712 | 任冰 | 同济大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262221517 | 翟宸玉 | 中南大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262213433 | 郑婧怡 | 西南交通大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262217854 | 何佳婷 | 中南大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262214729 | 孙崇政 | 西南交通大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262205279 | 倪宗裕 | 安徽理工大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262207317 | 王浩然 | 四川大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262217304 | 刘天阳 | 北京工业大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262217014 | 孙鹏博 | 中国矿业大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262225235 | 朱铭熙 | 黑龙江大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262210906 | 黄阳晖 | 长安大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262212794 | 林亦书 | 南京林业大学 | 09 | 硕士 | |
| 20262225045 | 林焱烽 | 同济大学 | 01 | 硕士 | 车辆工程 |
