北京理工大学数学与统计夏令营入围名单
北京理工大学数学与统计夏令营入围名单
| 报名号 | 姓名 |
|---|
| 20252213670 | 颜炳泰 |
| 20252209082 | 熊思 |
| 20252209806 | 邓世铭 |
| 20252214683 | 刘美岩 |
| 20252214203 | 张伯维 |
| 20252215420 | 吴沛森 |
| 20252215755 | 王圣淇 |
| 20252214330 | 岳瑶 |
| 20252215271 | 宗睿杰 |
| 20252211904 | 牛一旭 |
| 20252214969 | 朱佟桔 |
| 20252214529 | 刘果嫣 |
| 20252214245 | 彭铃羽 |
| 20252215108 | 张思怡 |
| 20252214368 | 唐纪达 |
| 20252211971 | 张浩然 |
| 20252214586 | 王秉基 |
| 20252214700 | 曾婧 |
| 20252214447 | 唐子茹 |
| 20252213746 | 苟函 |
| 20252211543 | 闵涵博 |
| 20252211321 | 洪蕴 |
| 20252210481 | 康铖 |
| 20252214223 | 张棵 |
| 20252215170 | 黄玥 |
| 20252212061 | 林璇 |
| 20252213708 | 张姝琪 |
| 20252215150 | 徐美佳 |
| 20252211071 | 童思怡 |
| 20252201600 | 赵祖涵 |
| 20252210741 | 李佳树 |
| 20252214106 | 白子豪 |
| 20252213948 | 杜姝妤 |
| 20252215258 | 薛毓婕 |
| 20252215595 | 杜贞瑶 |
| 20252215870 | 宋博宸 |
| 20252213886 | 吴泓鑫 |
| 20252214266 | 郑梦柯 |
| 20252214640 | 王帅 |
| 20252207069 | 刘亚哲 |
| 20252214133 | 黄志熠 |
|---|
| 20252211983 | 胡曼琦 |
| 20252214358 | 黄东升 |
| 20252214834 | 边钰琦 |
| 20252207826 | 刘继泽 |
| 20252212713 | 陈珂 |
| 20252209762 | 缪婧雯 |
| 20252215565 | 侯嘉琳 |
| 20252214017 | 肖宇翔 |
| 20252206313 | 曾柏桐 |
| 20252206276 | 彭丽桦 |
| 20252215278 | 赵沁宸 |
| 20252212996 | 王雅颂 |
| 20252215664 | 钱林 |
| 20252215237 | 蔡锦洋 |
| 20252214434 | 袁世玉 |
| 20252214583 | 汪灿 |
| 20252210594 | 周晶晶 |
| 20252214615 | 罗琳 |
| 20252214659 | 向可盈 |
| 20252215444 | 郭珂冰 |
| 20252214126 | 方荣天 |
| 20252209981 | 丛曙光 |
| 20252215343 | 李奕乐 |
| 20252215446 | 张婉菁 |
| 20252212355 | 吴帝文 |
| 20252213794 | 宗党亿 |
| 20252214844 | 沈梦秋 |
| 20252215267 | 王婧琪 |
| 20252213065 | 林舒慷 |
| 20252207143 | 王嘉欣 |
| 20252211665 | 张境轩 |
| 20252215897 | 辛镇宇 |
| 20252212181 | 隋奇霖 |
| 20252210972 | 张韵卉 |
| 20252215925 | 崔芳语 |
| 20252215838 | 张凯淅 |
| 20252215036 | 张怡然 |
| 20252210149 | 蒋晟 |
| 20252209026 | 雷瀚霆 |
| 20252213581 | 沈丹阳 |
| 20252214491 | 刘环宇 |
| 20252210022 | 郭玉婷 |
| 20252214846 | 刘帅彤 |
|---|
| 20252215822 | 杨延 |
| 20252215907 | 唐安利 |
| 20252214185 | 余榕棋 |
| 20252214256 | 欧宇豪 |
| 20252215680 | 何婕 |
| 20252215924 | 木梦琪 |
| 20252215591 | 曹雨晨 |
| 20252214115 | 康睿 |
| 20252212677 | 吴娜 |
| 20252215927 | 张紫玉 |
| 20252214542 | 兰亦欣 |
| 20252210583 | 冯海冰 |
| 20252215116 | 刘彦薇 |
| 20252213248 | 潘蕾安 |
| 20252214144 | 武思蕊 |
| 20252213362 | 陈佩琪 |
| 20252211984 | 柏颖慧 |
| 20252212648 | 孙熠 |
| 20252214053 | 刘政钦 |
| 20252214398 | 黄琛廪 |
| 20252210826 | 林颖 |
| 20252213412 | 王姝旸 |
| 20252215724 | 白振 |
| 20252212526 | 高鹏 |
| 20252214160 | 刘羽桐 |
| 20252214708 | 肖雨欣 |
| 20252214469 | 伍逸骏 |
| 20252215439 | 管豪臣 |
| 20252213933 | 陈宇轩 |
| 20252215126 | 赵栩歆 |
| 20252215554 | 方红星 |
| 20252214971 | 吕彪 |
| 20252215801 | 刘剑 |
| 20252215916 | 王雨冬 |
| 20252215004 | 陆泓达 |
| 20252214726 | 裘吟欣 |
| 20252213896 | 吴天磊 |
| 20252215228 | 王馨 |
| 20252215498 | 马睿尧 |
| 20252213445 | 赵欣雨 |
| 20252214371 | 欧佳俊 |
| 20252214005 | 王子元 |
| 20252214730 | 韩稼宗 |
|---|
| 20252214085 | 吴昊轩 |
| 20252215711 | 付婧 |
| 20252214067 | 马文悦 |
| 20252211989 | 康凯轩 |
| 20252214987 | 任梦洁 |
| 20252215326 | 李墨涵 |
| 20252213909 | 张洁 |
| 20252214609 | 刘映彤 |
| 20252211279 | 黄复晨 |
| 20252211877 | 闫双航 |
| 20252213892 | 刘力端 |
| 20252214743 | 刘璐 |
| 20252215704 | 王志强 |
| 20252214326 | 王今甫 |
| 20252215926 | 袁静 |
| 20252215181 | 秦禹溪 |
| 20252215661 | 李彦希 |
| 20252215238 | 何奕 |
| 20252213850 | 王佳慧 |
| 20252214714 | 徐艺荥 |
| 20252214364 | 朱泓荣 |
| 20252207800 | 王怡萌 |
| 20252212931 | 王晨 |
| 20252215327 | 原炜婷 |
| 20252214698 | 韩洋 |
| 20252214399 | 史佳静 |
| 20252215414 | 马苒笑 |
| 20252214921 | 高炜晴 |
| 20252215359 | 李志远 |
| 20252215935 | 黄文涛 |
| 20252213762 | 吴宇鹏 |
| 20252213965 | 徐畅 |
| 20252209523 | 殷柏杨 |
| 20252210506 | 彭奕霖 |
| 20252215465 | 林烨 |
| 20252215250 | 罗洌 |
| 20252215061 | 梁秀珍 |
| 20252215821 | 俞俊涛 |
| 20252214693 | 曾鑫 |
| 20252215104 | 周沫 |
| 20252214711 | 高健程 |
| 20252215857 | 刘澎睿 |
| 20252215313 | 曹哲涵 |
|---|
| 20252215123 | 惠永乐 |
| 20252214478 | 张雨晨 |
| 20252214086 | 高宗玺 |
| 20252212322 | 刘从祥 |
| 20252212441 | 刘娟 |
| 20252213847 | 林生耀 |
| 20252212761 | 孙佳敏 |
| 20252214637 | 郎卢辕 |
| 20252214521 | 温宇泽 |
| 20252215099 | 杨萱萱 |
| 20252215852 | 李翰林 |
| 20252214253 | 马明瑜 |
| 20252209628 | 梁家齐 |
| 20252213791 | 孔心跃 |
| 20252215536 | 刘彦伶 |
| 20252212620 | 陈昊 |
| 20252210469 | 孙梦媛 |
| 20252209041 | 李东炜 |
| 20252211064 | 胡凯 |
| 20252211685 | 彭毅飞 |
| 20252214240 | 赵彦淞 |
| 20252213537 | 罗雨婷 |
| 20252214775 | 吴越 |
活动定于7月26-27日线上开展。请于7月24日16:00前填写【腾讯文档】2025北京理工大学数学与统计夏令营参营回执
https://docs.qq.com/form/page/DTVpKZ3FNYURJaWZL确认是否参加。请加入夏令营QQ群(群号:762994389,验证信息:姓名+身份证后6位),日程及分组7月25日通过QQ群发布。

附件