中国矿业大学2020年推荐免试硕士研究生拟录取名单
中国矿业大学2020年推荐免试硕士研究生拟录取名单
| 序
号 | 姓名 | 录取院
系代码 | 录取院系名称 | 录取专
业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 成绩 | 推荐单位 | 备注 |
|---|
| 1 | 赵智博 | 001 | 资源与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制非定向 | 96.0 | 中国矿业大学 | |
| 2 | 龚俊岭 | 001 | 资源与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 全日制非定向 | 94.0 | 中国矿业大学 | |
| 3 | 向文鑫 | 001 | 资源与地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制非定向 | 91.0 | 中国矿业大学 | |
| 4 | 李洋 | 001 | 资源与地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制非定向 | 90.0 | 中国矿业大学 | |
| 5 | 文稔东 | 001 | 资源与地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制非定向 | 92.0 | 中国矿业大学 | |
| 6 | 梁晋熙 | 001 | 资源与地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制非定向 | 93.0 | 中国矿业大学 | |
| 7 | 高成跃 | 001 | 资源与地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制非定向 | 95.0 | 中国矿业大学 | |
| 8 | 刘琪 | 001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z2 | 地下水科学与工程 | 全日制非定向 | 94.0 | 中国矿业大学 | |
| 9 | 尚晓贝 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 88.32 | 中国矿业大学 | |
| 10 | 郝一松 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 87.0 | 黑龙江科技大学 | |
| 11 | 朱高磊 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 91.78 | 河南理工大学 | |
| 12 | 崔广振 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 93.08 | 中国矿业大学 | |
| 13 | 尹子霆 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 87.04 | 中国矿业大学 | |
| 14 | 车驰远 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 93.92 | 内蒙古工业大学 | |
| 15 | 李研 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 91.0 | 中国矿业大学 | |
| 16 | 岳鑫 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 87.72 | 中国矿业大学 | |
| 17 | 翟江涛 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 87.24 | 中国矿业大学 | |
| 18 | 郭晓玮 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.68 | 中国矿业大学 | |
| 19 | 陈晓军 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 93.12 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 20 | 张璐璐 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.96 | 内蒙古工业大学 | |
| 21 | 张加齐 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 92.32 | 中国矿业大学 | |
| 22 | 马小涛 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.28 | 中国矿业大学 | |
| 23 | 袁小川 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.08 | 中国矿业大学 | |
| 24 | 高强强 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.04 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 25 | 马杰阳 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.32 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 26 | 杨玉坤 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 90.12 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 27 | 刘璇 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 88.0 | 中国矿业大学 | |
| 28 | 余鑫 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 90.92 | 中国矿业大学 | |
| 29 | 史毛宁 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 93.8 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 30 | 何哲 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 86.6 | 中国矿业大学 | 直博生 |
|---|
| 31 | 王知乐 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.12 | 中国矿业大学 | |
| 32 | 董泽宾 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 91.6 | 中国矿业大学 | |
| 33 | 樊博文 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 92.32 | 太原理工大学 | |
| 34 | 李英虎 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 94.44 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 35 | 吴旭飞 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 94.88 | 中国矿业大学 | |
| 36 | 李康 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 85.92 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 37 | 李晓彤 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 86.88 | 山东科技大学 | |
| 38 | 时培涛 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.32 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 39 | 杨森 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 85.0 | 太原理工大学 | |
| 40 | 俞鑫 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 89.0 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 41 | 晁宁 | 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制非定向 | 86.48 | 中国矿业大学 | |
| 42 | 倪永波 | 002 | 矿业工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 91.34 | 中国矿业大学 | |
| 43 | 王文礼 | 002 | 矿业工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 90.37 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 44 | 马严 | 003 | 力学与土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向 | 86.99 | 中国矿业大学 | |
| 45 | 单洁 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制非定向 | 84.32 | 西南交通大学 | |
| 46 | 王照腾 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制非定向 | 87.71 | 中国矿业大学 | |
| 47 | 王晓东 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制非定向 | 86.21 | 中国矿业大学 | |
| 48 | 王苏扬 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制非定向 | 85.58 | 中国矿业大学 | |
| 49 | 聂银江 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制非定向 | 87.83 | 江苏科技大学 | |
| 50 | 段柯 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制非定向 | 85.77 | 中国矿业大学 | |
| 51 | 咸冬冬 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制非定向 | 84.7 | 安徽理工大学 | |
| 52 | 王飞 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 90.16 | 山东农业大学 | |
| 53 | 杨简 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 86.68 | 安徽理工大学 | |
| 54 | 张政 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 85.08 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 55 | 张梦 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 85.13 | 中国矿业大学 | |
| 56 | 方渝钰 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 86.97 | 中国矿业大学 | |
| 57 | 张晗 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 90.96 | 中国矿业大学 | |
| 58 | 王博学 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 86.08 | 中国矿业大学 | |
| 59 | 蔡泽豪 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 85.51 | 中国矿业大学 | |
| 60 | 李晓诚 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制非定向 | 85.38 | 中国矿业大学 | |
| 61 | 滕剑波 | 003 | 力学与土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制非定向 | 84.65 | 中国矿业大学 | |
| 62 | 曹文瑶 | 003 | 力学与土木工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | 全日制非定向 | 89.06 | 山东科技大学 | |
| 63 | 韩飞虎 | 003 | 力学与土木工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | 全日制非定向 | 85.05 | 中国矿业大学 | |
| 64 | 马萍 | 004 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制非定向 | 83.86 | 中国矿业大学 | |
| 65 | 孙佳利 | 004 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制非定向 | 83.11 | 中国矿业大学 | |
|---|
| 66 | 姚乃瑜 | 004 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制非定向 | 85.02 | 中国矿业大学 | |
| 67 | 王思懿 | 004 | 化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制非定向 | 83.39 | 中国矿业大学 | |
| 68 | 司伟汗 | 004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制非定向 | 82.22 | 中国矿业大学 | |
| 69 | 袁嘉乐 | 004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制非定向 | 82.29 | 中国矿业大学 | |
| 70 | 郭涵 | 004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制非定向 | 84.58 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 71 | 周若谦 | 004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制非定向 | 83.9 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 72 | 孙宗盛 | 004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制非定向 | 86.69 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 73 | 张国庆 | 004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制非定向 | 83.53 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 74 | 张赣苏 | 004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制非定向 | 85.3 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 75 | 许鑫豪 | 004 | 化工学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制非定向 | 83.68 | 中国矿业大学 | |
| 76 | 陈劲松 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 86.0 | 中国矿业大学 | |
| 77 | 李恒睿 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 84.77 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 78 | 曲昊阳 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 87.96 | 中国矿业大学 | |
| 79 | 王文豪 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 84.49 | 中国矿业大学 | |
| 80 | 韩链锋 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 86.26 | 中国矿业大学 | |
| 81 | 方淙敏 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 83.41 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 82 | 冯廷宇 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 87.47 | 中国矿业大学 | |
| 83 | 孙德奇 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 90.33 | 江苏师范大学 | |
| 84 | 朱铖栋 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 83.95 | 中国矿业大学 | |
| 85 | 刘兆海 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 83.67 | 中国矿业大学 | |
| 86 | 梁凯 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 90.03 | 中国矿业大学 | |
| 87 | 高鸿壮 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 86.07 | 中国矿业大学 | |
| 88 | 李福涛 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 85.77 | 中国矿业大学 | |
| 89 | 吴昊 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 85.4 | 中国矿业大学 | |
| 90 | 徐振阳 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 84.47 | 中国矿业大学 | |
| 91 | 张圆哲 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 84.32 | 中国矿业大学 | |
| 92 | 赵江坤 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 88.35 | 中国矿业大学 | |
| 93 | 高楚伟 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 84.74 | 中国矿业大学 | |
| 94 | 孙安欣 | 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制非定向 | 85.38 | 中国矿业大学 | |
| 95 | 刘添 | 005 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制非定向 | 83.33 | 河北工程大学 | |
| 96 | 叶圣 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制非定向 | 84.6 | 中国矿业大学 | |
| 97 | 徐进洋 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制非定向 | 88.2 | 中国矿业大学 | |
| 98 | 陈亦鑫 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制非定向 | 87.2 | 中国矿业大学 | |
| 99 | 李文宗 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制非定向 | 89.8 | 中国矿业大学 | |
| 100 | 李旭寅 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制非定向 | 84.2 | 中国矿业大学 | |
| 101 | 袁泽宇 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制非定向 | 93.6 | 江苏师范大学 | |
|---|
| 102 | 韩成功 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制非定向 | 81.6 | 中国矿业大学 | |
| 103 | 陈杨 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 88.5 | 中国矿业大学 | |
| 104 | 郭謦榜 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 85.0 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 105 | 陈斌 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 92.0 | 江苏科技大学 | |
| 106 | 徐诚庆 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 83.2 | 中国矿业大学 | |
| 107 | 冯佳伟 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 89.3 | 中国矿业大学 | |
| 108 | 张鹏 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 85.7 | 中国矿业大学 | |
| 109 | 张延庆 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 91.5 | 中国矿业大学 | |
| 110 | 郑瑞钊 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 86.3 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 111 | 史可 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 88.0 | 江苏师范大学 | |
| 112 | 张佳志 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 87.2 | 中国矿业大学 | |
| 113 | 厉功卿 | 006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制非定向 | 85.8 | 中国矿业大学 | |
| 114 | 程秋颖 | 007 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制非定向 | 87.9 | 中国矿业大学 | |
| 115 | 卢笛 | 007 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制非定向 | 91.6 | 东北林业大学 | |
| 116 | 魏姗姗 | 007 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制非定向 | 84.6 | 济南大学 | |
| 117 | 黄志航 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 89.1 | 中国矿业大学 | |
| 118 | 张婧 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 84.5 | 中国矿业大学 | |
| 119 | 吕佳 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 88.0 | 重庆邮电大学 | |
| 120 | 王海宁 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 84.4 | 中国矿业大学 | |
| 121 | 张佳欣 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 86.8 | 中国矿业大学 | |
| 122 | 甘郡 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 86.2 | 中国矿业大学 | |
| 123 | 张悦倩 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 88.2 | 中国矿业大学 | |
| 124 | 孙青青 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 90.4 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 125 | 陈帆 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 89.1 | 中国矿业大学 | |
| 126 | 吴梅芬 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 91.8 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 127 | 李春晓 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 88.75 | 西北师范大学 | |
| 128 | 陈苏雨 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 82.2 | 中国矿业大学 | |
| 129 | 彭雨蒙 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 82.2 | 河南工业大学 | |
| 130 | 梁鹤鸣 | 007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制非定向 | 88.6 | 南京林业大学 | |
| 131 | 叶佳瑶 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制非定向 | 86.0 | 杭州电子科技大学 | |
| 132 | 汪玮 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制非定向 | 93.6 | 安徽财经大学 | |
| 133 | 夏雨蕾 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制非定向 | 89.2 | 中国矿业大学 | |
| 134 | 代海芳 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制非定向 | 86.6 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 135 | 范林彦 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制非定向 | 85.0 | 中国矿业大学 | |
| 136 | 马琳 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制非定向 | 84.0 | 安徽财经大学 | |
| 137 | 刘新渝 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制非定向 | 80.8 | 青岛理工大学 | |
|---|
| 138 | 张惠莹 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 92.0 | 河北经贸大学 | |
| 139 | 李兰 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 87.8 | 西南民族大学 | |
| 140 | 王冉冉 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 89.6 | 中国矿业大学 | |
| 141 | 祁晓燕 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 88.0 | 中国矿业大学 | |
| 142 | 刘慧雯 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 89.2 | 中国矿业大学 | |
| 143 | 杨芳 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 88.6 | 安徽师范大学 | |
| 144 | 陈晴晴 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 88.0 | 河南理工大学 | |
| 145 | 郭端阳 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 89.4 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 146 | 徐天杰 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 86.0 | 天津师范大学 | |
| 147 | 康春晓 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 83.8 | 中国矿业大学 | |
| 148 | 陈宇航 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制非定向 | 84.0 | 西华大学 | |
| 149 | 张梦吟 | 007 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制非定向 | 88.75 | 兰州理工大学 | |
| 150 | 黄俊 | 008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制非定向 | 92.57 | 中国矿业大学 | |
| 151 | 张会 | 008 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制非定向 | 92.29 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 152 | 成珍 | 008 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制非定向 | 90.86 | 中国矿业大学 | |
| 153 | 孙思雨 | 008 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制非定向 | 90.67 | 中国矿业大学 | |
| 154 | 刘青 | 009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制非定向 | 84.8 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 155 | 牟晓博 | 009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制非定向 | 86.6 | 曲阜师范大学 | |
| 156 | 卢颉 | 009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制非定向 | 87.6 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 157 | 程彩云 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 85.4 | 山东师范大学 | |
| 158 | 董洁 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 87.0 | 中国矿业大学 | |
| 159 | 何军 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 86.8 | 中国矿业大学 | |
| 160 | 李双 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 84.6 | 中国矿业大学 | |
| 161 | 宫燕燕 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 88.2 | 山东理工大学 | |
| 162 | 陈妍 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 88.2 | 中国矿业大学 | |
| 163 | 张晶晶 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 88.0 | 中国矿业大学 | |
| 164 | 姚昊 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 85.2 | 中国矿业大学 | |
| 165 | 孙林林 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 88.4 | 中国矿业大学 | |
| 166 | 于童 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制非定向 | 87.8 | 中国矿业大学 | |
| 167 | 王怡 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 | 77.75 | 中国矿业大学 | |
| 168 | 覃莹莹 | 011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制非定向 | 172.97 | 广西大学 | |
| 169 | 管前友 | 011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 177.0 | 中国矿业大学 | |
| 170 | 徐海超 | 011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 176.62 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 171 | 李嘉娜 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制非定向 | 173.12 | 中国矿业大学 | |
| 172 | 吴倩倩 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制非定向 | 173.51 | 中国矿业大学 | |
| 173 | 邬挺嘉 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制非定向 | 170.75 | 中国矿业大学 | |
|---|
| 174 | 张伟豪 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制非定向 | 170.62 | 中国矿业大学 | |
| 175 | 马振翔 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制非定向 | 171.36 | 中国矿业大学 | |
| 176 | 王博 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 85.56 | 中国矿业大学 | |
| 177 | 唐杰 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 83.38 | 中国矿业大学 | |
| 178 | 张夏炎 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 86.22 | 中国矿业大学 | |
| 179 | 张婉莹 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 84.63 | 中国矿业大学 | |
| 180 | 郭敬杰 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 87.0 | 中国矿业大学 | |
| 181 | 关欣 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 82.76 | 中国矿业大学 | 支教团推免计划 |
| 182 | 张亚博 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 82.7 | 中国矿业大学 | |
| 183 | 刘欣 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 84.56 | 中国矿业大学 | |
| 184 | 颜晗 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 83.46 | 中国矿业大学 | |
| 185 | 李靖 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 81.58 | 中国矿业大学 | |
| 186 | 翟业超 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 84.02 | 中国矿业大学 | |
| 187 | 盛鹏 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 85.87 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 188 | 陈春娜 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 85.13 | 中国矿业大学 | |
| 189 | 郑欣睿 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 84.27 | 中国矿业大学 | |
| 190 | 王婧 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 86.8 | 太原理工大学 | |
| 191 | 程凡超 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 83.06 | 中国矿业大学 | |
| 192 | 罗望 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 82.92 | 中国矿业大学 | |
| 193 | 竹永健 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 83.59 | 中国矿业大学 | |
| 194 | 王浩 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 86.74 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 195 | 朱阔 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 86.26 | 中国矿业大学 | 直博生 |
| 196 | 申志远 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 86.84 | 西南石油大学 | |
| 197 | 周思博 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 85.03 | 中国矿业大学 | |
| 198 | 张伟 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 85.62 | 中国矿业大学 | |
| 199 | 周帮豪 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 82.92 | 中国矿业大学 | |
| 200 | 吕鹏 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 84.8 | 黑龙江科技大学 | |
| 201 | 王志元 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 86.26 | 黑龙江科技大学 | |
| 202 | 黄文怡 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 85.51 | 中国矿业大学 | |
| 203 | 郝明跃 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制非定向 | 85.05 | 中国矿业大学 | |
| 204 | 周宇航 | 012 | 安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制非定向 | 83.04 | 中国矿业大学 | |
| 205 | 姜威 | 013 | 电气与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制非定向 | 84.98 | 中国矿业大学 | |
