根据《山西财经大学2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(晋财大校[2018]52号),经各学院推荐,我校67名学生获得拟推免资格。
现将获得拟推免资格的学生名单予以公示。若对拟推荐名单有异议,请在十个工作日内向我校研究生招生办公室反映。
联系电话:7666904。
联系信箱:sxcdyjs_yzb@163.com。
附:附件-山西财经大学2019年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格名单.docx
研究生学院研招办
二〇一八年九月二十一日
附件名单:
山西财经大学2019年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格名单
| 序号 | 所属学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 排名 方式 | 参与排名 人数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学院 | 201501010114 | 牛鈜 | 男 | 020101 | 经济学 | 81.11 | 学院 | 11 | 1 |
| 2 | 经济学院 | 201501030133 | 张婷 | 女 | 020106T | 能源经济 | 77.74 | 学院 | 11 | 2 |
| 3 | 经济学院 | 201501010204 | 张桁嘉 | 男 | 020101 | 经济学 | 74.57 | 学院 | 11 | 3 |
| 4 | 统计学院 | 201502070116 | 赵子鸣 | 男 | 071201 | 统计学 | 86.51 | 学院 | 7 | 1 |
| 5 | 统计学院 | 201502050248 | 燕明琪 | 女 | 020102 | 经济统计学 | 85.33 | 学院 | 7 | 2 |
| 6 | 统计学院 | 201502050123 | 王嘉麟 | 女 | 020102 | 经济统计学 | 75.15 | 学院 | 7 | 3 |
| 7 | 统计学院 | 201502070144 | 张陌尘 | 女 | 071201 | 统计学 | 73.61 | 学院 | 7 | 4 |
| 8 | 财政金融学院 | 201504040205 | 侯思远 | 男 | 020302 | 金融工程实验班 | 90.3155 | 专业 | 7 | 1 |
| 9 | 财政金融学院 | 201504040247 | 景玉洁 | 女 | 020302 | 金融工程实验班 | 87.6793 | 专业 | 7 | 2 |
| 10 | 财政金融学院 | 201504010243 | 陈开宇 | 女 | 020201K | 财政学 | 67.5800 | 专业 | 7 | 1 |
| 11 | 财政金融学院 | 201504020309 | 张楠 | 男 | 020301K | 金融学 | 93.8989 | 专业 | 7 | 1 |
| 12 | 财政金融学院 | 201504020146 | 冯晨 | 女 | 020301K | 金融学 | 69.1755 | 专业 | 7 | 2 |
| 13 | 财政金融学院 | 201504040210 | 李奕澎 | 男 | 020302 | 金融工程 | 91.6098 | 专业 | 5 | 1 |
| 14 | 财政金融学院 | 201504040234 | 姚雅茹 | 女 | 020302 | 金融工程 | 66.5515 | 专业 | 5 | 2 |
| 15 | 财政金融学院 | 201504070142 | 陕晨宇 | 女 | 020202 | 税收学 | 89.6610 | 专业 | 2 | 1 |
| 16 | 财政金融学院 | 201504080117 | 王世锋 | 男 | 020304 | 投资学 | 84.4349 | 专业 | 6 | 1 |
| 17 | 国际贸易学院 | 201503030133 | 赵璇 | 女 | 120301 | 农林经济管理 | 86.115098 | 学院 | 13 | 1 |
| 18 | 国际贸易学院 | 201503050125 | 李书漫 | 女 | 120205 | 国际商务 | 85.742553 | 学院 | 13 | 2 |
| 19 | 国际贸易学院 | 201503020222 | 张亚奇 | 女 | 020402 | 贸易经济 | 80.821615 | 学院 | 13 | 3 |
| 20 | 国际贸易学院 | 201503040125 | 崔云昊 | 男 | 120301 | 农林经济管理 | 71.357307 | 学院 | 13 | 4 |
| 21 | 国际贸易学院 | 201503010146 | 张陆艳 | 女 | 020401 | 国际经济与贸易 | 67.411682 | 学院 | 13 | 5 |
| 22 | 国际贸易学院 | 201503010242 | 宋智超 | 女 | 020401 | 国际经济与贸易 | 64.532532 | 学院 | 13 | 6 |
| 23 | 管理科学与工程学院 | 201507050125 | 平安华 | 女 | 120104 | 房地产开发与管理 | 86.07 | 学院 | 7 | 1 |
| 24 | 管理科学与工程学院 | 201507020210 | 张晓空 | 男 | 120103 | 工程管理 | 84.94 | 学院 | 7 | 2 |
| 25 | 管理科学与工程学院 | 201507050144 | 李雅鑫 | 女 | 120104 | 房地产开发与管理 | 67.27 | 学院 | 7 | 3 |
| 26 | 信息管理学院 | 201508010246 | 闫鑫 | 女 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 90.61 | 专业 | 3 | 1 |
| 27 | 信息管理学院 | 201508010130 | 吉思慧 | 女 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 76.813 | 专业 | 3 | 2 |
| 28 | 信息管理学院 | 201508040134 | 康瑞雪 | 女 | 120801 | 电子商务 | 68.69 | 专业 | 1 | 1 |
| 29 | 信息管理学院 | 201508030150 | 王莹 | 女 | 080901 | 计算机科学与技术 | 65.38 | 专业 | 2 | 1 |
| 30 | 工商管理学院 | 201509030234 | 程敏娇 | 女 | 120601 | 物流管理 | 91.34 | 学院 | 13 | 1 |
| 31 | 工商管理学院 | 201509010212 | 史清越 | 女 | 120201K | 工商管理 | 79.07 | 学院 | 13 | 2 |
| 32 | 工商管理学院 | 201509020111 | 卢和博 | 男 | 120202 | 市场营销 | 78.69 | 学院 | 13 | 3 |
| 33 | 工商管理学院 | 201509020250 | 黄慧莹 | 女 | 120202 | 市场营销 | 64.76 | 学院 | 13 | 4 |
| 34 | 工商管理学院 | 201509030220 | 梁思凡 | 女 | 120601 | 物流管理 | 64.50 | 学院 | 13 | 5 |
| 35 | 会计学院 | 201510010319 | 刘倩 | 女 | 120203K | 会计学 | 89.05 | 专业 | 13 | 1 |
| 36 | 会计学院 | 201510010348 | 庞鑫源 | 女 | 120203K | 会计学 | 80.18 | 专业 | 13 | 2 |
| 37 | 会计学院 | 201510020230 | 王文文 | 女 | 120204 | 财务管理 | 85.32 | 专业 | 6 | 1 |
| 38 | 会计学院 | 201510020244 | 田培霖 | 女 | 120204 | 财务管理 | 67.34 | 专业 | 6 | 2 |
| 39 | 会计学院 | 201510030143 | 李思佳 | 女 | 120207 | 审计学 | 84.08 | 专业 | 2 | 1 |
| 40 | 会计学院 | 201510030138 | 苗蕾 | 女 | 120207 | 审计学 | 75.34 | 专业 | 2 | 2 |
| 41 | 会计学院 | 201510040137 | 晏凡瑜 | 女 | 120208 | 资产评估 | 81.32 | 专业 | 3 | 1 |
| 42 | 旅游管理学院 | 201513020142 | 刘嘉乐 | 女 | 120902 | 酒店管理 | 87.925 | 学院 | 8 | 1 |
| 43 | 旅游管理学院 | 201513010135 | 朱乐乐 | 女 | 120901K | 旅游管理 | 65.171 | 学院 | 8 | 2 |
| 44 | 旅游管理学院 | 201513020224 | 田文苗 | 女 | 120902 | 酒店管理 | 61.142 | 学院 | 8 | 3 |
| 45 | 公共管理学院 | 201511040144 | 王文俊 | 女 | 020103T | 国民经济管理 | 62.086 | 专业 | 2 | 1 |
| 46 | 公共管理学院 | 201511030147 | 韩娜 | 女 | 120402 | 行政管理 | 66.517 | 专业 | 1 | 1 |
| 47 | 公共管理学院 | 201511050142 | 邱敏 | 女 | 120401 | 公共事业管理 | 64.038 | 专业 | 1 | 1 |
| 48 | 公共管理学院 | 201511010117 | 许桂明 | 女 | 120403 | 劳动与社会保障 | 61.878 | 专业 | 4 | 1 |
| 49 | 公共管理学院 | 201511060135 | 贾亚静 | 女 | 120404 | 土地资源管理 | 64.057 | 专业 | 2 | 1 |
| 50 | 公共管理学院 | 201511020138 | 郝艳娜 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 89.891 | 专业 | 7 | 1 |
| 51 | 法学院 | 201505010206 | 李鹏飞 | 男 | 030101K | 法学 | 84.493 | 学院 | 5 | 1 |
| 52 | 法学院 | 201505020221 | 谭清宇 | 女 | 030101K-1 | 法学(经济法方向) | 79.92 | 学院 | 5 | 2 |
| 53 | 法学院 | 201505010139 | 程路芸 | 女 | 030101K | 法学 | 64.899 | 学院 | 5 | 3 |
| 54 | 法学院 | 201505020135 | 孙铖芬 | 女 | 030101K-1 | 法学(经济法方向) | 62.546 | 学院 | 5 | 4 |
| 55 | 经贸外语学院 | 201506020136 | 肖彩霞 | 女 | 050207 | 日语 | 87.83 | 学院 | 5 | 1 |
| 56 | 经贸外语学院 | 201506030123 | 彭佳慧 | 女 | 050262 | 商务英语 | 65.15 | 学院 | 5 | 2 |
| 57 | 文化传播学院 | 201512060125 | 汤艺一 | 女 | 110310 | 文化产业管理 | 89.57 | 专业 | 3 | 1 |
| 58 | 文化传播学院 | 201512010143 | 李慧敏 | 女 | 050253 | 广告学 | 88.92 | 专业 | 4 | 1 |
| 59 | 文化传播学院 | 201512020212 | 何一 | 男 | 050251 | 新闻学 | 86.38 | 专业 | 7 | 1 |
| 60 | 文化传播学院 | 201512020141 | 成春晖 | 女 | 050251 | 新闻学 | 79.96 | 专业 | 7 | 2 |
| 61 | 应用数学学院 | 201520020112 | 胡飞 | 男 | 070102 | 信息与计算科学 | 68.6874 | 专业 | 1 | 1 |
| 62 | 应用数学学院 | 201520030245 | 蒋焕宇 | 女 | 020305T | 金融数学 | 91.054 | 专业 | 2 | 1 |
| 63 | 环境经济学院 | 201521050236 | 李园园 | 女 | 020104T | 资源与环境经济学 | 88.347 | 学院 | 3 | 1 |
| 64 | 环境经济学院 | 201521030150 | 吉嘉倩 | 女 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 87.702 | 学院 | 3 | 2 |
| 65 | 环境经济学院 | 201521050226 | 曹源圆 | 女 | 020104T | 资源与环境经济学 | 73.127 | 学院 | 3 | 3 |
| 66 | 体育学院 | 201522030111 | 苏晓敏 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 64.28 | 专业 | 12 | 1 |
| 67 | 体育学院 | 201522030110 | 刘冰 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 62.39 | 专业 | 12 | 2 |






2067
附件
电子营业执照