根据《山西财经大学2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》(山财研[2019]4号),经各学院推荐,校推免工作领导组审核,我校77名学生获得拟推免资格。
现将获得拟推免资格的学生名单予以公示。若对拟推荐名单有异议,请在十个工作日内向我校研究生招生办公室反映。
联系电话:7666904。
联系信箱:sxcdyjs_yzb@163.com。
附:附件-山西财经大学2020年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格名单.xlsx
研招办
二〇一九年九月二十日
附件名单:
工作表:Sheet1
| 山西财经大学2020年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格名单 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 所属学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 排名方式(学院、班级、专业) | 参与排名人数 | 名次 | 备注 |
| 1 | 经济学院 | 201621050146 | 汪亚琴 | 女 | 020104T | 资源与环境经济学 | 89.84 | 学院 | 11 | 1 | |
| 2 | 经济学院 | 201621050125 | 宁瑶 | 女 | 020104T | 资源与环境经济学 | 80.18 | 学院 | 11 | 2 | |
| 3 | 经济学院 | 201601010134 | 李蕊 | 女 | 020101 | 经济学 | 74.16 | 学院 | 11 | 3 | |
| 4 | 经济学院 | 201601020132 | 蔡叶田 | 女 | 020101 | 经济学 | 69.02 | 学院 | 11 | 4 | |
| 5 | 经济学院 | 201601020149 | 王玉珍 | 女 | 020101 | 经济学(城市经济方向) | 66.61 | 学院 | 11 | 5 | |
| 6 | 经济学院 | 201601030128 | 李昊澜 | 女 | 020106T | 能源经济 | 65.74 | 学院 | 11 | 6 | |
| 7 | 统计学院 | 201602070130 | 高晓惠 | 女 | 071201 | 统计学 | 90.65465916007302 | 学院 | 10 | 1 | |
| 8 | 统计学院 | 201602050221 | 罗宇琦 | 女 | 020102 | 经济统计学 | 90.3870562146204 | 学院 | 10 | 2 | |
| 9 | 统计学院 | 201602050235 | 马艺菲 | 女 | 020102 | 经济统计学 | 88.89874773164325 | 学院 | 10 | 3 | |
| 10 | 统计学院 | 201602050230 | 郭嘉 | 女 | 020102 | 经济统计学 | 88.32374193548387 | 学院 | 10 | 4 | |
| 11 | 金融学院 | 201604040243 | 田兆丰 | 女 | 020302 | 金融工程 | 90.735 | 学院 | 26 | 1 | |
| 12 | 金融学院 | 201604020220 | 付婧锐 | 女 | 020301K | 金融学 | 81.861 | 学院 | 26 | 2 | |
| 13 | 金融学院 | 201604020333 | 王思纯 | 女 | 020301K | 金融学 | 77.624 | 学院 | 26 | 3 | |
| 14 | 金融学院 | 201604020349 | 尹天爱 | 女 | 020301K | 金融学 | 70.029 | 学院 | 26 | 4 | |
| 15 | 金融学院 | 201604040133 | 李博宇 | 女 | 020302 | 金融工程 | 64.097 | 学院 | 26 | 5 | |
| 16 | 金融学院 | 201604060142 | 王羿涵 | 女 | 020303 | 保险学 | 63.242 | 学院 | 26 | 6 | |
| 17 | 金融学院 | 201604080133 | 张薇薇 | 女 | 020304 | 投资学 | 62.746 | 学院 | 26 | 7 | |
| 18 | 财政与公共经济学院 | 201604010216 | 王帆 | 男 | 020201 | 财政学 | 89.98 | 专业 | 6 | 1 | |
| 19 | 财政与公共经济学院 | 201604010233 | 梁森威 | 女 | 020201 | 财政学 | 62.82 | 专业 | 6 | 2 | |
| 20 | 财政与公共经济学院 | 201604070109 | 张子仪 | 男 | 020202 | 税收学 | 88.63 | 专业 | 4 | 1 | |
| 21 | 财政与公共经济学院 | 201611040126 | 陈雨婷 | 女 | 020103 | 国民经济管理 | 91.86 | 专业 | 2 | 1 | |
| 22 | 国际贸易学院 | 201603030130 | 张瑞婷 | 女 | 120301 | 农林经济管理 | 92.8983 | 学院 | 12 | 1 | |
| 23 | 国际贸易学院 | 201603030127 | 原艺桐 | 女 | 120301 | 农林经济管理 | 79.8095 | 学院 | 12 | 2 | |
| 24 | 国际贸易学院 | 201603010134 | 王佳敏 | 女 | 020401 | 国际经济与贸易 | 70.37 | 学院 | 12 | 3 | |
| 25 | 国际贸易学院 | 201603050115 | 李雨欣 | 女 | 120205 | 国际商务 | 69.8546 | 学院 | 12 | 4 | |
| 26 | 国际贸易学院 | 201603010232 | 郭文君 | 女 | 020401 | 国际经济与贸易 | 64.9557 | 学院 | 12 | 5 | |
| 27 | 国际贸易学院 | 201603010143 | 李海霞 | 女 | 020401 | 国际经济与贸易 | 64.34 | 学院 | 12 | 6 | |
| 28 | 国际贸易学院 | 201603030149 | 谷宣 | 女 | 120301 | 农林经济管理 | 63.8403 | 学院 | 12 | 7 | |
| 29 | 管理科学与工程学院 | 201607020151 | 李天骄 | 女 | 120103 | 工程管理 | 88.905 | 学院 | 16 | 1 | |
| 30 | 管理科学与工程学院 | 201607020234 | 王佳宁 | 女 | 120103 | 工程管理 | 65.711 | 学院 | 16 | 2 | |
| 31 | 管理科学与工程学院 | 201607050149 | 韩凌云 | 女 | 120104 | 房地产开发与管理 | 64.843 | 学院 | 16 | 3 | |
| 32 | 管理科学与工程学院 | 201607010127 | 胡江艳 | 女 | 120101 | 管理科学 | 64.3315 | 学院 | 16 | 4 | |
| 33 | 信息学院 | 201608010150 | 焦阳 | 女 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 83.4936 | 班级 | 2 | 1 | |
| 34 | 信息学院 | 201608010235 | 王聪聪 | 女 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 93.0955 | 班级 | 1 | 1 | |
| 35 | 信息学院 | 201608030129 | 饶倩茹 | 女 | 080901 | 计算机科学与技术 | 89.3963 | 班级 | 2 | 1 | |
| 36 | 信息学院 | 201608040135 | 韩启春 | 女 | 120801 | 电子商务 | 64.7856 | 班级 | 1 | 1 | |
| 37 | 信息学院 | 201608040238 | 侯俐敏 | 女 | 120801 | 电子商务 | 89.6668 | 班级 | 2 | 1 | |
| 38 | 工商管理学院 | 201609010125 | 刘娅茹 | 女 | 120202 | 工商管理 | 89.38 | 学院 | 24 | 1 | |
| 39 | 工商管理学院 | 201609030239 | 闫建敏 | 女 | 120601 | 物流管理 | 72.7 | 学院 | 24 | 2 | |
| 40 | 工商管理学院 | 201609030231 | 秦武扬 | 女 | 120601 | 物流管理 | 68.75 | 学院 | 24 | 3 | |
| 41 | 工商管理学院 | 201609010242 | 李媛雪 | 女 | 120201 | 工商管理 | 67.92 | 学院 | 24 | 4 | |
| 42 | 工商管理学院 | 201609010248 | 于海萍 | 女 | 120201 | 工商管理 | 67.46 | 学院 | 24 | 5 | |
| 43 | 工商管理学院 | 201609010149 | 宋锡璎 | 女 | 120201 | 工商管理 | 65.65 | 学院 | 24 | 6 | |
| 44 | 工商管理学院 | 201609010122 | 张世星 | 女 | 120201 | 工商管理 | 64.28 | 学院 | 24 | 7 | |
| 45 | 会计学院 | 201610030146 | 丁佳雯 | 女 | 120207 | 审计学 | 93.62 | 班级 | 1 | 1 | |
| 46 | 会计学院 | 201610030242 | 曹宇阳 | 女 | 120207 | 审计学 | 94.03 | 班级 | 1 | 1 | |
| 47 | 会计学院 | 201610010224 | 王宇新 | 女 | 120203K | 会计学 | 67.82 | 班级 | 2 | 1 | |
| 48 | 会计学院 | 201610020101 | 赵启胜 | 男 | 120204 | 财务管理 | 88.13 | 班级 | 3 | 1 | |
| 49 | 会计学院 | 201610010147 | 薛丹丹 | 女 | 120203K | 会计学 | 91.4 | 班级 | 3 | 1 | |
| 50 | 会计学院 | 201610010342 | 杨筱 | 女 | 120203K | 会计学 | 84.86 | 班级 | 5 | 1 | |
| 51 | 会计学院 | 201610040140 | 张宇 | 女 | 120208 | 资产评估 | 85.06 | 班级 | 1 | 1 | |
| 52 | 会计学院 | 201610020227 | 段雨杉 | 女 | 120204 | 财务管理 | 67.78 | 班级 | 3 | 1 | |
| 53 | 文化旅游学院 | 201613020245 | 刘玉鑫 | 女 | 120902 | 酒店管理 | 85.58 | 学院 | 12 | 1 | |
| 54 | 文化旅游学院 | 201613020242 | 闫晓娜 | 女 | 120902 | 酒店管理 | 83.31 | 学院 | 12 | 2 | |
| 55 | 文化旅游学院 | 201612060139 | 周爽 | 女 | 120210 | 文化产业管理 | 78.80 | 学院 | 12 | 3 | |
| 56 | 文化旅游学院 | 201613010118 | 韩佳钰 | 女 | 120901K | 旅游管理 | 70.6 | 学院 | 12 | 4 | |
| 57 | 公共管理学院 | 201611050132 | 左屹婷 | 女 | 120401 | 公共事业管理 | 91.341 | 专业 | 1 | 1 | |
| 58 | 公共管理学院 | 201611030148 | 朱婷婷 | 女 | 120402 | 行政管理 | 91.929 | 专业 | 1 | 1 | |
| 59 | 公共管理学院 | 201611010129 | 何雨轩 | 女 | 120403 | 劳动与社会保障 | 89.531 | 专业 | 2 | 1 | |
| 60 | 公共管理学院 | 201611060126 | 杨莉 | 女 | 120404 | 土地资源管理 | 67.167 | 专业 | 1 | 1 | |
| 61 | 法学院 | 201605010242 | 刘芷彤 | 女 | 030101K | 法学 | 86.4 | 学院 | 7 | 1 | |
| 62 | 法学院 | 201605020223 | 邵轶廷 | 女 | 030101K-1 | 法学(经济法方向) | 85.78 | 学院 | 7 | 2 | |
| 63 | 法学院 | 201605010130 | 高沿腾 | 女 | 030101K | 法学 | 80.95 | 学院 | 7 | 3 | |
| 64 | 法学院 | 201605020218 | 全宇文 | 女 | 030101K-1 | 法学(经济法方向) | 78.4 | 学院 | 7 | 4 | |
| 65 | 经贸外语学院 | 201606030141 | 王健霖 | 女 | 050262 | 商务英语 | 91.67 | 学院 | 2 | 1 | |
| 66 | 经贸外语学院 | 201606030210 | 吴雨函 | 女 | 050262 | 商务英语 | 91.38 | 学院 | 2 | 2 | |
| 67 | 新闻与艺术学院 | 201612020131 | 赵泓钠 | 女 | 050301 | 新闻学 | 85.47 | 专业 | 7 | 1 | |
| 68 | 新闻与艺术学院 | 201612020247 | 周亚奇 | 女 | 050301 | 新闻学 | 65.44 | 专业 | 7 | 2 | |
| 69 | 新闻与艺术学院 | 201612020220 | 陈丽娟 | 女 | 050301 | 新闻学 | 62.37 | 专业 | 7 | 3 | |
| 70 | 新闻与艺术学院 | 201612010135 | 程珂鑫 | 女 | 050303 | 广告学 | 66.74 | 专业 | 1 | 1 | |
| 71 | 应用数学学院 | 201620020127 | 王童欣 | 女 | 070102 | 信息与计算科学 | 66.8093 | 专业 | 3 | 1 | |
| 72 | 应用数学学院 | 201620030230 | 梅仲钦 | 女 | 020305T | 金融数学 | 66.9675 | 专业 | 5 | 1 | |
| 73 | 应用数学学院 | 201620030227 | 武梦 | 女 | 020305T | 金融数学 | 65.1639 | 专业 | 5 | 2 | |
| 74 | 资源环境学院 | 201621040142 | 卢丹妮 | 女 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 93.4 | 专业 | 3 | 1 | |
| 75 | 资源环境学院 | 201621030142 | 刘泫妤 | 女 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 65.6 | 专业 | 3 | 1 | |
| 76 | 体育学院 | 201622060148 | 郭银燕 | 女 | 120212T | 体育经济与管理 | 63.83 | 专业 | 10 | 1 | |
| 77 | 体育学院 | 201622060143 | 赵佳雯 | 女 | 120212T | 体育经济与管理 | 63.18 | 专业 | 10 | 2 |






2643
附件
电子营业执照