分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

中南大学商学院2022年优秀大学生暑期夏令营入营名单

2023-10-30 16:05 1767 来源:海文考研

═—═—═—◥ 【生源速览】 ◤—═—═—═

中南大学商学院夏令营入营生源分析:

中南大学商学院2022年入营名单出来啦,给大家划一下重点哦!

1、今年一共入营 210 人,其中会计专硕 110 人,金融专硕 100 人。

2、去年夏令营的优秀营员 140人 ,其中会计专硕 60 人,金融专硕 80 人,最终拟录取 67 人,其中会计专硕 35 人,金融专硕 32 人。据此可以推测今年录取概率大概是1/3-1/2之间。

3、中南大学商学院一般没有预推免,夏令营入营的同学要抓住机会哦~

4、入营的同学一定要记得在规定时间内在系统提交材料清单,否则会影响到入营资格哦~

═—═—═—═—═—═—═—═—═—═—═


经学院组织专家对申请夏令营者的报名信息进行审核和遴选,现将获得参加会计专硕、金融专硕夏令营活动资格名单予以公布(见附件1、附件2)。

获得参加活动资格者须在6月14日-6月19日期间提交以下材料电子版(PDF格式)和研究生期间学习和研究计划,如未在规定时间内提交以下材料,将视为放弃参加夏令营活动资格。

1、提交材料清单:

(1) 研究生期间学习和研究计划(在系统内直接填写,不超过800字);

(2) 《中南大学2022年优秀大学生夏令营活动申请表》电子版(下载后上传,不需要加盖公章);

(3) 所在院(系)或学校教务处盖章的成绩单原件的扫描件(网上填报排名须与教务盖章排名一致,不一致者视为无效报名);

(4) 体现英语水平的证明材料(CET6、TOEFL、GRE、GMAT、IELTS)原件的扫描件;

(5) 学生证、身份证原件的扫描件;

(6) 其它能证明自身学习、科研方面突出成绩(如获奖证书、体现本人学术、科研水平的学术论文、出版物或原创性工作成果等)原件的扫描件;

(7)两位专家的推荐信(模版见附件),需要副教授及以上职称专家推荐(推荐信需由专家本人手写签名)原件的扫描件;

以上第(1)-(7)项材料按照系统指示提交。以上除第一项材料外,其他材料均以PDF格式上传。

2、提交材料时间:2022年6月14日-6月19日(14号系统开放,才能上传材料)

3、提交材料登录网址:登录地址:http://sxytms.oansoft.com/,用户名:邮箱或手机号,密码:手机号。

4、夏令营活动各专业QQ群号:

会计专硕夏令营(488295630),金融专硕夏令营(619058234)

请获得夏令营活动资格者尽快加入相关专业QQ群(加群验证码:姓名+身份证后4位),今后所有夏令营通知都将在群里公布。


商学院会计专硕2022年入营名单


商学院金融专硕2022年入营名单

序号 申请编号 姓名 性别 报考专业
1 23000197 张艳 会计 125300
2 23000235 吕大伟 会计 125300
3 23000246 陈啸雨 会计 125300
4 23000300 孔筱箫 会计 125300
5 23000884 丁颖 会计 125300
6 23000962 侯力元 会计 125300
7 23001147 李婷婷 会计 125300
8 23001156 江娅宁 会计 125300
9 23001290 周昕语 会计 125300
10 23001529 曹诗涓 会计 125300
11 23001639 章雨 会计 125300
12 23001937 陈金诺 会计 125300
13 23002163 何祺涛 会计 125300
14 23002516 吴芮竹 会计 125300
15 23002575 王静怡 会计 125300
16 23002783 张瑞祺 会计 125300
17 23002850 李云蔚 会计 125300
18 23003075 陈名锐 会计 125300
19 23003170 胡卿贝 会计 125300
20 23003221 邵泊淇 会计 125300
21 23003247 胡雨萱 会计 125300
22 23003260 蔡竺岑 会计 125300
23 23003490 刘佳琪 会计 125300
24 23003689 张语宸 会计 125300
25 23003708 程一格 会计 125300
26 23003806 徐子豪 会计 125300
27 23003807 潘聪 会计 125300
28 23003815 王琦芸 会计 125300
29 23004065 柳佳 会计 125300
30 23004101 亓一鸣 会计 125300
31 23004181 刘彦彩 会计 125300
32 23004400 杜雨婷 会计 125300
33 23004538 朱娉逸 会计 125300
34 23004681 朱盈 会计 125300
35 23005204 崔浩然 会计 125300
36 23005736 魏铭 会计 125300
37 23005793 王慧琳 会计 125300
38 23005847 夏嘉慧 会计 125300
39 23005928 周佳凝 会计 125300
40 23006238 戴梦圆 会计 125300
41 23006517 程雪莹 会计 125300
42 23006558 孙烨婷 会计 125300
43 23006599 吴延松 会计 125300
44 23006950 祝梦婷 会计 125300
45 23006968 张森淼 会计 125300
46 23006975 陈洳 会计 125300
47 23007057 赵芮 会计 125300
48 23007126 柯钧岚 会计 125300
49 23007701 杨艾恕 会计 125300
50 23007963 万佳齐 会计 125300
51 23007977 姚诗怡 会计 125300
52 23008274 杜景颐 会计 125300
53 23008428 路栋博 会计 125300
54 23008628 路梦娇 会计 125300
55 23008716 李逢一 会计 125300
56 23008865 邱懿馨 会计 125300
57 23009019 张颖珊 会计 125300
58 23009520 葛雨江 会计 125300
59 23009616 赵明浩 会计 125300
60 23009727 陈嘉怡 会计 125300
61 23010051 曹雅欣 会计 125300
62 23010361 纪婕 会计 125300
63 23010555 黄亚琳 会计 125300
64 23010582 郝晓迪 会计 125300
65 23010841 陈灵馨 会计 125300
66 23010955 张文静 会计 125300
67 23010987 谭沛霖 会计 125300
68 23011506 胥艺萱 会计 125300
69 23011733 韩国庆 会计 125300
70 23011953 田敬业 会计 125300
71 23011955 郑鹏浩 会计 125300
72 23011963 潘国瑞 会计 125300
73 23012188 张龙飞 会计 125300
74 23012350 惠宇璇 会计 125300
75 23012486 董鹏涛 会计 125300
76 23012550 陶媛 会计 125300
77 23012621 陈家奇 会计 125300
78 23013520 郭跃华 会计 125300
79 23013936 唐钧洲 会计 125300
80 23014548 韩睿 会计 125300
81 23014791 卫星池 会计 125300
82 23015150 陈筱 会计 125300
83 23015698 孔祥涵 会计 125300
84 23015974 何禹良 会计 125300
85 23016158 任志鹏 会计 125300
86 23016228 李亦茗 会计 125300
87 23016243 刘敬怡 会计 125300
88 23016335 邓蜜儿 会计 125300
89 23016719 汪敏 会计 125300
90 23016751 朱润田 会计 125300
91 23016883 孟群航 会计 125300
92 23017465 苏欣 会计 125300
93 23018029 王琳 会计 125300
94 23018162 陈文超 会计 125300
95 23018399 徐瀚之 会计 125300
96 23018925 陈昱澄 会计 125300
97 23018937 何晨旭 会计 125300
98 23019895 余欣仪 会计 125300
99 23020230 许泽坤 会计 125300
100 23021093 魏婷婷 会计 125300
101 23022884 王博 会计 125300
102 23023161 邢帅 会计 125300
103 23023194 林可心 会计 125300
104 23023231 夏一新 会计 125300
105 23024398 豆承卉 会计 125300
106 23025520 黄悦 会计 125300
107 23025755 王思琪 会计 125300
108 23025894 高子涵 会计 125300
109 23026286 王卓 会计 125300
110 23026427 林玳而 会计 125300
序号 申请编号 姓名 性别 报考专业及编码
1 23000104 覃蒋茹 金融 025100
2 23000881 杨蓉 金融 025100
3 23001330 吴丽君 金融 025100
4 23001335 叶嘉琪 金融 025100
5 23001417 陈心妍 金融 025100
6 23001490 高洁胜 金融 025100
7 23001834 谢雨蓉 金融 025100
8 23001890 邢飞雪 金融 025100
9 23001893 杨琦 金融 025100
10 23001981 汤屹强 金融 025100
11 23001992 林湘宁 金融 025100
12 23002178 张渊敏 金融 025100
13 23002205 孙婉钰 金融 025100
14 23002383 江岩 金融 025100
15 23002560 关晓菲 金融 025100
16 23002653 兰思蒙 金融 025100
17 23002773 饶思琪 金融 025100
18 23002774 张纪欣 金融 025100
19 23003081 刘霞 金融 025100
20 23003182 宋颖敏 金融 025100
21 23003216 黄欣 金融 025100
22 23003389 欧阳含依 金融 025100
23 23003928 张九祺 金融 025100
24 23003987 尹文彪 金融 025100
25 23004068 李仪铭 金融 025100
26 23004095 刘文静 金融 025100
27 23004170 刘乂嘉 金融 025100
28 23004281 沈明 金融 025100
29 23004441 林玉洁 金融 025100
30 23004813 王佳致 金融 025100
31 23004943 凌美婷 金融 025100
32 23005054 杭雨清 金融 025100
33 23005357 李雨欣 金融 025100
34 23005687 王聪 金融 025100
35 23005837 柯雨霞 金融 025100
36 23006431 张雨薇 金融 025100
37 23006503 林智浩 金融 025100
38 23007053 林闻瀚 金融 025100
39 23007083 钱黄润玉 金融 025100
40 23007137 韩姝帆 金融 025100
41 23007430 张桐 金融 025100
42 23008095 欧阳雨露 金融 025100
43 23008187 陆光琳 金融 025100
44 23009497 张薪志 金融 025100
45 23009504 侯一楠 金融 025100
46 23010446 熊勇聪 金融 025100
47 23010776 钟晓颖 金融 025100
48 23011224 林雪丽 金融 025100
49 23011619 王棨孝 金融 025100
50 23013099 易林枫 金融 025100
51 23013234 连文琪 金融 025100
52 23013241 项凯雯 金融 025100
53 23013407 宁梦堯 金融 025100
54 23013454 张露瑶 金融 025100
55 23013482 施孟龙 金融 025100
56 23014931 金思思 金融 025100
57 23015152 马宇明 金融 025100
58 23015477 王楚凝 金融 025100
59 23015517 秦蓁 金融 025100
60 23015529 于滟文 金融 025100
61 23015649 杜晓静 金融 025100
62 23015702 王薏菲 金融 025100
63 23016147 叶然菲 金融 025100
64 23016530 胡闻洛 金融 025100
65 23017138 吴泽淳 金融 025100
66 23017198 刘乐婷 金融 025100
67 23017512 王依琳 金融 025100
68 23017960 吴凡 金融 025100
69 23018117 陈思岐 金融 025100
70 23018274 孙颜 金融 025100
71 23018372 褚悦 金融 025100
72 23019183 陈梦雅 金融 025100
73 23019605 汪松 金融 025100
74 23019714 于硕 金融 025100
75 23020486 黄婉莹 金融 025100
76 23020624 魏衡 金融 025100
77 23020827 徐嘉慧 金融 025100
78 23020903 德美含 金融 025100
79 23021251 陈立洲 金融 025100
80 23021263 李斯文 金融 025100
81 23021403 王雨欣 金融 025100
82 23021580 郭童怡 金融 025100
83 23021616 李效骞 金融 025100
84 23021618 钟佩涵 金融 025100
85 23021685 王依垚 金融 025100
86 23021725 段玉晓 金融 025100
87 23023307 于宁忆 金融 025100
88 23023560 潘红 金融 025100
89 23023697 项为之 金融 025100
90 23023701 许新塬 金融 025100
91 23023878 段凤琳 金融 025100
92 23023920 肖少雯 金融 025100
93 23024139 刘艺葳 金融 025100
94 23024540 鲍奕伦 金融 025100
95 23024781 潘柏安 金融 025100
96 23025037 金闪闪 金融 025100
97 23025165 何雨晴 金融 025100
98 23026321 刘可鑫 金融 025100
99 23026625 林美玲 金融 025100
100 23026818 伍星齐 金融 025100
上一篇:关于公示吉林大学行政学院2022年北辰夏令营入营名单的通知 下一篇:中山大学海洋科学学院第八届(2021)粤港澳台优秀大学生暑期夏令营入营名单
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交