关于物理科学与工程学院2023年接收推荐免试研究生拟录取名单的公示
物理学
| 姓名 | 复试成绩 | 复试结果 | 拟录取专业 | 学位类别 | 培养层次 | 录取类别 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹张然 | 227.6 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 2 | 曾祥焜 | 269 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 3 | 常郅坤 | 264.2 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 4 | 程宇轩 | 247.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 5 | 翟奇睿 | 211.4 | 拟不录取 | |||||
| 6 | 杜国宏 | 250.6 | 拟不录取 | 放弃 | ||||
| 7 | 范泽郢 | 239.2 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 8 | 甘驿程 | 268.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 9 | 苟津铭 | 251.6 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 10 | 郭俱全 | 231.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 11 | 郭诗瑶 | 241 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 12 | 胡张麟 | 232.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 13 | 黄海洋 | 245 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 14 | 黄思怡 | 271.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 15 | 姜慧妍 | 224.4 | 拟不录取 | 放弃 | ||||
| 16 | 赖成兴 | 256.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 17 | 蓝天 | 227.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 18 | 李成林 | 249.2 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 19 | 李哲 | 220.8 | 拟不录取 | |||||
| 20 | 刘隽喆 | 278.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 21 | 孟佳琛 | 265.2 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 22 | 尚杨 | 262.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 23 | 沈箫雨 | 227.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 24 | 时祥淳 | 218.4 | 拟不录取 | |||||
| 25 | 宋阅 | 228 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 26 | 孙怡婷 | 302.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 27 | 王邦硕 | 242.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 28 | 王翰林 | 259.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 29 | 王浩楠 | 236.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 30 | 王竞悦 | 243.2 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 31 | 王立唯 | 232 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 32 | 王彤媛 | 249.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 33 | 王兴辉 | 227.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 34 | 魏芸 | 220.8 | 拟不录取 | |||||
| 35 | 邬双 | 248.6 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 36 | 吴家玮 | 251.6 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 37 | 吴奇泽 | 274.4 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 38 | 肖遥 | 229.2 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 39 | 谢梦祥 | 236.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 40 | 许雨薇 | 276.6 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 41 | 杨尚波 | 201.6 | 拟不录取 | |||||
| 42 | 杨毅涛 | 274 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 43 | 夷伟成 | 235 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 44 | 袁哲 | 250.8 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 45 | 张婧瑶 | 244 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 | |
| 46 | 赵申奥 | 264 | 拟录取 | 物理学 | 学术型 | 直博 | 非定向就业 |
教育技术学
| 姓名 | 复试成绩 | 复试结果 | 拟录取专业 | 学位类别 | 培养层次 | 录取类别 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴诗瑶 | 288.6 | 拟不录取 | |||||
| 2 | 关钧元 | 267.8 | 拟不录取 | |||||
| 3 | 张余萍 | 297.4 | 拟录取 | 教育技术学 | 学术型 | 硕士 | 非定向就业 |






2613
附件
电子营业执照