2022年同济大学汽车学院暑期学校优秀学员评选办法及名单请见附件!
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 | 材料总评分 | 综合考核成绩 | 最终成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟国立 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 294 | 318.42 | 612.42 |
| 2 | 周沛达 | 男 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | 293 | 308.81 | 601.81 |
| 3 | 景浩 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 279 | 317.48 | 596.48 |
| 4 | 欧羽欣 | 女 | 吉林大学 | 车辆工程 | 287 | 306.60 | 593.60 |
| 5 | 周上航 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 274 | 319.04 | 593.04 |
| 6 | 臧力卓 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 280 | 309.75 | 589.75 |
| 7 | 于济榕 | 男 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 290 | 298.70 | 588.70 |
| 8 | 周竖林 | 男 | 重庆大学 | 车辆工程 | 293 | 294.11 | 587.11 |
| 9 | 王俊斌 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 278 | 307.60 | 585.60 |
| 10 | 牛凌 | 男 | 北京理工大学 | 车辆工程 | 278 | 307.29 | 585.29 |
| 11 | 林辉龙 | 男 | 湖南大学 | 车辆工程 | 289 | 294.70 | 583.70 |
| 12 | 冷汶锋 | 男 | 华南理工大学 | 车辆工程 | 284 | 297.51 | 581.51 |
| 13 | 胡嘉阳 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 276 | 303.48 | 579.48 |
| 14 | 丁家琦 | 女 | 吉林大学 | 物流工程 | 267 | 307.15 | 574.15 |
| 15 | 潘美林 | 女 | 长安大学 | 车辆工程 | 259 | 313.72 | 572.72 |
| 16 | 任可馨 | 女 | 长安大学 | 车辆工程 | 263 | 306.04 | 569.04 |
| 17 | 王曹俊 | 男 | 上海大学 | 智能制造工程 | 262 | 306.72 | 568.72 |
| 18 | 周泽宇 | 男 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 275 | 293.68 | 568.68 |
| 19 | 卢可 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 270 | 298.15 | 568.15 |
| 20 | 贺意聪 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 261 | 304.00 | 565.00 |
| 21 | 孙铭泽 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 266 | 297.82 | 563.82 |
| 22 | 秦志强 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 265 | 298.27 | 563.27 |
| 23 | 张逸哲 | 男 | 长安大学 | 汽车服务工程(运载安全) | 248 | 314.32 | 562.32 |
| 24 | 任璇 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 能源与动力工程(车辆大类) | 273 | 289.05 | 562.05 |
| 25 | 李瑞颉 | 男 | 华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 256 | 304.56 | 560.56 |
| 26 | 赵晟 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 248 | 311.42 | 559.42 |
| 27 | 张佳琪 | 女 | 西南大学 | 车辆工程 | 256 | 303.02 | 559.02 |
| 1 | 戚笑景 | 男 | 吉林大学 | 工业设计 | 286 | 340.36 | 626.36 |
| 2 | 周梓博 | 男 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 294 | 323.05 | 617.05 |
| 3 | 康乔 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 295 | 318.37 | 613.37 |
| 4 | 魏居龙 | 男 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 299 | 312.62 | 611.62 |
| 5 | 刘晨曦 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 294 | 317.47 | 611.47 |
| 6 | 张馨雨 | 女 | 吉林大学 | 车辆工程 | 293 | 317.09 | 610.09 |
| 7 | 周雨 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 295 | 314.25 | 609.25 |
| 8 | 邱硕儒 | 男 | 中南大学 | 车辆工程 | 292 | 317.00 | 609.00 |
| 9 | 肖百卉 | 女 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 286 | 322.67 | 608.67 |
| 10 | 方怡乐 | 女 | 湖南大学 | 车辆工程 | 282 | 324.31 | 606.31 |
| 11 | 周昊 | 男 | 东北大学 | 机械工程 | 281 | 324.31 | 605.31 |
| 12 | 夏洁 | 女 | 重庆大学 | 车辆工程 | 296 | 309.25 | 605.25 |
| 13 | 吴明 | 男 | 重庆大学 | 车辆工程 | 287 | 318.16 | 605.16 |
| 14 | 贾泽龙 | 男 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化(机电) | 297 | 307.64 | 604.64 |
| 15 | 郑佩琳 | 女 | 吉林大学 | 车辆工程 | 294 | 310.16 | 604.16 |
| 16 | 孙甲璞 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 293 | 310.84 | 603.84 |
| 17 | 李宗轩 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 288 | 315.13 | 603.13 |
| 18 | 宋泽 | 男 | 西北工业大学 | 自动化 | 292 | 310.97 | 602.97 |
| 19 | 靳贵哲 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 293 | 309.36 | 602.36 |
| 20 | 陈东海 | 男 | 重庆大学 | 车辆工程 | 290 | 312.02 | 602.02 |
| 21 | 岳靖涵 | 女 | 吉林大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 293 | 305.73 | 598.73 |
| 22 | 宾夕涵 | 男 | 同济大学 | 新能源材料与器件 | 279 | 318.80 | 597.80 |
| 23 | 连柘溪 | 男 | 同济大学 | 交通信息工程 | 273 | 323.41 | 596.41 |
| 24 | 史耀利 | 女 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 297 | 299.19 | 596.19 |
| 25 | 唐睿霄 | 男 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化(机电) | 291 | 304.60 | 595.60 |
| 26 | 成璐琪 | 女 | 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 290 | 305.17 | 595.17 |
| 27 | 周云鹏 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 289 | 305.41 | 594.41 |
| 28 | 朱磊 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 278 | 316.01 | 594.01 |
| 29 | 程玉林 | 男 | 重庆大学 | 车辆工程 | 295 | 298.65 | 593.65 |
| 30 | 姚翔曦 | 男 | 重庆大学 | 车辆工程 | 286 | 306.71 | 592.71 |
| 31 | 鲁源博 | 男 | 东北大学 | 车辆工程 | 282 | 310.41 | 592.41 |
| 32 | 范思哲 | 男 | 北京理工大学 | 车辆工程 | 283 | 308.95 | 591.95 |
| 33 | 方宇洁 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 290 | 301.27 | 591.27 |
| 34 | 胡学鹏 | 男 | 湖南大学 | 车辆工程 | 285 | 305.97 | 590.97 |
| 35 | 翁松羽 | 男 | 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 283 | 307.46 | 590.46 |
| 36 | 曹姜晗 | 女 | 重庆大学 | 车辆工程 | 264 | 325.05 | 589.05 |
| 37 | 朱孟宇 | 男 | 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 287 | 301.10 | 588.10 |
| 38 | 万佳辉 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 275 | 312.87 | 587.87 |
| 39 | 刘涵辉 | 男 | 吉林大学 | 机械工程 | 283 | 304.37 | 587.37 |
| 40 | 侯晋浩 | 男 | 中南大学 | 智能科学与技术 | 278 | 308.87 | 586.87 |
| 41 | 金鑫 | 女 | 吉林大学 | 汽车运用工程 | 286 | 299.98 | 585.98 |
| 42 | 张杰 | 男 | 重庆大学 | 车辆工程 | 283 | 302.62 | 585.62 |
| 43 | 潘昀鑫 | 男 | 吉林大学 | 能源与动力工程· | 279 | 306.37 | 585.37 |
| 44 | 桂雨晖 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 273 | 312.27 | 585.27 |
| 45 | 邵吉镛 | 男 | 吉林大学 | 工业设计(车身工程) | 269 | 316.25 | 585.25 |
| 46 | 彭颜龙 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 263 | 321.81 | 584.81 |
| 47 | 董运达 | 男 | 吉林大学 | 工业设计(车身工程) | 285 | 299.57 | 584.57 |
| 48 | 王路路 | 男 | 中南大学 | 轨道交通信号与控制 | 285 | 298.14 | 583.14 |
| 49 | 曾越文 | 男 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 283 | 298.17 | 581.17 |
| 50 | 徐建强 | 男 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 279 | 301.78 | 580.78 |
| 51 | 曹昕然 | 女 | 吉林大学 | 车辆工程 | 284 | 295.74 | 579.74 |
| 52 | 王学良 | 男 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 297 | 282.04 | 579.04 |
| 53 | 张梓涵 | 男 | 中南大学 | 交通设备与控制工程卓越人才培养 | 276 | 302.31 | 578.31 |
| 54 | 肖鹏飞 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 289 | 289.24 | 578.24 |
| 55 | 张慧涛 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 282 | 295.54 | 577.54 |
| 56 | 余佳 | 男 | 华中农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 264 | 313.41 | 577.41 |
| 57 | 顾宏杨 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 282 | 295.15 | 577.15 |
| 58 | 段彦泷 | 男 | 中南大学 | 车辆工程 | 275 | 300.62 | 575.62 |
| 59 | 翁雯媛 | 女 | 重庆大学 | 车辆工程 | 262 | 313.45 | 575.45 |
| 60 | 蒋博 | 男 | 山东大学 | 机械制造设计及其自动化(机制) | 277 | 297.20 | 574.20 |
| 1 | 丛国庆 | 男 | 吉林大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 280 | 306.30 | 586.30 |
| 2 | 朱文涵 | 女 | 东北大学 | 机械工程 | 277 | 302.10 | 579.10 |
| 3 | 阚思薄 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 280 | 295.23 | 575.23 |
| 4 | 唐诗怡 | 女 | 吉林大学 | 汽车运用工程 | 268 | 306.69 | 574.69 |
| 5 | 刘好年 | 男 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 276 | 298.09 | 574.09 |
| 6 | 韦佳豪 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 279 | 294.77 | 573.77 |
| 7 | 沈佳杰 | 男 | 北京林业大学 | 车辆工程 | 257 | 316.69 | 573.69 |
| 8 | 张智权 | 男 | 吉林大学 | 汽车运用工程 | 286 | 286.97 | 572.97 |
| 9 | 李辰辰 | 女 | 中南大学 | 交通设备与控制工程 | 274 | 298.60 | 572.60 |
| 10 | 王涔宇 | 男 | 长安大学 | 车辆工程 | 264 | 308.17 | 572.17 |
| 11 | 李子龙 | 男 | 吉林大学 | 工业设计 | 270 | 301.66 | 571.66 |
| 12 | 庞志卓 | 男 | 东北大学 | 过程装备与控制工程 | 273 | 297.63 | 570.63 |
| 13 | 鲍颢之 | 男 | 南京林业大学 | 车辆工程 | 257 | 313.43 | 570.43 |
| 14 | 张珞琦 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 265 | 305.17 | 570.17 |
| 15 | 钟梁志辉 | 男 | 吉林大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 272 | 298.03 | 570.03 |
| 16 | 刘懿标 | 男 | 同济大学 | 汽车服务工程 | 265 | 304.38 | 569.38 |
| 17 | 卢伯瑞 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 272 | 297.04 | 569.04 |
| 18 | 王叙彭 | 男 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 262 | 305.99 | 567.99 |
| 19 | 张国娟 | 女 | 吉林大学 | 工业设计(车身工程) | 265 | 301.83 | 566.83 |
| 20 | 温鸿彦 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 274 | 292.67 | 566.67 |
| 21 | 刘端毅 | 男 | 东北大学 | 机械工程 | 266 | 300.21 | 566.21 |
| 22 | 孙傲童 | 男 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 270 | 296.17 | 566.17 |
| 23 | 余天赐 | 男 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 271 | 295.13 | 566.13 |
| 24 | 方鑫琦 | 男 | 石河子大学 | 农业机械化及其自动化 | 256 | 310.09 | 566.09 |
| 25 | 赖江涛 | 男 | 东北林业大学 | 车辆工程 | 259 | 305.29 | 564.29 |
| 26 | 翟霖 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 272 | 291.73 | 563.73 |
| 27 | 刘豪 | 男 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 268 | 295.58 | 563.58 |
| 28 | 关堂镇 | 男 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 265 | 298.08 | 563.08 |
| 29 | 束建宇 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 269 | 292.69 | 561.69 |
| 30 | 王栋 | 男 | 湖南大学机 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | )260 | 301.64 | 561.64 |
| 31 | 蒋豪来 | 男 | 东北大学 | 机械工程 | 252 | 308.59 | 560.59 |
| 32 | 王琳 | 女 | 北京林业大学 | 车辆工程 | 245 | 315.37 | 560.37 |
| 33 | 陆浩 | 男 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 266 | 294.35 | 560.35 |
| 34 | 左斯玉 | 女 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 246 | 313.86 | 559.86 |
| 35 | 张一鸣 | 男 | 湖南大学 | 车辆工程 | 252 | 307.79 | 559.79 |
| 36 | 张文静 | 女 | 西南交通大学 | 交通运输(城市轨道交通) | 258 | 301.39 | 559.39 |
| 37 | 丁菱 | 女 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 259 | 300.06 | 559.06 |
| 38 | 徐立松 | 男 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 277 | 282.04 | 559.04 |
| 39 | 雷鑫楠 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 266 | 293.04 | 559.04 |
| 40 | 史轩畅 | 男 | 郑州大学 | 工程力学 | 271 | 287.74 | 558.74 |
| 41 | 王嘉会 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 258 | 300.33 | 558.33 |
| 42 | 陈洪博 | 男 | 吉林大学 | 车辆工程 | 261 | 296.98 | 557.98 |
| 43 | 魏晋塬 | 男 | 重庆大学 | 车辆工程 | 260 | 297.79 | 557.79 |






2778
附件
电子营业执照