同济大学土木工程学院2022年全国优秀大学生暑期学校复试结果(校外)
同济大学土木工程学院2022年全国优秀大学生暑期学校复试结果(校外)
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2201001 | 曾子莹 | 土木水利 | 岩土工程 | | 放弃 | |
| 2201002 | 段辉翔 | 土木水利 | 岩土工程 | | 放弃 | |
| 2201003 | 干天宇 | 土木水利 | 岩土工程 | 195.2 | 优秀学员 | |
| 2201004 | 高广银 | 土木水利 | 岩土工程 | 221.7 | 卓越奖 | |
| 2201005 | 高曜翔 | 土木水利 | 岩土工程 | 210.5 | 优秀学员 | |
| 2201006 | 韩马锐 | 土木水利 | 岩土工程 | | 放弃 | |
| 2201007 | 何勇 | 土木水利 | 岩土工程 | 213.3 | 卓越奖 | |
| 2201008 | 李般若 | 土木水利 | 岩土工程 | 223.6 | 优秀学员 | 放弃 |
| 2201009 | 李宗洋 | 土木水利 | 岩土工程 | 206.7 | 优秀学员 | |
| 2201010 | 罗奥 | 土木水利 | 岩土工程 | 260.7 | 卓越奖 | |
| 2201011 | 聂郁葱 | 土木水利 | 岩土工程 | 219.4 | 卓越奖 | |
| 2201012 | 史介 | 土木水利 | 岩土工程 | 234.5 | 卓越奖 | |
| 2201013 | 宋家乐 | 土木水利 | 岩土工程 | | 放弃 | |
| 2201014 | 宋宇琦 | 土木水利 | 岩土工程 | 228.3 | 卓越奖 | |
| 2201015 | 覃月 | 土木水利 | 岩土工程 | 225.3 | 优秀学员 | 放弃 |
| 2201016 | 王超 | 土木水利 | 岩土工程 | 173.0 | | |
| 2201017 | 王强东 | 土木水利 | 岩土工程 | 182.5 | | |
| 2201018 | 韦晓晗 | 土木水利 | 岩土工程 | 211.9 | 优秀学员 | |
| 2201019 | 吴俊俞 | 土木水利 | 岩土工程 | 194.2 | 优秀学员 | |
| 2201020 | 薛小萌 | 土木水利 | 岩土工程 | 222.0 | 优秀学员 | 放弃 |
| 2201021 | 薛阳 | 土木水利 | 岩土工程 | | 放弃 | |
| 2201022 | 杨舒 | 土木水利 | 岩土工程 | 205.6 | 优秀学员 | |
| 2201023 | 杨勇川 | 土木水利 | 岩土工程 | 193.2 | | |
| 2201024 | 张恺 | 土木水利 | 岩土工程 | 215.3 | 卓越奖 | |
| 2201025 | 张乐天 | 土木水利 | 岩土工程 | 199.6 | 优秀学员 | |
| 2201026 | 张璇 | 土木水利 | 岩土工程 | 188.5 | | |
| 2201027 | 朱思静 | 土木水利 | 岩土工程 | 244.6 | 卓越奖 | |
| 2202001 | 安楠 | 土木水利 | 结构工程 | 219.1 | 优秀学员 | |
| 2202002 | 毕航波 | 土木水利 | 结构工程 | 194.2 | 优秀学员 | |
| 2202003 | 曾卓 | 土木水利 | 结构工程 | 245.3 | 卓越奖 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2202004 | 陈霖 | 土木水利 | 结构工程 | 190.0 | 优秀学员 | |
| 2202005 | 陈深港 | 土木水利 | 结构工程 | 210.3 | 优秀学员 | |
| 2202006 | 陈思乐 | 土木水利 | 结构工程 | 205.8 | 优秀学员 | |
| 2202007 | 陈曦 | 土木水利 | 结构工程 | 207.7 | 优秀学员 | |
| 2202008 | 陈昕 | 土木水利 | 结构工程 | 203.7 | 优秀学员 | |
| 2202009 | 陈雨桢 | 土木水利 | 结构工程 | 251.5 | 卓越奖 | |
| 2202010 | 程秋雨 | 土木水利 | 结构工程 | 217.1 | 优秀学员 | |
| 2202011 | 崔浩岩 | 土木水利 | 结构工程 | 230.5 | 卓越奖 | |
| 2202012 | 崔艺琼 | 土木水利 | 结构工程 | 238.3 | 卓越奖 | |
| 2202013 | 樊凯德 | 土木水利 | 结构工程 | 168.2 | | |
| 2202014 | 范泽楷 | 土木水利 | 结构工程 | 238.2 | 卓越奖 | |
| 2202015 | 方灵峰 | 土木水利 | 结构工程 | 217.0 | 优秀学员 | |
| 2202016 | 冯瑞甜 | 土木水利 | 结构工程 | 230.8 | 卓越奖 | |
| 2202017 | 高仕丽 | 土木水利 | 结构工程 | 173.0 | | |
| 2202018 | 宫昌伯 | 土木水利 | 结构工程 | 176.7 | | |
| 2202019 | 龚毅 | 土木水利 | 结构工程 | 241.8 | 卓越奖 | |
| 2202020 | 龚智超 | 土木水利 | 结构工程 | 193.3 | 优秀学员 | |
| 2202021 | 郭孝贤 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202022 | 郭奕彤 | 土木水利 | 结构工程 | 203.2 | 优秀学员 | |
| 2202023 | 韩冬 | 土木水利 | 结构工程 | 191.3 | 优秀学员 | |
| 2202024 | 韩融 | 土木水利 | 结构工程 | 222.7 | 卓越奖 | |
| 2202025 | 何堃宁 | 土木水利 | 结构工程 | 243.5 | 卓越奖 | |
| 2202026 | 何心仪 | 土木水利 | 结构工程 | 201.9 | 优秀学员 | |
| 2202027 | 何尧 | 土木水利 | 结构工程 | 224.0 | 卓越奖 | |
| 2202028 | 胡晨 | 土木水利 | 结构工程 | 223.5 | 卓越奖 | |
| 2202029 | 胡金典 | 土木水利 | 结构工程 | 192.7 | 优秀学员 | |
| 2202030 | 黄蓉 | 土木水利 | 结构工程 | 206.3 | 优秀学员 | |
| 2202031 | 黄紫馨 | 土木水利 | 结构工程 | 192.2 | 优秀学员 | |
| 2202032 | 霍梅妮 | 土木水利 | 结构工程 | 172.1 | | |
| 2202033 | 雷奥琦 | 土木水利 | 结构工程 | 213.5 | 优秀学员 | |
| 2202034 | 李宏涛 | 土木水利 | 结构工程 | 200.8 | 优秀学员 | |
| 2202035 | 李盛 | 土木水利 | 结构工程 | 240.3 | 卓越奖 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2202036 | 李汶珂 | 土木水利 | 结构工程 | 193.2 | 优秀学员 | |
| 2202037 | 李永昌 | 土木水利 | 结构工程 | 161.2 | | |
| 2202038 | 梁哲源 | 土木水利 | 结构工程 | 232.0 | 卓越奖 | |
| 2202039 | 林嘉龙 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202040 | 林宇轩 | 土木水利 | 结构工程 | 170.2 | | |
| 2202041 | 刘佳彦 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202042 | 刘昕权 | 土木水利 | 结构工程 | 257.8 | 卓越奖 | |
| 2202043 | 卢洪新 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202044 | 陆欢 | 土木水利 | 结构工程 | 229.0 | 卓越奖 | |
| 2202045 | 罗枭 | 土木水利 | 结构工程 | 214.8 | 优秀学员 | |
| 2202046 | 马清越 | 土木水利 | 结构工程 | 226.7 | 卓越奖 | |
| 2202047 | 马树娟 | 土木水利 | 结构工程 | 174.8 | | |
| 2202048 | 马煜凡 | 土木水利 | 结构工程 | 244.8 | 卓越奖 | |
| 2202049 | 马众泽 | 土木水利 | 结构工程 | 223.8 | 卓越奖 | |
| 2202050 | 孟阔 | 土木水利 | 结构工程 | 220.3 | 优秀学员 | |
| 2202051 | 牟新宇 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202052 | 聂南洋 | 土木水利 | 结构工程 | 211.0 | 优秀学员 | |
| 2202053 | 宁嘉欣 | 土木水利 | 结构工程 | 243.0 | 卓越奖 | |
| 2202054 | 盘俊纬 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202055 | 彭家怡 | 土木水利 | 结构工程 | 222.5 | 卓越奖 | |
| 2202056 | 荣浩宇 | 土木水利 | 结构工程 | 182.8 | | |
| 2202057 | 荣腾辰 | 土木水利 | 结构工程 | 222.9 | 卓越奖 | |
| 2202058 | 苏子青 | 土木水利 | 结构工程 | 216.7 | 优秀学员 | |
| 2202059 | 孙世纪 | 土木水利 | 结构工程 | 185.7 | 优秀学员 | |
| 2202060 | 孙宇航 | 土木水利 | 结构工程 | 177.9 | | |
| 2202061 | 唐大谱 | 土木水利 | 结构工程 | 208.4 | 优秀学员 | |
| 2202062 | 万昆 | 土木水利 | 结构工程 | 209.7 | 优秀学员 | |
| 2202063 | 万理 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202064 | 汪璨 | 土木水利 | 结构工程 | 187.2 | 优秀学员 | |
| 2202065 | 王晨 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202066 | 王珏文 | 土木水利 | 结构工程 | 202.8 | 优秀学员 | |
| 2202067 | 王开睿 | 土木水利 | 结构工程 | 207.8 | 优秀学员 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2202068 | 王璞 | 土木水利 | 结构工程 | 238.3 | 卓越奖 | |
| 2202069 | 王思斯 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202070 | 王一帆 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202071 | 王长昊 | 土木水利 | 结构工程 | 203.3 | 优秀学员 | |
| 2202072 | 文许高媛 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202073 | 吴初恒 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202074 | 吴优 | 土木水利 | 结构工程 | 218.9 | 优秀学员 | |
| 2202075 | 夏顺欣 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202076 | 夏婷婷 | 土木水利 | 结构工程 | 207.5 | 优秀学员 | |
| 2202077 | 谢锐 | 土木水利 | 结构工程 | 224.0 | 卓越奖 | |
| 2202078 | 熊潇 | 土木水利 | 结构工程 | 184.8 | 优秀学员 | 复试成绩 177.8 |
| 2202079 | 修嘉凯 | 土木水利 | 结构工程 | 213.5 | 优秀学员 | |
| 2202080 | 徐成昊 | 土木水利 | 结构工程 | 196.5 | 优秀学员 | |
| 2202081 | 徐国栋 | 土木水利 | 结构工程 | 215.5 | 优秀学员 | |
| 2202082 | 徐静 | 土木水利 | 结构工程 | 231.0 | 卓越奖 | |
| 2202083 | 徐怡峥 | 土木水利 | 结构工程 | 209.3 | 优秀学员 | |
| 2202084 | 徐章彬 | 土木水利 | 结构工程 | 218.8 | 优秀学员 | |
| 2202085 | 许明俊 | 土木水利 | 结构工程 | 184.8 | | 复试成绩 170.8 |
| 2202086 | 杨逸伦 | 土木水利 | 结构工程 | 206.8 | 优秀学员 | |
| 2202087 | 叶进刚 | 土木水利 | 结构工程 | 236.5 | 卓越奖 | |
| 2202088 | 易钰奇 | 土木水利 | 结构工程 | 165.7 | | |
| 2202089 | 于可孟 | 土木水利 | 结构工程 | 190.0 | 优秀学员 | |
| 2202090 | 于宗睿 | 土木水利 | 结构工程 | 240.2 | 卓越奖 | |
| 2202091 | 张凡 | 土木水利 | 结构工程 | 201.5 | 优秀学员 | |
| 2202092 | 张涵 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202093 | 张浩文 | 土木水利 | 结构工程 | 215.3 | 优秀学员 | |
| 2202094 | 张晶璇 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202095 | 郑晓峰 | 土木水利 | 结构工程 | 232.6 | 卓越奖 | |
| 2202096 | 周绍杰 | 土木水利 | 结构工程 | 219.3 | 优秀学员 | |
| 2202097 | 周婷 | 土木水利 | 结构工程 | 216.2 | 优秀学员 | |
| 2202098 | 周子晴 | 土木水利 | 结构工程 | | 放弃 | |
| 2202099 | 朱承昱 | 土木水利 | 结构工程 | 199.3 | 优秀学员 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2202100 | 朱双龙 | 土木水利 | 结构工程 | 173.7 | | |
| 2202101 | 诸葛弢 | 土木水利 | 结构工程 | 227.0 | 卓越奖 | |
| 2202102 | 卓小兰 | 土木水利 | 结构工程 | 197.7 | 优秀学员 | |
| 2203001 | 蔡进 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 193.0 | | |
| 2203002 | 崔芮华 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 240.3 | 卓越奖 | |
| 2203003 | 戴春艳 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 211.1 | 优秀学员 | |
| 2203004 | 丁浩然 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203005 | 何海兵 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 192.2 | | |
| 2203006 | 胡铭川 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 203.5 | 优秀学员 | |
| 2203007 | 贾思齐 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 212.2 | 优秀学员 | |
| 2203008 | 姜熙媛 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 228.1 | 卓越奖 | |
| 2203009 | 金新翔 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203010 | 李弘毅 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 194.0 | | |
| 2203011 | 李统政 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 201.8 | 优秀学员 | |
| 2203012 | 林俊聪 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203013 | 马瑞阳 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203014 | 孟醒龙 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 225.5 | 优秀学员 | |
| 2203015 | 苗旭 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 202.5 | 优秀学员 | |
| 2203016 | 苏琪博 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203017 | 唐宇鲜 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 232.1 | 卓越奖 | |
| 2203018 | 田帅帅 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 220.5 | 优秀学员 | |
| 2203019 | 王佳媛 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 191.7 | | |
| 2203020 | 王杰 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 195.6 | 优秀学员 | |
| 2203021 | 王凯盛 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 217.6 | 优秀学员 | |
| 2203022 | 王可悦 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203023 | 王英楠 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203024 | 王泽宇 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 217.6 | 优秀学员 | |
| 2203025 | 王子禹 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 234.3 | 卓越奖 | |
| 2203026 | 魏嘉 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 195.8 | 优秀学员 | |
| 2203027 | 魏诗媛 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 240.7 | 卓越奖 | |
| 2203028 | 武琳斐 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203029 | 向赞橙 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 237.7 | 卓越奖 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2203030 | 杨琳珂 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 196.3 | 优秀学员 | |
| 2203031 | 张恒瑞 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 219.3 | 优秀学员 | |
| 2203032 | 张嵩 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 226.6 | 卓越奖 | |
| 2203033 | 章雨晨 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203034 | 赵晨霞 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203035 | 郑熠铮 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 放弃 | |
| 2203036 | 朱宝莹 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 211.4 | 优秀学员 | |
| 2204001 | 曾正 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 208.9 | 优秀学员 | |
| 2204002 | 陈卓豪 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 194.6 | 优秀学员 | |
| 2204003 | 崔笑笑 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 244.0 | 卓越奖 | |
| 2204004 | 董政显 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204005 | 郭安 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 142.1 | | |
| 2204006 | 郭晨广 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 181.0 | 优秀学员 | |
| 2204007 | 何建波 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 124.9 | | |
| 2204008 | 胡政 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 222.8 | 卓越奖 | |
| 2204009 | 黄佳滢 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 246.0 | 卓越奖 | |
| 2204010 | 黄乐飞 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 216.2 | 卓越奖 | |
| 2204011 | 雷永武 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 233.2 | 卓越奖 | |
| 2204012 | 李帆 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 170.9 | 优秀学员 | |
| 2204013 | 李建宾 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 213.5 | 优秀学员 | |
| 2204014 | 李婧 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 187.4 | 优秀学员 | |
| 2204015 | 李荣文 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 183.1 | 优秀学员 | |
| 2204016 | 李曦鸿 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 208.8 | 优秀学员 | |
| 2204017 | 李英嘉 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 187.5 | 优秀学员 | |
| 2204018 | 刘畅 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 211.4 | 优秀学员 | |
| 2204019 | 刘嘉童 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204020 | 刘立明 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 197.6 | 优秀学员 | |
| 2204021 | 刘思源 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 187.9 | 优秀学员 | |
| 2204022 | 刘渊博 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 214.9 | 卓越奖 | |
| 2204023 | 罗可典 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 216.2 | 卓越奖 | |
| 2204024 | 牛天一 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 218.1 | 卓越奖 | |
| 2204025 | 戚轶轩 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 178.7 | 优秀学员 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2204026 | 戚佑嘉 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 211.6 | 优秀学员 | |
| 2204027 | 尚晓朕 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 201.7 | 优秀学员 | |
| 2204028 | 沈淳宸 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 214.9 | 卓越奖 | |
| 2204029 | 孙克荻 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 220.7 | 卓越奖 | |
| 2204030 | 孙宇凡 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 251.7 | 卓越奖 | |
| 2204031 | 万里 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 233.1 | 卓越奖 | |
| 2204032 | 王冠钧 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 207.2 | 优秀学员 | |
| 2204033 | 王晓鹏 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204034 | 王一帆 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 174.2 | 优秀学员 | |
| 2204035 | 武文倩 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204036 | 向康 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 208.2 | 优秀学员 | |
| 2204037 | 严倞松 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204038 | 晏崇恩 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 186.2 | 优秀学员 | |
| 2204039 | 杨定坤 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 213.4 | 优秀学员 | |
| 2204040 | 杨祖蕤 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 179.4 | 优秀学员 | |
| 2204041 | 叶子 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204042 | 张帅杰 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 151.9 | | |
| 2204043 | 张余欢 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 190.7 | 优秀学员 | |
| 2204044 | 章嘉伟 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204045 | 郑伟 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 203.8 | 优秀学员 | |
| 2204046 | 郑文昌 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | | 放弃 | |
| 2204047 | 周念球 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 228.8 | 卓越奖 | |
| 2204048 | 朱安琪 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 216.9 | 卓越奖 | |
| 2205001 | 常墨飞 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 222.4 | 优秀学员 | |
| 2205002 | 池佳一 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205003 | 党晟朔 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 224.6 | 卓越奖 | |
| 2205004 | 付一明 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 231.3 | 卓越奖 | |
| 2205005 | 郭思怡 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 217.8 | 优秀学员 | |
| 2205006 | 胡雷雨 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 219.2 | 优秀学员 | |
| 2205007 | 黄才穆 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 199.0 | | |
| 2205008 | 孔凡澍 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 212.7 | 优秀学员 | |
| 2205009 | 林希豪 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 171.5 | | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2205010 | 刘嘉欣 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 228.3 | 卓越奖 | |
| 2205011 | 罗宇 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 214.7 | 优秀学员 | |
| 2205012 | 马小川 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 216.7 | 优秀学员 | |
| 2205013 | 倪祖甲 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205014 | 欧阳宇轩 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 196.0 | | |
| 2205015 | 潘阳 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205016 | 时毅 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205017 | 孙浩亮 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 204.4 | 优秀学员 | |
| 2205018 | 孙怀远 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 220.6 | 优秀学员 | |
| 2205019 | 孙恺欣 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205020 | 台硕 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205021 | 唐占江 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 213.0 | 优秀学员 | |
| 2205022 | 王浩 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 207.3 | 优秀学员 | |
| 2205023 | 王文琦 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 222.5 | 卓越奖 | |
| 2205024 | 王炎 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 218.1 | 优秀学员 | |
| 2205025 | 吴士磊 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 242.8 | 卓越奖 | |
| 2205026 | 吴扬 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 224.3 | 卓越奖 | |
| 2205027 | 徐彬 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 170.6 | | |
| 2205028 | 徐静波 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205029 | 徐连坤 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 228.4 | 卓越奖 | |
| 2205030 | 徐卓群 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205031 | 薛恺文 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 259.3 | 卓越奖 | |
| 2205032 | 袁铭璐 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 195.8 | | |
| 2205033 | 占文浩 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 212.2 | 优秀学员 | |
| 2205034 | 张旌浩 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 251.3 | 卓越奖 | |
| 2205035 | 张舒欣 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 153.6 | | |
| 2205036 | 张文龙 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 224.7 | 卓越奖 | |
| 2205037 | 张屹捷 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 207.5 | 优秀学员 | |
| 2205038 | 赵越轩 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 213.4 | 优秀学员 | |
| 2205039 | 郑璇 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | | 放弃 | |
| 2205040 | 诸子青 | 土木水利 | 隧道及地下建筑工程 | 217.0 | 优秀学员 | |
| 2206001 | 郭金霄 | 土木水利 | 土木工程施工 | 220.6 | 优秀学员 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2206002 | 衡明珠 | 土木水利 | 土木工程施工 | 190.2 | 优秀学员 | |
| 2206003 | 杨泽雄 | 土木水利 | 土木工程施工 | 241.8 | 卓越奖 | |
| 2206004 | 张修龙 | 土木水利 | 土木工程施工 | 208.7 | 优秀学员 | |
| 2206005 | 庄雨潼 | 土木水利 | 土木工程施工 | 221.0 | 卓越奖 | |
| 2207001 | 何佳泽 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 238.2 | 卓越奖 | |
| 2207002 | 李子徽 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | | 放弃 | |
| 2207003 | 刘博强 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 216.4 | 优秀学员 | |
| 2207004 | 刘文彬 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 199.5 | 优秀学员 | |
| 2207005 | 刘缘诚 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 249.4 | 卓越奖 | |
| 2207006 | 汤至颂 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | | 放弃 | |
| 2207007 | 王羿 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 214.7 | 优秀学员 | |
| 2207008 | 叶俊斌 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 214.1 | 优秀学员 | |
| 2207009 | 于万宸 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 196.3 | 优秀学员 | |
| 2207010 | 张锐康 | 土木水利 | 土木工程信息技术 | 171.9 | | |
| 2208001 | 郭铎 | 土木水利 | 结构风工程 | 178.7 | 优秀学员 | |
| 2208002 | 吕东涛 | 土木水利 | 结构风工程 | 227.2 | 卓越奖 | |
| 2208003 | 马泽琨 | 土木水利 | 结构风工程 | 196.7 | 优秀学员 | |
| 2208004 | 苏帅丁 | 土木水利 | 结构风工程 | 209.0 | 优秀学员 | |
| 2208005 | 文洋 | 土木水利 | 结构风工程 | 220.2 | 优秀学员 | |
| 2209001 | 李星霖 | 土木水利 | 水利工程 | | 放弃 | |
| 2209002 | 刘君伟 | 土木水利 | 水利工程 | | 放弃 | |
| 2209003 | 刘豫旸 | 土木水利 | 水利工程 | 165.2 | | |
| 2209004 | 宋章良 | 土木水利 | 水利工程 | 181.1 | 优秀学员 | |
| 2209005 | 王络 | 土木水利 | 水利工程 | | 放弃 | |
| 2209006 | 吴苏雅 | 土木水利 | 水利工程 | | 放弃 | |
| 2209007 | 杨灏辰 | 土木水利 | 水利工程 | 199.6 | 优秀学员 | |
| 2209008 | 易旻旻 | 土木水利 | 水利工程 | 174.8 | 优秀学员 | |
| 2210001 | 白欣悦 | 地质资源与地质工程 | | 197.8 | 优秀学员 | |
| 2210002 | 白泽文 | 地质资源与地质工程 | | 182.1 | 优秀学员 | |
| 2210003 | 包雅婷 | 地质资源与地质工程 | | | 放弃 | |
| 2210004 | 陈斌鑫 | 地质资源与地质工程 | | 196.7 | 优秀学员 | |
| 2210005 | 陈豆 | 地质资源与地质工程 | | | 放弃 | |
| 学员编号 | 姓名 | 入营专业 | 研究方向 | 总成绩 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2210006 | 陈泳祺 | 地质资源与地质工程 | | | 放弃 | |
