2022年第九届轨道交通优秀学生暑期学校优秀学员名单
| 序号 | 姓名 | 学校 | 考核成绩 (350分) |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐玺鸿 | 同济大学 | 309.4 |
| 2 | 袁郡遥 | 兰州交通大学 | 306.4 |
| 3 | 易芷涵 | 兰州交通大学 | 306.2 |
| 4 | 梁艺兴 | 同济大学 | 299.8 |
| 5 | 欧宏宇 | 同济大学 | 299.4 |
| 6 | 臧佳钰 | 西南交通大学 | 297.0 |
| 7 | 李欣鸿 | 同济大学 | 296.6 |
| 8 | 顾禹恒 | 同济大学 | 296.4 |
| 9 | 刘婉婷 | 中南大学 | 294.0 |
| 10 | 季佳怡 | 同济大学 | 292.8 |
| 11 | 吴欣洲 | 西南交通大学 | 291.0 |
| 12 | 范广能 | 北京交通大学 | 290.8 |
| 13 | 程爱棋 | 西南交通大学 | 290.8 |
| 14 | 王子钰 | 大连海事大学 | 287.6 |
| 15 | 李岩 | 武汉理工大学 | 286.8 |
| 16 | 朱启扬 | 中南大学 | 286.0 |
| 17 | 陈银璐 | 同济大学 | 285.6 |
| 18 | 陈旭 | 中南大学 | 285.6 |
| 19 | 舒可 | 同济大学 | 285.6 |
| 20 | 黄志创 | 同济大学 | 285.0 |
| 21 | 赵小宁 | 西南交通大学 | 284.4 |
| 22 | 刘昕 | 同济大学 | 284.0 |
| 23 | 蔡镇南 | 西南交通大学 | 283.8 |
| 24 | 林晨曦 | 西南交通大学 | 283.6 |
| 25 | 丁靖一 | 河北工业大学 | 282.2 |
| 26 | 宋熠杨 | 同济大学 | 281.2 |
| 27 | 陈帆 | 同济大学 | 280.6 |
| 28 | 李波帆 | 兰州交通大学 | 280.0 |
| 29 | 赖江涛 | 东北林业大学 | 280.0 |
| 30 | 王懿涵 | 中南大学 | 279.4 |
| 31 | 张峻豪 | 同济大学 | 278.8 |
| 32 | 景洋 | 兰州交通大学 | 278.4 |
| 33 | 季婧雯 | 同济大学 | 278.4 |
| 34 | 陈昂 | 江苏大学 | 277.0 |
| 35 | 郭韬文 | 重庆交通大学 | 276.8 |
| 36 | 盛一禾 | 上海工程技术大学 | 275.8 |
| 37 | 郭城志 | 江苏大学 | 275.6 |
| 38 | 张子聪 | 天津工业大学 | 275.4 |
| 39 | 谭晓东 | 同济大学 | 275.2 |
| 40 | 张轶博 | 大连交通大学 | 275.0 |
| 41 | 汤龙齐 | 南京工业大学 | 275.0 |
| 42 | 孙骁 | 同济大学 | 273.8 |
| 43 | 任朝玮 | 湖北师范大学 | 273.4 |
| 44 | 李小乐 | 西南交通大学 | 273.2 |
| 45 | 孟雯 | 西安建筑科技大学 | 272.2 |
| 46 | 祝一一 | 武汉科技大学 | 271.6 |
| 47 | 李俊 | 东华大学 | 271.2 |
| 48 | 栗花伟 | 天津工业大学 | 271.2 |
| 49 | 马宇涵 | 大连海事大学 | 270.8 |
| 50 | 孙海玥 | 西南交通大学 | 270.6 |
| 51 | 许彪 | 西南交通大学 | 269.2 |
| 52 | 郭志鹏 | 北京交通大学 | 267.8 |
| 53 | 刘一鸣 | 西南交通大学 | 267.4 |
| 54 | 孔令鸣 | 合肥工业大学 | 265.4 |
| 55 | 黄维 | 同济大学 | 264.8 |
| 56 | 王立尧 | 长安大学 | 263.2 |
| 57 | 李佳康 | 同济大学 | 263.0 |
| 58 | 任禹尧 | 西南交通大学 | 262.2 |
| 59 | 张羽 | 同济大学 | 261.8 |
| 60 | 张乾成 | 燕山大学 | 261.4 |
| 61 | 张丹丹 | 同济大学 | 261.0 |






2673
附件
电子营业执照