2022年第九届轨道交通优秀学生暑期学校入选学员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘驿进 | 男 | 中南大学 | ||||||
| 2 | 王懿涵 | 女 | 中南大学 | ||||||
| 3 | 陈旭 | 男 | 中南大学 | ||||||
| 4 | 刘婉婷 | 女 | 中南大学 | ||||||
| 5 | 袁文芳 | 女 | 中南大学 | ||||||
| 6 | 秦子兴 | 男 | 中南大学 | ||||||
| 7 | 朱启扬 | 男 | 中南大学 | ||||||
| 8 | 许彪 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 9 | 赵小宁 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 10 | 刘一鸣 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 11 | 孙海玥 | 女 | 西南交通大学 | ||||||
| 12 | 任禹尧 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 13 | 蔡镇南 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 14 | 李小乐 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 15 | 吴欣洲 | 女 | 西南交通大学 | ||||||
| 16 | 孙钦亮 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 17 | 程爱棋 | 女 | 西南交通大学 | ||||||
| 18 | 林晨曦 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 19 | 张文静 | 女 | 西南交通大学 | ||||||
| 20 | 赵媛 | 女 | 西南交通大学 | ||||||
| 21 | 臧佳钰 | 男 | 西南交通大学 | ||||||
| 22 | 郭志鹏 | 男 | 北京交通大学 | ||||||
| 23 | 陈县超 | 男 | 北京交通大学 | ||||||
| 24 | 陈盈盈 | 女 | 北京交通大学 | ||||||
| 25 | 范广能 | 男 | 北京交通大学 | ||||||
| 26 | 马宇涵 | 女 | 大连海事大学 | ||||||
| 27 | 王子钰 | 女 | 大连海事大学 | ||||||
| 28 | 张瑞 | 男 | 大连海事大学 | ||||||
| 29 | 刘国锋 | 男 | 东北林业大学 | ||||||
| 30 | 潘丞 | 男 | 东北林业大学 | ||||||
| 31 | 赖江涛 | 男 | 东北林业大学 | ||||||
| 32 | 李俊 | 男 | 东华大学 | ||||||
| 33 | 夏天愉 | 男 | 东华大学 | ||||||
| 34 | 黄涛 | 男 | 合肥工业大学 | ||||||
| 35 | 黄祥瑞 | 男 | 合肥工业大学 | ||||||
| 36 | 张熠辉 | 男 | 合肥工业大学 | ||||||
| 37 | 孔令鸣 | 男 | 合肥工业大学 | ||||||
| 38 | 郑洋 | 男 | 合肥工业大学 | ||||||
| 39 | 王凯 | 男 | 合肥工业大学 | ||||||
| 40 | 丁靖一 | 男 | 河北工业大学 | ||||||
| 41 | 钟子辰 | 男 | 河海大学 | ||||||
| 42 | 黄玺蓉 | 女 | 南京农业大学 | ||||||
| 43 | 谢世君 | 男 | 苏州大学 | ||||||
| 44 | 栗花伟 | 女 | 天津工业大学 | ||||||
| 45 | 张子聪 | 女 | 天津工业大学 | ||||||
| 46 | 唐雨轩 | 女 | 武汉理工大学 | ||||||
| 47 | 李岩 | 男 | 武汉理工大学 | ||||||
| 48 | 王立尧 | 男 | 长安大学 | ||||||
| 49 | 张轶博 | 男 | 大连交通大学 | ||||||
| 50 | 卢海鹏 | 男 | 大连交通大学 | ||||||
| 51 | 严文萧 | 男 | 华东交通大学 | ||||||
| 52 | 刘春江 | 男 | 重庆交通大学 | ||||||
| 53 | 郭韬文 | 男 | 重庆交通大学 | ||||||
| 54 | 李玲 | 女 | 重庆交通大学 | ||||||
| 55 | 梁潇凡 | 男 | 兰州交通大学 | ||||||
| 56 | 易芷涵 | 女 | 兰州交通大学 | ||||||
| 57 | 李波帆 | 男 | 兰州交通大学 | ||||||
| 58 | 袁郡遥 | 女 | 兰州交通大学 | ||||||
| 59 | 景洋 | 男 | 兰州交通大学 | ||||||
| 60 | 崔宇行 | 女 | 石家庄铁道大学 | ||||||
| 61 | 盛一禾 | 男 | 上海工程技术大学 | ||||||
| 62 | 任朝玮 | 男 | 湖北师范大学 | ||||||
| 63 | 汤龙齐 | 男 | 南京工业大学 | ||||||
| 64 | 苏琦敏 | 男 | 沈阳工业大学 | ||||||
| 65 | 孟雯 | 女 | 西安建筑科技大学 | ||||||
| 66 | 张乾成 | 男 | 燕山大学 | ||||||
| 67 | 张家明 | 男 | 长沙理工大学 | ||||||
| 68 | 祝一一 | 女 | 武汉科技大学 | ||||||
| 69 | 魏安格 | 男 | 河南师范大学 | ||||||
| 70 | 郭城志 | 男 | 江苏大学 | ||||||
| 71 | 陈昂 | 男 | 江苏大学 | ||||||
| 1 | 李欣鸿 | 女 | 同济大学 | ||||||
| 2 | 顾禹恒 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 3 | 欧宏宇 | 女 | 同济大学 | ||||||
| 4 | 梁艺兴 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 5 | 陈银璐 | 女 | 同济大学 | ||||||
| 6 | 黄维 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 7 | 唐玺鸿 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 8 | 陈帆 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 9 | 黄志创 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 10 | 舒可 | 女 | 同济大学 | ||||||
| 11 | 宋熠杨 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 12 | 季佳怡 | 女 | 同济大学 | ||||||
| 13 | 张峻豪 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 14 | 张丹丹 | 女 | 同济大学 | ||||||
| 15 | 季婧雯 | 女 | 同济大学 | ||||||
| 16 | 李佳康 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 17 | 谭晓东 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 18 | 刘昕 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 19 | 张羽 | 男 | 同济大学 | ||||||
| 20 | 孙骁 | 男 | 同济大学 |






2130
附件
电子营业执照