同济大学汽车学院第十四届优秀大学生暑期学校入选学员名单
同济大学汽车学院第十四届优秀大学生暑期学校入选学员名单
| 序号 | 学生姓名 | 本科学校 | 本科专业 | 本科成绩排名 | 材料总评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张飞鸿 | 吉林大学 | 车辆工程 | 0.42% | 299.33 |
| 2 | 霍文轩 | 重庆大学 | 车辆工程 | 1.53% | 298.47 |
| 3 | 马祺泽 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 1.37% | 298.38 |
| 4 | 何书磊 | 吉林大学 | 车辆工程 | 0.41% | 296.49 |
| 5 | 张仁杰 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 0.68% | 296.22 |
| 6 | 傅月鹏 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程(汽车工程方向) | 1. 16% | 295.74 |
| 7 | 邓一飞 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 1.36% | 295.54 |
| 8 | 刘川实 | 吉林大学 | 机械工程 | 5.53% | 294.47 |
| 9 | 栗权钟 | 吉林大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 1.69% | 293.31 |
| 10 | 王思博 | 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 1.82% | 293.18 |
| 11 | 叶艺超 | 吉林大学 | 车辆工程 | 3.73% | 293.17 |
| 12 | 尹岩 | 重庆大学 | 车辆工程 | 3.82% | 293.08 |
| 13 | 张威 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程(汽车工程方向) | 2.33% | 292.67 |
| 14 | 赵羽洁 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 2.74% | 292.26 |
| 15 | 蔡凯瑞 | 吉林大学 | 车辆工程 | 2.90% | 292.10 |
| 16 | 刘鹏 | 山东大学 | 自动化 | 3.39% | 291.61 |
| 17 | 郭跃 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 3.40% | 291.60 |
| 18 | 张林 | 中南大学 | 车辆工程 | 3.45% | 291.55 |
| 19 | 祁俊辉 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程(汽车工程方向) | 3.49% | 291.51 |
| 20 | 陶晓康 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 4. 11% | 290.89 |
| 21 | 汪亚琦 | 重庆大学 | 车辆工程 | 6. 11% | 288.89 |
| 22 | 胡旭歌 | 吉林大学 | 交通运输类 | 3.39% | 288.41 |
| 23 | 许高强 | 大连理工大学 | 车辆工程 | 1.82% | 288.18 |
| 24 | 周天宏 | 东北大学 | 自动化 | 1.57% | 288.18 |
| 25 | 赵培强 | 吉林大学 | 车辆工程 | 2.07% | 287.93 |
| 26 | 程航 | 东北大学 | 过程装备与控制工程 | 1.96% | 287.79 |
| 27 | 王栋 | 重庆大学 | 车辆工程 | 2.29% | 287.71 |
| 28 | 战金承 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 8. 16% | 286.84 |
| 29 | 郜耀辉 | 吉林大学 | 车辆工程 | 13.28% | 286.72 |
| 30 | 孙浩 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 8.33% | 286.67 |
| 31 | 王培延 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 5.44% | 286.36 |
| 32 | 马钦仕 | 重庆大学 | 车辆工程 | 13.74% | 286.26 |
| 33 | 杨进 | 重庆大学 | 车辆工程 | 4.58% | 285.42 |
| 34 | 李佳文 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 1.61% | 285.29 |
| 35 | 王振豪 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 6.80% | 285.00 |
| 36 | 周宇航 | 吉林大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 5.08% | 284.92 |
| 37 | 屈元清 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 2.04% | 284.66 |
| 38 | 沈攀 | 重庆大学 | 车辆工程 | 5.34% | 284.66 |
| 39 | 范有国 | 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 5.45% | 284.55 |
| 40 | 张昕然 | 湖南大学 | 车辆工程 | 0.78% | 284.22 |
| 41 | 周艺萍 | 吉林大学 | 农业机械化及其自动化 | 2.56% | 284.14 |
| 42 | 严安琪 | 吉林大学 | 工业设计 | 0.98% | 284.02 |
| 43 | 韩元博 | 吉林大学 | 工业设计 | 2.94% | 283.96 |
| 44 | 刘森 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 3.23% | 283.67 |
| 45 | 赵硕 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程(汽车工程方向) | 8. 14% | 283.66 |
| 46 | 李子墨 | 重庆大学 | 车辆工程 | 11.45% | 283.55 |
| 47 | 崔艺馨 | 吉林大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 6.78% | 283.22 |
| 48 | 赵埝涵 | 重庆大学 | 车辆工程 | 6.87% | 283.13 |
| 49 | 程铁峰 | 湖南大学 | 车辆工程 | 3.91% | 282.99 |
| 50 | 高鎏淼 | 吉林大学 | 机械工程 | 4.00% | 282.70 |
| 51 | 邵俊雅 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 12.33% | 282.67 |
| 52 | 陆一涵 | 北京理工大学 | 机械工程(全英文教学专业) | 12.50% | 282.50 |
| 53 | 葛磊 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 9.30% | 282.50 |
| 54 | 李鑫 | 重庆大学 | 车辆工程 | 7.63% | 282.37 |
| 55 | 陈欣宇 | 重庆大学 | 机器人工程(明月科创实验班) | 8.33% | 281.67 |
| 56 | 杨成才 | 郑州大学 | 机械工程 | 0.31% | 281.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 林文俊 | 吉林大学 | 车辆工程 | 8.71% | 281.29 |
| 58 | 石欣然 | 吉林大学 | 工业设计 | 3.92% | 281.08 |
| 59 | 赵桄锐 | 郑州大学 | 机械工程 | 0.94% | 280.86 |
| 60 | 杨帆 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 9.52% | 280.48 |
| 61 | 袁方 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 9.59% | 280.41 |
| 62 | 徐亚越 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 11.56% | 280.24 |
| 63 | 陈略 | 重庆大学 | 车辆工程 | 0.76% | 279.24 |
| 64 | 宋语轩 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 10.96% | 279.04 |
| 65 | 陈梦晗 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 1.37% | 278.63 |
| 66 | 彭彦瑞 | 东北大学 | 车辆工程 | 1.85% | 278.15 |
| 67 | 李帅毅 | 郑州大学 | 机械工程 | 1.98% | 278.02 |
| 68 | 李严 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程(新型车用动力方向) | 2.08% | 277.92 |
| 69 | 陈科佳 | 吉林大学 | 车辆工程 | 12.45% | 277.55 |
| 70 | 徐富昇 | 中南大学 | 交通设备与控制工程 | 12.50% | 277.50 |
| 71 | 唐凡 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 2.72% | 277.28 |
| 72 | 王建国 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 2.74% | 277.26 |
| 73 | 赵嘉伟 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 3.23% | 276.77 |
| 74 | 孙铭晨 | 山东大学 | 机械制造及其自动化(车辆) | 3.24% | 276.76 |
| 75 | 李嘉诺 | 大连理工大学 | 车辆工程 | 3.64% | 276.36 |
| 76 | 何俊宏 | 中南大学 | 车辆工程 | 13.79% | 276.21 |
| 77 | 聂晓茜 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 4. 11% | 275.89 |
| 78 | 王志豪 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 4. 11% | 275.89 |
| 79 | 杨帆 | 吉林大学 | 车辆工程 | 4.56% | 275.44 |
| 80 | 王修榕 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 4.65% | 275.35 |
| 81 | 刘康 | 吉林大学 | 车辆工程 | 5.39% | 274.61 |
| 82 | 宋行源 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程(汽车工程方向) | 10.47% | 274.53 |
| 83 | 庄文裕 | 重庆大学 | 车辆工程 | 10.69% | 274.31 |
| 84 | 刘帅启 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 6. 12% | 273.88 |
| 85 | 刘宇恒 | 吉林大学 | 车辆工程 | 6.22% | 273.78 |
| 86 | 杨书平 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程(新型车用动力) | 6.25% | 273.75 |
| 87 | 张家乐 | 湖南大学 | 车辆工程 | 1.56% | 273.44 |
| 88 | 邵若丞 | 吉林大学 | 车辆工程 | 6.64% | 273.36 |
| 89 | 余然 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 6.85% | 273.15 |
| 90 | 赵科文 | 郑州大学 | 机械工程 | 6.93% | 273.07 |
| 91 | 冯其涛 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 6.98% | 273.02 |
| 92 | 王嘉伟 | 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 7.27% | 272.73 |
| 93 | 高旭根 | 湖南大学 | 车辆工程 | 7.81% | 272.19 |
| 94 | 滕子兰 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 8.06% | 271.94 |
| 95 | 鲁昂 | 湖南大学 | 车辆工程 | 3. 13% | 271.88 |
| 96 | 杜政霖 | 吉林大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 13.56% | 271.44 |
| 97 | 严正清 | 天津大学 | 能源与动力工程 | 13.75% | 271.25 |
| 98 | 冯渲豪 | 吉林大学 | 工业设计 | 8.82% | 271.18 |
| 99 | 金楚涵 | 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 9.09% | 270.91 |
| 100 | 蔡沐雨 | 吉林大学 | 工业设计 | 5.88% | 270.82 |
| 101 | 唐培智 | 郑州大学 | 机械工程 | 11.32% | 270.48 |
| 102 | 刘绍捷 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 9.59% | 270.41 |
| 103 | 郝一鸣 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 9.68% | 270.32 |
| 104 | 董瑞 | 吉林大学 | 车辆工程 | 10.37% | 269.63 |
| 105 | 侯志明 | 东北大学 | 机械工程 | 5.45% | 269.55 |
| 106 | 杨晓阳 | 郑州大学 | 机械工程 | 6.29% | 268.71 |
| 107 | 梁浩明 | 华南理工大学 | 车辆工程 | 1.55% | 268.45 |
| 108 | 耿宝骏 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6.67% | 268.33 |
| 109 | 焦乐琪 | 吉林大学 | 工业设计 | 1.96% | 268.04 |
| 110 | 田家骁 | 吉林大学 | 车辆工程 | 7.05% | 267.95 |
| 111 | 周砚泽 | 重庆大学 | 机械电子工程 | 2.31% | 267.69 |
| 112 | 万芊 | 厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | 8.06% | 266.94 |
| 113 | 王成烨 | 吉林大学 | 车辆工程 | 4. 15% | 265.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 省艺璞 | 吉林大学 | 车辆工程 | 14.52% | 265.48 |
| 115 | 卓晓燕 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 14.58% | 265.42 |
| 116 | 刘子铭 | 吉林大学 | 工业设计 | 4.90% | 265.10 |
| 117 | 陈洋 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 5.48% | 264.52 |
| 118 | 吴逸坷 | 华南理工大学 | 智能制造工程 | 10.91% | 264.09 |
| 119 | 郑杰 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 10.96% | 264.04 |
| 120 | 罗子昂 | 同济大学 | 新能源材料与器件 | 6.25% | 263.75 |
| 121 | 梁奡楠 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 6.45% | 263.55 |
| 122 | 文锦华 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 6.85% | 263.15 |
| 123 | 张明睿 | 重庆大学 | 机械电子工程 | 6.92% | 263.08 |
| 124 | 周粲翔 | 同济大学 | 新能源材料与器件 | 12.50% | 262.50 |
| 125 | 刘铠存 | 吉林大学 | 车辆工程 | 7.88% | 262.12 |
| 126 | 赵梓彤 | 厦门大学 | 新能源科学与工程 | 8.33% | 261.67 |
| 127 | 周恒清 | 重庆大学 | 车辆工程 | 8.40% | 261.60 |
| 128 | 王雅萱 | 中南大学 | 产品设计 | 8.62% | 261.38 |
| 129 | 许哲航 | 哈尔滨工业大学(威海) | 船舶与海洋工程 | 8.82% | 261.18 |
| 130 | 蒋泽宗 | 郑州大学 | 机械工程 | 9. 12% | 260.88 |
| 131 | 张博伦 | 吉林大学 | 车辆工程 | 11.20% | 258.80 |
| 132 | 吕阳 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 11.29% | 258.71 |
| 133 | 王奕淞 | 东南大学 | 人工智能 | 11.70% | 258.30 |
| 134 | 王唯佳 | 吉林大学 | 车辆工程 | 12.03% | 257.97 |
| 135 | 高嘉霆 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 12.24% | 257.76 |
| 136 | 杨天泽 | 吉林大学 | 汽车服务工程 | 12.90% | 257.10 |
| 137 | 周奥博 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 13.70% | 256.30 |
| 138 | 罗兆锋 | 湖南大学 | 车辆工程 | 3.91% | 256.09 |
| 139 | 王思晴 | 吉林大学 | 车辆工程 | 14. 11% | 255.89 |
| 140 | 王心昕 | 重庆大学 | 车辆工程 | 14.50% | 255.50 |
同济大学汽车学院
2023年6月21 日






2466
附件
电子营业执照