兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 107307101100001 | 仲继涛 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 107307101100002 | 冯杰 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 107307106100003 | 叶彤 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 107307107300004 | 冯子昱 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 107307107300005 | 王静 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 107307107360006 | 白紫倩 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 107307107360007 | 董明 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 107307107360008 | 向洪玉 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 107307107360009 | 马孝礼 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 107307101250010 | 陈雪琪 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 107307107300011 | 刘宇 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 107307107300012 | 张旭 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 107307107360013 | 王姣 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 107307107460014 | 王秋丽 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 107307107490015 | 于帆 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 107307101290016 | 任星燕 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 107307107360017 | 刘倩倩 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307103450018 | 尤春梅 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307103860019 | 王景璇 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307104460020 | 辛明振 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300021 | 孙鹏飞 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300022 | 李运 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300023 | 赵洲平 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300024 | 胡如月 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300025 | 李婷 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300026 | 高定乾 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300027 | 巩旭红 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107300028 | 刘异 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107320029 | 祁婷 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107360030 | 关宁 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107360031 | 马卓 | 硕士 | 全日制 |
第 1 页,共 23 页
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107360032 | 郭亚红 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107420033 | 洪晓雪 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107490034 | 李小花 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307107490035 | 康月月 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 107307114130036 | 陈建华 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 107307106360037 | 阳璐瑶 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 107307107300038 | 朱焕娜 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 107307107360039 | 刘梦可 | 硕士 | 全日制 |
| 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 107307107360040 | 胡玉蓝 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300041 | 卢俊杰 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300042 | 宋敏玥 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300043 | 周钦松 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300044 | 吴洪 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300045 | 谭钦 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300046 | 王慧敏 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300047 | 许雨蒙 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300048 | 陈靖 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300049 | 邓琼 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300050 | 万俊杰 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107300051 | 郭丹 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 107307107360052 | 李晓亮 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307106380053 | 黄怡 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300054 | 高扬 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300055 | 张驰 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300056 | 刘宇鹏 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300057 | 李贤 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300058 | 连仲渊 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300059 | 王彤彤 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300060 | 王文涛 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300061 | 缪宇 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300062 | 叶强飞 | 硕士 | 全日制 |
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300063 | 汪博 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300064 | 陈晓锐 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300065 | 刘陈 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107300066 | 毕开琦 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 107307107320067 | 苏浩 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307101280068 | 杨德盛 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300069 | 任杰鋆 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300070 | 周辉 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300071 | 丁亚钦 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300072 | 李俊毅 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300073 | 成博浪 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300074 | 金丽君 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300075 | 冯琳 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 107307107300076 | 晏昌杰 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 107307107300077 | 尹晋超 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 107307107300078 | 陈文平 | 硕士 | 全日制 |
| 物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 107307107300079 | 廖苗苗 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 107307107300080 | 宫铭阳 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 107307107300081 | 陆禹文 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 107307107300082 | 牛朝西 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 107307107300083 | 漆云亮 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 107307107300084 | 陈昶璐 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 107307107300085 | 刘昂 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 107307107300086 | 陈泽昱 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 107307107330087 | 王海 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 107307107550088 | 李英民 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 107307106260107 | 付钰 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 107307107300090 | 刘新 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 107307107300091 | 郅朋 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 107307107300092 | 漆昱涛 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107300093 | 沈梦家 | 硕士 | 全日制 |
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107300094 | 王颖 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107300095 | 喇蓉 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107300096 | 吕东 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107300097 | 胡斌 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107300098 | 张明兴 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107360099 | 杨茂 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107360100 | 狄磊 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107490101 | 赵世燕 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 107307107490102 | 杨志刚 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 107307103570103 | 王玮 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 107307106940089 | 郑蓉 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 107307107300104 | 康佩钰 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 107307107330105 | 方诗雨 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 107307107330106 | 卢红霞 | 硕士 | 全日制 |
| 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 107307104640108 | 张景慧 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307100190109 | 张欢馨 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307100790110 | 樊一凡 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307100800111 | 杨捻 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307100940112 | 魏文宇 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307100940113 | 孟亚杰 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307100940114 | 张美娜 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307101080115 | 张宇 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307101080116 | 李婕玲 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307101290117 | 李慧清 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307101840118 | 杨合思 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307101840119 | 王爽 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307102120120 | 李玲 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307102120121 | 尚继海 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307102250122 | 李珊珊 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307103580123 | 宋睿 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307104230124 | 米佳莹 | 硕士 | 全日制 |
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307106570125 | 白子桢 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300126 | 陈国鹏 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300127 | 李东旭 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300128 | 汪鹏来 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300129 | 周满 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300130 | 权健 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300131 | 李霖 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300132 | 李雪松 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300133 | 马建瑞 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300134 | 黄宇鹏 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300135 | 林锦亮 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300136 | 马春萌 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300137 | 魏小雪 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300138 | 刘晓雪 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300139 | 钟苗 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300140 | 庄庆博 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300141 | 周晶晶 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300142 | 代坤龙 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300143 | 韩鑫龙 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300144 | 黄梦杰 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300145 | 邓凯铖 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300146 | 王薇 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300147 | 彭海利 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300148 | 徐纪涛 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300149 | 董奎 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300150 | 赵玉龙 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300151 | 潘嘉豪 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300152 | 林善灏 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300153 | 邹玉琳 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300154 | 陈承响 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300155 | 蒙蕤谦 | 硕士 | 全日制 |
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300156 | 余静 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300157 | 蒋禺 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300158 | 常瑞 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300159 | 葛慧珍 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300160 | 姜海蛟 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300161 | 韩雪 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300162 | 彭金磊 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300163 | 张逸舟 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300164 | 郑勇 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300165 | 王悦 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300166 | 郑振伟 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300167 | 雒珍 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300168 | 李雪 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300169 | 厍玥 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300170 | 赵晓曦 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300171 | 孙文静 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300172 | 孟超 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300173 | 肖琪 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300174 | 魏万旭 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300175 | 赵紫宇 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300176 | 张鹏宇 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300177 | 侯伟 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300178 | 张雅洁 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107300179 | 季东声 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107310180 | 马斌 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107330181 | 苗雅梅 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107330182 | 吴晓珍 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107330183 | 杨淑萍 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107360184 | 马菁菁 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107360185 | 魏薇 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107360186 | 张彤 | 硕士 | 全日制 |
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107360187 | 杨红英 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107430188 | 王续燕 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107460189 | 程威 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307107590190 | 牛敬业 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107307114140191 | 马萍 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 107307107330192 | 朱阳阳 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 107307103610193 | 王培根 | 硕士 | 全日制 |
| 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 107307107300194 | 鲁国强 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 107307101290195 | 李俊杰 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 107307107300196 | 吴良凡 | 直博生 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 107307107300197 | 占毅 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 107307107300198 | 王建雄 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 107307107300199 | 杜立仁 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 107307107590200 | 李宇秀 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 107307107300201 | 倪宏宇航 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 107307107310202 | 马武利 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 107307107320203 | 王彩定 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 107307107330204 | 王继存 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 107307107300205 | 王丙龙 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 107307102260206 | 李宏阳 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 107307107300207 | 章思语 | 直博生 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 107307107300208 | 李会 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107307107300209 | 张剑锋 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107307107300210 | 王博 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107307107300211 | 张晓玮 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107307107310212 | 秦州州 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107307107330213 | 陶宝秀 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 107307101350214 | 付裕 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 107307104750215 | 黄钰化 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 107307107300216 | 吕广博 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 107307107300217 | 刘雨桐 | 硕士 | 全日制 |
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 107307107300218 | 周良 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 107307107300219 | 贾香雪 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307105640220 | 高文婷 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300221 | 张新坦 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300222 | 李颖 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300223 | 卢康隆 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300224 | 冯相艳 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300225 | 柴宁 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300226 | 龙颀明 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300227 | 葛二浩 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300228 | 陈袁 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300229 | 罗嘉煜 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300230 | 卢颖 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300231 | 解淑斌 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300232 | 蒋彦酉 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300233 | 李文涛 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300234 | 刘艳斌 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300235 | 许卫星 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300236 | 杨辉霞 | 硕士 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 107307107300237 | 牛家欢 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307102310238 | 孙明杰 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307106380239 | 何博汶 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300240 | 赵富萌 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300241 | 王延芳 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300242 | 管伟瑾 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300243 | 申忠伟 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300244 | 闫晶晶 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300245 | 王放 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300246 | 杨继帅 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300247 | 范浩文 | 直博生 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107300248 | 陈杰 | 硕士 | 全日制 |
兰州大学2017年推免生(硕士、博士)录取名单
| 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 招生 类型 | 录取学 习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107360249 | 丁宗艳 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107360250 | 陈亭亭 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107360251 | 李旭亮 | 硕士 | 全日制 |
| 资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 107307107360252 | 郎文哲 | 硕士 | 全日制 |
