中国人民大学经济学院“2022年国际商务专业硕士项目夏令营”拟入营名单公示
、请务必仔细阅读经济学院夏令营网站公布的《中国人民大学经济学院
“202
2
年国际商务
专业硕士
项目夏令营
”
实施方案》(http://econ.ruc.edu.cn/jxgl/xly/zsxx2/459aa6f02b184d149095c97b2bba9c88.htm
),提前下载相关材料、做好准备;
2
、考生如确定参加我院夏令营,请务必于
7
月
5
日
17
:
00
之前进入我院夏令营系统进行确认,逾期未确认,视为自动放弃入营资格。
姓名 | 本科学校 | 报名编号
刘晓雨 | 北京大学 | 10002221653308856
张会倩 | 北京大学 | 10002221653923898
张纪泽 | 北京大学 | 10002221654087494
初禹彤 | 北京交通大学 | 10002221653741756
曹睿 | 北京理工大学 | 10002221654415959
方婧玙 | 北京师范大学 | 10002221654484794
宋继龙 | 北京师范大学 | 10002221654178963
汤馨妍 | 北京师范大学 | 10002221653752623
朱雨孜 | 北京师范大学 | 10002221653633384
李文卓 | 北京外国语大学 | 10002221653437612
李佳润 | 大连理工大学 | 10002221653800854
胡月 | 东南大学 | 10002221654156918
贾琼 | 对外经济贸易大学 | 10002221654167785
李媛媛 | 对外经济贸易大学 | 10002221654183118
王淳 | 对外经济贸易大学 | 10002221654304759
王婉嬴 | 对外经济贸易大学 | 10002221654130765
吴书健 | 对外经济贸易大学 | 10002221654410003
袁睿婷 | 对外经济贸易大学 | 10002221654087519
张思琪 | 对外经济贸易大学 | 10002221654170597
姚恽 | 合肥工业大学 | 10002221653749711
吴妍雨 | 湖南大学 | 10002221653744672
石智方 | 华东师范大学 | 10002221654274017
赵天语 | 华东师范大学 | 10002221654310442
陈卓彤 | 华南理工大学 | 10002221653306551
梁泽宇 | 华中科技大学 | 10002221653358239
沈鑫 | 华中科技大学 | 10002221653377444
冯茗馨 | 吉林大学 | 10002221653961904
沈雨轩 | 南京大学 | 10002221654487271
王静娴 | 南京大学 | 10002221654152367
雷光宇 | 南开大学 | 10002221653656084
王浩然 | 南开大学 | 10002221653697685
邹子卓 | 南开大学 | 10002221654172333
阚天航 | 厦门大学 | 10002221654311170
叶芝 | 厦门大学 | 10002221653879758
欧芷琪 | 山东大学 | 10002221653963350
赵姿函 | 山东大学 | 10002221653355995
郝紫怡 | 上海财经大学 | 10002221653379732
蒋文婷 | 上海财经大学 | 10002221654410466
陶泽 | 上海财经大学 | 10002221654359165
徐佳怡 | 上海财经大学 | 10002221653478632
龙凌霄 | 四川大学 | 10002221654347524
胡献孔 | 天津大学 | 10002221654175882
李沪 | 天津大学 | 10002221653656023
沈林林 | 同济大学 | 10002221654136116
刘怡琪 | 武汉大学 | 10002221653566494
孙婷 | 西安交通大学 | 10002221654171055
胡心璐 | 浙江大学 | 10002221653455867
朱钰 | 中国海洋大学 | 10002221653800840
孟凡雨 | 中国农业大学 | 10002221653656805
孙钰 | 中国农业大学 | 10002221653308979
郭梁 | 中国人民大学 | 10002221654077423
黄子倩 | 中国人民大学 | 10002221653404373
林楷哲 | 中国人民大学 | 10002221653789499
刘诗懿 | 中国人民大学 | 10002221653578509
龙莹 | 中国人民大学 | 10002221653299866
马坭亚 | 中国人民大学 | 10002221653484995
宓琳 | 中国人民大学 | 10002221653557113
彭一默 | 中国人民大学 | 10002221654068766
陶泓达 | 中国人民大学 | 10002221653313838
田旭 | 中国人民大学 | 10002221654412192
王帅栋 | 中国人民大学 | 10002221653467700
王煜堃 | 中国人民大学 | 10002221654418390
魏先佳 | 中国人民大学 | 10002221654180437
杨小欧 | 中国人民大学 | 10002221653555906
张家玮 | 中国人民大学 | 10002221654337542
张晶 | 中国人民大学 | 10002221653754268
张与 | 中国人民大学 | 10002221654244117
朱佑君 | 中国人民大学 | 10002221654263857
刘雨薇 | 中南财经政法大学 | 10002221653360288
田喆 | 中南财经政法大学 | 10002221653969431
李志浩 | 中南大学 | 10002221653899018
陈俊霖 | 中山大学 | 10002221654063276
温君南 | 中山大学 | 10002221653917561
杨浩然 | 中山大学 | 10002221654102908
戴蔚 | 中央财经大学 | 10002221654069786
邸偌祺 | 中央财经大学 | 10002221653984807
马一文 | 中央财经大学 | 10002221653815958
孙可昕 | 中央财经大学 | 10002221653982996
魏鼎诚 | 中央财经大学 | 10002221653664291
吴玟汶 | 中央财经大学 | 10002221654166864
徐博雅 | 中央财经大学 | 10002221653440319
李明 | 中央民族大学 | 10002221654361922






2541
电子营业执照