北京外国语大学亚洲学院2023年度接收推免生考试录取结果公示
亚洲学院2023年推免生考试成绩录取结果
| 学院 | 专业 | 研究方向 | 考生姓名 | 报名号 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 缅甸语语言文学 | 张懿 | 110200 | 94.4 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 缅甸语语言文学 | 唐榕苓 | 109765 | 89.2 | 未录取 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 缅甸语语言文学 | 张万海 | 109277 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 缅甸语语言文学 | 张奕珣 | 109886 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 印地语语言文学 | 喻琬淋 | 112379 | 92.9 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 印地语语言文学 | 穆祎璠 | 109547 | 89.6 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 印地语语言文学 | 江怡 | 108962 | 80.6 | 未录取 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 印地语语言文学 | 吴尚 | 109909 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 印度社会文化古代方向 | 张子言 | 108858 | 97.0 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 印度社会文化古代方向 | 董逸飞 | 108739 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 印度社会文化古代方向 | 余嘉琪 | 111622 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 蒙古社会文化 | 王羽婷 | 109175 | 95.0 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 蒙古社会文化 | 谭飞梦 | 111955 | 92.7 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 柬埔寨社会文化 | 孟雨莹 | 111492 | 93.5 | 拟录取 | 推免保 |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 柬埔寨社会文化 | 杨珂萱 | 108961 | 91.5 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 越南社会文化 | 余雨黛 | 110836 | 84.5 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 老挝社会文化 | 常雪 | 109222 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 亚非地区研究 | 西亚地区研究 | 贾文婷 | 108864 | 86.7 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 亚非地区研究 | 东南亚地区研究 | lanqiong lanqiong | 111933 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 李傲然 | 111159 | 90.6 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 朱仪 | 111311 | 89.8 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 李燕 | 109152 | 84.9 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 池佳颖 | 110262 | 83.8 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 张梓祺 | 111287 | 81.8 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 董佩仪 | 109691 | 81.7 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 袁钰涵 | 111228 | 79.1 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 代言言 | 109056 | 78.2 | 未录取 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 宗杨淇 | 110287 | 76.1 | 未录取 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 李敏 | 112224 | 74.5 | 未录取 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 刘云 | 109107 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 黄旭 | 109196 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 于婕 | 109291 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 史雨娟 | 110209 | 未录取 |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 韩鹏 | 111041 | 未录取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 孟祥群 | 109120 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 徐泳淇 | 108952 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 刘雨泓 | 109142 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 龙珠 | 110278 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 丁一凡 | 109022 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 刘妍欣 | 111969 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 刘锦豪 | 111447 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 田宇 | 108813 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 黄瑛姿 | 108822 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 王晓铭 | 109081 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 宋雪 | 109382 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 朱向晗 | 110124 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 闫赫 | 110939 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 王艺迪 | 111243 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 孙帆 | 111764 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 廖章敏 | 112718 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 王璇 | 111224 | 88.2 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 李想 | 112673 | 86.3 | 未录取 | 主动放弃 |
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 万思嘉 | 111588 | 84.7 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 徐瑞阳 | 108926 | 82.7 | 拟录取 | |
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 吉舒歆 | 110184 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 帕相石 | 109131 | 未录取 | ||
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 陈诗颖 | 110390 | 未录取 | 主动放弃 | |
| 亚洲学院 | 泰语笔译 | 不区分研究方向 | 刘兴环 | 111241 | 未录取 | 主动放弃 |






2106
附件
电子营业执照