| 专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |
| 020100 | 理论经济学 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 030200 | 政治学 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 030300 | 社会学 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 040200 | 心理学 | 350 | 60 | 60 | 180 | ||
| 040300 | 体育学 | 370 | 55 | 60 | 180 | ||
| 035200 | 社会工作 | 325 | 46 | 46 | 75 | 75 | |
| 045200 | 体育(体育管理) | 385 | 60 | 60 | 180 | ||
| 045200 | 体育(冬奥赛事管理) | 276 | 45 | 31 | 132 | ||
| 045400 | 应用心理 | 370 | 60 | 60 | 180 |
2020年4月20日





2736
电子营业执照