东北师范大学经济与管理学院2023年优秀本科生夏令营流程安排及夏令营增补入营名单
东北师范大学经济与管理学院
2023 年优秀本科生夏令营增补营员名单
| 申请专业 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 所在院系 | 所学专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020202 区域经济学 | 迟羽宁 | 女 | 西南石油大学 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 020202 区域经济学 | 周加源 | 女 | 山东财经大学 | 龙山荣誉学院 | 金融学 |
| 020204 金融学 | 柴语康 | 女 | 吉林财经大学 | 金融学院 | 金融工程 |
| 020204 金融学 | 矫琪 | 女 | 暨南大学 | 深圳旅游学院 | 电子商务 |
| 020204 金融学 | 李祺佳 | 女 | 上海对外经贸大学 | 金融管理学院 | 财务管理 |
| 020204 金融学 | 柳苏畔 | 女 | 辽宁大学 | 金融与贸易学院 | 保险学 |
| 020204 金融学 | 王念桥 | 女 | 长春理工大学 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 020205 产业经济学 | 董乐 | 女 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 020205 产业经济学 | 胡敏 | 女 | 杭州电子科技大学 | 经济学院 | 经济学 |
| 020205 产业经济学 | 蒋兴 | 男 | 吉林财经大学 | 金融学院 | 保险学 |
| 020205 产业经济学 | 李瑞阳 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 经济学院 | 经济学 |
| 020205 产业经济学 | 刘清 | 女 | 贵州大学 | 经济学院 | 经济学 |
| 020205 产业经济学 | 刘兴辉 | 男 | 东北林业大学 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 020205 产业经济学 | 陆璐 | 女 | 安徽大学 | 经济学院 | 经济学 |
| 020205 产业经济学 | 孙雪昕 | 女 | 郑州大学 | 国际学院 | 经济学 |
| 020205 产业经济学 | 王雅飞 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
| 020205 产业经济学 | 王亚薇 | 女 | 新疆农业大学 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 020205 产业经济学 | 杨舒涵 | 女 | 沈阳工业大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
| 020205 产业经济学 | 杨晓 | 女 | 辽宁大学 | 经济学院财政学 | 财政学 |
| 020205 产业经济学 | 张荷 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 经济学院 | 经济学 |
| 020205 产业经济学 | 张毓政 | 男 | 东北农业大学 | 经济管理学院保险系 | 保险学 |
| 020207 劳动经济学 | 丰依靖 | 女 | 河南农业大学 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 020207 劳动经济学 | 洪星淇 | 女 | 石河子大学 | 经济与管理学院 | 经济学系 |
| 020207 劳动经济学 | 侯鸿宇 | 女 | 天津商业大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
| 020207 劳动经济学 | 李婧雯 | 女 | 辽宁大学 | 亚澳商学院 | 金融学 |
| 020207 劳动经济学 | 申媛 | 女 | 武汉科技大学 | 法学与经济学院 | 国际经济与贸易 |
| 020207 劳动经济学 | 王静雅 | 女 | 河北农业大学 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 020207 劳动经济学 | 吴燕清 | 女 | 广东外语外贸大学 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 |
| 020207 劳动经济学 | 肖丽丽 | 女 | 东北农业大学 | 经济管理学院 | 保险学 |
| 025100 金融 | 布彦杰 | 男 | 南京工业大学 | 经济与管理学院 | 金融学 |
| 025100 金融 | 葛子豪 | 男 | 中南林业科技大学 | 经济学院 | 金融学 |
| 025100 金融 | 姬楚豪 | 男 | 西南财经大学 | 经济与管理研究院 | 金融学 |
| 025100 金融 | 李汇泽 | 男 | 上海大学 | 经济学院 | 金融学 |
| 025100 金融 | 毛艳萍 | 女 | 四川师范大学 | 经济与管理学院 | 金融工程 |
| 025100 金融 | 张新钰 | 女 | 山东财经大学 | 金融学院 | 金融学 |
| 025100 金融 | 郑泽楷 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 025100 金融 | 朱颜 | 女 | 浙江工业大学 | 经济学院 | 金融学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025100 金融 | 朱怡歆 | 女 | 浙江工商大学 | 统计与数学学院 | 经济统计学 |
| 120201 会计学 | 贺冰玉 | 女 | 宁夏大学 | 前沿交叉学院 | 会计学 |
| 120201 会计学 | 林淑欣 | 女 | 深圳大学 | 管理学院 | 工商管理 |
| 120201 会计学 | 乔梦雪 | 女 | 西北大学 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 120201 会计学 | 王皓 | 男 | 青海大学 | 财经学院会计学系 | 会计学 |
| 120201 会计学 | 王瑞 | 女 | 陕西师范大学 | 国际商学院 | 财务管理 |
| 120201 会计学 | 张博星 | 男 | 贵州大学 | 管理学院 | 会计学 |
| 120202 企业管理 | 刘倍成 | 女 | 四川师范大学 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
| 120202 企业管理 | 王杰 | 男 | 南华大学 | 经济管理与法学学院 | 企业管理 |
| 120202 企业管理 | 王率龙 | 男 | 青岛科技大学 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
| 120202 企业管理 | 周兴磊 | 男 | 陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 120202 企业管理 | 柏骏彤 | 女 | 东北财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理专业 |
| 120202 企业管理 | 连莹莹 | 女 | 内蒙古工业大学 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 120202 企业管理 | 梁斌海 | 男 | 内蒙古工业大学 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 120202 企业管理 | 邹紫婕 | 女 | 西南科技大学 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 125300 会计 | 鲍婉莹 | 女 | 石河子大学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 邓秋怡 | 女 | 西藏大学 | 财经学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 董晓敏 | 女 | 华南师范大学 | 国际商学院 | 财务管理 |
| 125300 会计 | 姜欣 | 女 | 广西大学 | 工商管理学院 | 财务管理 |
| 125300 会计 | 金玉洁 | 女 | 南昌大学 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 郎小琳 | 女 | 东北林业大学 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 刘雨珈 | 女 | 辽宁大学 | 亚澳商学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 邱雅宁 | 女 | 海南大学 | 应用科技学院 | 审计学 |
| 125300 会计 | 孙晓瑜 | 女 | 辽宁大学 | 亚澳商学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 唐秋男 | 女 | 中国石油大学(北京) | 工商管理学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 徐可迪 | 男 | 海南大学 | 应用科技学院 | 审计学 |
| 125300 会计 | 张妮 | 女 | 石河子大学 | 经济与管理学院会计学系 | 财务管理 |
| 125300 会计 | 周靖颖 | 女 | 宁夏大学 | 国际教育学院 | 会计学 |
| 125300 会计 | 邹雨桐 | 女 | 辽宁大学 | 新华国际商学院 | 会计学 |
请增补入营的同学在 7 月15 日上午 8:00 前 ,使用以下链接在线填报《东北师范大学经济与管理学院 2023 年优秀本科生夏令营入营回执》,逾期未填写视为自动放弃入营资格。
夏令营入营回执:https://www.wenjuan.com/s/UZBZJvh8gkP/#
联系人:荣老师,联系电话:0431-84537675
东师经管 2023 年夏令营咨询 QQ 群:482716595
经济与管理学院
2023 年 7 月 13 日





3129
附件
电子营业执照