分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

青岛科技大学2023届推荐免试硕士研究生拟推荐名单公示

2023-08-16 16:57 6591 来源:海文考研

根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》、《青岛科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐办法》文件精神,经遴选、推荐、公示并提交校推免工作领导小组审核,确定青岛科技大学2023届拟推荐免试硕士学位研究生名单,现予以公示,公示期为2022年9月23日至10月6日。

公示无异议后,经学校、山东省审核通过的学生方可正式获得推荐资格。获得推免资格的学生须于9月28日(具体时间以系统开通时间为准)登陆教育部 “全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”,自行在“推免服务系统”中完成报名、复试申请及接受待录取的程序。

对以下拟推荐人员如有异议,可通过以下途径进行举报:

青岛科技大学教务处教务科(考试中心):0532-88959272;E-mail:jwk@qust.edu.cn。

青岛科技大学纪委、监察专员办公室:0532-88959356;E-mail:kdjw@qust.edu.cn。


序号 学院 本科专业名称 本科专业代码 姓名 性别 排名方式 综合成绩 名次 排名人数
1 材料科学与工程学院 材料物理 080402 王淑怡 女 专业 90.26 1 56
2 材料科学与工程学院 材料物理 080402 王子硕 女 专业 89.78 2 56
3 材料科学与工程学院 材料物理 080402 冯婷 女 专业 87.10 3 56
4 材料科学与工程学院 材料化学 080403 盛文涵 女 专业 90.79 1 53
5 材料科学与工程学院 材料化学 080403 刘佳畅 女 专业 88.62 2 53
6 材料科学与工程学院 材料化学 080403 苑佩瑶 女 专业 88.23 3 53
7 材料科学与工程学院 金属材料工程 080405 张童 女 专业 89.14 1 47
8 材料科学与工程学院 金属材料工程 080405 房子轩 女 专业 88.26 2 47
9 材料科学与工程学院 金属材料工程 080405 仇彦辉 女 专业 87.14 3 47
10 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 080406 朱佳真 女 专业 88.72 1 56
11 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 080406 孔维杰 男 专业 88.13 2 56
12 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 080406 韩文昊 男 专业 87.16 3 56
13 材料科学与工程学院 新能源材料与器件(实验班) 080414T 姜昕悦 女 专业 89.27 1 22
14 材料科学与工程学院 新能源材料与器件(实验班) 080414T 杨佳程 女 专业 87.45 2 22
15 材料科学与工程学院 新能源材料与器件(实验班) 080414T 刘原 女 专业 85.39 3 22
16 法学院 法学 030101K 赵永彩 女 专业 89.55 1 94
17 法学院 法学 030101K 庄新元 女 专业 89.39 2 94
18 法学院 法学 030101K 赵钰琨 男 专业 88.77 3 94
19 法学院 社会工作 030302 彭美玲 女 专业 90.83 1 31
20 海洋学院 海洋科学 070701 马梦浩 男 专业 88.18 1 54
21 海洋学院 海洋科学 070701 郑英杰 男 专业 88.03 2 54
22 海洋学院 海洋科学 070701 安子石 男 专业 87.91 3 54
23 海洋学院 生物工程 083001 魏小倩 女 专业 88.00 2 56
24 海洋学院 生物工程 083001 马晨晨 女 专业 87.91 3 56
25 海洋学院 食品质量与安全 082702 张路瑶 女 专业 89.69 1 46
26 海洋学院 食品质量与安全 082702 吴冬梅 女 专业 87.38 2 46
27 海洋学院 轻化工程 081701 亓玺 女 专业 91.11 1 50
28 海洋学院 轻化工程 081701 赵昊 男 专业 90.66 2 50
29 海洋学院 轻化工程 081701 樊建茹 女 专业 90.35 3 50
30 化工学院 化学工程与工艺(实验班) 081301 王志豪 男 专业 94.30 1 24
31 化工学院 化学工程与工艺(实验班) 081301 杨在卿 女 专业 90.80 2 24
32 化工学院 化学工程与工艺 081301 宋双骐 女 专业 92.66 1 215
33 化工学院 化学工程与工艺 081301 孙培奥 男 专业 90.26 2 215
34 化工学院 化学工程与工艺 081301 赵佳睿 男 专业 86.51 3 215
35 化工学院 化学工程与工艺 081301 田泊凝 女 专业 86.46 4 215
36 化工学院 化学工程与工艺 081301 姚龙 男 专业 86.11 5 215
37 化工学院 化学工程与工艺 081301 李桂栋 男 专业 84.61 6 215
38 化工学院 化学工程与工艺 081301 王富贵 男 专业 84.52 7 215
39 化工学院 化学工程与工艺 081301 卜凡 女 专业 84.44 8 215
40 化工学院 化学工程与工艺 081301 许吉哲 男 专业 84.34 10 215
41 化工学院 化学工程与工艺 081301 宋骊澄 女 专业 83.20 12 215
42 化工学院 化学工程与工艺(精细) 081301 赵寒 男 专业 87.94 1 61
43 化工学院 化学工程与工艺(精细) 081301 孙智慧 女 专业 86.35 2 61
44 化工学院 化学工程与工艺(精细) 081301 王顺宇 女 专业 84.89 3 61
45 化工学院 药物制剂 100702 陈泽坤 男 专业 91.15 1 56
46 化工学院 药物制剂 100702 李润之 女 专业 89.92 2 56
47 化工学院 药物制剂 100702 刘瑞佳 女 专业 85.68 3 56
48 化工学院 制药工程 081302 左嘉敏 女 专业 91.06 1 115
49 化工学院 制药工程 081302 黄佳莹 女 专业 89.18 2 115
50 化工学院 制药工程 081302 朱文华 女 专业 88.69 3 115
51 化工学院 制药工程 081302 邵宁宁 女 专业 88.01 4 115
52 化工学院 制药工程 081302 王晓曼 女 专业 87.44 5 115
53 化工学院 制药工程 081302 刘颖超 女 专业 85.67 7 115
54 数理学院 应用统计学(数据技术与应用) 071202 李晓涵 女 专业 86.78 1 57
55 数理学院 应用统计学(数据技术与应用) 071202 朱妍臻 女 专业 85.77 2 57
56 数理学院 数学与应用数学 070101 孙贵民 男 专业 92.09 1 58
57 数理学院 数学与应用数学 070101 潘兰 女 专业 88.15 2 58
58 数理学院 数学与应用数学 070101 胡尹怡 女 专业 87.24 3 58
59 数理学院 应用物理学 070202 徐泽重 男 专业 88.98 1 56
60 数理学院 应用物理学 070202 马一诺 女 专业 88.07 2 56
61 数理学院 应用物理学 070202 冯若斐 女 专业 86.06 3 56
62 体育学院 市场营销(体育班) 120202 乔泽昊 男 专业 78.27 2 8
63 体育学院 休闲体育 040207T 齐梦真 女 专业 87.39 4 52
64 信息学院 集成电路设计与集成系统 080710T 张郑维 男 专业 81.34 1 39
65 信息学院 集成电路设计与集成系统 080710T 顾诗洁 女 专业 80.70 3 39
66 信息学院 计算机科学与技术 080901 李昊 男 专业 89.76 1 79
67 信息学院 计算机科学与技术 080901 李云熠 男 专业 87.82 2 79
68 信息学院 计算机科学与技术(测试) 080901 禹学文 男 专业 86.13 1 37
69 信息学院 计算机科学与技术(测试) 080901 王爱军 男 专业 84.66 2 37
70 信息学院 计算机科学与技术(开发) 080901 史瑶 男 专业 89.48 1 40
71 信息学院 计算机科学与技术(开发) 080901 刘新宇 男 专业 87.29 2 40
72 信息学院 软件工程(嵌入式方向) 080902 徐静娴 女 专业 87.2 1 70
73 信息学院 软件工程(嵌入式方向) 080902 解聪聪 男 专业 80.49 5 70
74 信息学院 软件工程(移动互联网方向) 080902 王凯 男 专业 86.63 1 71
75 信息学院 软件工程(移动互联网方向) 080902 王鹤霖 男 专业 86.01 2 71
76 信息学院 通信工程 080703 潘真真 女 专业 89.83 1 62
77 信息学院 通信工程 080703 梁国鑫 女 专业 88.74 2 62
78 信息学院 通信工程 080703 刘晨琪 男 专业 86.55 3 62
79 信息学院 微电子科学与工程 080704 丁茜 女 专业 87.88 2 59
80 信息学院 微电子科学与工程 080704 孙国庆 男 专业 86.48 3 59
81 信息学院 微电子科学与工程 080704 谢逸菲 女 专业 84.64 4 59
82 信息学院 微电子科学与工程 080704 雷海云 女 专业 84.15 5 59
83 信息学院 物联网工程 080905 许慧思遥 女 专业 88.41 1 68
84 信息学院 物联网工程 080905 刘伟伟 女 专业 87.14 2 68
85 信息学院 信息工程 080706 曹幼想 男 专业 87.6 1 56
86 信息学院 信息工程 080706 刘昱成 男 专业 85.62 2 56
87 信息学院 信息工程 080706 孔凡蕾 女 专业 85.13 3 56
88 中德科技学院 机械工程(中德) 080201 李云龙 男 专业 85.06 2 114
89 中德科技学院 机械工程(中德) 080201 刘昱鸣 男 专业 78.22 10 114
90 中德科技学院 应用化学(中德) 070302 房昱含 女 专业 87.73 1 49
91 中德科技学院 自动化(中德) 080801 李欣宇 女 专业 90.72 1 80
92 中德科技学院 自动化(中德) 080801 李佳璇 女 专业 86.53 4 80
93 外国语学院 英语(语言) 050201 陈雨馨 女 专业 92.42 1 94
94 外国语学院 英语(语言) 050201 王琦 女 专业 90.81 2 94
95 外国语学院 英语(语言) 050201 张子昂 男 专业 90.81 3 94
96 外国语学院 日语 050207 王亚茹 女 专业 90.74 1 43
97 外国语学院 俄语 050202 卢桔汀 女 专业 93.92 1 20
98 外国语学院 德语 050203 翟旺 女 专业 92.17 2 23
99 外国语学院 朝鲜语 050209 王晓铭 女 专业 92.59 1 22
100 环境与安全工程学院 环境科学 082503 任泫凝 女 专业 530.43 1 51
101 环境与安全工程学院 环境科学 082503 李凤 女 专业 522.91 2 51
102 环境与安全工程学院 环境工程 082502 王龙玉 女 专业 534.67 1 99
103 环境与安全工程学院 环境工程 082502 赵吉锋 男 专业 529.72 2 99
104 环境与安全工程学院 环境工程 082502 黄馨 女 专业 528.60 3 99
105 环境与安全工程学院 环境工程 082502 杜晓君 女 专业 514.39 4 99
106 环境与安全工程学院 环境工程 082502 周颖 女 专业 494.97 6 99
107 环境与安全工程学院 安全工程 082901 王紫燕 女 专业 535.55 1 44
108 环境与安全工程学院 安全工程 082901 耿晓烨 女 专业 529.46 2 44
109 环境与安全工程学院 安全工程 082901 张亚琴 女 专业 513.10 3 44
110 环境与安全工程学院 安全工程(应急管理) 082901 周少杰 女 专业 510.43 1 28
111 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(实验班) 080407 张田砚 男 专业 88.22 1 24
112 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(实验班) 080407 张涵 女 专业 87.56 2 24
113 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(塑料) 080407 孙瑞君 女 专业 87.27 1 59
114 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(塑料) 080407 冯文娟 女 专业 86.40 2 59
115 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(塑料) 080407 王浩然 男 专业 84.93 3 59
116 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(合成) 080407 宋宁宁 女 专业 87.71 1 59
117 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(合成) 080407 杨作信 男 专业 86.17 2 59
118 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(合成) 080407 师长睿 男 专业 86.02 3 59
119 高分子科学与工程学院 复合材料与工程 080408 严涛 男 专业 83.56 1 60
120 高分子科学与工程学院 复合材料与工程 080408 周帅宁 女 专业 83.01 3 60
121 高分子科学与工程学院 复合材料与工程 080408 张玉 男 专业 83.00 4 60
122 高分子科学与工程学院 功能材料 080412T 姚亚群 女 专业 86.05 1 58
123 高分子科学与工程学院 功能材料 080412T 张文慧 女 专业 85.25 2 58
124 高分子科学与工程学院 功能材料 080412T 徐晨阳 男 专业 84.41 3 58
125 高分子科学与工程学院 包装工程 081702 王继微 女 专业 87.37 1 40
126 高分子科学与工程学院 包装工程 081702 欧阳淑晗 女 专业 83.06 3 40
127 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 黄一 男 专业 90.17 1 280
128 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 赵硕 男 专业 89.57 2 280
129 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 方艺洁 女 专业 89.06 3 280
130 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 王金龙 男 专业 88.41 4 280
131 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 李子奇 男 专业 88.06 5 280
132 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 李旭东 男 专业 87.38 6 280
133 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 王蕴晴 女 专业 86.88 7 280
134 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 闫恒宇 男 专业 85.68 8 280
135 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 杜雅宁 女 专业 84.94 9 280
136 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 魏春燕 女 专业 84.9 10 280
137 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 王世昌 男 专业 84.72 11 280
138 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 李梦晴 女 专业 84.58 12 280
139 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(中韩) 080407 邱振 男 专业 88.31 1 68
140 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(中韩) 080407 崔雪纯 女 专业 84.06 2 68
141 化学与分子工程学院 分子科学与工程 070304T 郑德波 男 专业 87.01 1 54
142 化学与分子工程学院 分子科学与工程 070304T 傅梓淇 女 专业 84.22 2 54
143 化学与分子工程学院 分子科学与工程 070304T 王仲瀛 女 专业 84.15 3 54
144 化学与分子工程学院 化学 070301 陈风硕 女 专业 86.88 1 90
145 化学与分子工程学院 化学 070301 王君豪 男 专业 83.51 2 90
146 化学与分子工程学院 化学 070301 余江 男 专业 82.23 3 90
147 化学与分子工程学院 化学 070301 林炫 男 专业 81.51 4 90
148 化学与分子工程学院 化学 070301 陈文轩 女 专业 80.73 7 90
149 化学与分子工程学院 化学(实验班) 070301 刘德洋 男 专业 89.20 1 25
150 化学与分子工程学院 化学(实验班) 070301 高心萌 女 专业 88.35 2 25
151 化学与分子工程学院 应用化学 070302 孙希程 男 专业 87.41 1 144
152 化学与分子工程学院 应用化学 070302 王译伟 女 专业 84.50 2 144
153 化学与分子工程学院 应用化学 070302 叶宇航 男 专业 84.23 3 144
154 化学与分子工程学院 应用化学 070302 杨婉茹 女 专业 83.94 4 144
155 化学与分子工程学院 应用化学 070302 高粼悦 女 专业 83.28 5 144
156 化学与分子工程学院 应用化学 070302 于雅欣 女 专业 83.13 6 144
157 化学与分子工程学院 应用化学 070302 赵梦琪 女 专业 82.76 8 144
158 化学与分子工程学院 应用化学 070302 张凤玲 女 专业 81.72 12 144
159 化学与分子工程学院 应用化学(实验班) 070302 宋雨晴 女 专业 90.59 1 21
160 化学与分子工程学院 应用化学(实验班) 070302 王晨阳 女 专业 85.73 3 21
161 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302 李婉婷 女 专业 86.91 1 58
162 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302 孙浩迪 男 专业 81.73 3 58
163 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302 石亚明 男 专业 77.40 7 58
164 机电工程学院 能源与动力工程 080501 苏兆兴 男 专业 552.8 1 119
165 机电工程学院 能源与动力工程 080501 聂明旭 男 专业 548.61 2 119
166 机电工程学院 能源与动力工程 080501 孙晓彬 男 专业 548.18 3 119
167 机电工程学院 能源与动力工程 080501 徐铎 女 专业 548.14 4 119
168 机电工程学院 能源与动力工程 080501 曹策 女 专业 535.48 5 119
169 机电工程学院 能源与动力工程 080501 宗俊熠 男 专业 518.01 6 119
170 机电工程学院 智能制造工程 080213T 尉永云 男 专业 542.8 1 64
171 机电工程学院 智能制造工程 080213T 孙钦政 男 专业 527.7 3 64
172 机电工程学院 智能制造工程 080213T 褚宏兴 男 专业 514.47 5 64
173 机电工程学院 智能制造工程 080213T 谢义智 男 专业 512.33 6 64
174 机电工程学院 智能制造工程 080213T 杨涵 男 专业 509.09 7 64
175 机电工程学院 智能制造工程 080213T 张清昊 男 专业 503.54 12 64
176 机电工程学院 新能源科学与工程 080503T 李玉娇 女 专业 548.77 1 49
177 机电工程学院 新能源科学与工程 080503T 张永豪 男 专业 542.97 2 49
178 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 周林 男 专业 533.49 1 70
179 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 李奥 女 专业 515.3176 2 70
180 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 纪元尚 男 专业 504.8336 4 70
181 机电工程学院 机械工程(中韩) 080201 隋哲文 男 专业 538.6594 1 100
182 机电工程学院 机械工程(中韩) 080201 寇其然 男 专业 533.0468 2 100
183 机电工程学院 机械工程(实验班) 080201 王立瓒 男 专业 530.3658 1 26
184 机电工程学院 机械工程(实验班) 080201 程绪中 男 专业 525.616 2 26
185 机电工程学院 机械工程(实验班) 080201 刘浩然 男 专业 523.67 3 26
186 机电工程学院 机械工程(实验班) 080201 闫祥磊 男 专业 516.4236 6 26
187 机电工程学院 机械工程(高机) 080201 李明辰 男 专业 535.4396 1 83
188 机电工程学院 机械工程(高机) 080201 李立磊 男 专业 532.0624 2 83
189 机电工程学院 机械工程(高机) 080201 苏重任 男 专业 504.3278 8 83
190 机电工程学院 材料成型及控制工程(中韩) 080203 刘一童 男 专业 526.6328 1 51
191 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 吕欣雨 女 专业 549.833 1 124
192 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 司惠雯 女 专业 543.5276 2 124
193 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 孙翔宇 男 专业 542.0638 3 124
194 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 赵灵瑶 女 专业 532.0596 5 124
195 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 王昕喆 男 专业 530.975 6 124
196 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 何忠龙 男 专业 522.487 8 124
197 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 马浩元 男 专业 516.5116 10 124
198 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 李涵杏 女 专业 542.3768 1 58
199 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 张成林 男 专业 527.409 2 58
200 机电工程学院 船舶与海洋工程 081901 谢辉 男 专业 512.6162 1 56
201 机电工程学院 船舶与海洋工程 081901 王居龙 男 专业 503.54 2 56
202 机电工程学院 油气储运工程 081504 曹洪川 男 专业 529.8028 1 22
203 机电工程学院 工业设计 080205 罗清嬴 女 专业 539.0862 1 31
204 机电工程学院 工业设计 080205 孙久茹 女 专业 531.518 2 31
205 机电工程学院 工业设计 080205 龙柳妹 女 专业 526.882 3 31
206 经济与管理学院 财务管理(ACCA) 120204 王荔荣 女 专业 86.44 1 63
207 经济与管理学院 财务管理(ACCA) 120204 赵汉滋 男 专业 85.48 2 63
208 经济与管理学院 财务管理(ACCA) 120204 宋荣欐 女 专业 85.32 3 63
209 经济与管理学院 财务管理 120204 张帆 女 专业 88.62 1 62
210 经济与管理学院 财务管理 120204 赵晨阳 女 专业 88.42 2 62
211 经济与管理学院 城市管理 120405 杨宇 女 专业 89.48 1 47
212 经济与管理学院 城市管理 120405 徐龙瀛 女 专业 88.19 2 47
213 经济与管理学院 工业工程 120701 曾梅花 女 专业 88.57 1 47
214 经济与管理学院 工商管理 120201K 张娜 女 专业 87.21 1 65
215 经济与管理学院 工商管理 120201K 李艳凤 女 专业 85.06 2 65
216 经济与管理学院 工商管理 120201K 杨亚茹 女 专业 84.04 3 65
217 经济与管理学院 国际经济与贸易 020401 王孟轩 女 专业 87.79 1 55
218 经济与管理学院 国际经济与贸易 020401 骆雨朦 女 专业 85.69 2 55
219 经济与管理学院 物流管理 120601 王琳斐 女 专业 87.58 1 52
220 经济与管理学院 物流管理 120601 李婕 女 专业 86.44 2 52
221 经济与管理学院 市场营销 120202 马小淳 女 专业 87.94 1 49
222 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 陈有成 男 专业 96.49 1 98
223 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 范家兴 男 专业 93.67 2 98
224 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 王奥旗 男 专业 91.91 3 98
225 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 耿延杰 男 专业 90.69 4 98
226 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 姚一恒 男 专业 99.71 1 104
227 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 吕凌飞 女 专业 98.35 2 104
228 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 王中晶 女 专业 93.28 3 104
229 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 党春悦 女 专业 93.21 4 104
230 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 杨潇 女 专业 93.07 5 104
231 自动化与电子工程学院 智能电网信息工程 080602T 宋雅雯 女 专业 93.06 1 27
232 自动化与电子工程学院 电子信息科学与技术 080714T 蒋富强 男 专业 96.82 1 57
233 自动化与电子工程学院 电子信息科学与技术 080714T 王鑫乾 男 专业 91.69 2 57
234 自动化与电子工程学院 机器人工程 080803T 李文龙 男 专业 99.31 1 58
235 自动化与电子工程学院 机器人工程 080803T 满禄鑫 男 专业 95.04 2 58
236 自动化与电子工程学院 自动化(中法) 080801 赵雅萍 女 专业 94.69 1 64
237 自动化与电子工程学院 自动化 080801 张程浩 男 专业 95.09 1 122
238 自动化与电子工程学院 自动化 080801 王海洋 男 专业 92.36 2 122
239 自动化与电子工程学院 自动化 080801 刘铎 男 专业 92.12 3 122
240 自动化与电子工程学院 自动化 080801 王振严 男 专业 91.61 4 122
241 自动化与电子工程学院 自动化 080801 郭威 男 专业 89.90 5 122
242 自动化与电子工程学院 自动化 080801 杨子恒 男 专业 89.72 6 122
243 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 巴玉舜 男 专业 91.07 1 202
244 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 燕学昕 女 专业 89.59 2 202
245 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 丁博涵 男 专业 89.57 3 202
246 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 李若涵 女 专业 89.34 5 202
247 中德工程学院 化学工程与工艺(双元) 081301 孙晓冉 女 专业 93.40 1 99
248 中德工程学院 化学工程与工艺(双元) 081301 赵雨桐 女 专业 91.79 2 99
249 卓越工程师学院 材料化学 080403 朱子辰 男 专业 82.82 6 53
250 卓越工程师学院 材料物理 080402 朱凯新 男 专业 84.48 5 56
251 卓越工程师学院 高分子材料与工程(实验班) 080407 张梦雪 女 专业 87.19 3 24
252 卓越工程师学院 高分子材料与工程(合成) 080407 徐志帆 女 专业 82.87 5 59
253 卓越工程师学院 高分子材料与工程(合成) 080407 车俊伯 男 专业 79.82 12 59
254 卓越工程师学院 高分子材料与工程(合成) 080407 杨宇航 男 专业 79.43 13 59
255 卓越工程师学院 包装工程 081702 吕一凡 女 专业 79.69 6 40
256 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 时诒毅 男 专业 84.54 13 280
257 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 刘德成 男 专业 83.94 15 280
258 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 张佳琪 女 专业 82.58 18 280
259 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 石浩喧 男 专业 82.35 20 280
260 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 宋文娅 女 专业 81.99 24 280
261 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 李可 女 专业 81.53 28 280
262 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 张金秋 女 专业 80.70 37 280
263 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 薛子双 女 专业 80.23 43 280
264 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 王文春 女 专业 79.64 52 280
265 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 赵建龙 男 专业 79.46 55 280
266 卓越工程师学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 赵光新 男 专业 78.81 64 280
267 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 翟忠源 男 专业 82.48 20 215
268 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 赵立东 男 专业 80.21 40 215
269 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 程方方 女 专业 81.84 25 215
270 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 李心愿 女 专业 79.66 46 215
271 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 李文 女 专业 80.90 32 215
272 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 韩忠良 男 专业 81.49 29 215
273 卓越工程师学院 化学工程与工艺(精细) 081301 雷蕾 女 专业 79.35 14 61
274 卓越工程师学院 应用化学(实验班) 070302 刘传晖 男 专业 79.86 6 21
275 卓越工程师学院 应用化学(中美) 070302 马楠 女 专业 76.24 13 58
276 卓越工程师学院 应用化学 070302 杨明昱 女 专业 81.64 13 144
277 卓越工程师学院 应用化学 070302 牛发强 男 专业 80.09 27 144
278 卓越工程师学院 应用化学 070302 郑玉洁 女 专业 79.51 29 144
279 传媒学院 编辑出版学 050305 宋萃薇 女 专业 89.65 1 54
280 传媒学院 编辑出版学 050305 蒋晓宇 女 专业 88.69 2 54
281 传媒学院 广告学(文史类) 050303 朱燕 女 专业 90.68 1 70
282 传媒学院 广告学(文史类) 050303 白雪滢 女 专业 89.00 2 70
283 传媒学院 动画 130310 赵慧静 女 专业 89.17 1 49
284 传媒学院 动画 130310 李欣晴 女 专业 85.70 5 49
285 传媒学院 动画(中英) 130310 张忠潮 男 专业 89.47 1 46
286 传媒学院 动画(中英) 130310 刘华然 女 专业 88.75 2 46
287 传媒学院 汉语言文学 050101 陈宸 女 专业 90.04 1 29
288 艺术学院 产品设计 130504 姜期皓 男 专业 90.849 1 40
289 艺术学院 服装与服饰设计 130505 曹聪聪 女 专业 89.528 1 46
290 艺术学院 公共艺术 130506 成雨萌 女 专业 91.521 1 40
291 艺术学院 环境设计(虚拟现实设计方向) 130503 陈佳音 女 专业 93.05 1 39
292 艺术学院 环境设计 130503 陈子豪 男 专业 91.297 1 44
293 艺术学院 绘画(国画) 130402 张鹤露 女 专业 90.935 1 39
294 艺术学院 视觉传达设计 130502 徐子蕙 女 专业 91.437 1 48
295 艺术学院 音乐表演 130201 姚广莹 女 专业 87.398 1 39
296 艺术学院 视觉传达设计 130502 孟佳明 女 专业 90.887 1 48
297 艺术学院 环境设计 130503 王晋 男 专业 91.037 2 44
298 艺术学院 服装与服饰设计 130505 崔群 女 专业 88.321 3 46
299 艺术学院 公共艺术 130506 井元博 女 专业 89.958 3 40
300 机电工程学院 智能制造工程 080213T 张皓越 男 学校支教团 83.49 13 64
301 自动化与电子工程学院 自动化(中法) 080801 姚凯 男 学校支教团 84.33 10 64
302 信息科学技术学院 软件工程(嵌入式方向) 080902 方俊豪 男 学校支教团 76.68 15 70
303 经济与管理学院 城市管理 120405 马庆宇 男 学校支教团 86.47 3 47
304 艺术学院 环境设计(虚拟现实设计方向) 130503 纪文慧 女 学校支教团 90.02 4 39
305 传媒学院 汉语言文学 050101 刘晓阳 女 学校支教团 87.50 5 29
306 法学院 法学 030101K 杨雪 女 学校支教团 84.74 27 94
307 高分子科学与工程学院 包装工程 081702 邵一鸣 女 学校支教团 84.42 2 40
308 化工学院 化学工程与工艺 081301 卢雪玉 女 学校支教团 80.14 41 215
309 化学与分子工程学院 应用化学 070302 张玉海 男 学校支教团 76.69 47 144
310 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 刘泉生 男 学校支教团 83.75 24 202
311 高密校区 国际经济与贸易(高密金融服务与理财) 020401 李美静 女 学校支教团 81.33 24 83
312 高密校区 机械工程(3+4)(高密) 080201 李心怡 女 专业 83.68 1 2
313 高密校区 国际经济与贸易(高密金融服务与理财) 020401 李淼 女 专业 89.82 1 83
314 高密校区 财务管理(3+4)(高密) 120204 李菁熙 女 专业 88 1 8
315 高密校区 数据科学与大数据技术(高密) 080910T 焦涵 女 专业 86.83 1 12
316 高密校区 数据科学与大数据技术(高密) 080910T 冉子旭 女 专业 85.98 2 12
317 高密校区 计算机科学与技术(3+4)(高密) 080901 赵通显 男 专业 84.29 2 4
318 高密校区 化学工程与工艺(高密) 081301 宗永涛 男 专业 91.19 1 5
319 高密校区 电气工程及其自动化(3+4)(高密) 080601 王雨龙 男 专业 90.02 1 5
320 高密校区 电气工程及其自动化(3+4)(高密) 080601 刘建成 男 专业 85.12 2 5


上一篇:贵州大学2023年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法 下一篇:【推免生】南开大学计算机学院和网络空间安全学院2023年接收优秀应届本科生推荐免试为研究生的通知

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

★ 姓名
★ 手机号
★ 验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交