学科专业、研究方向 | 拟招生人数 培养方式 | 考试科目 | 备注 |
001能源与矿业工程学院 |
071101系统理论 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③701运筹学④801系统工程 | 限定理科、工科、管科专业报考。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
080100力学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④802材料力学 | |
02一般力学与力学基础 | (1)全日制 |
03固体力学 | (1)全日制 |
04流体力学 | (1)全日制 |
05工程力学 | (1)全日制 |
081900矿业工程 | 43 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④803采矿学 | |
02采矿工程 | (1)全日制 |
03安全技术及工程 | (1)全日制 |
04矿山工程力学 | (1)全日制 |
05矿山环境工程 | (1)全日制 |
06矿业信息工程 | (1)全日制 |
085700资源与环境 | 50 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③302数学二④803采矿学 | |
02矿业工程 | (1)全日制(40人) |
02矿业工程 | (2)非全日制(10人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④803采矿学 | |
125601工程管理 | 40 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 不招收同等学力考生。 |
02工业企业管理 | (2)非全日制 |
03工程经济分析 | (2)非全日制 |
125603工业工程与管理 | 25人 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | 不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制(20人) |
(2)非全日制(5人) |
002测绘科学与工程学院 |
070500地理学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④805地理信息系统 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02自然地理学 | (1)全日制 |
03人文地理学 | (1)全日制 |
04地图学与地理信息系统 | (1)全日制 |
081600测绘科学与技术 | 62 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806数字地形测量学 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02大地测量学与测量工程 | (1)全日制 |
03摄影测量与遥感 | (1)全日制 |
04地图制图学与地理信息工程 | (1)全日制 |
05导航与位置服务 | (1)全日制 |
06矿山与地下测量 | (1)全日制 |
07海洋测绘 | (1)全日制 |
085700资源与环境 | 133 | | |
02测绘工程 | (1)全日制(123人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806数字地形测量学 | 本专业全日制不招收同等学力考生。 |
(2)非全日制(10人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806数字地形测量学 | |
003地球科学与工程学院 |
070900地质学 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702岩石学④807普通地质学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02矿物学、岩石学、矿床学 | (1)全日制 |
03地球化学 | (1)全日制 |
04古生物学与地层学 | (1)全日制 |
05构造地质学 | (1)全日制 |
06第四纪地质学 | (1)全日制 |
081800地质资源与地质工程 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④807普通地质学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02矿产普查与勘探 | (1)全日制 |
03地球探测与信息技术 | (1)全日制 |
04地质工程 | (1)全日制 |
085700资源与环境 | 65 | | |
02地质工程 | (1)全日制(55人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807普通地质学 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生。 |
(2)非全日制(5人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807普通地质学 | |
(2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④807普通地质学 | |
004土木工程与建筑学院 |
081400土木工程 | 60 | | 本专业不招收同等学力考生。 |
02岩土工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④809土力学 |
03结构工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④808结构力学 |
04防灾减灾工程及防护工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④808结构力学或809土力学 |
05桥梁与隧道工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④808结构力学或809土力学 |
06土木工程建造与管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④808结构力学或809土力学 |
07供热、供燃气、通风及空调工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④811传热学 |
08建筑与城市规划设计 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④810建筑设计原理 |
085900土木水利 | 95 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语二③302数学二④808结构力学或809土力学或810建筑设计原理或811传热学 | |
02建筑与土木工程 | (1)全日制 |
125601工程管理 | 50 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
02建设工程项目管理 | (2)非全日制 |
03工程项目造价管理 | (2)非全日制 |
005机械电子工程学院 |
080200机械工程 | 60 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812机械原理 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02机械制造及其自动化 | (1)全日制 |
03机械电子工程 | (1)全日制 |
04机械设计及理论 | (1)全日制 |
080700动力工程及工程热物理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813工程流体力学或814工程热力学 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02工程热物理 | (1)全日制 |
03热能工程 | (1)全日制 |
04动力机械及工程 | (1)全日制 |
05流体机械及工程 | (1)全日制 |
06制冷及低温工程 | (1)全日制 |
07化工过程机械 | (1)全日制 |
085500机械 | 120 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④812机械原理 | 本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制(110人) |
(2)非全日制(5人) |
(2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④812机械原理 | |
085800能源动力 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④813工程流体力学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
006计算机科学与工程学院 |
081200计算机科学与技术 | 85 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02计算机系统结构 | (1)全日制 |
03计算机软件与理论 | (1)全日制 |
04计算机应用技术 | (1)全日制 |
085400电子信息 | 78 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02计算机技术 | (1)全日制 |
03软件工程 | (1)全日制 |
02计算机技术 | (2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④815数据结构与操作系统 | |
125500图书情报 | 49 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制研究生可招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制(12人) |
00不区分研究方向 | (2)非全日制(37人) |
007经济管理学院 |
020200应用经济学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④816经济学 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
025100金融 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
120100管理科学与工程 | 33 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
120201会计学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
120202企业管理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
120204技术经济及管理 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
125100工商管理 | 30 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
02企业战略与组织管理 | (1)全日制 |
03组织行为与人力资源管理 | (1)全日制 |
04账务管理 | (1)全日制 |
125100工商管理 | 90 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
05战略管理 | (2)非全日制 |
06人力资源管理 | (2)非全日制 |
07账务会计 | (2)非全日制 |
125300会计 | 20 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
02财务会计理论与实务 | (1)全日制 |
03财务管理理论与实务 | (1)全日制 |
04管理会计理论与实务 | (1)全日制 |
125300会计 | 30 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
05财务会计 | (2)非全日制 |
06财务管理 | (2)非全日制 |
07管理会计 | (2)非全日制 |
008电气与自动化工程学院 |
080800电气工程 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818电路(自动化) | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02电机与电器 | (1)全日制 |
03电力系统及其自动化 | (1)全日制 |
04高电压与绝缘技术 | (1)全日制 |
05电力电子与电力传动 | (1)全日制 |
06电工理论与新技术 | (1)全日制 |
081100控制科学与工程 | 50 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818电路(自动化) | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02控制理论与控制工程 | (1)全日制 |
03检测技术与自动化装置 | (1)全日制 |
04系统工程 | (1)全日制 |
05模式识别与智能系统 | (1)全日制 |
06导航、制导与控制 | (1)全日制 |
07光电检测与控制 | (1)全日制 |
08新能源控制与节能技术 | (1)全日制 |
085600材料与化工 | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④840化工原理 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02化学工程 | (1)全日制 |
085800能源动力 | 81 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818电路(自动化) | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02电气工程 | (1)全日制(74人) |
03电气工程 | (2)非全日制(7人) |
086100交通运输 | 91 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818电路(自动化) | 本专业不招收同等学力的考生。 |
04控制工程 | (1)全日制(85人) |
05控制工程 | (2)非全日制(6人) |
009化学与生物工程学院 |
081700化学工程与技术 | 28 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④819物理化学 | |
02化学工程 | (1)全日制 |
03化学工艺 | (1)全日制 |
04生物化工 | (1)全日制 |
05应用化学 | (1)全日制 |
06工业催化 | (1)全日制 |
07煤化工 | (1)全日制 |
081902矿物加工工程 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④820普通化学 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
085600材料与化工 | 37 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④819物理化学 | |
02化学工程 | (1)全日制 |
085700资源与环境 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④820普通化学 | |
02矿物加工 | (1)全日制 |
010材料科学与工程学院 |
080500材料科学与工程 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④822材料科学基础或823高分子化学与物理 | |
02材料物理与化学 | (1)全日制 |
03材料学 | (1)全日制 |
04材料加工工程 | (1)全日制 |
085600材料与化工 | 60 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④822材料科学基础或823高分子化学与物理 | |
02材料工程 | (1)全日制 |
011文法学院 |
030100法学 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③703综合一(法理学、国际法学)④824综合二(民法学、刑法学) | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
035101法律(非法学) | 40 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | |
00不区分研究方向 | (1)全日制(25) |
00不区分研究方向 | (2)非全日制(15) |
035102法律(法学) | 35 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | |
00不区分研究方向 | (1)全日制(20) |
00不区分研究方向 | (2)非全日制(15) |
125200公共管理 | 60 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 |
012外国语学院 |
050200外国语言文学 | 30 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或241法语(自命题)或242韩语(自命题)③704基础英语④837英语综合 | 同等学力考生报考时需提交2篇公开发表的外语类学术论文。 |
02英语语言文学 | (1)全日制 |
03外国语言学及应用语言学 | (1)全日制 |
04日语语言文学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③705基础日语④838日语综合 | 同等学力考生报考时需提交2篇公开发表的外语类学术论文。 |
05亚非语言文学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③706基础韩国语④839韩国语综合 | 同等学力考生报考时需提交2篇公开发表的外语类学术论文。 |
055100翻译 | 76 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |
02英语笔译 | (1)全日制(61人) |
03英语笔译 | (2)非全日制(15人) |
013电子信息工程学院 |
080900电子科学与技术 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825电路(电信)或827普通物理 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02物理电子学 | (1)全日制 |
03电路与系统 | (1)全日制 |
04微电子学与固体电子学 | (1)全日制 |
05电磁场与微波技术 | (1)全日制 |
06海洋探测 | (1)全日制 |
081000信息与通信工程 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826信号与系统 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02通信与信息系统 | (1)全日制 |
03信号与信息处理 | (1)全日制 |
04海洋信息技术 | (1)全日制 |
085400电子信息 | 90 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826信号与系统 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02电子与通信工程 | (1)全日制(80人) |
(2)非全日制(10人) |
014艺术学院 |
0802Z2工业设计 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④830工业设计专业基础综合 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
135101音乐 | 23 | ①101思想政治理论②204英语二③708中外音乐史④828曲式与作品分析 | |
02声乐 | (1)全日制(10人) |
(2)非全日制(2人) |
03钢琴 | (1)全日制(9人) | ①101思想政治理论②204英语二③708中外音乐史④828曲式与作品分析 | |
(2)非全日制(2人) |
135108艺术设计 | 39 | ①101思想政治理论②204英语二③707理论基础④829专业设计 | |
02视觉传达设计 | (1)全日制(11人) |
(2)非全日制(2人) |
03环境设计 | (1)全日制(11人) |
(2)非全日制(2人) |
04产品设计 | (1)全日制(11人) |
(2)非全日制(2人) |
015数学与系统科学学院 |
025100金融 | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | |
02金融工程 | (1)全日制 |
03保险精算 | (1)全日制 |
04金融数据挖掘 | (1)全日制 |
05计算金融 | (1)全日制 |
06商业银行管理 | (1)全日制 |
070100数学 | 49 | ①101思想政治理论②201英语一③710数学分析④831高等代数 | |
02基础数学 | (1)全日制 |
03计算数学 | (1)全日制 |
04概率论与数理统计 | (1)全日制 |
05应用数学 | (1)全日制 |
06运筹学与控制论 | (1)全日制 |
071102系统分析与集成 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③709微积分④832线性代数 | |
02非线性系统理论及其应用 | (1)全日制 |
03复杂系统理论及应用 | (1)全日制 |
04系统动力学与控制 | (1)全日制 |
05系统建模与优化 | (1)全日制 |
06经济系统分析和调控 | (1)全日制 |
07矿山信息系统分析与集成 | (1)全日制 |
071400统计学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③709微积分④833概率论与数理统计 | |
02统计推断理论与方法 | (1)全日制 |
03大数据分析与挖掘 | (1)全日制 |
04金融计量分析 | (1)全日制 |
05保险精算与风险管理 | (1)全日制 |
06海洋经济分析 | (1)全日制 |
016交通学院 |
080200机械工程 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④835机械设计基础 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02车辆工程 | (1)全日制 |
03物流装备与控制技术 | (1)全日制 |
082302交通信息工程及控制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④834交通运输工程学 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
082303交通运输规划与管理 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④834交通运输工程学 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
086100交通运输 | 25 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④834交通运输工程学 | 本专业不招收同等学力的考生。 |
02交通运输工程 | (1)全日制 |
018马克思主义学院 |
030500马克思主义理论 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③711马克思主义原理综合④836中国化马克思主义 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02马克思主义基本原理 | (1)全日制 |
03马克思主义中国化研究 | (1)全日制 |
04思想政治教育 | (1)全日制 |
05中国近现代史基本问题研究 | (1)全日制 |
019海洋科学与工程学院 |
082400船舶与海洋工程 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④841机械工程控制基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02船舶与海洋结构物设计制造 | (1)全日制 |
085400电子信息 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826信号与系统 | |
02电子与通信工程 | (1)全日制 |
085500机械 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④841机械工程控制基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02船舶与海洋工程 | (1)全日制 |
020安全与环境工程学院 |
083000环境科学与工程 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④821环境监测 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
083700安全科学与工程 | 45 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④804安全系统工程 | |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
085700资源与环境 | 83 | | |
02安全工程 | (1)全日制(60人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804安全系统工程 | |
03环境工程 | (1)全日制(16人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821环境监测 | |
02安全工程 | (2)非全日制(2人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804安全系统工程 | |
02安全工程 | (2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④804安全系统工程 | |
023智能装备学院(泰安) |
085400电子信息 | 49 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02计算机技术 | (1)全日制 |
03控制工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818电路(自动化) | 本专业不招收同等学力考生。 |
085500机械 | 16 | 101思想政治理论②204英语二③302数学二④812机械原理 | 本专业不招收同等学力考生。 |
02智能装备工程 | (1)全日制 |
024财经学院(泰安) |
125100工商管理 | 20 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 |
026采矿工程研究院(泰安) |
085700资源与环境 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804安全系统工程 | |
02安全工程 | (1)全日制 |
027财经系(济南) |
025100金融 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | |
02商业银行经营与管理 | (2)非全日制 |
03公司金融与公司治理 | (2)非全日制 |
04财富管理 | (2)非全日制 |
030资源学院(泰安) |
085900土木水利 | 60 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语二③302数学二④804安全系统工程或806数字地形测量学或807普通地质学或808结构力学 | |
02防灾减灾工程及防护工程 | (1)全日制 |
125601工程管理 | 20 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
02工程建造与管理 | (2)非全日制 |
注:各专业招生计划为2021年拟招生人数(含拟接收推免生人数),学校将根据生源情况等适度调整,实际招生人数以上级教育主管部门当年下达给我校的招生计划为准。 |
|