温州大学2021年学术学位硕士研究生招生专业目录 | ||||||||
学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 培养类型 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备 注 | 学制 |
001商学院 (0577-86680958) | 020200应用经济学 | 01产业经济学 | 学术硕士 | 25 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③303数学三▲ ④811西方经济学 | 经济论文写作 | 同等学力加试: ①经济学基础 ②社会主义市场经济概论 | 3年 |
02区域经济学 | ||||||||
03国际贸易学 | ||||||||
04金融学 | ||||||||
002法学院 (0577-86680979) | 030100法学 | 01宪法学与行政法学 | 学术硕士 | 23 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③611宪法与法理学 ④812民法总论与刑法总论 | 法学综合(含行政法、商法、经济法、环境法) | 同等学力/跨专业加试: ①民事诉讼法 ②商法 | 3年 |
02刑法学 | ||||||||
03民商法学 | ||||||||
04经济法学 | ||||||||
05环境与资源保护法学 | ||||||||
003马克思主义学院 (0577—86680675) | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 26 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③612马克思主义基本理论 ④813思想政治教育原理 | 专业论文写作 | 同等学力加试: ①中国近现代史 ②马克思主义发展史 | 3年 |
02马克思主义中国化研究 | ||||||||
03思想政治教育 | ||||||||
04中国近现代史基本问题研究 | ||||||||
004教育学院(教师教育学院) (0577—86680938) | 040100 教育学 | 01教育学原理 | 学术硕士 | 4 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③311教育学专业基础综合▲ | 教育学原理 | 同等学力加试: ①教育学基础 ②中外教育史 | 3年 |
02课程与教学论(含课程教学论原理研究和教学与学习心理研究两个方向) (课程教学论原理研究7人,教学与学习心理研究3人) | 10 | (按方向选择)课程与教学基本理论/教育心理学 | 同等学力加试: ①发展与教育心理学 ②教育学基础 |
|||||
03学前教育学 | 3 | 儿童发展心理学与幼儿园课程 | 同等学力加试: ①中外学前教育史 ②教育学基础 |
|||||
04高等教育学 | 4 | 高等教育基本理论 | 同等学力加试: ①外国教育史 ②高等教育管理学 |
|||||
05 教育技术学 | 6 | 教育技术学 | 同等学力加试: ①教学系统设计 ②数据库原理与应用 |
|||||
005体育与健康学院 (0577—86590653) | 040300 体育学 | 01体育人文社会学 | 学术硕士 | 14 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③613体育学专业基础综合 | 学校体育学 | 同等学力加试: ①体育心理学 ②运动生理学 | 3年 |
02体育教育训练学 | 学术硕士 | |||||||
03运动人体科学 | 学术硕士 | |||||||
04民族传统体育学 | 学术硕士 | |||||||
006人文学院 (0577—86680841) | 050100 中国语言文学 | 01文艺学 | 学术硕士 | 4 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③614中国文学史 ④815文学理论 | 文学评论写作 | 同等学力加试: ①欧美文学史 ②中国思想文化 | 3年 |
02语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 4 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③615语言学概论 ④816汉语基础 | 语言知识综合 | 同等学力加试: ①中国文学史 ②写作 |
|||
03汉语言文字学 | 学术硕士 | 5 | ||||||
04中国古典文献学 | 学术硕士 | 6 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③614中国文学史 ④816汉语基础 | 古典文献学知识综合 | 同等学力加试: ①中国思想文化 ②写作 |
|||
05中国古代文学 | 学术硕士 | 9 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③614中国文学史 ④815文学理论 | 中国古代文学作品选 | 同等学力加试: ①古代汉语 ②写作 |
|||
06中国现当代文学 | 学术硕士 | 8 | 中国现当代文学 | 同等学力加试: ①欧美文学史 ②写作 |
||||
07比较文学与世界文学 | 学术硕士 | 3 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③616比较文学与欧美文学 ④815文学理论 | 文学评论写作 | 同等学力加试: ①中国文学史 ②翻译 | |||
0501Z1文化创意学● | 01影视文化创意研究 | 学术硕士 | 4 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③614中国文学史 ④815文学理论 | 文化评论 | 同等学力加试: ①美学基础 ②写作 | 3年 | |
02广告创意与品牌研究 | ||||||||
03媒体创意研究 | ||||||||
04区域文化研究与策划 | ||||||||
060200中国史 | 01中国古代史 | 学术硕士 | 12 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③313历史学基础▲ | 史学论文写作 | 同等学力加试: ①史学概论 ②中国哲学史 | 3年 | |
02中国近现代史 | ||||||||
03专门史 | ||||||||
0602Z1民俗学与历史文化● | 01历史民俗学研究 | 学术硕士 | 4 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③617民俗学(含民间文学) | 人类学 | 同等学力加试: ①史学概论 ②中国哲学史 | 3年 | |
02非物质文化遗产研究 | ||||||||
03区域民俗研究 | ||||||||
040102课程与教学论 | 01语文学科教学论 | 学术硕士 | 1 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③311教育学专业基础综合▲ | 语文课程与教学论 | 同等学力加试: ①阅读 ②写作 | 3年 | |
008数理学院 (0577-86689096) | 070100 数学 | 01基础数学 | 学术硕士 | 27 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③618数学分析 ④817高等代数 | 数学综合(含常微分方程、复变函数、概率统计) | 同等学力/跨专业加试: ①常微分方程 ②复变函数 | 3年 |
02计算数学 | ||||||||
03概率论与数理统计 | ||||||||
04应用数学 | ||||||||
05运筹学与控制论 | ||||||||
070200物理学 | 01理论物理 | 学术硕士 | 21 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③619量子力学 ④818普通物理 | 热学 | 同等学力加试: ①光学 ②理论力学 | 3年 | |
02凝聚态物理 | ||||||||
03光学 | ||||||||
009化学与材料工程学院 (0577—86689300) | 070300 化学 | 01无机化学 | 学术硕士 | 95 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③620分析化学或621有机化学Ⅰ ④819物理化学或820无机化学 | 化学实验技术Ⅰ | 同等学力加试: ①化学实验技术Ⅱ ②化学信息学 | 3年 |
02分析化学 | ||||||||
03有机化学 | ||||||||
04物理化学 | ||||||||
05高分子化学与物理 | ||||||||
080500 材料科学与工程 | 01材料物理与化学 | 学术硕士 | 21 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③302数学二▲ ④819物理化学或820无机化学或821材料科学基础 | 3年 | |||
02材料学 | ||||||||
03材料加工工程 | ||||||||
010生命与环境科学学院 (0577—86689079) | 071000 生物学 | 01动物学 | 学术硕士 | 54 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③622细胞生物学 ④822生物化学Ⅰ | 二选一:1.普通生物学;2. 生物化学实验 | 同等学力加试: ①基础生物学实验 ②基础化学实验 | 3年 |
02水生生物学 | ||||||||
03微生物学 | ||||||||
04生物化学与分子生物学 | ||||||||
0703Z1化学生物学● | 01活性小分子化学生物学 | 学术硕士 | 10 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③623有机化学Ⅱ ④822生物化学Ⅰ | 二选一: 1.生物化学实验 2.化学实验技术Ⅲ | 3年 | ||
02活性大分子化学生物学 | ||||||||
03化学生物毒理学 | ||||||||
0703Z2生物材料与医药化学● | 01生物材料及技术 | 学术硕士 | 2 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③622细胞生物学 ④822生物化学Ⅰ | 生物化学实验(初试已涉及上述科目的,复试选择《细胞生物学》) | 报考要求: 只招本科生 | 3年 | |
02化学生物学研究 | ||||||||
03疾病机制、新药靶标与药物传输 | ||||||||
011 机电工程学院 (0577-86689297) | 080200机械工程 | 01机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 38 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③301数学一▲ ④824机械原理 (携带计算器、绘图工具) | 复试:(任选一门) 1.材料力学 2.机械设计 3.机械制造技术基础 | 同等学力加试: ①工程图学 ②电工技术 | 3年 |
02机械电子工程 | ||||||||
03机械设计及理论 | ||||||||
04车辆工程 | ||||||||
05激光加工技术 | ||||||||
06工业工程 | 学术硕士 | 10 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③301数学一▲ ④823工业工程综合 (携带计算器、绘图工具) | 复试:(任选一门) 1.运筹学 2.生产计划与控制 | 只招本科生 | 3年 | ||
012电气与电子工程学院 (0577-86689117) | 080800 电气工程 | 01 电机与电器 | 学术硕士 | 50 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③301数学一▲ ④825电路分析 | 电子技术(含模拟技术和数字电子技术) | 同等学力加试: ①单片机原理 ②信号与系统 | 3年 |
02 电力系统及其自动化 | ||||||||
03 电力电子与电力传动 | ||||||||
04 电工理论与新技术 | ||||||||
0808Z1 微纳电子与光电信息● | 01 集成电路与系统 | 学术硕士 | 6 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③301数学一▲ ④825电路分析或818普通物理 | 电子技术(含模拟技术和数字电子技术)或光学 | 同等学力加试: ①单片机原理 ②信号与系统 | 3年 | |
02 微纳电子器件与应用 | ||||||||
03 光电技术与信息处理 | ||||||||
013计算机与人工智能学院 (0577-86599553) | 081200 计算机科学与技术 | 01计算机系统结构 | 学术硕士 | 34 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③301数学一▲ ④826数据结构 | C语言程序设计 | 同等学力加试: ①软件工程 ②离散数学 | 3年 |
02计算机软件与理论 | ||||||||
03计算机应用技术 | ||||||||
015音乐学院 (0577-86680717) | 130200 音乐与舞蹈学 | 01中国音乐研究(含中国传统音乐理论、中国音乐史学、乐律学、音乐声学) | 学术硕士 | 6 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③624音乐作品分析 ④827中西音乐史Ⅰ | 复试: 01方向笔试: 中国传统音乐概论 (中国传统音乐理论方向) 中国音乐史(中国音乐史学、乐律学、音乐声学各方向) 02方向笔试:作曲理论专业方向课程 03方向表演独舞作品两部,时间4分钟以上,独创率大于60%,跳、转、翻组合。 所有方向均要综合面试 | 同等学力加试: ①音乐基础理论 ②视唱练耳 | 3年 |
02作曲理论(含和声、作品分析) | 1 | |||||||
03舞蹈创作研究 | 1 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③625舞蹈作品分析 ④828舞蹈艺术概论 |
||||||
016美术与设计学院 (0577-86689183) | 130500 设计学 | 01鞋履设计与时尚研究 | 学术硕士 | 3 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③626中外设计史 ④829设计基础 | 专业设计(按方向出题) | 同等学力加试: ①《素描》 ②《色彩》 初试的《设计基础》和复试的《专业设计》考生考试需要携带绘图工具。 | 3年 |
02服装设计与制造研究 | 3 | |||||||
03环境艺术与室内产品设计研究 | 3 | |||||||
018创新创业学院(0577-86680772) | 0401Z1创业教育● | 01创业教育政策与制度 | 学术硕士 | 3 | ①101思想政治理论▲ ②201英语一▲ ③311教育学专业基础综合▲ | 创业教育 | 同等学力加试: ①外国教育史 ②高等教育管理学 | 3年 |
02创业教育课程与教学 | ||||||||
03创业教育评价 | ||||||||
●代表二级学科招生; ▲代表全国统考或全国联考科目; 其他无标注的科目为自命题科目。 | ||||||||
拟招生人数为2020年招生计划;2021年最终招生人数以教育部正式下达文件为准。 |