分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研简章目录正文

法学院2020年全日制法律(非法学)硕士研究生复试成绩

2020-08-31 14:41 2220 来源:海文考研

辽宁大学法学院2020年硕士研究生复试成绩
序号 专业名称 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006767 王文暄 407 89 83.68  
2 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006698 张竞文 410 87 83.5  
3 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006843 李丁 400 88.4 82.52  
4 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006874 陈昱柯 397 89 82.28  
5 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005728 葛梦桐 400 85.8 81.74  
6 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006776 李琴 396 85.8 81.18  
7 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006661 王磊 390 87.6 80.88  
8 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006471 张雪薇 387 88.2 80.64  
9 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006784 刘成秀 395 83.8 80.44  
10 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006903 杨斯涵 387 86.6 80.16  
11 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006875 王清鑫 384 87.4 79.98  
12 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006388 毕婧莹 388 85.4 79.94  
13 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006399 申明阳 389 84.8 79.9  
14 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006722 黄玲玉 382 87.8 79.82  
15 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006407 洪兴 392 83 79.78  
16 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006354 刘宇航 388 84.8 79.76  
17 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006141 郭天凤 388 84.6 79.7  
18 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006633 毛玲 381 87.2 79.5  
19 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006663 覃灵雪 382 86.6 79.46  
20 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005974 李硕 381 86.6 79.32  
21 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005891 付金 381 86.6 79.32  
22 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005764 兰婷 380 87 79.3  
23 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006645 任杰 383 85.4 79.24  
24 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006235 徐福涛 381 86.2 79.2  
25 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005766 李子树 388 82.6 79.1  
26 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005959 于丹婷 377 87.4 79  
27 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006798 姚明慧 381 85.2 78.9  
28 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006018 杨晨 386 82.8 78.88  
29 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006842 陶晓彤 382 84.6 78.86  
30 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005903 方思 374 88.2 78.82  
31 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006139 梁子殷 367 91.2 78.74  
32 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006876 彭彦 380 85 78.7  
33 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006267 高媛媛 384 83 78.66  
34 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006833 陈秀利 380 84.8 78.64  
35 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005828 隋吉元 381 84.2 78.6  
36 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006427 杨士宇 378 85.4 78.54  
37 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006145 靳凤娇 377 85.8 78.52  
38 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006347 许建国 381 83.6 78.42  
39 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006687 马溯聪 378 84.8 78.36  
40 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006265 王可欣 380 83.8 78.34  
41 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006778 刘映志 384 81.8 78.3  
42 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006375 王梦 386 80.8 78.28  
43 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006048 朱丹妮 375 85.6 78.18  
44 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006697 田瑞 382 82.2 78.14  
45 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006819 刘琳伟 376 84.8 78.08  
46 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006750 韩名鑫 387 79.6 78.06  
47 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006745 刘晓丽 369 88 78.06  
48 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006858 臧鹏飞 368 88.4 78.04  
49 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005815 唐云雷 368 88.2 77.98  
50 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006898 谷一鸣 379 83 77.96  
51 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006015 刘亚男 376 84.4 77.96  
52 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006725 李香 374 85.2 77.92  
53 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006810 高晓雅 368 88 77.92  
54 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006781 解文韬 372 86 77.88  
55 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006830 毛鹏良 369 87.4 77.88  
56 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005859 王硕 379 82.6 77.84  
57 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006620 李洋 378 83 77.82  
58 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006860 李陈莹 377 83.4 77.8  
59 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005844 贾济玮 371 86.2 77.8  
60 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006185 关玲 369 87 77.76  
61 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006533 戴梦冰 372 85.4 77.7  
62 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006685 吴景丽 373 84.8 77.66  
63 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006556 张冉 375 83.8 77.64  
64 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006579 石振宇 370 86 77.6  
65 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005734 李楠 377 82.6 77.56  
66 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006684 林晓倩 370 85.8 77.54  
67 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006605 李佳欣 375 83.4 77.52  
68 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006552 付楠 372 84.6 77.46  
69 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006763 张慧 368 86.2 77.38  
70 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006729 吕宁 368 86 77.32  
71 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006699 王桂娟 385 78 77.3  
72 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005792 李苗苗 367 86.4 77.3  
73 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005697 乔欣伟 368 85.8 77.26  
74 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006536 李全 372 83.6 77.16  
75 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006199 陈思哲 374 82.6 77.14  
76 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005966 李航旗 373 83 77.12  
77 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006676 童晓萱 371 83.2 76.9  
78 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006787 楚思磊 368 84.6 76.9  
79 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006383 孟娇 368 84.4 76.84  
80 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005703 于鹏 379 79.2 76.82  
81 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006854 杨林周 374 81.4 76.78  
82 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006636 刘娜 368 84.2 76.78  
83 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006770 刘腾 372 82.2 76.74  
84 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006625 安琦 369 83.6 76.74  
85 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006837 闫明利 369 83.4 76.68  
86 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006847 王梦锐 375 80.4 76.62  
87 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005685 曲苗苗 370 82.4 76.52  
88 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006857 张强 369 82.8 76.5  
89 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005968 张冠东 370 82 76.4  
90 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006749 王笑 379 77.4 76.28  
91 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006316 徐铮 364 83.6 76.04  
92 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006800 亓祥浩 369 81.2 76.02  
93 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006476 刚林琳 359 84.6 75.64  
94 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006303 付佳 366 81 75.54  
95 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006067 刘铮 363 82.4 75.54  
96 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006611 樊荣 365 81.4 75.52  
97 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006805 王琳琳 367 80.4 75.5  
98 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005944 李宇晴 365 81.2 75.46  
99 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005921 杨娜 365 81.2 75.46  
100 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006507 孙广兰 364 81.6 75.44  
101 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006419 赵子谋 364 81.2 75.32  
102 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005747 魏红露 361 82.4 75.26  
103 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006721 葛婷婷 364 80.6 75.14  
104 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006342 王志超 362 81.4 75.1  
105 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005845 李刘旸 361 81.6 75.02  
106 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006256 郭玲玲 363 80.4 74.94  
107 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005700 张珊珊 362 80.8 74.92  
108 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006587 朱旭 365 79.2 74.86  
109 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006155 冯昕 360 81.4 74.82  
110 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005774 孔祥钰 363 79.8 74.76  
111 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006182 孙艺丹 363 79.8 74.76  
112 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005699 王瑾 365 78.6 74.68  
113 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005720 王孟可 362 80 74.68  
114 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005787 尹详瑞 366 78 74.64  
115 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006907 刘丽 362 79.8 74.62  
116 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005739 李夕阳 367 77.4 74.6  
117 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006144 姚明玥 364 78.8 74.6  
118 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005915 田琳 363 79.2 74.58  
119 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006836 李兆鑫 360 80.4 74.52  
120 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006147 施心琪 359 80.8 74.5  
121 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005695 赵灵修 364 78.4 74.48  
122 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005758 丁颖 361 79.4 74.36  
123 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006717 曹铎 360 79.8 74.34  
124 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005692 张涛 362 78.8 74.32  
125 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006690 姚丽杰 362 78.8 74.32  
126 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006719 徐腾飞 364 77.8 74.3  
127 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005929 王纯子 364 77.8 74.3  
128 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005814 李鸿飞 365 77.2 74.26  
129 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006911 孟诗程 363 78 74.22  
130 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006100 井明慧 367 76 74.18  
131 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006789 李汶 360 79 74.1  
132 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006381 张璐 359 79.4 74.08  
133 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006481 滕德达 359 79.4 74.08  
134 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006118 刘倩予 363 77.4 74.04  
135 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006735 费腾 361 78.2 74  
136 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006223 张亮 359 79 73.96  
137 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006783 臧婷婷 360 78 73.8  
138 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006567 马洋洋 359 78.2 73.72  
139 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006066 刘泽华 365 75.2 73.66  
140 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006594 张晓哲 359 77.8 73.6  
141 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005855 崔志宇 360 76.8 73.44  
142 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006526 任冬临 361 76.2 73.4  
143 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005788 付新明 363 75.2 73.38  
144 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006726 马昊 361 75.2 73.1  
145 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005901 谢超 360 75.4 73.02  
146 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006672 何琳琳 360 75.2 72.96  
147 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005750 杨晴晴 361 72 72.14  
148 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006573 马广伟 361 72 72.14  
149 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005799 袁嫦乐 361 71.2 71.9  
150 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005749 李泽红 361 70.6 71.72  
151 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006346 邵园园 362 69.8 71.62  
152 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006870 汪博语 361 69.8 71.48  
153 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006883 吴俊杰 379 59.2 70.82  
154 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007006782 姜庆华 376 56.8 69.68  
155 法律(非法学) 法治理论与实践 101400007005698 段欣欣 363 0 50.82 放弃复试
上一篇:法学院2020年全日制法律(法学)硕士研究生复试成绩 下一篇:法学院2020年学术型研究生复试成绩
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交