武汉光电国家研究中心直博生/学术硕士招生目录 | ||
类别 | 学科专业名称及代码 | 研究方向 |
直博生/学术硕士 | 080300光学工程 | (全日制)集成光子与光电子器件 |
(全日制)光通信与光网络 | ||
(全日制)光电医学工程 | ||
(全日制)太赫兹技术及应用 | ||
(全日制)激光科学与工程 | ||
(全日制)能源光电子学 | ||
(全日制)激光光谱学 | ||
080900电子科学与技术 | (全日制)半导体光电子器件 | |
(全日制)微波光电子学 | ||
(全日制)生物医学电子学 | ||
(全日制)太赫兹光电子学 | ||
(全日制)印刷光电子学 | ||
(全日制)半导体材料与器件 | ||
(全日制)激光材料加工技术 | ||
(全日制)激光与物质相互作用 | ||
(全日制)激光科学与工程 | ||
081000信息与通信工程 | (全日制)移动互联网 | |
(全日制)下一代移动通信系统 | ||
(全日制)多媒体通信 | ||
(全日制)机器学习与数据挖掘 | ||
(全日制)生物医学健康信息技术 | ||
(全日制)无人机与机器人 | ||
081201计算机系统结构 | (全日制)海量存储系统与云存储服务 | |
(全日制)高性能计算与云计算技术 | ||
(全日制)多媒体计算与网络 | ||
(全日制)多核与虚拟化技术 | ||
(全日制)新型存储技术与器件 | ||
(全日制)嵌入式系统与SoC设计 | ||
083100生物医学工程 | (全日制)生物信息技术 | |
(全日制)医学成像技术与应用 | ||
(全日制)模拟与可视化数字化生命 | ||
(全日制)生物医学测量与控制 | ||
(全日制)生物医学信号检测与处理 | ||
(全日制)生物医学图象处理与分析 | ||
(全日制)脑网络成像与人工智能 | ||
0831Z2生物医学光子学 | (全日制)纳米生物光子学与生物传感 | |
(全日制)神经光学成像 | ||
(全日制)生物分子光子学与光学分子成像 | ||
(全日制)显微光学成像 | ||
(全日制)组织光学与医学光子学 |
武汉光电国家研究中心专业硕士招生目录 | ||
类别 | 学科专业名称及代码 | 研究方向 |
专业硕士 | 085202光学工程 | (全日制)不区分研究方向 |
085208电子与通信工程 | (全日制)不区分研究方向 | |
085211计算机技术 | (全日制)不区分研究方向 | |
085230生物医学工程 | (全日制)不区分研究方向 |