报考类型 | 政治 | 英语 | 数学二 | 专业课 | 总分 |
学术型 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥75 | ≥300 |
专业学位 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥75 | ≥300 |
少数民族骨干计划 | ≥245 | ||||
退役大学生士兵计划 | ≥240 |
由于目前国家分数线尚末确定,如果确定后的国家线高于本所分数线,则以国家线为准
报考类型 | 政治 | 英语 | 数学二 | 专业课 | 总分 |
学术型 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥75 | ≥300 |
专业学位 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥75 | ≥300 |
少数民族骨干计划 | ≥245 | ||||
退役大学生士兵计划 | ≥240 |
由于目前国家分数线尚末确定,如果确定后的国家线高于本所分数线,则以国家线为准